| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第四关比赛440-460公里 | 10888 | 440-460公里 | 440-460公里 | 8412 | 2025-10-29 10:03 | 330 | 496.239114 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第三关比赛280-330公里 | 25454 | 280-330公里 | 280-330公里 | 8731 | 2025-10-9 13:16 | 570 | 1005.879183 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第二关比赛180-220公里 | 25454 | 180-220公里 | 180-220公里 | 2060 | 2025-10-3 10:13 | 380 | 1271.686223 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第一关比赛100-120公里 | 25452 | 100-120公里 | 100-120公里 | 22168 | 2025-9-28 14:36 | 80 | 419.9059925 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |