| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第四关比赛440-460公里 | 10888 | 440-460公里 | 440-460公里 | 6802 | 2025-10-29 8:51 | 730 | 539.5114474 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第三关比赛280-330公里 | 25454 | 280-330公里 | 280-330公里 | 9075 | 2025-10-9 13:21 | 950 | 991.0886609 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第二关比赛180-220公里 | 25454 | 180-220公里 | 180-220公里 | 20888 | 2025-10-3 14:21 | 170 | 494.8158226 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第一关比赛100-120公里 | 25452 | 100-120公里 | 100-120公里 | 17327 | 2025-9-28 12:31 | 660 | 809.2899329 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |