| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第四关比赛440-460公里 | 10888 | 440-460公里 | 440-460公里 | 8691 | 2025-10-29 10:24 | 550 | 485.3031977 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第三关比赛280-330公里 | 25454 | 280-330公里 | 280-330公里 | 7547 | 2025-10-9 13:04 | 610 | 1050.735393 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第二关比赛180-220公里 | 25454 | 180-220公里 | 180-220公里 | 10649 | 2025-10-3 10:37 | 410 | 1102.680714 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第一关比赛100-120公里 | 25452 | 100-120公里 | 100-120公里 | 14214 | 2025-9-28 12:16 | 10 | 912.1845744 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |