| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第三关比赛280-330公里 | 25454 | 280-330公里 | 280-330公里 | 15082 | 2025-10-9 16:51 | 360 | 568.494564 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第二关比赛180-220公里 | 25454 | 180-220公里 | 180-220公里 | 21741 | 2025-10-3 17:20 | 770 | 399.2246349 | 
| 贵州红枫赛鸽(大青小)三棚:第一关比赛100-120公里 | 25452 | 100-120公里 | 100-120公里 | 22787 | 2025-9-28 17:12 | 270 | 284.8136793 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |