| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 云南曲靖 | 李天有 | 24-1771999 | 灰 | 2025-9-28 11:44.900 | 1315.16957 |
| 4526 | 云南曲靖 | 三元鸽业马光强 | 24-0048647 | 雨点 | 2025-9-28 12:16.180 | 1203.811233 |
| 5112 | 云南曲靖 | 三元鸽业马光强 | 24-0048634 | 雨点 | 2025-9-28 12:18.180 | 1182.296086 |
| 5136 | 云南曲靖 | 江山赛鸽-杨琼伟+周丽 | 24-1755664 | 雨点 | 2025-9-28 11:53.530 | 1181.465317 |
| 8820 | 云南曲靖 | 江山赛鸽-杨琼伟+周丽 | 24-1755665 | 雨点 | 2025-9-28 12:03.560 | 1064.760268 |
| 8828 | 云南曲靖 | 江山赛鸽-杨琼伟+周丽 | 24-1755662 | 灰 | 2025-9-28 12:03.150 | 1064.654208 |
| 9067 | 云南曲靖 | 三元鸽业马光强 | 24-0048625 | 灰 | 2025-9-28 12:29.460 | 1056.319627 |
| 9270 | 云南曲靖富源县 | 亿隆赛鸽-李卫锋 | 24-0134339 | 灰 | 2025-9-28 12:05.920 | 1048.410714 |
| 9401 | 云南曲靖 | 三元鸽业马光强 | 24-0048629 | 灰 | 2025-9-28 12:30.560 | 1044.956436 |
| 9568 | 云南曲靖 | 三元鸽业马光强 | 24-0048628 | 雨点 | 2025-9-28 12:30.860 | 1041.616319 |
| 10183 | 云南曲靖 | 李天有 | 24-1771994 | 雨点 | 2025-9-28 12:07.800 | 1025.583296 |
| 10722 | 云南曲靖 | 李天有 | 24-1771996 | 灰白条 | 2025-9-28 12:09.20 | 1007.201154 |
| 11557 | 云南曲靖 | 江山赛鸽-杨琼伟+周丽 | 24-1755607 | 雨点 | 2025-9-28 12:11.870 | 983.6584694 |
| 13637 | 云南曲靖 | 李天有 | 24-1771995 | 灰 | 2025-9-28 12:17.260 | 930.3429747 |
| 15016 | 云南曲靖富源县 | 亿隆赛鸽-李卫锋 | 24-1511189 | 灰花 | 2025-9-28 12:23.110 | 884.3092551 |
| 15471 | 云南曲靖 | 佛缘赛鸽-杨兴荣 | 24-1510795 | 灰 | 2025-9-28 12:25.680 | 872.2525163 |
| 18883 | 云南曲靖陆良 | 新大洲本田-张路林 | 24-0004220 | 灰花 | 2025-9-28 12:46.950 | 743.0356691 |
| 18895 | 云南曲靖 | 佛缘赛鸽-杨兴荣 | 24-1510791 | 灰 | 2025-9-28 12:46.410 | 741.5101779 |
| 19386 | 云南曲靖 | 梦艺赛鸽-王榆程 | 24-1500030 | 灰 | 2025-9-28 12:50.890 | 709.9842196 |
| 21022 | 云南曲靖 | 三元鸽业马光强 | 24-0048630 | 灰 | 2025-9-28 13:52.250 | 586.5933108 |
| 21685 | 云南曲靖 | 三元鸽业马光强 | 24-0048643 | 灰 | 2025-9-28 14:22.710 | 506.4930937 |
| 22429 | 云南曲靖 | 李天有 | 24-1772000 | 灰 | 2025-9-28 15:26.210 | 348.6500445 |
| 22746 | 云南曲靖 | 浩翔团队-李齐良 | 24-1500777 | 灰 | 2025-9-28 16:31.190 | 290.5978426 |
| 24773 | 云南曲靖富源县 | 亿隆赛鸽-李卫锋 | 24-1511188 | 灰 | 2025-9-29 10:52.0 | 128.6435449 |
| 25096 | 云南曲靖富源县 | 亿隆赛鸽-李卫锋 | 24-0134338 | 灰 | 2025-9-29 13:23.760 | 108.5019376 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |