| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0173601 | 雨点 | 2025-9-28 11:46.860 | 1288.575189 |
| 5284 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052023 | 雨点 | 2025-9-28 11:50.80 | 1177.748163 |
| 8108 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052024 | 雨点 | 2025-9-28 11:57.570 | 1084.753004 |
| 10206 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0357488 | 灰 | 2025-9-28 12:07.350 | 1024.991519 |
| 12891 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052025 | 灰 | 2025-9-28 12:12.70 | 947.382902 |
| 12980 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052006 | 灰 | 2025-9-28 12:12.40 | 945.5966708 |
| 14188 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052020 | 灰白条 | 2025-9-28 12:16.410 | 913.1577885 |
| 14341 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052010 | 灰 | 2025-9-28 12:17.500 | 907.6672465 |
| 14740 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0228772 | 灰 | 2025-9-28 12:22.380 | 893.9278253 |
| 15367 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052029 | 灰 | 2025-9-28 12:24.370 | 876.1681798 |
| 15470 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0357551 | 灰 | 2025-9-28 12:25.580 | 872.2645813 |
| 16732 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0157744 | 麒麟花 | 2025-9-28 12:31.950 | 831.0685458 |
| 17772 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052028 | 灰 | 2025-9-28 12:38.350 | 788.721766 |
| 18671 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0173603 | 灰 | 2025-9-28 12:44.620 | 753.0920405 |
| 19910 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052021 | 灰 | 2025-9-28 12:58.590 | 677.4708483 |
| 22425 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0357555 | 灰 | 2025-9-28 15:25.590 | 350.0555146 |
| 23486 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052014 | 灰 | 2025-9-28 18:06.40 | 231.3142516 |
| 24645 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052026 | 雨白条 | 2025-9-29 10:41.390 | 133.2693837 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |