| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0006874 | 灰 | 2025-9-28 12:05.70 | 1376.131285 |
| 234 | 海南省三亚市吉阳区 | 潮涛君鸽舍-庄文涛 | 22-1911510 | 灰 | 2025-9-28 12:05.930 | 1374.455771 |
| 475 | 海南省三亚市海棠区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 24-1179119 | 灰 | 2025-9-28 12:06.480 | 1359.890351 |
| 608 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897002 | 灰 | 2025-9-28 12:06.850 | 1353.942388 |
| 641 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0021664 | 灰 | 2025-9-28 12:06.210 | 1352.182227 |
| 1303 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0006872 | 雨点 | 2025-9-28 12:08.980 | 1322.772619 |
| 1367 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897006 | 灰 | 2025-9-28 12:08.920 | 1320.675797 |
| 1552 | 海南省白沙黎族自治县全部 | 胡来鸽舍-许多瑛 | 21-0018546 | 灰白条 | 2025-9-28 12:08.390 | 1313.733279 |
| 2642 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0252841 | 雨点 | 2025-9-28 12:11.550 | 1269.326671 |
| 3616 | 海南省琼海市 | 黄昌进 | 21-0018886 | 灰 | 2025-9-28 12:14.10 | 1230.954057 |
| 4534 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0252810 | 麒麟花 | 2025-9-28 12:16.470 | 1203.528704 |
| 4542 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897001 | 雨点 | 2025-9-28 12:16.750 | 1203.029673 |
| 4566 | 海南省三亚市吉阳区 | 潮涛君鸽舍-庄文涛 | 22-2265325 | 雨点 | 2025-9-28 12:16.160 | 1202.284087 |
| 5325 | 海南省白沙黎族自治县全部 | 胡来鸽舍-许多瑛 | 19-0780288 | 灰 | 2025-9-28 12:18.260 | 1177.020176 |
| 5546 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海边海-王志开 | 21-0020075 | 灰 | 2025-9-28 11:50.800 | 1172.077791 |
| 5724 | 海南省琼海市 | 黄昌进 | 21-0018887 | 灰 | 2025-9-28 12:19.660 | 1167.176474 |
| 5760 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0021666 | 雨花 | 2025-9-28 12:19.680 | 1165.938053 |
| 5806 | 海南省海口市秀英区 | 陈传新 | 21-0007250 | 灰 | 2025-9-28 11:55.560 | 1164.442195 |
| 6561 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0019977 | 雨点 | 2025-9-28 12:21.60 | 1138.373965 |
| 6841 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019380 | 灰 | 2025-9-28 12:22.580 | 1126.065083 |
| 7682 | 海南省三亚市吉阳区 | 孙长瑜 | 32-0222255 | 灰白条 | 2025-9-28 12:00.140 | 1098.215399 |
| 8028 | 海南省海口市龙华区 | 郑毅君 | 32-0006982 | 灰 | 2025-9-28 12:26.300 | 1087.429424 |
| 8354 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019109 | 灰 | 2025-9-28 12:27.570 | 1076.235919 |
| 8386 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019118 | 灰 | 2025-9-28 12:27.390 | 1075.392621 |
| 8705 | 海南省海口市美兰区 | 天禄鸽业-邹基山 | 21-0000665 | 灰 | 2025-9-28 12:28.840 | 1067.677573 |
| 9114 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019177 | 雨点 | 2025-9-28 12:29.130 | 1054.186832 |
| 9156 | 海南省东方市 | 德成鸽舍十赵同德 | 23-0664046 | 灰 | 2025-9-28 12:04.990 | 1052.422746 |
| 10492 | 海南省海口市美兰区 | 海南鍾嘉-钟海滨 | 19-1234146 | 雨点 | 2025-9-28 12:08.430 | 1015.405789 |
| 10929 | 海南省乐东黎族自治县 | 海南林为建 | 21-0019926 | 灰 | 2025-9-28 12:10.450 | 1000.580183 |
| 10979 | 海南省三亚市吉阳区 | 琼豫鸽舍黄石磊 | 21-0008023 | 灰 | 2025-9-28 12:10.330 | 999.1723729 |
| 11451 | 海南省三亚市吉阳区 | 琼豫鸽舍黄石磊 | 21-0008021 | 灰花 | 2025-9-28 12:11.340 | 986.3555781 |
| 11560 | 海南省海口市美兰区 | 天禄鸽业-邹基山 | 21-0000663 | 灰 | 2025-9-28 12:37.530 | 983.5893103 |
| 11804 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海南林为建 | 21-0006863 | 灰 | 2025-9-28 12:08.380 | 977.815056 |
| 11884 | 海南省三亚市吉阳区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-1311803 | 灰白条 | 2025-9-28 12:09.100 | 975.071176 |
| 12317 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0252843 | 雨点 | 2025-9-28 12:39.130 | 963.3077303 |
| 12434 | 海南省海口市美兰区 | 海南鍾嘉-钟海滨 | 19-1234109 | 雨点 | 2025-9-28 12:14.670 | 959.8817858 |
| 12439 | 海南省三亚市天涯区 | 海南势山系培育基地-哈益群 | 22-1911544 | 灰 | 2025-9-28 12:39.290 | 959.791218 |
| 12470 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0847608 | 灰 | 2025-9-28 12:39.990 | 958.998116 |
| 13277 | 海南省海口市龙华区 | 飞鸿轩团队+王志成+林超 | 21-0000891 | 灰 | 2025-9-28 12:16.480 | 938.4813367 |
| 13807 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0019980 | 雨点 | 2025-9-28 12:44.0 | 924.8090891 |
| 14753 | 海南省海口市龙华区 | 飞鸿轩团队+王志成+林超 | 21-0007504 | 灰 | 2025-9-28 12:22.900 | 893.2288803 |
| 15134 | 海南省乐东黎族自治县 | 海南林为建 | 21-0019927 | 灰 | 2025-9-28 12:24.790 | 881.8755091 |
| 16244 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海边海-王志开 | 21-0020076 | 雨点 | 2025-9-28 12:25.120 | 850.2869657 |
| 16356 | 海南省海口市龙华区 | 飞鸿轩团队+王志成+林超 | 21-0007508 | 灰白条 | 2025-9-28 12:29.550 | 845.1469965 |
| 16815 | 海南省 | 李锋 | 21-0008938 | 灰 | 2025-9-28 12:29.560 | 827.1025108 |
| 18177 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897005 | 雨点 | 2025-9-28 13:07.450 | 774.4773328 |
| 18192 | 海南省三亚市吉阳区 | 海南速锋—周亚村 | 19-1311385 | 红(绛) | 2025-9-28 13:07.270 | 773.9499763 |
| 18201 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海南林为建 | 21-0006861 | 灰 | 2025-9-28 13:07.780 | 773.7227641 |
| 19635 | 海南省三亚市海棠区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-0829109 | 雨点 | 2025-9-28 13:23.240 | 694.9981734 |
| 19866 | 海南省乐东黎族自治县 | 海边海-王志开 | 21-0020096 | 灰 | 2025-9-28 12:59.150 | 681.7301959 |
| 20111 | 海南省东方市 | 德成鸽舍十赵同德 | 23-0664044 | 灰 | 2025-9-28 13:03.440 | 664.4693578 |
| 20372 | 海南省三亚市吉阳区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-0829119 | 灰 | 2025-9-28 13:07.120 | 646.5069706 |
| 20775 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海南林为建 | 21-0006862 | 灰 | 2025-9-28 13:45.800 | 610.547441 |
| 22142 | 海南省三亚市吉阳区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-0829116 | 灰 | 2025-9-28 14:32.140 | 424.2496755 |
| 23688 | 海南省海口市秀英区 | 陈传新 | 21-0007251 | 雨点 | 2025-9-28 18:31.70 | 215.9990222 |
| 24848 | 海南省三亚市崖州区 | 海湾壹號-林康平 | 19-0869538 | 雨点 | 2025-9-29 12:10.630 | 125.8816386 |
| 24862 | 海南省三亚市天涯区 | 海南势山系培育基地-哈益群 | 22-1911551 | 雨点 | 2025-9-29 12:16.670 | 125.0723315 |
| 25217 | 海南省三亚市崖州区 | 海湾壹號-林康平 | 19-0869536 | 雨白条 | 2025-9-29 16:24.660 | 97.57496887 |
| 25229 | 海南省海口市美兰区 | 吴多丰+沈茂林+唐甸忠 | 01-0531223 | 灰 | 2025-9-29 16:41.0 | 96.16455028 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |