| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | 福建省泉州市 | 王正伟 | 13-0100210 | 灰 | 2025-9-28 12:13.140 | 1252.126465 |
| 3787 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军十王正元 | 23-0387726 | 灰 | 2025-9-28 11:50.970 | 1225.445654 |
| 4129 | 湖北省武汉市汉阳区 | 王正帮 | 22-1017693 | 雨点 | 2025-9-28 12:15.740 | 1215.633127 |
| 7622 | 宁夏固原 | 王正 | 29-0514516 | 雨点 | 2025-9-28 12:00.480 | 1100.449975 |
| 8200 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军+王正元 | 23-1099492 | 灰 | 2025-9-28 11:58.580 | 1080.427022 |
| 9972 | 江西省南昌市东湖区 | 邓强辉+王正平 | 14-0132161 | 灰 | 2025-9-28 12:06.840 | 1031.785284 |
| 12272 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军十王正元 | 23-0387733 | 灰 | 2025-9-28 12:13.330 | 964.3352717 |
| 12346 | 湖北省武汉市汉阳区 | 王正帮 | 18-0046676 | 灰 | 2025-9-28 12:39.660 | 962.5326168 |
| 12888 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军+王正元 | 23-1099495 | 灰 | 2025-9-28 12:12.750 | 947.4270578 |
| 13707 | 江西省南昌市东湖区 | 邓强辉+王正平 | 14-0164106 | 灰 | 2025-9-28 12:43.350 | 928.0071004 |
| 14461 | 四川眉山市彭山区 | 南均鸽缘~王正均 | 22-1850609 | 雨点 | 2025-9-28 12:47.930 | 903.3487162 |
| 14783 | 江西省南昌市东湖区 | 邓强辉+王正平 | 14-0132171 | 灰 | 2025-9-28 12:19.640 | 891.8451311 |
| 16893 | 宁夏固原 | 王正 | 29-0508732 | 灰 | 2025-9-28 12:32.210 | 824.1972932 |
| 17589 | 福建省莆田市城厢区 | 王正鹏 | 13-0395987 | 雨点 | 2025-9-28 13:03.770 | 796.3575992 |
| 20626 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军十王正元 | 23-0399461 | 雨点 | 2025-9-28 13:13.710 | 625.0656994 |
| 20739 | 江西省南昌市东湖区 | 邓强辉+王正平 | 14-0164110 | 灰 | 2025-9-28 13:14.300 | 615.2097568 |
| 20942 | 湖北省武汉市汉阳区 | 王正帮 | 18-0046675 | 雨点 | 2025-9-28 13:50.150 | 594.3459355 |
| 20964 | 江西省南昌市东湖区 | 邓强辉+王正平 | 14-0132181 | 灰 | 2025-9-28 13:22.450 | 591.8198267 |
| 22586 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军+王正元 | 23-1099493 | 灰 | 2025-9-28 16:03.500 | 313.8850736 |
| 22590 | 江西省南昌市东湖区 | 邓强辉+王正平 | 14-0132200 | 雨点 | 2025-9-28 16:00.690 | 313.3361675 |
| 23280 | 江西省南昌市东湖区 | 邓强辉+王正平 | 14-0132153 | 灰 | 2025-9-28 18:13.760 | 245.617583 |
| 23341 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军+王正元 | 23-0387737 | 灰白条 | 2025-9-28 17:47.740 | 241.3229481 |
| 23801 | 宁夏固原 | 王正 | 29-0508731 | 灰 | 2025-9-28 19:12.570 | 199.2792625 |
| 24610 | 贵州省毕节市黔西县 | 彭军+王正元 | 23-0387739 | 灰白条 | 2025-9-29 10:29.110 | 135.3133308 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |