| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 | 
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 福建泉州 | 付应江+胡江 | 13-0116681 | 灰 | 2025-9-28 12:05.980 | 1375.584722 | 
| 642 | 福建泉州惠安 | 卢艺炜 | 13-0194107 | 灰 | 2025-9-28 12:06.280 | 1352.16288 | 
| 694 | 福建泉州 | 付应江+胡江 | 13-0066207 | 灰 | 2025-9-28 12:06.0 | 1349.481725 | 
| 1037 | 福建泉州石狮 | 张永德+杨继春 | 31-0055045 | 灰 | 2025-9-28 12:07.520 | 1332.755668 | 
| 1227 | 福建泉州市石狮市 | 金辉爱家—黄安群 | 13-0229854 | 灰白条 | 2025-9-28 11:44.930 | 1325.667305 | 
| 2300 | 福建泉州 | 许希聪+庄自力 | 13-0028898 | 灰 | 2025-9-28 11:46.220 | 1283.4977 | 
| 3318 | 福建泉州惠安 | 卢艺炜 | 13-0194103 | 灰 | 2025-9-28 12:13.370 | 1241.264805 | 
| 3744 | 福建泉州市石狮市 | 金辉爱家—黄安群 | 13-0115471 | 雨点 | 2025-9-28 11:50.160 | 1226.592164 | 
| 4052 | 福建泉州 | 王榕城 | 13-0227159 | 灰 | 2025-9-28 11:47.750 | 1217.49985 | 
| 5403 | 福建泉州市 | 金辉爱家赛鸽—黄安群 | 13-0198814 | 灰 | 2025-9-28 11:50.610 | 1175.507006 | 
| 6538 | 福建泉州 | 吴仲顺 | 13-0075258 | 雨点 | 2025-9-28 11:53.100 | 1139.373513 | 
| 7180 | 福建泉州 | 邱海路 | 13-0100746 | 灰 | 2025-9-28 12:23.600 | 1113.7382 | 
| 7245 | 福建泉州 | 邱海路 | 13-0100612 | 雨点 | 2025-9-28 12:24.640 | 1111.85877 | 
| 7443 | 福建泉州 | 苏承坛 | 13-0119895 | 灰 | 2025-9-28 11:56.130 | 1106.045492 | 
| 7868 | 福建泉州 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0231126 | 灰 | 2025-9-28 11:57.900 | 1091.793639 | 
| 8686 | 福建泉州市石狮市 | 金辉爱家—黄安群 | 13-0136348 | 雨点 | 2025-9-28 12:03.690 | 1068.163568 | 
| 8751 | 福建泉州 | 邱海路 | 13-0100626 | 灰 | 2025-9-28 12:28.920 | 1066.802896 | 
| 8877 | 福建泉州 | 随缘赛鸽-林缘缘 | 13-0214713 | 雨白条 | 2025-9-28 12:03.120 | 1063.044337 | 
| 10134 | 福建泉州市 | 金辉爱家赛鸽—黄安群 | 13-0229851 | 雨点 | 2025-9-28 12:03.350 | 1027.394998 | 
| 10143 | 福建泉州 | 吴加团 | 19-1364989 | 灰 | 2025-9-28 12:32.940 | 1027.048756 | 
| 10861 | 福建泉州 | 王榕城 | 13-0227105 | 灰 | 2025-9-28 12:06.460 | 1002.672436 | 
| 10977 | 福建泉州 | 吴仲顺 | 13-0075257 | 雨点 | 2025-9-28 12:06.990 | 999.2023524 | 
| 11281 | 福建泉州 | 菲鸽世界-王彬森 | 13-0198807 | 雨点 | 2025-9-28 12:10.940 | 991.5355447 | 
| 11419 | 福建泉州市石狮市 | 金辉爱家—黄安群 | 13-0229852 | 雨点 | 2025-9-28 12:11.660 | 987.3872371 | 
| 11608 | 福建泉州 | 川越竞翔-江杨川 | 13-0032106 | 灰 | 2025-9-28 12:11.100 | 982.3973099 | 
| 11885 | 福建泉州 | 王榕城 | 13-0227160 | 灰 | 2025-9-28 12:09.170 | 975.0609446 | 
| 12278 | 福建泉州市 | 金辉爱家赛鸽—黄安群 | 13-0229886 | 雨点 | 2025-9-28 12:10.850 | 964.2665227 | 
| 12290 | 福建泉州 | 苏承坛 | 13-0119885 | 灰 | 2025-9-28 12:14.310 | 964.0433754 | 
| 12402 | 福建泉州惠安 | 卢艺炜 | 13-0194105 | 雨点 | 2025-9-28 12:39.350 | 960.7586272 | 
| 12604 | 福建泉州 | 八號當鋪-梅培松+李祖国 | 23-0162882 | 灰 | 2025-9-28 12:11.920 | 954.7737713 | 
| 13357 | 福建泉州 | 苏承坛 | 13-0119853 | 灰 | 2025-9-28 12:17.970 | 936.8793164 | 
| 13844 | 福建泉州 | 付应江+胡江 | 13-0108368 | 灰 | 2025-9-28 12:44.80 | 923.507683 | 
| 13932 | 福建泉州 | 谢汉云 | 13-0214778 | 灰 | 2025-9-28 12:19.410 | 920.9477119 | 
| 14109 | 福建泉州 | 川越竞翔-江杨川 | 13-0107026 | 雨点 | 2025-9-28 12:19.470 | 915.8570979 | 
| 14486 | 福建泉州 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0231121 | 麒麟花 | 2025-9-28 12:18.870 | 902.3324491 | 
| 14587 | 福建泉州 | 文胜鸽舍-吴约限 | 13-0122070 | 雨点 | 2025-9-28 12:21.210 | 898.6629404 | 
| 14667 | 福建泉州 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0123460 | 雨点 | 2025-9-28 12:18.770 | 896.6235073 | 
| 14797 | 福建泉州 | 付应江+胡江 | 13-0108361 | 雨点 | 2025-9-28 12:48.690 | 891.5681671 | 
| 15069 | 福建泉州 | 川越竞翔-江杨川 | 13-0107017 | 灰 | 2025-9-28 12:24.800 | 883.1092555 | 
| 15071 | 福建泉州 | 领翔国际-柯智宏 | 13-0115968 | 雨点 | 2025-9-28 12:20.80 | 883.0744877 | 
| 15645 | 福建泉州 | 路驰飞翔-黄有安 | 13-0558500 | 灰 | 2025-9-28 12:22.340 | 867.4983159 | 
| 15756 | 福建泉州 | 金屋藏娇-李德安 | 13-0075551 | 雨白条 | 2025-9-28 12:23.220 | 864.7443603 | 
| 16059 | 福建泉州 | 闽南盛世-王世南 | 19-0965607 | 雨点 | 2025-9-28 12:27.620 | 855.9218 | 
| 16171 | 福建泉州 | 苏承坛 | 13-0119891 | 灰 | 2025-9-28 12:28.150 | 852.7354512 | 
| 16351 | 福建泉州水头 | 石华军 | 13-0032800 | 雨点 | 2025-9-28 12:55.800 | 845.301364 | 
| 16477 | 福建泉州水头 | 石华军 | 19-0680799 | 灰 | 2025-9-28 12:56.590 | 841.0252014 | 
| 16693 | 福建泉州 | 路驰飞翔-黄有安 | 13-0558493 | 雨点 | 2025-9-28 12:28.640 | 832.38605 | 
| 17036 | 福建泉州 | 瑜惠石石雕艺术-蔡建泉 | 13-0454371 | 灰花 | 2025-9-28 12:33.600 | 819.230224 | 
| 17169 | 福建泉州 | 苏承坛 | 13-0119854 | 灰 | 2025-9-28 12:33.40 | 815.3703074 | 
| 17406 | 福建泉州 | 华溢鸽舍-龙尚義 | 13-0071855 | 灰 | 2025-9-28 12:32.20 | 806.3445141 | 
| 17495 | 福建泉州 | 许希聪 | 13-0553561 | 雨点 | 2025-9-28 12:33.850 | 801.8882649 | 
| 17822 | 福建泉州 | 许希聪+庄自力 | 13-0459809 | 雨点 | 2025-9-28 12:38.840 | 786.4113228 | 
| 18661 | 福建泉州 | 德胜鸽舍-杨德清 | 13-0227779 | 灰 | 2025-9-28 12:44.700 | 753.4447557 | 
| 18978 | 福建泉州 | 颜宸鸽舍-郑颜军 | 13-0214571 | 雨点 | 2025-9-28 12:47.30 | 736.0901703 | 
| 19306 | 福建泉州市洛江区 | 泉州冠盛-彭伟豪 | 13-0107230 | 灰 | 2025-9-28 12:52.820 | 713.6979445 | 
| 19391 | 福建泉州市石狮市 | 金辉爱家—黄安群 | 13-0211063 | 灰 | 2025-9-28 12:53.210 | 709.7307292 | 
| 19567 | 福建泉州 | 曾祥杰 | 13-0107272 | 雨点 | 2025-9-28 12:55.880 | 698.5146648 | 
| 19997 | 福建泉州市石狮市 | 永宁竞翔团队龚深海 | 19-0835673 | 雨点 | 2025-9-28 13:01.650 | 673.5386426 | 
| 19998 | 福建泉州市 | 金辉爱家赛鸽—黄安群 | 13-0198816 | 雨点 | 2025-9-28 12:58.710 | 673.534132 | 
| 20022 | 福建泉州 | 菲鸽世界-王彬森 | 13-0198809 | 灰 | 2025-9-28 13:01.400 | 671.834417 | 
| 21085 | 福建泉州 | 闽南盛世-王世南 | 13-0028867 | 灰 | 2025-9-28 13:26.850 | 580.1466048 | 
| 21095 | 福建泉州 | 闽南盛世-王世南 | 13-0028866 | 雨点 | 2025-9-28 13:26.860 | 579.1869635 | 
| 21140 | 福建泉州 | 林常青 | 13-0225101 | 雨点 | 2025-9-28 13:26.100 | 575.9464961 | 
| 21176 | 福建泉州 | 曾祥杰 | 13-0107275 | 灰 | 2025-9-28 13:28.630 | 573.0412174 | 
| 21303 | 福建泉州 | 八號當鋪-梅培松+李祖国 | 23-0162881 | 灰白条 | 2025-9-28 13:30.810 | 561.8816688 | 
| 21554 | 福建泉州 | 陈金景 | 13-0125790 | 雨点 | 2025-9-28 13:44.130 | 525.6771443 | 
| 21707 | 福建泉州惠安 | 闽南沃克克-黄奇学+陈航 | 13-0209588 | 雨点 | 2025-9-28 14:24.530 | 502.8424863 | 
| 21746 | 福建泉州 | 祺旺鸽舍-王连纯 | 22-2509280 | 雨点 | 2025-9-28 13:57.670 | 495.114231 | 
| 21956 | 福建泉州市晋江市 | AK47钟映婷 | 13-0118772 | 麒麟花 | 2025-9-28 14:15.260 | 457.3030388 | 
| 22350 | 福建泉州市晋江市 | AK47钟映婷 | 13-0118785 | 灰白条 | 2025-9-28 15:07.0 | 374.9378824 | 
| 22610 | 福建泉州 | 陈强达 | 13-0200263 | 灰 | 2025-9-28 16:02.120 | 311.057527 | 
| 23129 | 福建泉州 | 路驰飞翔-黄有安 | 13-0558499 | 灰 | 2025-9-28 17:19.130 | 257.2272968 | 
| 23859 | 福建泉州 | 付应江+胡江 | 13-0116692 | 雨点 | 2025-9-29 7:54.280 | 178.0456899 | 
| 24211 | 福建泉州惠安 | 卢艺炜 | 13-0194102 | 雨点 | 2025-9-29 9:42.280 | 151.4866034 | 
| 24513 | 福建泉州市晋江市 | AK47钟映婷 | 13-0118799 | 灰花 | 2025-9-29 10:03.190 | 139.8664878 | 
| 24642 | 福建泉州惠安 | 卢艺炜 | 13-0194106 | 灰 | 2025-9-29 11:21.720 | 133.4300854 | 
| 25329 | 福建泉州市 | 金辉爱家赛鸽—黄安群 | 13-0198817 | 雨点 | 2025-9-29 18:10.510 | 85.84753454 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |