| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020380 | 雨点 | 2025-9-28 12:05.400 | 1375.464593 |
| 272 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050525 | 灰 | 2025-9-28 12:05.190 | 1371.816418 |
| 333 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050576 | 雨点 | 2025-9-28 12:05.810 | 1366.82213 |
| 728 | 福建省福州市仓山区 | 阿水鸽舍-郭时新 | 13-0138502 | 灰 | 2025-9-28 12:06.80 | 1348.084689 |
| 731 | 福建省福州市仓山区 | 鑫隆鸽舍陈明 | 13-0122682 | 灰 | 2025-9-28 12:06.530 | 1347.961075 |
| 943 | 福建省福州市仓山区 | 翱翔凯旋鸽舍吴晓 | 13-0367664 | 雨点 | 2025-9-28 12:07.600 | 1337.314401 |
| 1162 | 福建省福州市仓山区 | 祺翔鸽舍-黄斌 | 19-0918740 | 灰 | 2025-9-28 12:08.800 | 1327.865313 |
| 1402 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138158 | 灰 | 2025-9-28 12:08.550 | 1319.719387 |
| 1554 | 福建省福州市仓山区 | 伟强赛鸽联盟-郭迎飞 | 13-0136153 | 雨点 | 2025-9-28 12:08.880 | 1313.60545 |
| 1682 | 福建省福州市仓山区 | 榕城天秀-廖承业 | 13-0053558 | 红(绛) | 2025-9-28 12:09.810 | 1308.686066 |
| 1921 | 福建省福州市仓山区 | 榕城天秀-廖承业 | 13-0053565 | 雨点 | 2025-9-28 12:09.570 | 1299.492869 |
| 2082 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138169 | 雨点 | 2025-9-28 12:10.450 | 1291.657522 |
| 2185 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050523 | 雨点 | 2025-9-28 12:10.50 | 1287.233908 |
| 2335 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053040 | 灰 | 2025-9-28 12:11.10 | 1282.005154 |
| 2354 | 福建省福州市仓山区 | 榕城天秀-廖承业 | 11-0229781 | 灰 | 2025-9-28 12:11.930 | 1281.28009 |
| 2633 | 福建省福州市仓山区 | 莲花鸽舍一林尊 | 19-0096842 | 雨点 | 2025-9-28 12:11.540 | 1269.816416 |
| 2834 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020356 | 灰 | 2025-9-28 12:12.230 | 1260.935837 |
| 2948 | 福建省福州市仓山区 | 阿水鸽舍-郭时新 | 13-0138501 | 雨点 | 2025-9-28 12:12.800 | 1256.726968 |
| 3243 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138155 | 雨点 | 2025-9-28 11:49.420 | 1244.932616 |
| 3297 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020316 | 灰 | 2025-9-28 12:13.230 | 1242.229803 |
| 3366 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火刘治 | 13-0020362 | 雨点 | 2025-9-28 11:49.820 | 1239.208023 |
| 3840 | 福建省福州市仓山区 | 祺翔鸽舍-黄斌 | 22-1013520 | 灰 | 2025-9-28 12:15.990 | 1223.219609 |
| 4076 | 福建省福州市仓山区 | 莲花鸽舍一林尊 | 13-0126573 | 雨点 | 2025-9-28 12:15.440 | 1216.818251 |
| 4177 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0130962 | 雨点 | 2025-9-28 12:15.990 | 1214.015701 |
| 4443 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020357 | 雨花 | 2025-9-28 12:16.670 | 1206.998308 |
| 4867 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020359 | 雨点 | 2025-9-28 12:17.530 | 1190.734172 |
| 5514 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050511 | 雨点 | 2025-9-28 12:19.740 | 1172.538865 |
| 5687 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火-刘治 | 13-0055152 | 雨点 | 2025-9-28 11:50.70 | 1168.022187 |
| 5982 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050563 | 灰 | 2025-9-28 12:20.440 | 1159.854301 |
| 6511 | 福建省福州市仓山区 | 榕城天秀-廖承业 | 13-0053557 | 灰白条 | 2025-9-28 12:21.610 | 1140.031712 |
| 6582 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057009 | 灰 | 2025-9-28 12:21.410 | 1137.326876 |
| 6889 | 福建省福州市仓山区 | 翱翔凯旋鸽舍吴晓 | 13-0367666 | 灰 | 2025-9-28 12:23.380 | 1123.807742 |
| 6895 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053008 | 灰 | 2025-9-28 12:23.430 | 1123.607315 |
| 6927 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057001 | 灰 | 2025-9-28 12:23.280 | 1122.301522 |
| 7160 | 福建省福州市仓山区 | 雄丰林成福 | 13-0137605 | 灰 | 2025-9-28 12:23.20 | 1114.222188 |
| 7349 | 福建省福州市仓山区 | 雄丰林成福 | 13-0137620 | 雨点 | 2025-9-28 12:24.440 | 1108.542258 |
| 7573 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050519 | 灰 | 2025-9-28 12:25.50 | 1102.150001 |
| 7970 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火-刘治 | 13-0055166 | 雨白条 | 2025-9-28 11:57.800 | 1089.070004 |
| 8334 | 福建省福州市仓山区 | 捷登鸽舍-邢维灿 | 13-0125810 | 雨点 | 2025-9-28 12:27.470 | 1076.778989 |
| 8337 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020361 | 雨点 | 2025-9-28 12:27.880 | 1076.707132 |
| 8363 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020305 | 灰 | 2025-9-28 12:27.80 | 1075.97159 |
| 8576 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050554 | 灰 | 2025-9-28 12:27.410 | 1071.036316 |
| 8610 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138190 | 灰 | 2025-9-28 12:03.80 | 1069.905154 |
| 8847 | 福建省福州市仓山区 | 大唐盛世鸽苑唐鹏 | 13-0056158 | 灰 | 2025-9-28 11:59.420 | 1063.845356 |
| 8861 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138160 | 灰花 | 2025-9-28 12:28.120 | 1063.509935 |
| 9439 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0125561 | 灰 | 2025-9-28 12:01.310 | 1044.224372 |
| 9527 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050575 | 雨点 | 2025-9-28 12:30.240 | 1042.374605 |
| 10069 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138172 | 雨点 | 2025-9-28 12:32.710 | 1029.002617 |
| 10272 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138121 | 灰 | 2025-9-28 12:07.400 | 1022.82197 |
| 10383 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0130966 | 雨白条 | 2025-9-28 12:08.530 | 1019.493329 |
| 10454 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0125552 | 雨点 | 2025-9-28 12:04.560 | 1016.921177 |
| 10647 | 福建省福州市仓山区 | 伟强赛鸽联盟-郭迎飞 | 13-0136151 | 灰 | 2025-9-28 12:34.300 | 1009.593488 |
| 10898 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0454872 | 灰 | 2025-9-28 12:09.670 | 1001.339634 |
| 10934 | 福建省福州市仓山区 | 大唐盛世鸽苑唐鹏 | 13-0058401 | 灰白条 | 2025-9-28 12:06.930 | 1000.440996 |
| 11320 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050569 | 雨点 | 2025-9-28 12:36.810 | 990.4697714 |
| 11654 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火刘治 | 13-0020313 | 麒麟花 | 2025-9-28 12:12.120 | 981.4768552 |
| 12819 | 福建省福州市仓山区 | 天征羽舍-范玉斌 | 13-0109651 | 灰 | 2025-9-28 12:41.450 | 949.1652016 |
| 12821 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138130 | 灰 | 2025-9-28 12:12.690 | 949.0941846 |
| 13337 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138165 | 雨点 | 2025-9-28 12:17.790 | 937.3221477 |
| 13457 | 福建省福州市仓山区 | 榕城天秀-廖承业 | 13-0053572 | 雨点 | 2025-9-28 12:42.430 | 934.683835 |
| 14085 | 福建省福州市仓山区 | 阿水鸽舍-郭时新 | 13-0138503 | 灰 | 2025-9-28 12:45.390 | 916.5583977 |
| 14609 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020318 | 灰 | 2025-9-28 12:47.250 | 898.1581635 |
| 14833 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138188 | 灰 | 2025-9-28 12:19.560 | 890.1462762 |
| 15172 | 福建省福州市仓山区 | 赵蜀杰 | 13-0130987 | 雨点 | 2025-9-28 12:24.0 | 880.8641671 |
| 15747 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050538 | 雨点 | 2025-9-28 12:52.60 | 865.0591749 |
| 15766 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138159 | 灰 | 2025-9-28 12:26.980 | 864.4446691 |
| 15888 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火-刘治 | 13-0055106 | 灰白条 | 2025-9-28 12:23.750 | 861.0208573 |
| 15925 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138117 | 灰 | 2025-9-28 12:24.780 | 859.7655922 |
| 15950 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138189 | 灰 | 2025-9-28 12:27.250 | 858.9962979 |
| 16417 | 福建省福州市仓山区 | 榕城天秀-廖承业 | 13-0053564 | 雨点 | 2025-9-28 12:55.490 | 842.857596 |
| 16605 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火刘治 | 13-0020319 | 灰 | 2025-9-28 12:30.540 | 835.7395988 |
| 16937 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053018 | 雨点 | 2025-9-28 12:58.440 | 822.8383338 |
| 17946 | 福建省福州市仓山区 | 飞跃鸽舍-林银官 | 13-0122325 | 灰 | 2025-9-28 13:05.320 | 782.0890453 |
| 18012 | 福建省福州市仓山区 | 飞跃鸽舍-林银官 | 13-0122321 | 灰 | 2025-9-28 13:06.300 | 779.6941897 |
| 18199 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138154 | 灰 | 2025-9-28 12:40.50 | 773.7506607 |
| 18271 | 福建省福州市仓山区 | 飞跃鸽舍-林银官 | 13-0123083 | 灰 | 2025-9-28 13:08.300 | 770.8808006 |
| 18290 | 福建省福州市仓山区 | 赵志宏 | 13-0367696 | 雨点 | 2025-9-28 12:38.640 | 770.1959025 |
| 18317 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050509 | 灰 | 2025-9-28 13:08.130 | 769.1035264 |
| 18392 | 福建省福州市仓山区 | 东正凯天下-江德明 | 13-0002514 | 雨点 | 2025-9-28 13:08.780 | 766.0175935 |
| 19005 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053011 | 灰 | 2025-9-28 13:15.780 | 733.8940393 |
| 19420 | 福建省福州市仓山区 | 吴祥敏 | 13-0120505 | 灰 | 2025-9-28 13:20.770 | 708.0511897 |
| 19676 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020358 | 雨花 | 2025-9-28 13:23.870 | 693.49508 |
| 19699 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火刘治 | 13-0020333 | 灰 | 2025-9-28 12:56.460 | 692.4111192 |
| 20314 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050574 | 雨点 | 2025-9-28 13:34.500 | 649.7234606 |
| 20816 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火-刘治 | 13-0020365 | 灰 | 2025-9-28 13:16.140 | 606.9527245 |
| 21320 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050529 | 灰 | 2025-9-28 14:01.450 | 560.3953944 |
| 21482 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050517 | 雨白条 | 2025-9-28 14:09.140 | 539.1266452 |
| 21738 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138182 | 灰 | 2025-9-28 13:56.350 | 496.7636669 |
| 21850 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火刘治 | 13-0020320 | 灰 | 2025-9-28 14:05.330 | 476.9646149 |
| 22187 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火刘治 | 13-0020314 | 麒麟花 | 2025-9-28 14:39.300 | 413.1819301 |
| 22229 | 福建省福州市仓山区 | 榕城天秀-廖承业 | 13-0053571 | 雨点 | 2025-9-28 15:17.40 | 404.8187517 |
| 22333 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057007 | 灰 | 2025-9-28 15:35.120 | 379.9824123 |
| 22715 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火-刘治 | 13-0055168 | 灰花 | 2025-9-28 16:25.760 | 295.0588831 |
| 22912 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0125567 | 灰 | 2025-9-28 16:59.800 | 270.2472527 |
| 22967 | 福建省福州市仓山区 | 大唐盛世鸽苑唐鹏 | 13-0056159 | 灰 | 2025-9-28 17:05.470 | 266.2684586 |
| 23226 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火-刘治 | 13-0020374 | 灰白条 | 2025-9-28 17:30.340 | 250.8953181 |
| 23573 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0020317 | 灰白条 | 2025-9-28 18:54.50 | 225.0126931 |
| 23723 | 福建省福州市仓山区 | 东正凯天下-江德明 | 13-0002509 | 灰 | 2025-9-28 22:16.50 | 213.6679397 |
| 23792 | 福建省福州市仓山区 | 八闽枫火刘治 | 13-0020388 | 灰 | 2025-9-28 19:03.500 | 202.5244985 |
| 23878 | 福建省福州市仓山区 | 翱翔凯旋鸽舍吴晓 | 13-0367665 | 灰 | 2025-9-29 7:59.950 | 176.4750764 |
| 23929 | 福建省福州市仓山区 | 大唐盛世鸽苑唐鹏 | 13-0056157 | 灰 | 2025-9-29 7:48.690 | 169.1680475 |
| 24113 | 福建省福州市仓山区 | 翱翔凯旋鸽舍吴晓 | 13-0367668 | 灰 | 2025-9-29 9:13.460 | 157.9458182 |
| 24769 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057003 | 灰 | 2025-9-29 11:50.670 | 128.8332703 |
| 24933 | 福建省福州市仓山区 | 唐俊 | 13-0138157 | 灰 | 2025-9-29 11:46.710 | 120.5532696 |
| 25105 | 福建省福州市仓山区 | 飞天翱翔孙强+谢贤木 | 13-0050526 | 灰 | 2025-9-29 14:36.770 | 107.9430886 |
| 25257 | 福建省福州市仓山区 | 东正凯天下-江德明 | 13-0120015 | 雨点 | 2025-9-29 17:15.450 | 93.42198554 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |