| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 贵州省毕节市金沙县 | YYDS鸽舍+王让松 | 23-0926224 | 雨点 | 2025-9-28 11:44.160 | 1315.372572 |
| 1654 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1098099 | 灰 | 2025-9-28 12:09.90 | 1309.909212 |
| 1723 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0421202 | 雨白条 | 2025-9-28 12:09.130 | 1306.793665 |
| 1877 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1098100 | 灰花 | 2025-9-28 12:09.880 | 1300.947006 |
| 2012 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838444 | 雨花 | 2025-9-28 12:10.730 | 1295.380687 |
| 3126 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0169565 | 灰白条 | 2025-9-28 12:13.530 | 1248.725239 |
| 3365 | 贵州省毕节市金沙县 | 杨永雄+宋寿平 | 23-0934826 | 灰 | 2025-9-28 12:13.40 | 1239.248753 |
| 3382 | 贵州省毕节市金沙县 | 熊光敏+熊光庆,步步辉煌鸽舍 | 23-0927526 | 灰 | 2025-9-28 11:49.360 | 1238.346576 |
| 5050 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838466 | 灰花 | 2025-9-28 12:18.500 | 1184.769305 |
| 5848 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 23-0361728 | 雨点 | 2025-9-28 11:51.0 | 1163.440766 |
| 6333 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838452 | 灰 | 2025-9-28 12:21.550 | 1147.160679 |
| 6847 | 贵州省毕节市金沙县 | 盛翔国际-朱雪霞+杨顺 | 23-0568811 | 灰 | 2025-9-28 12:22.540 | 1125.881096 |
| 6998 | 贵州省毕节市金沙县 | 徐德强 | 23-0934988 | 灰 | 2025-9-28 11:58.480 | 1119.398058 |
| 7045 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1156808 | 灰白条 | 2025-9-28 11:59.100 | 1117.885975 |
| 8799 | 贵州省毕节市金沙县 | 群羽争霸金昌勇 | 23-0360896 | 灰 | 2025-9-28 12:28.250 | 1065.37173 |
| 9038 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0421208 | 灰白条 | 2025-9-28 12:29.780 | 1057.27857 |
| 9457 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456692 | 灰 | 2025-9-28 12:05.800 | 1043.919112 |
| 10398 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862788 | 雨点 | 2025-9-28 12:08.490 | 1018.841063 |
| 11417 | 贵州省毕节市金沙县 | 宋寿平十杨老六 | 24-0862759 | 灰 | 2025-9-28 12:11.600 | 987.3965133 |
| 12874 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862783 | 灰 | 2025-9-28 12:41.760 | 947.7631629 |
| 13115 | 贵州省毕节市金沙县 | 息事宁人-安宁 | 23-1460006 | 灰 | 2025-9-28 12:13.290 | 942.002048 |
| 14288 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838407 | 雨点 | 2025-9-28 12:46.70 | 909.2915139 |
| 14351 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1156898 | 雨点 | 2025-9-28 12:20.150 | 907.3338809 |
| 15929 | 贵州省毕节市金沙县 | 腾翔赛鸽-陈健 | 23-0900440 | 灰白条 | 2025-9-28 12:53.730 | 859.588293 |
| 16522 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862787 | 雨点 | 2025-9-28 12:30.340 | 839.5448178 |
| 17264 | 贵州省毕节市金沙县 | 徐德强 | 23-0934986 | 雨白条 | 2025-9-28 13:00.380 | 812.2360958 |
| 17386 | 贵州省毕节市金沙县 | 梦想冠军王祥建 | 23-0361059 | 雨点 | 2025-9-28 13:01.20 | 807.3155074 |
| 17736 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 22-0456603 | 灰 | 2025-9-28 12:35.450 | 790.3331315 |
| 18085 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海+王安国 | 23-0421206 | 灰 | 2025-9-28 12:40.520 | 777.0428231 |
| 18568 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456551 | 灰 | 2025-9-28 12:40.560 | 759.2356893 |
| 18933 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 23-0361720 | 灰 | 2025-9-28 12:44.210 | 738.5763848 |
| 18945 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1156810 | 雨点 | 2025-9-28 12:44.860 | 737.6843499 |
| 19094 | 贵州省毕节市金沙县 | 息事宁人-安宁 | 23-0293472 | 灰 | 2025-9-28 12:47.520 | 726.9132015 |
| 19800 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456694 | 雨点 | 2025-9-28 12:58.350 | 686.0914416 |
| 19852 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1156809 | 雨点 | 2025-9-28 12:56.460 | 683.6030336 |
| 20851 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1156804 | 雨点 | 2025-9-28 13:19.320 | 603.4944448 |
| 21054 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1156803 | 灰 | 2025-9-28 13:23.610 | 584.0388846 |
| 21061 | 贵州省毕节市金沙县 | 赵建国十阳富强 | 23-0934892 | 灰 | 2025-9-28 13:23.970 | 583.4961273 |
| 21665 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456695 | 灰 | 2025-9-28 13:50.230 | 510.7718366 |
| 23020 | 贵州省毕节市金沙县 | YYDS鸽舍+王让松 | 23-0926201 | 灰 | 2025-9-28 17:05.990 | 262.6888777 |
| 23098 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1115469 | 灰 | 2025-9-28 17:11.50 | 258.7009205 |
| 23238 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 23-0351206 | 灰白条 | 2025-9-28 17:25.720 | 250.0764006 |
| 23559 | 贵州省毕节市金沙县 | 宋寿平十杨老六 | 23-0934874 | 雨花 | 2025-9-28 18:10.110 | 225.6200985 |
| 23752 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海+王安国 | 23-0169577 | 灰 | 2025-9-28 18:44.120 | 210.2938386 |
| 23838 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0421205 | 雨点 | 2025-9-29 7:42.870 | 181.4715663 |
| 23851 | 贵州省毕节市金沙县 | 文兴鸽舍-张国敬 | 22-0456649 | 灰 | 2025-9-29 7:51.460 | 178.9309469 |
| 24008 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 11-0399289 | 灰 | 2025-9-29 8:45.540 | 164.3863384 |
| 24967 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862784 | 灰花 | 2025-9-29 13:08.870 | 118.1555499 |
| 25050 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838467 | 灰 | 2025-9-29 14:03.660 | 111.4964744 |
| 25099 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 22-0456604 | 雨点 | 2025-9-29 13:47.840 | 108.4768561 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |