| 司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2025-09-28 10:18:00 | 归巢:25452 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0166209 | 雨点 | 2025-9-28 12:03.10 | 1402.107968 |
| 583 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 19-0861591 | 灰 | 2025-9-28 12:06.960 | 1355.298838 |
| 1264 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0166208 | 灰 | 2025-9-28 12:08.220 | 1324.297912 |
| 4948 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0395230 | 雨点 | 2025-9-28 11:49.880 | 1188.116876 |
| 5387 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056284 | 灰白条 | 2025-9-28 12:18.530 | 1175.917543 |
| 7726 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008203 | 雨点 | 2025-9-28 11:56.60 | 1096.549482 |
| 8716 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0055801 | 雨点 | 2025-9-28 12:28.130 | 1067.455324 |
| 9579 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0059307 | 灰 | 2025-9-28 12:30.220 | 1041.39331 |
| 12734 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008016 | 灰 | 2025-9-28 12:11.470 | 951.6240027 |
| 12946 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0162052 | 灰 | 2025-9-28 12:41.310 | 946.6036014 |
| 14148 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056201 | 麒麟花 | 2025-9-28 12:45.220 | 914.4260769 |
| 14361 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0040177 | 灰 | 2025-9-28 12:46.450 | 907.1244114 |
| 17280 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0044703 | 雨点 | 2025-9-28 13:00.670 | 811.6092805 |
| 20507 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0128132 | 灰 | 2025-9-28 13:38.280 | 634.4697643 |
| 20817 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056212 | 麒麟花 | 2025-9-28 13:46.740 | 606.9098358 |
| 21342 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0152392 | 灰 | 2025-9-28 14:02.790 | 557.5924232 |
| 22046 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008019 | 灰白条 | 2025-9-28 14:23.700 | 441.6709549 |
| 22994 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0151856 | 雨点 | 2025-9-28 17:41.80 | 264.7537915 |
| 25321 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0128131 | 雨点 | 2025-9-29 18:42.200 | 86.96353291 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |