| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897 | 上海上海市松江区 | 胡坚 | 09-0284953 | 灰 | 2025-10-3 11:43.930 | 1174.911691 |
| 7407 | 上海上海市松江区 | 胡坚 | 09-0284920 | 灰 | 2025-10-3 11:45.820 | 1163.624425 |
| 10355 | 上海上海市松江区 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288006 | 灰 | 2025-10-3 10:36.410 | 1107.028581 |
| 14178 | 上海上海市松江区 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0288018 | 雨点 | 2025-10-3 10:52.180 | 1018.167942 |
| 16283 | 上海上海市松江区 | 杨高华 | 09-0289653 | 麒麟花 | 2025-10-3 12:26.490 | 941.2812376 |
| 17666 | 上海上海市松江区 | 胡坚 | 09-0284958 | 灰 | 2025-10-3 11:25.550 | 871.1930001 |
| 18302 | 上海上海市松江区 | 胡坚 | 09-0281046 | 灰 | 2025-10-3 12:28.600 | 830.0089096 |
| 21351 | 上海上海市松江区 | 胡坚 | 09-0284969 | 雨点 | 2025-10-3 16:34.990 | 438.2191292 |
| 23649 | 上海上海市松江区 | 杨高华 | 09-0282667 | 红(绛) | 2025-10-4 9:28.490 | 250.4930205 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |