| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 | 
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2639 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0157744 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:07.530 | 1258.064743 | 
| 3663 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0357488 | 灰 | 2025-10-3 11:09.560 | 1237.848949 | 
| 4221 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0173601 | 雨点 | 2025-10-3 11:10.320 | 1229.032741 | 
| 5997 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0357551 | 灰 | 2025-10-3 11:15.840 | 1195.051523 | 
| 6219 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052014 | 灰 | 2025-10-3 10:24.350 | 1189.260597 | 
| 6534 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052010 | 灰 | 2025-10-3 10:25.890 | 1181.631647 | 
| 9683 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0228772 | 灰 | 2025-10-3 11:26.580 | 1119.323223 | 
| 9772 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0173603 | 灰 | 2025-10-3 11:27.300 | 1116.929332 | 
| 9964 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052028 | 灰 | 2025-10-3 11:27.590 | 1112.917995 | 
| 11707 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052023 | 雨点 | 2025-10-3 10:40.390 | 1082.609483 | 
| 12696 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0357555 | 灰 | 2025-10-3 11:36.230 | 1059.679525 | 
| 15154 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052029 | 灰 | 2025-10-3 11:50.500 | 985.5455266 | 
| 15862 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052025 | 灰 | 2025-10-3 11:04.460 | 959.7073768 | 
| 16449 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052021 | 灰 | 2025-10-3 11:10.290 | 932.7304386 | 
| 18678 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052026 | 雨白条 | 2025-10-3 11:46.0 | 798.8751031 | 
| 20729 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052020 | 灰白条 | 2025-10-3 14:04.300 | 516.1811914 | 
| 22775 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052006 | 灰 | 2025-10-3 17:39.380 | 332.8501261 | 
| 23060 | 上海上海市静安区 | 刘厚方 | 09-0052024 | 雨点 | 2025-10-3 19:26.520 | 289.5108047 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |