| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 北京北京市朝阳区 | 诺必赢百川张立强 | 01-1289106 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.260 | 1339.599425 |
| 456 | 北京北京市石景山区 | 成名鸽舍十李正强十屠秋生 | 01-0117691 | 雨白条 | 2025-10-3 11:24.660 | 1319.721702 |
| 474 | 北京 | 红顶赛鸽+郭颖 | 01-1805921 | 灰 | 2025-10-3 11:00.70 | 1318.375898 |
| 598 | 北京大兴 | 长城鸽业-郭蔼萱 | 01-0311638 | 雨点 | 2025-10-3 10:08.900 | 1312.396108 |
| 641 | 北京通州 | 金铭赛鸽-王健 | 01-1963001 | 灰 | 2025-10-3 10:08.210 | 1311.354027 |
| 700 | 北京 | 父子赛鸽-王大亮 | 01-1589033 | 灰 | 2025-10-3 11:01.840 | 1309.389193 |
| 1229 | 北京北京市昌平区 | 刘原成 | 01-1085802 | 灰 | 2025-10-3 11:02.770 | 1293.272242 |
| 1271 | 北京 | 诺必赢百川-张立强 | 01-1289268 | 雨点 | 2025-10-3 11:03.270 | 1291.934511 |
| 1479 | 北京海淀 | 和源振翔-韩占山 | 01-0320963 | 灰 | 2025-10-3 11:03.790 | 1287.23646 |
| 1483 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 01-1962063 | 灰 | 2025-10-3 11:03.470 | 1287.141507 |
| 1603 | 北京 | 张茗皓 | 24-1187197 | 雨点 | 2025-10-3 11:04.550 | 1283.926978 |
| 1821 | 北京 | 润天羽鸽业-尚绍森 | 01-0096246 | 灰 | 2025-10-3 11:04.440 | 1277.445445 |
| 1922 | 北京 | 福将鸽缘-李彩虹 | 01-0033056 | 灰 | 2025-10-3 10:12.660 | 1274.602399 |
| 2072 | 北京大兴 | 长城鸽业-郭蔼萱 | 01-0310946 | 雨点 | 2025-10-3 10:13.460 | 1271.273775 |
| 2186 | 北京北京市朝阳区 | 北京雍城三翔-亢文顺 | 01-0083041 | 灰 | 2025-10-3 11:05.970 | 1268.225034 |
| 2330 | 北京 | 华顺德-张志刚 | 01-0010021 | 雨点 | 2025-10-3 11:06.190 | 1265.490073 |
| 2501 | 北京 丰台区 | 名将府-申雷 | 01-0120302 | 灰 | 2025-10-3 11:06.760 | 1261.377495 |
| 2617 | 北京 | 太平鸽舍-郝占民 | 01-1378765 | 雨点 | 2025-10-3 11:07.810 | 1258.561147 |
| 2708 | 北京北京市丰台区 | 静鑫耀神州-孙静静 | 01-1186198 | 灰 | 2025-10-3 10:15.410 | 1256.461845 |
| 2791 | 北京 | 潘立光 | 01-0136021 | 灰 | 2025-10-3 11:07.690 | 1254.187101 |
| 2892 | 北京海淀 | 北京光大鸽业-张朝晖 | 01-1820926 | 灰 | 2025-10-3 11:07.750 | 1252.061663 |
| 3269 | 北京 | 金惠园赛鸽-郭鹏 | 01-0008980 | 灰 | 2025-10-3 11:08.480 | 1243.828319 |
| 3279 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016171 | 灰 | 2025-10-3 10:16.350 | 1243.655638 |
| 3908 | 北京 | 徐莹+徐英 | 03-3342514 | 灰 | 2025-10-3 10:18.700 | 1233.950403 |
| 4142 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 24-0377373 | 灰 | 2025-10-3 11:10.380 | 1230.044366 |
| 4198 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 01-1962072 | 雨点 | 2025-10-3 11:10.240 | 1229.29759 |
| 4725 | 北京 | 王志刚+吴昊 | 01-1829139 | 雨点 | 2025-10-3 11:12.800 | 1220.5019 |
| 4875 | 北京 | 王志刚+吴昊 | 01-1829168 | 雨点 | 2025-10-3 11:12.850 | 1217.365135 |
| 4902 | 北京北京市东城区 | 京大鸽舍-王文君 | 01-0080051 | 灰 | 2025-10-3 11:12.690 | 1216.760927 |
| 5275 | 北京 | 诺必赢百川-张立强 | 01-1289210 | 雨点 | 2025-10-3 11:13.300 | 1209.368317 |
| 5658 | 北京北京市昌平区 | 贺绍春 | 01-1774381 | 灰 | 2025-10-3 11:39.170 | 1202.043076 |
| 5694 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 01-1116357 | 灰 | 2025-10-3 11:39.240 | 1201.32579 |
| 6122 | 北京北京市朝阳区 | 诺必赢百川张立强 | 01-1289109 | 雨点 | 2025-10-3 11:40.820 | 1192.00047 |
| 6221 | 北京 | 祁大建 | 24-1384441 | 灰 | 2025-10-3 11:41.220 | 1189.170167 |
| 6266 | 北京北京市西城区 | 白龙马战队-白宇+潘龙+魏华 | 01-1716607 | 雨点 | 2025-10-3 11:16.360 | 1188.049231 |
| 6275 | 北京北京市大兴区 | 宏宝堂-刘存 | 01-1073068 | 雨点 | 2025-10-3 11:16.280 | 1187.820881 |
| 6617 | 北京北京市朝阳区 | 北京雍城三翔-亢文顺 | 01-0083026 | 红(绛) | 2025-10-3 11:17.360 | 1180.249724 |
| 6674 | 北京 | 华顺德-张志刚 | 01-0010010 | 灰 | 2025-10-3 11:17.730 | 1179.150724 |
| 6767 | 北京 | 王志刚+吴昊 | 01-1829005 | 灰 | 2025-10-3 11:17.80 | 1177.354751 |
| 6782 | 北京 | 郭艳萍+勾龙江 | 01-1823994 | 雨点 | 2025-10-3 10:25.620 | 1177.054484 |
| 6948 | 北京北京市海淀区 | 时红军 | 01-1457073 | 灰 | 2025-10-3 10:26.70 | 1173.79858 |
| 7478 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 01-0389401 | 雨点 | 2025-10-3 11:45.910 | 1162.286367 |
| 8085 | 北京房山 | 樊利荣 | 01-0887102 | 雨点 | 2025-10-3 10:29.920 | 1150.328021 |
| 8152 | 北京北京市西城区 | 白龙马战队-白宇+潘龙+魏华 | 01-1716605 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.800 | 1148.553391 |
| 8851 | 北京北京市房山区 | 先遣队-刘建国 | 01-0362521 | 雨点 | 2025-10-3 11:24.340 | 1135.306608 |
| 9173 | 北京北京市大兴区 | 都怀忠 | 01-0727120 | 雨点 | 2025-10-3 10:33.610 | 1128.110682 |
| 9201 | 北京 | 张茗皓 | 24-1187199 | 雨点 | 2025-10-3 11:25.520 | 1127.412497 |
| 9570 | 北京市大兴区 | 青云鸽舍-石万喜 | 01-1341330 | 雨点 | 2025-10-3 10:34.370 | 1121.429227 |
| 9653 | 北京 | 福聚阳光-周海全 | 29-0099931 | 麒麟花 | 2025-10-3 10:34.120 | 1120.10263 |
| 10031 | 北京海淀 | 和源振翔-韩占山 | 01-0634220 | 灰 | 2025-10-3 11:27.0 | 1112.040803 |
| 10189 | 北京北京市东城区 | 北京爱宇赛鸽祁连梅‘ | 01-1866942 | 灰 | 2025-10-3 11:53.130 | 1109.399004 |
| 10556 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 01-1962050 | 灰 | 2025-10-3 10:37.830 | 1103.94918 |
| 10933 | 北京北京市东城区 | 京大鸽舍-王文君 | 01-0080050 | 灰 | 2025-10-3 10:38.150 | 1097.79357 |
| 11190 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 01-1949301 | 雨点 | 2025-10-3 11:56.0 | 1092.354899 |
| 11228 | 北京 | 黄京 | 01-0931519 | 雨点 | 2025-10-3 10:39.980 | 1091.359825 |
| 11362 | 北京房山 | 九缘鸽舍一苏丽岩 | 01-0895913 | 灰白条 | 2025-10-3 11:31.810 | 1089.394267 |
| 11434 | 北京 | 润天羽鸽业-尚绍森 | 01-0096231 | 雨点 | 2025-10-3 11:31.500 | 1087.926958 |
| 11512 | 北京北京市顺义区 | 金利鸽业-西长松 | 01-0319302 | 雨点 | 2025-10-3 10:40.260 | 1086.030784 |
| 11536 | 北京北京市昌平区 | 贺绍春 | 01-1774382 | 灰 | 2025-10-3 11:57.260 | 1085.633617 |
| 11550 | 北京 | 海峰赛鸽-贺海峰 | 03-2569917 | 灰 | 2025-10-3 10:40.40 | 1085.368798 |
| 11556 | 北京 | 张茗皓 | 05-0236515 | 雨点 | 2025-10-3 10:40.540 | 1085.320011 |
| 11606 | 北京北京市东城区 | 京大鸽舍-王文君 | 01-0080059 | 雨点 | 2025-10-3 11:32.70 | 1084.489485 |
| 11622 | 北京北京市西城区 | 白龙马战队-白宇+潘龙+魏华 | 01-1716667 | 雨点 | 2025-10-3 10:40.670 | 1084.33253 |
| 11661 | 北京北京市大兴区 | 都怀忠 | 01-0727115 | 麒麟花 | 2025-10-3 10:40.10 | 1083.520887 |
| 11719 | 北京 | 北京英斯派-刘洪伟 | 12-0526421 | 灰 | 2025-10-3 10:40.320 | 1082.422145 |
| 11727 | 北京 | 润天羽鸽业-尚绍森 | 01-0096359 | 灰 | 2025-10-3 10:40.820 | 1082.276591 |
| 11873 | 北京北京市朝阳区 | 牛建军+陈港 | 01-0082312 | 灰 | 2025-10-3 10:41.980 | 1079.068836 |
| 12066 | 北京 | 王志刚+吴昊 | 01-1829030 | 雨点 | 2025-10-3 11:33.880 | 1075.464917 |
| 12760 | 北京 | 李有忠 | 01-1935803 | 灰 | 2025-10-3 11:36.540 | 1058.043876 |
| 12771 | 北京北京市顺义区 | 金利鸽业-西长松 | 01-0319301 | 雨点 | 2025-10-3 10:45.990 | 1057.79472 |
| 12838 | 北京北京市通州区 | 夺标鸽舍/宗绍伟 | 01-1476342 | 灰 | 2025-10-3 12:02.720 | 1056.220397 |
| 12877 | 北京 | 福聚阳光-周海全 | 29-0099946 | 灰 | 2025-10-3 10:45.980 | 1055.391351 |
| 12903 | 北京北京市东城区 | 北京爱宇赛鸽祁连梅‘ | 01-1511298 | 灰 | 2025-10-3 12:03.800 | 1054.572417 |
| 12988 | 北京 | 京开鸽苑-王岭 | 01-1585193 | 灰 | 2025-10-3 11:37.910 | 1052.472068 |
| 13389 | 北京北京市朝阳区 | 诺必赢百川张立强 | 01-1289104 | 灰 | 2025-10-3 12:05.810 | 1041.804961 |
| 13518 | 北京朝阳 | 北京永齐鸽苑-王永齐 | 01-0966537 | 雨花 | 2025-10-3 10:48.710 | 1037.814968 |
| 13707 | 北京 | 潘立光 | 01-0136108 | 红(绛) | 2025-10-3 11:41.780 | 1031.62079 |
| 14005 | 北京 | 华顺德-张志刚 | 01-0010001 | 灰 | 2025-10-3 10:51.620 | 1023.221407 |
| 14186 | 北京 | 北京福星鸽友会-安德珠 | 01-1509525 | 灰花 | 2025-10-3 10:52.90 | 1017.918124 |
| 14215 | 北京北京市延庆区 | 大力鸽舍-王晓利 | 01-0280662 | 雨点 | 2025-10-3 11:44.300 | 1017.072711 |
| 14275 | 北京 | 华顺德-张志刚 | 01-0010014 | 灰 | 2025-10-3 10:53.40 | 1015.354074 |
| 14297 | 北京海淀 | 北京光大鸽业-张朝晖 | 01-1820818 | 雨点 | 2025-10-3 11:44.610 | 1014.870952 |
| 14360 | 北京房山 | 樊利荣 | 01-0887101 | 灰 | 2025-10-3 10:53.520 | 1012.672927 |
| 14543 | 北京大兴区 | 京城唐磊 | 01-0301013 | 红(绛) | 2025-10-3 10:54.900 | 1006.561715 |
| 14618 | 北京丰台区 | 北京顺翔-赵明顺 | 01-1707939 | 灰 | 2025-10-3 10:55.810 | 1004.141341 |
| 14704 | 北京 | 李士杰 | 01-0785687 | 灰 | 2025-10-3 11:47.10 | 1001.389599 |
| 14761 | 北京北京市西城区 | 白龙马战队-白宇+潘龙+魏华 | 01-1717731 | 雨点 | 2025-10-3 10:56.960 | 999.3080482 |
| 14807 | 四川省宜宾市翠屏区 | 北京传媒-代全祖 | 22-0083593 | 灰 | 2025-10-3 12:14.140 | 997.8796791 |
| 15068 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016074 | 雨点 | 2025-10-3 10:58.950 | 987.780228 |
| 15331 | 北京 | 解超 | 01-0598587 | 灰 | 2025-10-3 11:00.430 | 978.4551647 |
| 15340 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016163 | 灰花 | 2025-10-3 11:00.590 | 978.2839036 |
| 15355 | 北京通州 | 瑞马冠-温燕 | 01-0080597 | 灰 | 2025-10-3 11:00.740 | 977.8758145 |
| 15412 | 北京 | 京开鸽苑-王岭 | 01-1585199 | 灰 | 2025-10-3 11:52.200 | 976.1645525 |
| 15486 | 北京 | 诺必赢百川-张立强 | 01-1289114 | 雨点 | 2025-10-3 11:53.620 | 973.2484582 |
| 15558 | 北京大兴 | 爱亚卡普-王志军 | 01-0101151 | 雨点 | 2025-10-3 11:02.40 | 969.8394734 |
| 15693 | 北京 | 北京王权 | 01-0945988 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:03.390 | 965.3917677 |
| 15703 | 北京 | 海峰赛鸽-贺海峰 | 03-2569982 | 灰 | 2025-10-3 11:03.980 | 965.1918662 |
| 15842 | 北京通州区 | 北京侨友-陈佰懿 | 01-0810802 | 灰白条 | 2025-10-3 11:04.440 | 960.6252791 |
| 15867 | 北京北京市大兴区 | 苍龙鸽舍-时宝春 | 01-1828835 | 灰 | 2025-10-3 11:04.280 | 959.4922826 |
| 15874 | 北京 | 北京喜翔赛鸽-郝武桃 | 01-1890206 | 灰 | 2025-10-3 11:56.800 | 959.2293625 |
| 15928 | 北京 | 华顺德-张志刚 | 01-0010012 | 灰 | 2025-10-3 11:05.850 | 957.9262276 |
| 15941 | 北京 | 王志刚+吴昊 | 01-1829170 | 红(绛) | 2025-10-3 11:05.220 | 957.5941848 |
| 15960 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 01-1949303 | 雨点 | 2025-10-3 12:22.680 | 956.9679314 |
| 15963 | 北京 | 李士杰 | 01-0785932 | 灰 | 2025-10-3 11:56.470 | 956.8569069 |
| 16077 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 02-0352052 | 雨点 | 2025-10-3 12:23.730 | 952.860158 |
| 16101 | 北京昌平区 | 8858赵杨+陈加会 | 30-0889278 | 雨点 | 2025-10-3 11:06.20 | 951.2711002 |
| 16239 | 北京市丰台区 | 双红伟业一关立军 | 01-0782911 | 灰 | 2025-10-3 11:08.550 | 943.6474284 |
| 16296 | 北京 | 白马家族:刘晓博 | 01-1888665 | 灰 | 2025-10-3 11:08.170 | 940.5142311 |
| 16348 | 北京北京市顺义区 | 金利鸽业-西长松 | 01-0319522 | 雨白条 | 2025-10-3 11:09.600 | 936.8336534 |
| 16451 | 北京 | 北京喜翔赛鸽-郝武桃 | 01-1890222 | 红(绛) | 2025-10-3 11:10.870 | 932.688644 |
| 16716 | 北京丰台区 | 北京顺翔-赵明顺 | 01-1700243 | 雨点 | 2025-10-3 11:12.450 | 923.4441221 |
| 16739 | 北京 | 祁大建 | 24-1384446 | 灰白条 | 2025-10-3 12:30.880 | 922.7731622 |
| 16845 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016129 | 灰 | 2025-10-3 11:14.90 | 917.4343027 |
| 16877 | 北京通州 | 北京领路先锋-任怀岭 | 01-1313302 | 灰 | 2025-10-3 11:14.670 | 915.654359 |
| 16905 | 北京 | 利奥轩-轩亚平 | 01-0414775 | 灰 | 2025-10-3 11:15.420 | 913.8003756 |
| 16950 | 北京昌平区 | 8858赵杨+陈加会 | 30-0889262 | 灰 | 2025-10-3 11:15.270 | 911.4650406 |
| 16982 | 北京 | 金洲鸽业-董晓波 | 01-1588829 | 雨白条 | 2025-10-3 11:16.610 | 909.9303159 |
| 17049 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016130 | 灰 | 2025-10-3 11:16.400 | 907.2777429 |
| 17074 | 北京北京市房山区 | 先遣队-刘建国 | 01-0362645 | 灰 | 2025-10-3 11:17.870 | 906.1561479 |
| 17269 | 北京 | 父子赛鸽-王大亮 | 01-1589021 | 雨点 | 2025-10-3 12:11.0 | 894.6972831 |
| 17361 | 北京大兴 | 长城鸽业-郭蔼萱 | 01-0310955 | 红(绛) | 2025-10-3 11:21.550 | 888.9625647 |
| 17449 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016073 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.630 | 884.6580114 |
| 17649 | 北京北京市大兴区 | 北京古镇翔云一辛翊 | 01-1581855 | 灰 | 2025-10-3 11:25.520 | 872.3910185 |
| 17781 | 北京丰台 | 华胜鸽舍-尹士华 | 01-1485007 | 灰 | 2025-10-3 11:27.200 | 863.6734743 |
| 18019 | 北京 | 华顺德-张志刚 | 01-0010009 | 灰花 | 2025-10-3 11:32.570 | 848.8936565 |
| 18485 | 北京北京市丰台区 | 全胜翱翔一孙德全 | 01-1311202 | 灰 | 2025-10-3 11:41.760 | 816.4466427 |
| 18527 | 北京 | 诺必赢百川-张立强 | 01-1289201 | 红(绛) | 2025-10-3 12:33.800 | 812.4923217 |
| 18661 | 北京 | 李有忠 | 01-1935801 | 雨点 | 2025-10-3 12:36.800 | 801.5696603 |
| 18699 | 北京朝阳 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 01-0010138 | 雨点 | 2025-10-3 11:47.650 | 797.2581125 |
| 19022 | 河北廊坊 | 北京05鸽舍-杨枝国 | 01-0072004 | 雨点 | 2025-10-3 11:58.770 | 763.1337597 |
| 19179 | 北京 | 北京英斯派-刘洪伟 | 12-0526440 | 灰白条 | 2025-10-3 12:04.0 | 747.8072694 |
| 19465 | 北京 | 华顺德-张志刚 | 01-0010017 | 灰 | 2025-10-3 13:05.300 | 719.0630658 |
| 19510 | 北京海淀 | 和源振翔-韩占山 | 01-0634212 | 灰 | 2025-10-3 13:07.280 | 712.3724726 |
| 19785 | 北京 | 京开鸽苑-王岭 | 01-1585190 | 雨点 | 2025-10-3 13:21.380 | 677.7026411 |
| 20188 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 24-0377363 | 灰 | 2025-10-3 13:59.450 | 600.2532126 |
| 20420 | 北京北京市海淀区 | 时红军 | 01-1457028 | 灰 | 2025-10-3 14:22.620 | 560.8133319 |
| 20427 | 北京 | 北京英斯派-刘洪伟 | 12-0526439 | 灰 | 2025-10-3 13:35.590 | 558.9014262 |
| 20664 | 北京房山 | 北京05鸽舍-张士钧 | 01-1114440 | 雨花 | 2025-10-3 13:59.200 | 522.9811108 |
| 20668 | 北京海淀 | 北京光大鸽业-张朝晖 | 01-1820822 | 灰 | 2025-10-3 14:48.180 | 522.7731096 |
| 20840 | 北京 | 润天羽鸽业-尚绍森 | 01-0096356 | 雨点 | 2025-10-3 14:17.820 | 499.5527156 |
| 20949 | 北京 | 北京王大亮父子赛鸽 | 01-1589001 | 灰 | 2025-10-3 14:30.740 | 483.8962031 |
| 20982 | 北京海淀 | 北京光大鸽业-张朝晖 | 01-1820953 | 雨点 | 2025-10-3 14:35.300 | 478.74279 |
| 21054 | 北京市丰台区 | 双红伟业一关立军 | 01-0782894 | 灰花 | 2025-10-3 14:44.650 | 468.1361978 |
| 21101 | 北京北京市海淀区 | 北京曾琴 | 01-1458560 | 灰 | 2025-10-3 14:49.610 | 463.499878 |
| 21103 | 北京朝阳 | 臻寳龍·孙维涛 | 01-0669104 | 雨点 | 2025-10-3 14:49.0 | 463.2617252 |
| 21128 | 北京朝阳 | 北京永齐鸽苑-王永齐 | 01-0966539 | 灰 | 2025-10-3 14:50.170 | 461.5231325 |
| 21173 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016151 | 灰 | 2025-10-3 14:55.160 | 456.6008889 |
| 21194 | 北京北京市朝阳区 | 诺必赢百川张立强 | 01-1289105 | 雨点 | 2025-10-3 16:17.350 | 454.7659218 |
| 21224 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 24-0377314 | 雨点 | 2025-10-3 15:01.370 | 450.8845464 |
| 21319 | 北京房山区 | 希望之歌+王欢 | 01-1321061 | 灰花 | 2025-10-3 15:09.650 | 442.4848053 |
| 21329 | 北京 | 郭艳萍+勾龙江 | 01-1823975 | 灰 | 2025-10-3 15:11.430 | 441.0979899 |
| 21618 | 北京房山 | 九缘鸽舍一苏丽岩 | 01-0895844 | 红(绛) | 2025-10-3 16:31.590 | 410.4196894 |
| 21930 | 北京朝阳 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 01-0010130 | 灰 | 2025-10-3 16:16.410 | 385.6147972 |
| 21971 | 北京大兴 | 爱亚卡普-王志军 | 01-0101100 | 雨点 | 2025-10-3 16:20.320 | 382.6580274 |
| 21989 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 01-1116391 | 灰 | 2025-10-3 17:43.270 | 381.6744605 |
| 22016 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 01-0389402 | 灰 | 2025-10-3 17:46.440 | 379.9044673 |
| 22019 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 31-0006097 | 黑 | 2025-10-3 16:24.850 | 379.774687 |
| 22034 | 北京北京市通州区 | 北京健翔赛鸽战队-胡永健 | 01-1116351 | 灰 | 2025-10-3 17:47.440 | 378.9854702 |
| 22076 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 24-0377310 | 灰 | 2025-10-3 16:29.960 | 376.434025 |
| 22136 | 北京北京市昌平区 | 刘原成 | 01-1085803 | 雨点 | 2025-10-3 17:20.870 | 372.6609238 |
| 22178 | 北京北京市大兴区 | 苍龙鸽舍-时宝春 | 01-1828804 | 雨点 | 2025-10-3 16:38.420 | 369.9685934 |
| 22268 | 北京 | 北京英斯派-刘洪伟 | 12-0526446 | 灰 | 2025-10-3 16:47.440 | 364.0773354 |
| 22369 | 北京大兴 | 爱亚卡普-王志军 | 01-0101052 | 灰 | 2025-10-3 16:56.940 | 358.4507739 |
| 22491 | 北京 | 北京英斯派-刘洪伟 | 12-0526429 | 灰 | 2025-10-3 17:06.930 | 351.8997636 |
| 22648 | 北京北京市海淀区 | 时红军 | 01-1457017 | 灰 | 2025-10-3 17:22.430 | 342.5684076 |
| 22798 | 北京 | 润天羽鸽业-尚绍森 | 01-0096249 | 灰白条 | 2025-10-3 17:43.360 | 330.580836 |
| 22799 | 北京房山区 | 九缘鸽舍一苏丽岩 | 01-0895917 | 灰 | 2025-10-3 17:43.930 | 330.5213737 |
| 22889 | 北京通州区 | 七环-曹文生 | 01-0615377 | 雨点 | 2025-10-3 18:42.350 | 322.9373017 |
| 22918 | 北京 | 金洲鸽业-董晓波 | 01-1588872 | 灰 | 2025-10-3 18:07.560 | 318.1390466 |
| 22935 | 北京大兴 | 爱亚卡普-王志军 | 01-0101032 | 灰 | 2025-10-3 18:11.300 | 316.1666066 |
| 23341 | 北京市大兴区 | 宝龙联合宋斌 | 24-0377355 | 灰 | 2025-10-4 8:47.880 | 263.7416563 |
| 23422 | 北京北京市朝阳区 | 牛建军+陈港 | 01-0082305 | 灰 | 2025-10-4 7:31.460 | 260.6433927 |
| 23729 | 北京 丰台区 | 名将府-申雷 | 01-0120303 | 灰 | 2025-10-4 8:58.180 | 246.2167427 |
| 23761 | 北京 | 郭艳萍+勾龙江 | 01-1820319 | 雨点 | 2025-10-4 8:21.180 | 244.809922 |
| 23800 | 北京 | 赵玉娇+刘冬花 | 01-0516706 | 雨点 | 2025-10-4 8:30.730 | 242.3986749 |
| 23852 | 北京房山 | 九缘鸽舍一苏丽岩 | 01-0895843 | 灰 | 2025-10-4 9:17.940 | 240.5378135 |
| 23903 | 北京大兴 | 长城鸽业-郭蔼萱 | 01-0310083 | 灰 | 2025-10-4 8:39.210 | 239.6726336 |
| 23954 | 北京房山区 | 九缘鸽舍一苏丽岩 | 01-0895928 | 灰 | 2025-10-4 8:47.390 | 237.5402459 |
| 23986 | 北京 | 白马家族:刘晓博 | 01-1888682 | 灰 | 2025-10-4 8:50.620 | 236.506101 |
| 24145 | 北京通州 | 君苒鸽业-霍俊君 | 01-1352234 | 雨点 | 2025-10-4 9:12.230 | 230.739999 |
| 24193 | 北京 | 郭艳萍+勾龙江 | 01-1823990 | 雨点 | 2025-10-4 9:13.940 | 230.3714222 |
| 24269 | 北京 | 北京喜翔赛鸽-郝武桃 | 01-1890249 | 灰花 | 2025-10-4 9:57.870 | 229.342737 |
| 24366 | 北京北京市顺义区 | 金利鸽业-西长松 | 01-0319313 | 雨花 | 2025-10-4 10:14.880 | 224.9128508 |
| 24379 | 北京 | 徐莹+徐英 | 03-3342569 | 红(绛) | 2025-10-4 9:36.10 | 224.5521699 |
| 24477 | 北京密云 | 北京密云云翔赛鸽俱乐部-冯露 | 01-0216520 | 雨点 | 2025-10-4 10:30.390 | 220.8007231 |
| 24587 | 北京密云 | 北京密云云翔赛鸽俱乐部-冯露 | 01-0216522 | 雨点 | 2025-10-4 10:59.990 | 213.8116498 |
| 24647 | 北京通州 | 金铭赛鸽-王健 | 01-1963002 | 灰 | 2025-10-4 10:37.260 | 210.2388572 |
| 24779 | 北京 | 龙翔轩-刘滨生 | 01-1016164 | 灰 | 2025-10-4 11:25.810 | 200.0569809 |
| 25119 | 北京朝阳 | 海龙鸽舍-苏小龙 | 01-0010112 | 灰 | 2025-10-4 14:48.890 | 166.5051013 |
| 25246 | 北京北京市朝阳区 | 牛建军+陈港 | 01-0082303 | 雨点 | 2025-10-4 16:29.390 | 153.5985732 |
| 25269 | 北京北京市大兴区 | 都怀忠 | 01-0727102 | 灰 | 2025-10-4 16:59.580 | 150.2322506 |
| 25283 | 北京 | 金洲鸽业-董晓波 | 01-1588811 | 雨点 | 2025-10-4 17:30.260 | 146.8110029 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |