| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 广东省揭阳市惠来县 | 方钟贵+翁建龙+黄泽金 | 19-1269611 | 雨点 | 2025-10-3 11:21.90 | 1345.969062 |
| 265 | 广东省揭阳市惠来县 | 方平鸽舍-方文强 | 19-0967221 | 红(绛) | 2025-10-3 11:22.390 | 1337.966982 |
| 313 | 广东省揭阳市惠来县 | 方振贵 | 19-0768118 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.390 | 1333.732165 |
| 517 | 广东省揭阳市惠来县 | 方平鸽舍-方文强 | 19-0967222 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.690 | 1314.779274 |
| 693 | 广东省揭阳市惠来县 | 创祥赛鸽-方泽林 | 19-0276773 | 雨点 | 2025-10-3 11:25.650 | 1309.680918 |
| 978 | 广东省揭阳市惠来县 | 方钟贵+翁建龙+黄泽金 | 19-1269614 | 灰 | 2025-10-3 11:26.60 | 1301.256115 |
| 1323 | 广东省揭阳市惠来县 | 福鑫鸽园-陈雨彤 | 19-1144456 | 雨点 | 2025-10-3 11:27.770 | 1290.576733 |
| 1397 | 广东省揭阳市惠来县 | 何国伟 | 19-0639887 | 灰 | 2025-10-3 11:28.330 | 1289.003047 |
| 1431 | 广东省揭阳市惠来县 | 翔宇昊悦-方志侠 | 19-0267336 | 雨点 | 2025-10-3 11:28.540 | 1288.430884 |
| 1560 | 广东省揭阳市惠来县 | 海成双旺-陈勤冉 | 19-1019991 | 雨点 | 2025-10-3 11:28.50 | 1284.704586 |
| 1588 | 广东省揭阳市惠来县 | 唐近嘉十唐晓麟 | 19-0961021 | 灰 | 2025-10-3 11:28.370 | 1284.121388 |
| 1649 | 广东省揭阳市惠来县 | 兴盟鸽舍-林少杰+陈立生 | 19-0830961 | 灰 | 2025-10-3 11:28.870 | 1282.571472 |
| 1863 | 广东省揭阳市惠来县 | 无为鸽舍-詹海金 | 11-0066191 | 雨点 | 2025-10-3 11:04.260 | 1276.233575 |
| 1880 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴佳亮 | 19-1268122 | 灰 | 2025-10-3 11:05.280 | 1275.544852 |
| 2104 | 广东省揭阳市惠来县 | 方加伟 | 19-0963336 | 雨点 | 2025-10-3 11:05.140 | 1270.238469 |
| 2139 | 广东省揭阳市惠来县 | 陈汉龙 | 19-1268777 | 灰 | 2025-10-3 11:30.100 | 1269.219706 |
| 2281 | 广东省揭阳市惠来县 | 方智勇 | 19-0962012 | 雨点 | 2025-10-3 11:30.900 | 1266.483667 |
| 2514 | 广东省揭阳市惠来县 | 方惠燕 | 19-1267339 | 灰 | 2025-10-3 11:31.110 | 1261.097578 |
| 2783 | 广东省揭阳市惠来县 | 何国伟 | 19-0639888 | 灰 | 2025-10-3 11:32.510 | 1254.443536 |
| 2896 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴佳亮 | 19-1268114 | 灰 | 2025-10-3 11:32.540 | 1251.997764 |
| 3185 | 广东省揭阳市惠来县 | 广东强鑫-吴丽卿 | 22-0941498 | 灰 | 2025-10-3 11:08.730 | 1245.231565 |
| 3702 | 广东省揭阳市惠来县 | 欧亿国-欧阳浩东 | 19-1268982 | 灰 | 2025-10-3 11:34.280 | 1237.325618 |
| 3917 | 广东省揭阳市惠来县 | 广东强鑫-吴丽卿 | 22-0941482 | 雨点 | 2025-10-3 11:10.570 | 1233.857328 |
| 3942 | 广东省揭阳市惠来县 | 田园鸽舍-方煊 | 19-0473331 | 灰 | 2025-10-3 11:10.190 | 1233.52126 |
| 4167 | 广东省揭阳市惠来县 | 万利达-王泽鑫 | 13-0217237 | 灰 | 2025-10-3 11:35.30 | 1229.761232 |
| 4205 | 广东省揭阳市惠来县 | 宏铭鸽业-方宏洪 | 19-0268681 | 灰 | 2025-10-3 11:35.540 | 1229.203348 |
| 4577 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴镇钦 | 19-0271568 | 灰花 | 2025-10-3 11:36.370 | 1223.440286 |
| 4620 | 广东省揭阳市惠来县 | 方振贵 | 19-1269115 | 灰 | 2025-10-3 11:36.300 | 1222.714373 |
| 4863 | 广东省揭阳市惠来县 | 史洪楠+胡伟鸿 | 19-0962292 | 石板 | 2025-10-3 11:37.210 | 1217.608465 |
| 4960 | 广东省揭阳市惠来县 | 飞胜鸽舍一林剑涛 | 19-0664302 | 灰 | 2025-10-3 11:37.240 | 1215.42496 |
| 5136 | 广东省揭阳市惠来县 | 福鑫鸽园-陈雨彤 | 19-0451772 | 雨白条 | 2025-10-3 11:38.80 | 1211.948557 |
| 5160 | 广东省揭阳市惠来县 | 福鑫鸽园-陈雨彤 | 19-1353583 | 灰 | 2025-10-3 11:38.650 | 1211.519608 |
| 5272 | 广东省揭阳市惠来县 | 田园鸽舍-方煊 | 19-0274985 | 雨点 | 2025-10-3 10:21.840 | 1209.456429 |
| 5439 | 广东省揭阳市惠来县 | 迎佳飞翔-方加伟 | 19-0963316 | 雨点 | 2025-10-3 10:21.850 | 1206.072075 |
| 5604 | 广东省揭阳市惠来县 | 方振贵 | 19-1269116 | 灰 | 2025-10-3 11:39.390 | 1202.963684 |
| 5944 | 广东省揭阳市惠来县 | 宏铭鸽业-方宏洪 | 19-0268900 | 雨点 | 2025-10-3 11:40.880 | 1195.842818 |
| 6013 | 广东省揭阳市惠来县 | 方建羽 | 19-0961176 | 灰 | 2025-10-3 11:40.370 | 1194.733301 |
| 6614 | 广东省揭阳市惠来县 | 创造辉煌-方振霖+蔡金旺 | 19-0960007 | 灰 | 2025-10-3 11:42.170 | 1180.331652 |
| 6769 | 广东省揭阳市惠来县 | 杀局赛鸽-何松雄 | 19-0333123 | 红(绛) | 2025-10-3 11:42.760 | 1177.307978 |
| 6811 | 广东省揭阳市惠来县 | 杀局赛鸽-何松雄 | 19-0333127 | 灰 | 2025-10-3 11:18.170 | 1176.527056 |
| 6860 | 广东省揭阳市惠来县 | 方加伟 | 19-0963328 | 灰 | 2025-10-3 11:18.210 | 1175.589864 |
| 7094 | 广东省揭阳市惠来县 | 田园鸽舍-方煊 | 19-0274982 | 雨点 | 2025-10-3 11:18.920 | 1170.636249 |
| 7109 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴佳亮 | 19-1268105 | 灰 | 2025-10-3 11:44.650 | 1170.217737 |
| 7336 | 广东省揭阳市惠来县 | 方钟贵+翁建龙+黄泽金 | 19-1269612 | 灰 | 2025-10-3 11:44.660 | 1165.084411 |
| 7375 | 广东省揭阳市惠来县 | 翔宇昊悦-方志侠 | 19-0265641 | 灰白条 | 2025-10-3 11:44.110 | 1164.146537 |
| 7602 | 广东省揭阳市惠来县 | 赛鸽小迪迪团队+庆辉赛鸽-林俊辉 | 19-0274118 | 灰 | 2025-10-3 11:45.690 | 1159.88362 |
| 8186 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴佳亮 | 19-1268123 | 灰 | 2025-10-3 11:22.130 | 1147.739037 |
| 8191 | 广东省揭阳市惠来县 | 翔宇昊悦-方志侠 | 19-0265642 | 灰花 | 2025-10-3 11:47.440 | 1147.602302 |
| 8248 | 广东省揭阳市惠来县 | 欧亿国-欧阳浩东 | 19-0966982 | 灰 | 2025-10-3 11:47.240 | 1146.439545 |
| 8396 | 广东省揭阳市惠来县 | 一路顺风-吴稳发 | 19-1268253 | 石板 | 2025-10-3 11:48.280 | 1143.645675 |
| 8425 | 广东省揭阳市惠来县 | 福鑫鸽园-陈雨彤 | 19-1353303 | 灰 | 2025-10-3 11:48.990 | 1143.141785 |
| 8916 | 广东省揭阳市惠来县 | 领翔帝文-方宗文 | 19-0624111 | 灰 | 2025-10-3 11:49.300 | 1134.091325 |
| 8934 | 广东省揭阳市惠来县 | 何国伟 | 19-0276888 | 灰 | 2025-10-3 11:49.860 | 1133.716762 |
| 9166 | 广东省揭阳市惠来县 | 万利达-王泽鑫 | 13-0217232 | 雨点 | 2025-10-3 11:50.850 | 1128.378902 |
| 9365 | 广东省揭阳市惠来县 | 唐近嘉十唐晓麟 | 19-0965326 | 雨点 | 2025-10-3 11:51.850 | 1124.951026 |
| 9455 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴镇钦 | 19-0271559 | 石板 | 2025-10-3 11:51.90 | 1123.16849 |
| 9636 | 广东省揭阳市惠来县 | 天羽鸽舍-陈楚亮 | 19-0889306 | 雨点 | 2025-10-3 11:51.710 | 1120.324454 |
| 9643 | 广东省揭阳市惠来县 | 詹如梅 | 19-0060509 | 灰 | 2025-10-3 11:51.40 | 1120.187867 |
| 9718 | 广东省揭阳市惠来县 | 方智勇 | 19-0962011 | 雨点 | 2025-10-3 11:26.110 | 1118.528689 |
| 9999 | 广东省揭阳市惠来县 | 葵华赛鸽-高财喜 | 19-0375581 | 红(绛) | 2025-10-3 11:53.340 | 1112.407468 |
| 10176 | 广东省揭阳市惠来县 | 方振贵 | 19-0965652 | 雨点 | 2025-10-3 11:53.660 | 1109.547076 |
| 10321 | 广东省揭阳市惠来县 | 前海家园-詹丰明 | 19-0965101 | 灰 | 2025-10-3 11:53.790 | 1107.522823 |
| 10350 | 广东省揭阳市惠来县 | 万利达-王泽鑫 | 13-0217234 | 雨点 | 2025-10-3 11:53.80 | 1107.09238 |
| 10794 | 广东省揭阳市惠来县 | 广东佳铭赛鸽-王增涛 | 19-1268498 | 雨花 | 2025-10-3 11:55.810 | 1100.241586 |
| 10881 | 广东省揭阳市惠来县 | 粤新能豪-方目 | 19-0256604 | 雨点 | 2025-10-3 11:29.460 | 1098.710062 |
| 11810 | 广东省揭阳市惠来县 | 杀局赛鸽-何松雄 | 19-0333116 | 灰花 | 2025-10-3 10:41.600 | 1080.360868 |
| 12047 | 广东省揭阳市惠来县 | 广东伟翔团队-林任铠+林文燕 | 19-0078552 | 雨点 | 2025-10-3 11:59.50 | 1075.809531 |
| 12268 | 广东省揭阳市惠来县 | 壹鸽铭冠+詹伟龙+詹荣鑫 | 19-1268335 | 雨点 | 2025-10-3 12:00.680 | 1071.223444 |
| 12273 | 广东省揭阳市惠来县 | 杀局赛鸽-何松雄 | 19-0333129 | 灰 | 2025-10-3 11:34.920 | 1071.09235 |
| 12373 | 广东省揭阳市惠来县 | 林汉然 | 19-0442324 | 雨白条 | 2025-10-3 12:00.110 | 1068.653844 |
| 12994 | 广东省揭阳市惠来县 | 翔宇昊悦-方志侠 | 19-0265650 | 灰 | 2025-10-3 12:03.290 | 1052.348353 |
| 13057 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴明轩 | 19-1144408 | 雨点 | 2025-10-3 12:03.730 | 1050.49926 |
| 13171 | 广东省揭阳市惠来县 | 唐近嘉十唐晓麟 | 19-0272989 | 灰 | 2025-10-3 12:04.940 | 1047.418968 |
| 13297 | 广东省揭阳市惠来县 | 葵华赛鸽-高财喜 | 19-0375582 | 红(绛) | 2025-10-3 12:05.640 | 1044.312956 |
| 13725 | 广东省揭阳市惠来县 | 陈武强+方贞洪 | 19-0274788 | 雨点 | 2025-10-3 12:07.430 | 1031.200915 |
| 13861 | 广东省揭阳市惠来县 | 方钟贵+翁建龙+黄泽金 | 19-1269971 | 灰 | 2025-10-3 12:08.130 | 1027.930739 |
| 14272 | 广东省揭阳市惠来县 | 方振贵 | 19-0272707 | 灰白条 | 2025-10-3 12:10.110 | 1015.545794 |
| 14383 | 广东省揭阳市惠来县 | 葵华赛鸽-高财喜 | 19-0375596 | 雨点 | 2025-10-3 12:11.640 | 1011.969076 |
| 14767 | 广东省揭阳市惠来县 | 华林鸽舍-林镇明 | 19-0279189 | 灰 | 2025-10-3 12:13.990 | 999.1157097 |
| 14975 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴镇钦 | 19-0271560 | 石板 | 2025-10-3 12:15.830 | 991.9914679 |
| 15428 | 广东省揭阳市惠来县 | 迎佳飞翔-方加伟 | 19-0965776 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.730 | 975.7426662 |
| 15668 | 广东省揭阳市惠来县 | 迎佳飞翔-方加伟 | 19-0963326 | 雨点 | 2025-10-3 11:03.750 | 966.1365311 |
| 15675 | 广东省揭阳市惠来县 | 方智勇 | 19-0962013 | 雨点 | 2025-10-3 12:20.950 | 965.8727907 |
| 16047 | 广东省揭阳市惠来县 | 方平鸽舍-方文强 | 19-0967223 | 雨点 | 2025-10-3 11:57.220 | 953.7228156 |
| 16134 | 广东省揭阳市惠来县 | 史洪楠+胡伟鸿 | 19-0962287 | 灰白条 | 2025-10-3 12:24.720 | 949.4553727 |
| 16225 | 广东省揭阳市惠来县 | 杀局赛鸽-何松雄 | 19-0333128 | 灰 | 2025-10-3 11:59.710 | 944.7252658 |
| 16273 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴佳亮 | 19-1268128 | 雨点 | 2025-10-3 11:59.870 | 941.9383837 |
| 16443 | 广东省揭阳市惠来县 | 方加伟 | 19-0963323 | 灰 | 2025-10-3 12:01.510 | 933.1497807 |
| 17008 | 广东省揭阳市惠来县 | 蔡柔珊 | 19-0278781 | 灰 | 2025-10-3 12:34.20 | 908.9672772 |
| 17167 | 广东省揭阳市惠来县 | 唐珊丽 | 19-0378881 | 雨点 | 2025-10-3 12:36.870 | 900.8692493 |
| 17229 | 广东省揭阳市惠来县 | 万利达-王泽鑫 | 13-0217231 | 雨点 | 2025-10-3 12:36.850 | 897.4303348 |
| 17577 | 广东省揭阳市惠来县 | 方智勇 | 19-0962010 | 雨点 | 2025-10-3 12:42.830 | 877.077683 |
| 18101 | 广东省揭阳市惠来县 | 迎佳飞翔-方加伟 | 19-0963331 | 雨点 | 2025-10-3 11:34.740 | 841.6046968 |
| 18725 | 广东省揭阳市惠来县 | 海成双旺-陈勤冉 | 19-0824556 | 灰 | 2025-10-3 13:06.120 | 793.7693408 |
| 18896 | 广东省揭阳市惠来县 | 陈武强+方贞洪 | 19-0274508 | 灰 | 2025-10-3 13:12.940 | 775.4439229 |
| 20125 | 广东省揭阳市惠来县 | 飞鹰习冠-谢立宏 | 19-0960979 | 灰 | 2025-10-3 14:23.80 | 610.6398862 |
| 20155 | 广东省揭阳市惠来县 | 翁建龙+方佳燕 | 19-1269999 | 雨点 | 2025-10-3 13:57.80 | 604.4229542 |
| 20208 | 广东省揭阳市惠来县 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 19-0966386 | 雨点 | 2025-10-3 14:31.90 | 597.0353977 |
| 20353 | 广东省揭阳市惠来县 | 广东强鑫-吴丽卿 | 22-0941488 | 雨点 | 2025-10-3 14:15.290 | 572.3186087 |
| 20369 | 广东省揭阳市惠来县 | 葵华赛鸽-高财喜 | 19-0375594 | 灰 | 2025-10-3 14:47.540 | 569.7970047 |
| 20538 | 广东省揭阳市惠来县 | 宏铭鸽业-方宏洪 | 19-0266769 | 雨点 | 2025-10-3 15:05.990 | 542.275557 |
| 20750 | 广东省揭阳市惠来县 | 何国伟 | 19-0276333 | 雨点 | 2025-10-3 15:27.670 | 512.6628113 |
| 20821 | 广东省揭阳市惠来县 | 迎佳飞翔-方加伟 | 19-0963327 | 雨点 | 2025-10-3 14:15.20 | 502.8360407 |
| 21460 | 广东省揭阳市惠来县 | 李桂弟 | 19-0269776 | 灰 | 2025-10-3 16:48.780 | 425.8526604 |
| 21477 | 广东省揭阳市惠来县 | 林汉然 | 22-1883671 | 雨点 | 2025-10-3 16:50.540 | 424.1416548 |
| 21484 | 广东省揭阳市惠来县 | 三通鸽舍-黄创业 | 19-0096163 | 灰 | 2025-10-3 16:50.140 | 423.5741752 |
| 21698 | 广东省揭阳市惠来县 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 19-0624889 | 灰 | 2025-10-3 17:16.440 | 402.5032 |
| 22160 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴镇钦 | 19-0271564 | 雨点 | 2025-10-3 17:58.440 | 371.2370784 |
| 22207 | 广东省揭阳市惠来县 | 天羽鸽舍-陈楚亮 | 13-0322577 | 雨点 | 2025-10-3 18:03.240 | 367.9972878 |
| 22292 | 广东省揭阳市惠来县 | 杀局赛鸽-何松雄 | 19-0333130 | 灰 | 2025-10-3 17:34.880 | 363.4044586 |
| 22335 | 广东省揭阳市惠来县 | 方加伟 | 19-0963337 | 雨点 | 2025-10-3 17:37.760 | 361.3143144 |
| 22378 | 广东省揭阳市惠来县 | 詹如梅 | 19-0060510 | 麒麟花 | 2025-10-3 18:19.450 | 357.9382889 |
| 22391 | 广东省揭阳市惠来县 | 陈武强+方贞洪 | 19-0274783 | 雨点 | 2025-10-3 18:19.820 | 357.5259979 |
| 22424 | 广东省揭阳市惠来县 | 何国伟 | 19-0256779 | 灰 | 2025-10-3 18:22.420 | 355.9161405 |
| 22702 | 广东省揭阳市惠来县 | 创祥赛鸽-方泽林 | 19-0276776 | 灰 | 2025-10-3 18:50.750 | 339.3196836 |
| 22717 | 广东省揭阳市惠来县 | 华林鸽舍-林镇明 | 19-1268906 | 灰 | 2025-10-3 18:53.960 | 337.4344264 |
| 22777 | 广东省揭阳市惠来县 | 杀局赛鸽-何松雄 | 19-0333113 | 雨花 | 2025-10-3 18:24.840 | 332.6472832 |
| 23140 | 广东省揭阳市惠来县 | 旭昊鸽舍-施旭坚 | 19-0965235 | 雨点 | 2025-10-4 7:30.460 | 276.5622019 |
| 23276 | 广东省揭阳市惠来县 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 19-0624882 | 麒麟花 | 2025-10-4 8:42.310 | 265.3311621 |
| 23345 | 广东省揭阳市惠来县 | 海成双旺-陈勤冉 | 19-1019992 | 雨点 | 2025-10-4 8:47.310 | 263.6083555 |
| 23498 | 广东省揭阳市惠来县 | 万利达-王泽鑫 | 13-0217233 | 雨点 | 2025-10-4 9:02.40 | 258.698984 |
| 23702 | 广东省揭阳市惠来县 | 李桂弟 | 19-0269775 | 雨白条 | 2025-10-4 9:35.690 | 248.2579883 |
| 23890 | 广东省揭阳市惠来县 | 何国伟 | 19-0276887 | 灰 | 2025-10-4 10:03.760 | 239.9558553 |
| 23952 | 广东省揭阳市惠来县 | 唐近嘉十唐晓麟 | 19-0961023 | 雨花 | 2025-10-4 10:11.800 | 237.6781443 |
| 24240 | 广东省揭阳市惠来县 | 方智勇 | 19-0962008 | 灰白条 | 2025-10-4 9:15.860 | 229.7667192 |
| 24309 | 广东省揭阳市惠来县 | 广粤鸽舍一林武强 | 19-1267322 | 黑花 | 2025-10-4 10:45.120 | 228.7603063 |
| 24607 | 广东省揭阳市惠来县 | 方钟贵+翁建龙+黄泽金 | 19-1269603 | 灰 | 2025-10-4 11:52.560 | 212.6928525 |
| 24680 | 广东省揭阳市惠来县 | 陈汉龙 | 19-1268775 | 灰 | 2025-10-4 12:14.220 | 207.8606655 |
| 24698 | 广东省揭阳市惠来县 | 吴佳亮 | 19-1268118 | 雨点 | 2025-10-4 11:32.190 | 206.4379864 |
| 24804 | 广东省揭阳市惠来县 | 海成双旺-陈勤冉 | 19-0886752 | 灰 | 2025-10-4 13:03.40 | 198.1220222 |
| 24894 | 广东省揭阳市惠来县 | 唐珊丽 | 19-0279996 | 灰 | 2025-10-4 13:43.280 | 190.5374741 |
| 24909 | 广东省揭阳市惠来县 | 广粤鸽舍一林武强 | 19-1267622 | 黑花 | 2025-10-4 13:52.20 | 189.0116541 |
| 24913 | 广东省揭阳市惠来县 | 方振贵 | 19-0768119 | 雨点 | 2025-10-4 13:54.0 | 188.5974883 |
| 25318 | 广东省揭阳市惠来县 | 翔宇昊悦-方志侠 | 19-0265649 | 灰 | 2025-10-5 8:34.70 | 132.7326588 |
| 25320 | 广东省揭阳市惠来县 | 广东伟翔团队-林任铠+林文燕 | 19-0278001 | 灰 | 2025-10-5 8:34.510 | 132.6916692 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |