| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 | 
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010144 | 灰 | 2025-10-3 11:03.20 | 1290.424096 | 
| 1692 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 鲁桂鸽舍-郑茂臣 | 20-0002209 | 灰 | 2025-10-3 11:28.970 | 1281.482036 | 
| 2612 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 20-0006659 | 灰 | 2025-10-3 11:07.200 | 1258.642584 | 
| 2785 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 喜从天降-黄荣喜 | 20-0057771 | 灰 | 2025-10-3 11:32.40 | 1254.37529 | 
| 3584 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 鲁桂鸽舍-郑茂臣 | 20-0002204 | 灰 | 2025-10-3 11:34.160 | 1239.09714 | 
| 5474 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010104 | 雨点 | 2025-10-3 11:14.220 | 1205.324075 | 
| 5889 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西南宁—崔开胜 | 20-0004555 | 雨点 | 2025-10-3 11:40.180 | 1196.861784 | 
| 6338 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 喜从天降-黄荣喜 | 20-0002901 | 灰 | 2025-10-3 11:41.50 | 1186.188599 | 
| 6668 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 新旺鸽舍-王从新 | 20-0002612 | 雨白条 | 2025-10-3 11:42.720 | 1179.243891 | 
| 7391 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 新旺鸽舍-王从新 | 20-0002986 | 雨点 | 2025-10-3 11:44.640 | 1163.866023 | 
| 7810 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010119 | 灰 | 2025-10-3 10:29.430 | 1156.220993 | 
| 7981 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 20-0006658 | 雨点 | 2025-10-3 11:21.590 | 1152.929272 | 
| 8255 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010164 | 灰 | 2025-10-3 11:22.860 | 1146.32749 | 
| 8695 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 薛亮 | 20-0002023 | 灰 | 2025-10-3 11:48.470 | 1138.617136 | 
| 10234 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 20-0006602 | 雨花 | 2025-10-3 11:28.550 | 1108.762316 | 
| 11020 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 鲁桂鸽舍-郑茂臣 | 20-0002206 | 雨点 | 2025-10-3 11:55.470 | 1095.83528 | 
| 11593 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010118 | 灰 | 2025-10-3 10:40.560 | 1084.635504 | 
| 12272 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010140 | 灰 | 2025-10-3 10:42.460 | 1071.171945 | 
| 12741 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010101 | 灰 | 2025-10-3 10:45.960 | 1058.539491 | 
| 12975 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 任士雄 | 20-0006793 | 灰 | 2025-10-3 10:46.990 | 1052.629792 | 
| 13638 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 喜从天降-黄荣喜 | 20-0057790 | 雨点 | 2025-10-3 12:07.220 | 1033.836448 | 
| 13743 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010117 | 灰 | 2025-10-3 11:41.750 | 1030.637803 | 
| 13769 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 20-0006697 | 灰 | 2025-10-3 11:41.550 | 1030.11884 | 
| 14265 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 任士雄 | 20-0006753 | 灰 | 2025-10-3 10:53.300 | 1015.75901 | 
| 16308 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010171 | 灰 | 2025-10-3 11:09.170 | 940.1480206 | 
| 16715 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 任士雄 | 20-0006660 | 灰 | 2025-10-3 11:12.340 | 923.451892 | 
| 16742 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010106 | 雨点 | 2025-10-3 11:13.320 | 922.5359427 | 
| 17050 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010130 | 灰 | 2025-10-3 12:07.710 | 907.1665479 | 
| 18727 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010162 | 灰 | 2025-10-3 11:48.500 | 793.7017559 | 
| 19207 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 20-0006605 | 雨点 | 2025-10-3 12:55.160 | 745.7328924 | 
| 19488 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 任士雄 | 20-0006803 | 灰 | 2025-10-3 12:15.830 | 716.0995489 | 
| 20528 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 鲁桂鸽舍-郑茂臣 | 20-0002208 | 雨点 | 2025-10-3 15:03.980 | 544.7657431 | 
| 20899 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 鲁桂鸽舍-郑茂臣 | 20-0002207 | 雨点 | 2025-10-3 15:42.970 | 493.1671597 | 
| 21689 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 薛亮 | 20-0002009 | 灰 | 2025-10-3 17:14.510 | 403.3126032 | 
| 21808 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 鲁桂鸽舍-郑茂臣 | 20-0002212 | 灰 | 2025-10-3 17:26.750 | 394.2405011 | 
| 21934 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 新旺鸽舍-王从新 | 20-0059994 | 灰 | 2025-10-3 17:38.530 | 385.3299918 | 
| 22079 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 新旺鸽舍-王从新 | 20-0059952 | 雨点 | 2025-10-3 17:51.930 | 376.0640276 | 
| 22174 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 新旺鸽舍-王从新 | 20-0002003 | 雨点 | 2025-10-3 17:59.420 | 370.3709371 | 
| 22729 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 新旺鸽舍-王从新 | 20-0057798 | 雨点 | 2025-10-3 18:54.790 | 336.7943165 | 
| 22759 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 广西真龙一张我飞 | 20-0010168 | 雨点 | 2025-10-3 17:37.520 | 333.9260066 | 
| 23791 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 滕家林 | 16-0700507 | 灰 | 2025-10-4 9:53.630 | 242.8462095 | 
| 23879 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 任士雄 | 20-0006742 | 雨点 | 2025-10-4 8:37.130 | 240.1688849 | 
| 24024 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 20-0006628 | 灰 | 2025-10-4 9:33.630 | 235.7271652 | 
| 24265 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 20-0006702 | 灰 | 2025-10-4 9:57.580 | 229.3661892 | 
| 24574 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 任士雄 | 20-0006748 | 灰 | 2025-10-4 10:17.540 | 214.5685463 | 
| 25000 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 任士雄 | 20-0006630 | 灰 | 2025-10-4 13:23.120 | 179.059937 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |