| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 浙江省金华市义乌市 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 11-0330111 | 灰 | 2025-10-3 11:16.420 | 1391.435875 |
| 103 | 浙江省金华市 | 易天博翔-雷刚 | 23-0458066 | 灰 | 2025-10-3 11:18.800 | 1371.081395 |
| 430 | 浙江省金华市武义县 | 梦云赛鸽-王梦+郭云柳 | 11-0049988 | 灰 | 2025-10-3 11:24.240 | 1322.209146 |
| 630 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-1138707 | 灰 | 2025-10-3 11:25.0 | 1311.599684 |
| 736 | 浙江省金华市东阳市 | 吴登周 | 03-3525481 | 灰 | 2025-10-3 11:01.440 | 1307.859338 |
| 928 | 浙江省金华市永康市 | 郦安 | 11-0382402 | 灰 | 2025-10-3 11:01.850 | 1302.488556 |
| 1263 | 浙江省金华市武义县 | 梦云赛鸽-王梦+郭云柳 | 11-0049986 | 灰 | 2025-10-3 11:27.30 | 1292.178861 |
| 1420 | 浙江省金华市义乌市 | 张素允 | 11-0416098 | 灰 | 2025-10-3 11:28.880 | 1288.656427 |
| 1670 | 浙江省金华市义乌市 | 贤之宝玩具-卢泽贤 | 19-1486541 | 雨点 | 2025-10-3 11:28.890 | 1282.030558 |
| 1871 | 浙江省金华市武义县 | 凤飞鸽舍一池云飞 | 11-0364633 | 灰 | 2025-10-3 11:29.490 | 1275.9266 |
| 1972 | 浙江省金华市永康市 | 郦安 | 11-0382409 | 灰白条 | 2025-10-3 11:05.380 | 1273.614362 |
| 2182 | 浙江省金华市浦江县 | 沙漠珍珠-陈宏辉 | 11-0097552 | 灰 | 2025-10-3 11:30.210 | 1268.283126 |
| 2329 | 浙江省金华市兰溪市 | 朱葆华 | 11-0207555 | 灰 | 2025-10-3 10:13.670 | 1265.515532 |
| 2667 | 浙江省金华市义乌市 | 闪文章 | 11-0411621 | 灰 | 2025-10-3 11:07.600 | 1257.388823 |
| 2798 | 浙江省金华市义乌市 | 闪文章 | 11-0411301 | 雨点 | 2025-10-3 11:32.890 | 1254.137131 |
| 2881 | 浙江省金华市 | 易天博翔-雷刚 | 22-2551296 | 雨点 | 2025-10-3 11:32.860 | 1252.213297 |
| 3320 | 浙江省金华市永康市 | 永一赛鸽-朱晓杭 | 19-0027001 | 雨点 | 2025-10-3 11:33.900 | 1243.037184 |
| 3360 | 浙江省金华市义乌市 | 富怡鸽舍-胡涛 | 11-0026711 | 灰 | 2025-10-3 11:09.710 | 1242.235722 |
| 3920 | 浙江省金华市义乌市 | 闪文章 | 11-0411608 | 灰白条 | 2025-10-3 11:10.930 | 1233.81114 |
| 4102 | 浙江省金华市金东区 | 瑞丰鸽舍-杨靖+王雄 | 11-0330005 | 灰 | 2025-10-3 11:10.150 | 1230.839289 |
| 4175 | 浙江省金华市金东区 | 瑞丰鸽舍-杨靖+王雄 | 23-0900525 | 灰 | 2025-10-3 11:10.730 | 1229.617343 |
| 4187 | 浙江省金华市 | 翱翔鸽业-周峰 | 01-0757523 | 灰 | 2025-10-3 11:10.760 | 1229.48611 |
| 4426 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-1138713 | 雨点 | 2025-10-3 11:36.580 | 1225.992092 |
| 4691 | 浙江省金华市东阳市 | 陈凯 | 23-0698831 | 灰 | 2025-10-3 11:36.640 | 1221.206544 |
| 5574 | 浙江省金华市武义县 | 金华市周文 | 11-0364516 | 灰 | 2025-10-3 11:39.440 | 1203.550152 |
| 5749 | 浙江省金华市浦江县 | 沙漠珍珠-陈宏辉 | 11-0197751 | 灰白条 | 2025-10-3 11:39.650 | 1199.861974 |
| 5810 | 浙江省金华市义乌市 | 富怡鸽舍-胡涛 | 11-0397123 | 灰 | 2025-10-3 11:15.410 | 1198.36219 |
| 6545 | 浙江省金华市义乌市 | 泓吉鸽舍-李杰钿 | 11-0411746 | 雨白条 | 2025-10-3 11:42.920 | 1181.50138 |
| 6862 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-1138792 | 灰 | 2025-10-3 11:18.360 | 1175.572393 |
| 6913 | 浙江省金华市义乌市 | 张素允 | 11-0202585 | 灰 | 2025-10-3 11:43.440 | 1174.515327 |
| 8872 | 浙江省金华市义乌市 | 闪文章 | 22-0737301 | 灰花 | 2025-10-3 11:49.240 | 1134.834871 |
| 9146 | 浙江省金华市 | 易天博翔-雷刚 | 22-2551291 | 雨白条 | 2025-10-3 11:50.860 | 1129.003355 |
| 9699 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-1138717 | 雨点 | 2025-10-3 11:52.120 | 1118.948812 |
| 10014 | 浙江省金华市永康市 | 赛鸽小迪迪+赵玉付 | 22-0827523 | 灰 | 2025-10-3 11:53.120 | 1112.227249 |
| 10043 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-1138753 | 灰花 | 2025-10-3 11:27.770 | 1111.856362 |
| 11256 | 浙江省金华市义乌市 | 林志勇 | 22-1881185 | 雨点 | 2025-10-3 11:31.70 | 1090.870553 |
| 11454 | 浙江省金华市义乌市 | 张素允 | 11-0202588 | 雨点 | 2025-10-3 11:57.540 | 1087.345354 |
| 11959 | 浙江省金华市义乌市 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 11-0330107 | 灰 | 2025-10-3 11:59.430 | 1077.575917 |
| 12009 | 浙江省金华市金东区 | 瑞丰鸽舍-杨靖+王雄 | 11-0330008 | 灰 | 2025-10-3 11:33.890 | 1076.53727 |
| 12062 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-0643304 | 灰白条 | 2025-10-3 11:59.110 | 1075.519798 |
| 13368 | 浙江省金华市武义县 | 梦云赛鸽-王梦+郭云柳 | 11-0049990 | 雨点 | 2025-10-3 12:05.820 | 1042.515092 |
| 13428 | 浙江省金华市义乌市 | 闪文章 | 22-0737355 | 雨点 | 2025-10-3 11:40.250 | 1040.625786 |
| 13440 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-0643330 | 雨点 | 2025-10-3 12:05.690 | 1040.130794 |
| 13503 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 16-0251213 | 灰 | 2025-10-3 11:40.190 | 1038.445481 |
| 13719 | 浙江省金华市永康市 | 永一赛鸽-朱晓杭 | 19-0027010 | 灰 | 2025-10-3 12:07.750 | 1031.347126 |
| 13778 | 浙江省金华市义乌市 | 感恩鸽舍-杨金刚 | 11-0224910 | 雨点 | 2025-10-3 10:50.80 | 1029.90259 |
| 16254 | 浙江省金华市义乌市 | 林志勇 | 22-1777752 | 雨点 | 2025-10-3 11:59.640 | 943.1535572 |
| 18754 | 浙江省金华市武义县 | 凤飞鸽舍一池云飞 | 11-0364603 | 灰 | 2025-10-3 13:07.900 | 790.2388307 |
| 19335 | 浙江省金华市东阳市 | 吴登周 | 03-3525462 | 灰 | 2025-10-3 12:59.580 | 734.5870052 |
| 19823 | 浙江省金华市武义县 | 凤飞鸽舍一池云飞 | 11-0364609 | 灰 | 2025-10-3 13:52.810 | 673.4804197 |
| 19895 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-1138795 | 雨点 | 2025-10-3 13:29.30 | 659.3751368 |
| 20428 | 浙江省金华市武义县 | 凤飞鸽舍一池云飞 | 11-0364620 | 灰 | 2025-10-3 14:54.580 | 558.8516473 |
| 21888 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-0643324 | 灰 | 2025-10-3 17:34.930 | 388.0291308 |
| 21985 | 浙江省金华市义乌市 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 11-0330101 | 红(绛) | 2025-10-3 17:43.30 | 381.7130881 |
| 22169 | 浙江省金华市东阳市 | 杜培生 | 23-0643310 | 雨点 | 2025-10-3 17:59.210 | 370.541752 |
| 23188 | 浙江省金华市义乌市 | 乔东国十伍琪 | 23-0699160 | 灰 | 2025-10-4 8:20.530 | 273.1892751 |
| 23822 | 浙江省金华市兰溪市 | 朱葆华 | 11-0207561 | 灰 | 2025-10-4 8:34.740 | 241.1253346 |
| 24990 | 浙江省金华市兰溪市 | 朱葆华 | 11-0207558 | 灰白条 | 2025-10-4 13:17.320 | 179.9884152 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |