| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 甘肃省陇南市武都区 | 新梦想赛鸽-张新 | 27-0660126 | 灰 | 2025-10-3 10:51.30 | 1399.720818 |
| 58 | 甘肃省兰州市榆中县 | 邵世祥 | 27-0005235 | 雨点 | 2025-10-3 10:52.950 | 1390.873861 |
| 199 | 甘肃省陇南市礼县 | 一笑赛鸽-康进余 | 27-0682607 | 灰 | 2025-10-3 11:21.200 | 1343.88051 |
| 379 | 甘肃天水 | 天禄洪羽-潘尚荣 | 24-0385712 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:23.290 | 1328.526743 |
| 683 | 甘肃省陇南市文县 | 张文龙 | 22-1823819 | 灰 | 2025-10-3 11:00.920 | 1310.100494 |
| 759 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067708 | 灰 | 2025-10-3 11:01.860 | 1306.790564 |
| 830 | 甘肃省陇南市文县 | 张文龙 | 22-1823817 | 灰 | 2025-10-3 11:01.820 | 1304.641034 |
| 945 | 甘肃省武威市凉州区 | 鸿燕赛鸽一张吉燕 | 27-0853621 | 灰 | 2025-10-3 11:26.240 | 1302.063054 |
| 1084 | 甘肃兰州 | 金城翔者-冯应科 | 19-0987903 | 雨点 | 2025-10-3 11:02.740 | 1298.228983 |
| 1211 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0665518 | 灰 | 2025-10-3 11:02.780 | 1293.834916 |
| 1394 | 甘肃省陇南市文县 | 佑优鸽业-米宁 | 27-0672604 | 红(绛) | 2025-10-3 11:27.890 | 1289.062875 |
| 1402 | 甘肃省天水市秦安县 | 天禄洪羽~潘尚荣 | 24-0385725 | 灰 | 2025-10-3 10:11.260 | 1288.945701 |
| 1559 | 甘肃陇南 | 陇翎鸽苑-龚晓玲 | 27-0685891 | 雨点 | 2025-10-3 11:03.640 | 1284.748579 |
| 1594 | 甘肃天水 | 天禄洪羽-潘尚荣 | 24-0389001 | 雨点 | 2025-10-3 11:28.970 | 1284.04043 |
| 1778 | 甘肃省陇南市成县 | 友佳赛鸽-黑亚斌 | 27-0654285 | 灰 | 2025-10-3 11:04.670 | 1278.514953 |
| 1894 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000217 | 灰花 | 2025-10-3 10:12.560 | 1275.289076 |
| 1921 | 甘肃陇南 | 张军芳 | 27-0276429 | 灰 | 2025-10-3 11:05.60 | 1274.615844 |
| 1995 | 甘肃省陇南市文县 | 阳山飞鸽-闫小平 | 27-0000646 | 雨点 | 2025-10-3 11:05.820 | 1273.144263 |
| 2073 | 甘肃省陇南市武都区 | 欣宸赛鸽-郭进 | 27-0229706 | 灰 | 2025-10-3 10:13.860 | 1271.22023 |
| 2219 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067752 | 灰 | 2025-10-3 11:06.310 | 1267.501596 |
| 2405 | 甘肃省陇南市 | 兴兴鸽舍何振兴 | 22-1823847 | 灰 | 2025-10-3 11:31.60 | 1263.451039 |
| 2434 | 甘肃省定西市陇西县 | 张红兵 | 12-0513602 | 灰 | 2025-10-3 11:31.930 | 1262.684712 |
| 2543 | 甘肃省陇南市文县 | 追风赛鸽集团张文全 | 22-2534239 | 雨点 | 2025-10-3 11:31.280 | 1260.425099 |
| 2604 | 甘肃省陇南市文县 | 雷婷赛鸽-李雷 | 22-2534285 | 雨点 | 2025-10-3 11:07.540 | 1258.864253 |
| 2766 | 甘肃省陇南市文县 | 佑优鸽业-米宁 | 27-0672785 | 雨点 | 2025-10-3 11:32.760 | 1254.797762 |
| 2970 | 甘肃庆阳 | 帝珲公棚-喻勇龙 | 27-0608674 | 雨点 | 2025-10-3 10:15.110 | 1250.643633 |
| 3044 | 江苏省苏州市吴江区 | 甘肃小伟鸽舍-牛卫蒂 | 10-0726864 | 雨点 | 2025-10-3 11:33.950 | 1249.129787 |
| 3053 | 甘肃省陇南市武都区 | 王小万 | 27-0097420 | 灰 | 2025-10-3 11:33.40 | 1248.862984 |
| 3146 | 甘肃省天水市张家川回族自治县 | 西北刀客李小平 | 19-0987933 | 雨点 | 2025-10-3 11:08.380 | 1246.061948 |
| 3161 | 甘肃省陇南市宕昌县 | 陇腾张璇 | 27-0222884 | 雨点 | 2025-10-3 11:08.490 | 1245.785902 |
| 3259 | 甘肃省陇南市武都区 | 王小万 | 32-0240292 | 灰 | 2025-10-3 11:33.660 | 1243.953298 |
| 3431 | 甘肃省陇南市文县 | 追风赛鸽集团张文全 | 22-2534708 | 灰 | 2025-10-3 11:34.600 | 1241.181264 |
| 3454 | 甘肃兰州 | 至尊夺冠师德强+胥明军 | 27-0121018 | 灰 | 2025-10-3 11:09.150 | 1240.879443 |
| 3661 | 甘肃省合作市 | 龙腾赛鸽-祁海龙+马登福 | 14-0071389 | 雨点 | 2025-10-3 11:09.400 | 1237.869611 |
| 3677 | 甘肃省武威市凉州区 | 鸿燕赛鸽一张吉燕 | 27-0853614 | 雨点 | 2025-10-3 11:34.980 | 1237.613835 |
| 3684 | 甘肃省陇南市文县 | 追风赛鸽集团张文全 | 22-2534704 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:34.790 | 1237.512317 |
| 3875 | 甘肃省陇南市武都区 | 冯二德十石大 | 27-0668203 | 灰 | 2025-10-3 11:10.360 | 1234.526162 |
| 4182 | 甘肃陇南 | 张军芳 | 27-0276411 | 红(绛) | 2025-10-3 11:10.390 | 1229.533249 |
| 4235 | 甘肃省陇南市成县 | 友佳赛鸽-黑亚斌 | 27-0687915 | 灰 | 2025-10-3 11:10.890 | 1228.832906 |
| 4480 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0665506 | 灰 | 2025-10-3 11:11.510 | 1225.074918 |
| 4561 | 甘肃省武威市凉州区 | 联翔赛鸽-刘先 | 27-0853653 | 灰 | 2025-10-3 11:11.290 | 1223.712922 |
| 4865 | 甘肃省武威市凉州区 | 鸿燕赛鸽一张吉燕 | 27-0853618 | 灰白条 | 2025-10-3 11:37.760 | 1217.541742 |
| 4964 | 甘肃省陇南市武都区 | 冯二德十石大 | 27-0668207 | 灰 | 2025-10-3 11:12.920 | 1215.236848 |
| 5205 | 甘肃省陇南市文县 | 普环王子-杜德禄 | 22-1823988 | 灰 | 2025-10-3 11:38.490 | 1210.698604 |
| 5445 | 甘肃省陇南市武都区 | 峰航鸽舍-潘吴雷 | 27-0009801 | 灰 | 2025-10-3 11:38.150 | 1205.960067 |
| 5509 | 甘肃省陇南市文县 | 文县红运信鸽俱乐部-李超 | 22-0104466 | 灰白条 | 2025-10-3 11:14.250 | 1204.708518 |
| 5676 | 甘肃陇南 | 兄弟鸽业-李利军 | 27-0049426 | 雨点 | 2025-10-3 11:14.660 | 1201.730196 |
| 5897 | 甘肃天水 | 天禄洪羽-潘尚荣 | 24-0385704 | 灰 | 2025-10-3 11:40.890 | 1196.778562 |
| 6000 | 甘肃省陇南市武都区 | 董文杰 | 27-0669114 | 雨点 | 2025-10-3 11:40.820 | 1194.914377 |
| 6020 | 甘肃省定西市陇西县 | 张红兵 | 12-0513601 | 灰 | 2025-10-3 11:40.140 | 1194.52659 |
| 6036 | 甘肃省白银市 | 大滩赛鸽温生生 | 27-0123344 | 灰白条 | 2025-10-3 11:15.340 | 1194.269685 |
| 6261 | 甘肃省陇南市文县 | 韩文杰 | 27-0672090 | 灰 | 2025-10-3 11:41.230 | 1188.128438 |
| 6366 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0666077 | 灰 | 2025-10-3 11:16.300 | 1185.563519 |
| 6399 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067703 | 雨点 | 2025-10-3 10:24.650 | 1184.790504 |
| 6401 | 甘肃省天水市秦安县 | 大秦飞扬-秦茂强 | 27-0531852 | 灰花 | 2025-10-3 11:41.270 | 1184.668385 |
| 6424 | 甘肃天水 | 友祥鸽业-张亚龙 | 03-0002620 | 雨点 | 2025-10-3 11:16.960 | 1184.183906 |
| 7033 | 甘肃省陇南市文县 | 张文龙 | 22-1823822 | 雨点 | 2025-10-3 11:18.910 | 1172.024975 |
| 7291 | 江苏省苏州市吴江区 | 甘肃小伟鸽舍-牛卫蒂 | 09-0289094 | 灰 | 2025-10-3 11:44.310 | 1166.123939 |
| 7342 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 26-0044441 | 灰 | 2025-10-3 11:19.560 | 1164.931076 |
| 7349 | 甘肃省陇南市文县 | 李苘 | 27-0680001 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:44.640 | 1164.753485 |
| 7508 | 甘肃省陇南市礼县 | 一笑赛鸽-康进余 | 27-0682608 | 灰 | 2025-10-3 11:45.570 | 1161.771444 |
| 7540 | 甘肃兰州 | 兴翔鸽舍-赵富兴 | 19-0863122 | 红(绛) | 2025-10-3 10:28.220 | 1160.914045 |
| 7576 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067755 | 灰 | 2025-10-3 11:20.280 | 1160.292439 |
| 7727 | 甘肃礼县 | 缘聚鸽业-郭扬+陈雷 | 27-0276301 | 灰 | 2025-10-3 11:20.620 | 1157.763227 |
| 7850 | 甘肃省兰州市榆中县 | 邵世祥 | 27-0005226 | 黑 | 2025-10-3 11:21.90 | 1155.342881 |
| 7862 | 甘肃省陇南市宕昌县 | 陇腾张璇 | 27-0650955 | 灰 | 2025-10-3 11:21.850 | 1155.144922 |
| 7908 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 26-0044403 | 雨点 | 2025-10-3 11:21.220 | 1154.316706 |
| 7922 | 甘肃省陇南市文县 | 张文龙 | 22-1823818 | 灰 | 2025-10-3 11:21.450 | 1154.06634 |
| 8197 | 甘肃省天水市秦安县 | 天禄洪羽~潘尚荣 | 24-0385705 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.970 | 1147.534796 |
| 8506 | 甘肃天水 | 一飞冲天-贺志勇+常文杰 | 22-1988263 | 雨白条 | 2025-10-3 11:48.800 | 1141.666908 |
| 8748 | 甘肃陇南 | 兄弟鸽业-李利军 | 22-2787711 | 灰 | 2025-10-3 11:23.860 | 1137.64474 |
| 8988 | 甘肃天水 | 友祥鸽业-张亚龙 | 22-1136017 | 灰 | 2025-10-3 11:24.90 | 1132.516316 |
| 9031 | 甘肃省陇南市文县 | 佑优鸽业-米宁 | 27-0672722 | 灰 | 2025-10-3 11:49.100 | 1131.696711 |
| 9160 | 甘肃省陇南市文县 | 上城鸽舍-王强 | 27-0206461 | 雨点 | 2025-10-3 11:50.880 | 1128.479977 |
| 9340 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 26-0044485 | 灰 | 2025-10-3 10:33.840 | 1125.247516 |
| 9445 | 江苏省苏州市吴江区 | 甘肃小伟鸽舍-牛卫蒂 | 10-0726869 | 灰白条 | 2025-10-3 11:51.450 | 1123.337815 |
| 9506 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0068821 | 灰 | 2025-10-3 10:34.660 | 1122.545999 |
| 9700 | 甘肃省兰州市榆中县 | 陇上绿园-魏煊南 | 27-0089752 | 雨点 | 2025-10-3 11:26.270 | 1118.933728 |
| 9820 | 甘肃省陇南市武都区 | 古戈王朝鸽业王自涛 | 27-0001727 | 灰花 | 2025-10-3 10:35.490 | 1115.922884 |
| 10033 | 甘肃省陇南市文县 | 韩文杰 | 22-2534103 | 灰 | 2025-10-3 11:53.240 | 1112.012683 |
| 10094 | 甘肃省陇南市文县 | 旭日东升-张旭东+毛杰 | 27-0207292 | 灰 | 2025-10-3 11:53.510 | 1111.075432 |
| 10110 | 甘肃兰州 | 天正赛鸽-马子龙 | 27-0084392 | 雨点 | 2025-10-3 11:28.960 | 1110.691734 |
| 10242 | 甘肃省定西市临洮县 | 兰临鸽苑牛膺三+张林刚 | 01-0842585 | 雨点 | 2025-10-3 10:36.280 | 1108.668393 |
| 10701 | 甘肃陇南 | 兄弟鸽业-李利军 | 22-2787712 | 灰 | 2025-10-3 11:29.660 | 1101.852539 |
| 10807 | 甘肃省武威市凉州区 | 锦绣西域-张荣君 | 22-0866331 | 雨点 | 2025-10-3 11:29.480 | 1100.032204 |
| 11071 | 甘肃省陇南市文县 | 赛鸽小迪迪+张驰 | 27-0202601 | 灰 | 2025-10-3 11:56.630 | 1094.935882 |
| 11080 | 甘肃省陇南市武都区 | 张又文+李小卫 | 27-0666066 | 雨点 | 2025-10-3 10:38.630 | 1094.759305 |
| 11331 | 甘肃省陇南市文县 | 旭日东升-张旭东+毛杰 | 27-0207259 | 雨点 | 2025-10-3 11:56.160 | 1089.806464 |
| 11374 | 甘肃省武威市凉州区 | 明珠鸽业-李保年 | 27-0009414 | 灰 | 2025-10-3 10:39.950 | 1089.000091 |
| 11393 | 甘肃省陇南市文县 | 雷婷赛鸽-李雷 | 27-0202680 | 灰 | 2025-10-3 11:31.650 | 1088.710562 |
| 11682 | 甘肃省陇南市文县 | 阳山飞鸽-闫小平 | 27-0003021 | 雨点 | 2025-10-3 10:40.500 | 1083.084426 |
| 11720 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000244 | 石板 | 2025-10-3 10:40.400 | 1082.414381 |
| 11921 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0034501 | 灰 | 2025-10-3 11:33.850 | 1078.204189 |
| 12032 | 甘肃省兰州市榆中县 | 邵世祥 | 27-0005220 | 灰 | 2025-10-3 11:33.740 | 1076.063766 |
| 12070 | 甘肃省陇南市礼县 | 揽财系赛鸽手-陈东东+王亮 | 27-0613124 | 雨点 | 2025-10-3 11:33.260 | 1075.427876 |
| 12140 | 甘肃省陇南市武都区 | 冯二德十石大 | 27-0668205 | 雨点 | 2025-10-3 11:34.730 | 1073.630587 |
| 12203 | 甘肃省陇南市文县 | 天生赢家-李潇萌 | 22-1070083 | 灰 | 2025-10-3 11:59.940 | 1072.609375 |
| 12383 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000227 | 灰 | 2025-10-3 10:43.580 | 1068.506003 |
| 12421 | 甘肃省陇南市文县 | 红帆启航+赵光兴 | 27-0672010 | 灰 | 2025-10-3 12:00.680 | 1067.48042 |
| 12489 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 26-0044422 | 灰花 | 2025-10-3 11:35.960 | 1065.797 |
| 12718 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000240 | 灰 | 2025-10-3 10:44.890 | 1059.196093 |
| 12733 | 甘肃省定西市陇西县 | 张红兵 | 12-0513628 | 灰 | 2025-10-3 12:02.730 | 1058.873594 |
| 12807 | 甘肃省陇南市文县 | 韩文杰 | 27-0672092 | 雨花 | 2025-10-3 12:02.870 | 1057.120388 |
| 13015 | 甘肃省陇南市文县 | 旭日东升-张旭东+毛杰 | 27-0207242 | 雨点 | 2025-10-3 12:03.160 | 1051.816661 |
| 13129 | 甘肃省陇南市文县 | 佑优鸽业-米宁 | 27-0672963 | 灰花 | 2025-10-3 12:04.530 | 1048.444322 |
| 13199 | 甘肃省平凉市崆峒区 | 高磊 | 27-0706804 | 雨点 | 2025-10-3 11:38.690 | 1046.920762 |
| 13404 | 甘肃省定西市陇西县 | 张红兵 | 12-0513622 | 灰 | 2025-10-3 12:05.800 | 1041.450703 |
| 13451 | 甘肃省陇南市 | 兴兴鸽舍何振兴 | 22-1823850 | 灰 | 2025-10-3 12:05.170 | 1039.734323 |
| 13472 | 甘肃省陇南市文县 | 旭日东升-张旭东+毛杰 | 27-0207251 | 雨点 | 2025-10-3 12:05.720 | 1039.331967 |
| 13486 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000216 | 灰 | 2025-10-3 10:48.270 | 1038.925994 |
| 13713 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067784 | 雨点 | 2025-10-3 11:41.600 | 1031.457576 |
| 13738 | 甘肃省武威市凉州区 | 联翔赛鸽-刘先 | 27-0853627 | 灰 | 2025-10-3 11:41.450 | 1030.754194 |
| 13758 | 甘肃陇南 | 陇上枭雄-姜斌 | 25-0001624 | 灰白条 | 2025-10-3 10:50.170 | 1030.334164 |
| 13881 | 甘肃省陇南市文县 | 雷婷赛鸽-李雷 | 27-0202683 | 灰 | 2025-10-3 11:42.790 | 1027.510491 |
| 14137 | 甘肃省天水市秦安县 | 天禄洪羽~潘尚荣 | 24-0385722 | 雨花 | 2025-10-3 11:44.130 | 1019.096701 |
| 14512 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067718 | 雨点 | 2025-10-3 11:46.120 | 1007.41675 |
| 14523 | 甘肃省陇南市文县 | 金如意赛鸽-任映潮+冯萍 | 27-0207277 | 灰 | 2025-10-3 10:54.180 | 1007.125993 |
| 14541 | 甘肃省陇南市文县 | 李雷 | 27-0202666 | 雨点 | 2025-10-3 10:54.210 | 1006.619625 |
| 14561 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0666073 | 灰白条 | 2025-10-3 11:46.340 | 1005.860747 |
| 14624 | 甘肃舟曲 | 雪域赛鸽-陈超辉 | 27-0912655 | 灰白条 | 2025-10-3 11:47.240 | 1003.826942 |
| 14643 | 甘肃省陇南市武都区 | 冲上云霄-高海东 | 27-0676764 | 灰 | 2025-10-3 12:12.900 | 1003.306616 |
| 14674 | 甘肃省陇南市武都区 | 冯二德 | 27-0680908 | 灰 | 2025-10-3 12:13.740 | 1002.250048 |
| 14733 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000260 | 雨点 | 2025-10-3 10:56.570 | 1000.499774 |
| 15095 | 甘肃省陇南市西和县 | 何建功 | 10-0843491 | 灰 | 2025-10-3 11:50.220 | 987.1263062 |
| 15198 | 甘肃省兰州市榆中县 | 陇上绿园-魏煊南 | 27-0089764 | 灰 | 2025-10-3 10:59.700 | 983.936083 |
| 15202 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000286 | 灰 | 2025-10-3 10:59.30 | 983.7492703 |
| 15261 | 甘肃省合作市 | 龙腾赛鸽-祁海龙+马登福 | 14-0111483 | 灰白条 | 2025-10-3 11:51.110 | 981.176502 |
| 15319 | 甘肃省天水市张家川回族自治县 | 李小平 | 09-0043026 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.870 | 978.9756588 |
| 15336 | 甘肃省天水市秦安县 | 天禄洪羽~潘尚荣 | 24-0947402 | 灰 | 2025-10-3 11:00.580 | 978.3639766 |
| 15393 | 甘肃省陇南市文县 | 新希望-刘亚新 | 27-0671236 | 雨点 | 2025-10-3 12:18.340 | 976.4937067 |
| 15496 | 甘肃省陇南市礼县 | 张红杰 | 27-0657983 | 灰 | 2025-10-3 11:53.920 | 972.8255468 |
| 15530 | 甘肃省武威市凉州区 | 鸿燕赛鸽一张吉燕 | 27-0853622 | 灰 | 2025-10-3 12:19.280 | 971.2209754 |
| 15559 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 26-0044413 | 灰 | 2025-10-3 11:02.100 | 969.8347987 |
| 15596 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000265 | 灰 | 2025-10-3 11:02.970 | 968.755386 |
| 15917 | 甘肃康乐 | 马者不 | 27-0444150 | 灰 | 2025-10-3 11:56.190 | 958.1147712 |
| 15966 | 甘肃兰州 | 天正赛鸽-马子龙 | 27-0083786 | 灰 | 2025-10-3 11:05.950 | 956.8557027 |
| 16021 | 甘肃省陇南市宕昌县 | 陇腾张璇 | 27-0650954 | 灰 | 2025-10-3 11:57.530 | 954.5429976 |
| 16153 | 甘肃天水 | 友祥鸽业-张亚龙 | 03-0002612 | 雨点 | 2025-10-3 11:58.90 | 948.1692531 |
| 16240 | 甘肃白银 | 宝宝鸽苑-何思源 | 27-0586647 | 雨点 | 2025-10-3 11:08.320 | 943.5906369 |
| 16292 | 甘肃兰州 | 馨予妍-张乾发 | 27-0029553 | 灰 | 2025-10-3 11:08.670 | 940.8440646 |
| 16429 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067707 | 灰 | 2025-10-3 11:10.360 | 933.5909416 |
| 16504 | 甘肃省陇南市武都区 | 古戈王朝鸽业王自涛 | 27-0066240 | 灰 | 2025-10-3 11:11.130 | 930.943826 |
| 16564 | 甘肃天水 | 小李飞刀+祥和赛鸽-李建斌 | 27-0608665 | 雨点 | 2025-10-3 11:11.290 | 929.3557386 |
| 16605 | 甘肃省兰州市榆中县 | 邵世祥 | 27-0005218 | 灰 | 2025-10-3 11:11.920 | 928.0248136 |
| 16643 | 甘肃陇南 | 鑫林兰苑-郭卫东 | 27-0668724 | 雨白条 | 2025-10-3 11:12.260 | 926.4338643 |
| 16811 | 甘肃省陇南市文县 | 韩文杰 | 22-1823962 | 灰 | 2025-10-3 12:31.190 | 919.3499532 |
| 16885 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 26-0044493 | 灰 | 2025-10-3 11:14.320 | 915.4009425 |
| 16949 | 甘肃天水 | 玲珑赛鸽—张亚龙 | 22-1136005 | 雨点 | 2025-10-3 11:15.370 | 911.5269777 |
| 17018 | 甘肃 | 邢君伟 | 02-0028207 | 灰花 | 2025-10-3 11:16.250 | 908.5853399 |
| 17111 | 甘肃陇南市文县碧囗镇 | 佑优鸽业-米宁 | 27-0672633 | 红(绛) | 2025-10-3 12:08.270 | 904.1553948 |
| 17129 | 甘肃威武 | 天之骄子-刘文财 | 27-0769547 | 雨点 | 2025-10-3 11:17.770 | 903.112528 |
| 17232 | 甘肃陇南 | 王庆富 | 27-0001228 | 灰白条 | 2025-10-3 11:19.120 | 897.3162539 |
| 17421 | 甘肃省陇南市文县 | 阳山飞鸽-闫小平 | 27-0000648 | 灰白条 | 2025-10-3 11:22.290 | 886.0435674 |
| 17426 | 甘肃省白银市平川区 | 喜顺祥鸽业展宗峰 | 19-0881095 | 雨点 | 2025-10-3 12:13.730 | 885.7654915 |
| 17434 | 甘肃陇南 | 张又文+李小卫 | 27-0666074 | 灰 | 2025-10-3 12:13.280 | 885.2005007 |
| 17855 | 甘肃省陇南市文县 | 金如意赛鸽-任映潮+冯萍 | 27-0670058 | 灰 | 2025-10-3 11:29.880 | 859.1448659 |
| 17888 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067727 | 灰 | 2025-10-3 11:30.140 | 856.0828752 |
| 18026 | 甘肃省陇南市武都区 | 张又文+李小卫 | 27-0666076 | 灰 | 2025-10-3 11:32.110 | 848.3245901 |
| 18157 | 甘肃省武威市凉州区 | 联翔赛鸽-刘先 | 27-0853654 | 灰 | 2025-10-3 12:25.590 | 838.870223 |
| 18388 | 甘肃庆阳 | 刘新华 | 27-0798988 | 雨点 | 2025-10-3 11:38.240 | 824.7303336 |
| 18689 | 甘肃省兰州市榆中县 | 陇上绿园-魏煊南 | 27-0089765 | 灰 | 2025-10-3 11:46.600 | 798.4735415 |
| 18708 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067732 | 灰 | 2025-10-3 11:47.590 | 795.9471846 |
| 18897 | 甘肃省武威市凉州区 | 鸿燕赛鸽一张吉燕 | 27-0853624 | 灰 | 2025-10-3 13:12.630 | 775.3115797 |
| 18983 | 甘肃省陇南市文县 | 追风赛鸽集团张文全 | 22-2534240 | 灰 | 2025-10-3 13:15.790 | 767.3198161 |
| 19048 | 甘肃白银 | 双雄赛鸽-李夏辉+刘淼 | 27-0569812 | 灰 | 2025-10-3 12:50.870 | 758.7169257 |
| 19058 | 甘肃兰州 | 贾其国 | 01-1038051 | 雨花 | 2025-10-3 12:50.830 | 758.3309442 |
| 19293 | 甘肃省陇南市武都区 | 新梦想赛鸽-张新 | 22-2589290 | 红(绛) | 2025-10-3 12:58.590 | 737.0505969 |
| 19356 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000233 | 灰 | 2025-10-3 12:09.120 | 731.7117857 |
| 19435 | 甘肃省武威市凉州区 | 明珠鸽业-李保年 | 27-0009406 | 灰 | 2025-10-3 12:13.830 | 723.5674896 |
| 19528 | 甘肃省武威市凉州区 | 明珠鸽业-李保年 | 27-0856228 | 雨点 | 2025-10-3 12:18.370 | 710.2210717 |
| 19666 | 甘肃省陇南市文县 | 旭日东升-张旭东+毛杰 | 22-2177257 | 雨点 | 2025-10-3 13:44.480 | 692.5385002 |
| 19724 | 甘肃省陇南市武都区 | 金瑞财-高军 | 27-0186209 | 雨点 | 2025-10-3 13:17.690 | 686.9500563 |
| 20196 | 甘肃省陇南市文县 | 李苘 | 27-0003028 | 雨点 | 2025-10-3 14:30.910 | 598.678627 |
| 20200 | 甘肃武威 | 天之翼赛鸽-郭德 | 27-0967867 | 雨点 | 2025-10-3 14:00.720 | 598.4286326 |
| 20455 | 甘肃陇南 | 福玉顺腾-张福奎 | 27-0068129 | 雨点 | 2025-10-3 13:37.200 | 555.0569906 |
| 20486 | 甘肃省陇南市礼县 | 揽财系赛鸽手-陈东东+王亮 | 01-0137989 | 灰 | 2025-10-3 14:29.730 | 550.4302076 |
| 20615 | 甘肃省陇南市文县 | 追风赛鸽集团张文全 | 22-2534237 | 雨点 | 2025-10-3 15:14.10 | 529.4930005 |
| 20766 | 甘肃省武威市凉州区 | 鸿燕赛鸽一张吉燕 | 27-0853602 | 灰 | 2025-10-3 15:29.940 | 509.7061454 |
| 20792 | 甘肃康县 | 清雅鸽舍-罗洪甲 | 27-0663363 | 灰 | 2025-10-3 15:00.30 | 506.7028299 |
| 21117 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0067721 | 灰 | 2025-10-3 15:38.630 | 461.8780172 |
| 21164 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000201 | 灰白条 | 2025-10-3 14:55.650 | 457.2668965 |
| 21290 | 甘肃省兰州市榆中县 | 陇上绿园-魏煊南 | 27-0089761 | 雨点 | 2025-10-3 15:07.920 | 444.549697 |
| 21307 | 甘肃兰州 | 至尊夺冠师德强+胥明军 | 27-0121037 | 灰 | 2025-10-3 15:56.510 | 443.0142042 |
| 21473 | 甘肃兰州 | 熙园鸽业-侯盈迎 | 27-0068839 | 灰花 | 2025-10-3 16:15.980 | 424.4949863 |
| 21621 | 甘肃陇南 | 陇翎鸽苑-龚晓玲 | 27-0071314 | 灰 | 2025-10-3 16:32.270 | 409.8430006 |
| 21731 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000292 | 灰白条 | 2025-10-3 15:58.510 | 399.9733814 |
| 21732 | 甘肃陇南 | 鑫达赛鸽-谭永新 | 13-0121221 | 灰 | 2025-10-3 16:44.670 | 399.8384996 |
| 21818 | 江苏省苏州市吴江区 | 甘肃小伟鸽舍-牛卫蒂 | 10-0726868 | 灰 | 2025-10-3 17:27.530 | 393.735197 |
| 22098 | 甘肃张掖 | 锦园鸽业-张杰 | 27-1000207 | 灰 | 2025-10-3 16:31.420 | 374.8973077 |
| 22353 | 甘肃省陇南市武都区 | 王小万 | 27-0669771 | 雨点 | 2025-10-3 17:39.500 | 359.9034038 |
| 22367 | 甘肃省陇南市文县 | 佑优鸽业-米宁 | 27-0672783 | 灰 | 2025-10-3 18:18.70 | 358.4882997 |
| 22405 | 甘肃省陇南市武都区 | 王小万 | 27-0097414 | 雨点 | 2025-10-3 18:20.100 | 357.0947238 |
| 22417 | 甘肃省天水市张家川回族自治县 | 西北刀客李小平 | 19-0987924 | 灰 | 2025-10-3 17:44.250 | 356.5320383 |
