| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057003 | 灰 | 2025-10-3 11:25.550 | 1310.678256 |
| 1677 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053011 | 灰 | 2025-10-3 11:28.220 | 1281.851699 |
| 3265 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053040 | 灰 | 2025-10-3 11:33.270 | 1243.876059 |
| 3997 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057009 | 灰 | 2025-10-3 11:35.240 | 1232.712439 |
| 8976 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0130962 | 雨点 | 2025-10-3 11:49.620 | 1132.796136 |
| 9509 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057001 | 灰 | 2025-10-3 11:51.790 | 1122.477264 |
| 12455 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053008 | 灰 | 2025-10-3 12:00.300 | 1066.677222 |
| 17818 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0057007 | 灰 | 2025-10-3 12:46.520 | 861.2719476 |
| 18130 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0130966 | 雨白条 | 2025-10-3 12:25.880 | 840.1597527 |
| 21937 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0053018 | 雨点 | 2025-10-3 17:38.710 | 385.1092253 |
| 22854 | 福建省福州市仓山区 | 福建恒昇-黄玉龙 | 13-0454872 | 灰 | 2025-10-3 18:34.480 | 327.4004088 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |