| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州省毕节市织金县 | 刘颖洁+刘瑾瑶 | 23-1068881 | 灰 | 2025-10-3 11:13.870 | 1416.032252 |
| 7 | 贵州贵阳 | 黔筑018+高翔 | 23-0607719 | 石板 | 2025-10-3 11:15.290 | 1400.065105 |
| 13 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 0133-杨厚表 | 23-0728175 | 雨点 | 2025-10-3 11:15.840 | 1399.33564 |
| 17 | 贵州省贵阳市花溪区 | 咏江鸽舍-邹永江 | 23-0017902 | 灰 | 2025-10-3 11:15.720 | 1398.714192 |
| 22 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 小十一鸽舍+顾帮成+周福勇 | 23-0929042 | 雨点 | 2025-10-3 11:15.170 | 1398.322067 |
| 24 | 贵州省贵阳市清镇市 | 涛涛赛鸽-朱涛 | 23-0265501 | 灰 | 2025-10-3 11:15.850 | 1398.213271 |
| 26 | 贵州省毕节市七星关区 | 神奇小鸽-刘青-杨潇俊 | 23-0576345 | 灰 | 2025-10-3 11:15.800 | 1398.061305 |
| 28 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 强飛鸽赛-李龙山 | 23-0819956 | 灰 | 2025-10-3 11:15.170 | 1398.002127 |
| 29 | 贵州省贵阳市云岩区 | 红林鸽舍-刘安文 | 23-0000304 | 灰 | 2025-10-3 11:15.990 | 1397.870994 |
| 37 | 贵州省毕节市纳雍县 | 涛声飞扬-龙涛 | 11-0260604 | 雨点 | 2025-10-3 11:15.840 | 1395.500461 |
| 48 | 贵州贵阳 | 华丽布艺刘香华+胡素丽 | 23-0213781 | 雨点 | 2025-10-3 10:51.0 | 1393.806574 |
| 69 | 贵州省毕节市黔西县 | 盛羽俱乐部凡亚—林稳 | 23-0416888 | 红(绛) | 2025-10-3 10:53.490 | 1382.682421 |
| 70 | 贵州省毕节市黔西县 | 张平 | 23-0874718 | 灰 | 2025-10-3 11:17.270 | 1381.861489 |
| 72 | 贵州省毕节市大方县 | 斌强鸽业-周浩然 | 23-0868643 | 雨点 | 2025-10-3 11:17.530 | 1380.416023 |
| 73 | 贵州省毕节市黔西县 | 兴兴鸽苑-陈国祥+陈国焕 | 23-0396017 | 灰 | 2025-10-3 11:17.800 | 1380.373922 |
| 80 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍-熊登文+陈涛+颜昌生+赵龙 | 23-0347051 | 灰 | 2025-10-3 11:18.190 | 1374.723035 |
| 81 | 贵州省贵阳市花溪区 | 翔云鸽舍-刘家明+陈飞虎 | 23-1192166 | 灰白条 | 2025-10-3 11:18.40 | 1374.591594 |
| 82 | 贵州省贵阳市花溪区 | 王明华 | 23-0019386 | 灰白条 | 2025-10-3 11:18.50 | 1374.590048 |
| 90 | 贵州省贵阳市云岩区 | 飞尔鸽舍一张建+刘萍 | 23-1192855 | 灰白条 | 2025-10-3 11:18.970 | 1373.366538 |
| 108 | 贵州省遵义市播州区 | 大展鸿图+毛朋+吴世康 | 23-1050455 | 灰 | 2025-10-3 10:54.970 | 1370.626832 |
| 109 | 贵州省贵阳市云岩区 | 杨登位+徐燕 | 23-0076503 | 灰白条 | 2025-10-3 11:18.840 | 1369.999266 |
| 114 | 贵州省毕节市大方县 | 白鸟赛鸽-邹川 | 23-0344318 | 灰 | 2025-10-3 11:18.830 | 1367.241741 |
| 118 | 贵州省贵阳市花溪区 | 王建国 | 23-0017993 | 灰 | 2025-10-3 11:19.660 | 1365.739674 |
| 132 | 贵州贵阳 | 金冠苑-刘艺 | 23-0587444 | 灰 | 2025-10-3 10:55.470 | 1358.309898 |
| 138 | 贵州省毕节市黔西县 | 金锐翔阁赛鸽龙明庆 | 23-0388878 | 灰 | 2025-10-3 11:20.90 | 1355.22372 |
| 142 | 贵州省毕节市大方县 | 大方兄弟联翔-张太勇 | 23-0167562 | 灰 | 2025-10-3 11:20.640 | 1354.390096 |
| 143 | 贵州省贵阳市花溪区 | 翔云鸽舍-刘家明+陈飞虎 | 23-1192176 | 灰 | 2025-10-3 11:20.450 | 1354.118451 |
| 144 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 祥和赛飞-蔡章平 | 23-0135668 | 雨点 | 2025-10-3 11:20.910 | 1354.049431 |
| 145 | 贵州省遵义市播州区 | 王贤培+张仕刚 | 23-0336998 | 雨点 | 2025-10-3 11:20.500 | 1353.960917 |
| 153 | 贵州省遵义市汇川区 | 峰玲鸽舍-周继坤 | 23-0318187 | 灰 | 2025-10-3 10:56.770 | 1349.30472 |
| 157 | 贵州省贵阳市花溪区 | 肖文十武郭华 | 23-0008669 | 雨点 | 2025-10-3 10:56.940 | 1348.052289 |
| 171 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 郭太岭 | 23-0699864 | 灰 | 2025-10-3 11:21.110 | 1346.41099 |
| 177 | 贵州省贵阳市花溪区 | 翔云鸽舍-刘家明+陈飞虎 | 23-1192174 | 灰 | 2025-10-3 11:21.0 | 1345.834169 |
| 183 | 贵州省安顺市平坝区 | 中国黑龙鸽舍一喻虹宾 | 23-0594883 | 灰 | 2025-10-3 10:57.180 | 1345.264537 |
| 192 | 贵州织金 | 龙哥海鲜大咖-龙如东 | 23-0506603 | 雨点 | 2025-10-3 10:57.460 | 1344.612063 |
| 195 | 贵州毕节市黔西市 | 顺红鸽舍-梁美红+林伍荣 | 13-0396333 | 雨点 | 2025-10-3 10:57.130 | 1344.20535 |
| 207 | 贵州省贵阳市云岩区 | 云上金翼—潘劲+潘松 | 23-0072051 | 红(绛) | 2025-10-3 11:21.550 | 1342.795134 |
| 209 | 贵州省毕节市织金县 | 奇缘赛鸽-杨豪 | 23-1122223 | 灰 | 2025-10-3 11:21.100 | 1342.713986 |
| 215 | 贵州省贵阳市花溪区 | 翔云鸽舍-刘家明+陈飞虎 | 23-1192161 | 灰 | 2025-10-3 11:21.960 | 1342.43963 |
| 220 | 贵州省毕节市织金县 | 李庆宏 | 23-1135843 | 灰 | 2025-10-3 10:57.940 | 1342.105632 |
| 223 | 贵州省贵阳市花溪区 | 黑豹战队-唐义达-唐明雄 | 23-0074485 | 灰 | 2025-10-3 11:21.550 | 1341.910411 |
| 238 | 贵州省毕节市织金县 | 织金友谊鸽舍-陈杰 | 23-0644994 | 雨点 | 2025-10-3 11:21.920 | 1340.090082 |
| 239 | 贵州省贵阳市云岩区 | 贵阳一帆消防-谢志伟 | 23-1198068 | 灰 | 2025-10-3 11:21.800 | 1339.960773 |
| 245 | 贵州省安顺市普定县 | 缘在天空吴建 | 23-0148072 | 灰 | 2025-10-3 11:22.610 | 1339.401208 |
| 248 | 贵州省毕节市七星关区 | 卓研赛鸽府-黄恭平+黄佑银 | 19-0838662 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.780 | 1339.229467 |
| 256 | 贵州省毕节市织金县 | 文翔赛鸽—闵云 | 23-1071623 | 灰 | 2025-10-3 11:22.580 | 1338.525349 |
| 288 | 贵州织金 | 踏云归来-小皮鞋+杨文 | 23-1070371 | 雨点 | 2025-10-3 10:58.140 | 1336.181115 |
| 289 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 佳迪鸽舍———马忍 | 23-0180508 | 灰 | 2025-10-3 11:22.860 | 1336.14272 |
| 301 | 贵州省毕节市黔西市 | 勇敢鸽舍+谭勇+谭运晨+谭运辉 | 23-1094890 | 灰 | 2025-10-3 11:22.330 | 1334.760654 |
| 304 | 贵州大方 | 凡柒服装厂~徐勇华 | 23-1099912 | 灰 | 2025-10-3 10:58.440 | 1334.482982 |
| 314 | 贵州省毕节市七星关区 | K88鸽舍王桂澜 | 22-0918189 | 雨花 | 2025-10-3 11:22.580 | 1333.704508 |
| 323 | 贵州省贵阳市乌当区 | 路通顺运-余波+王小燕 | 23-0007663 | 红(绛) | 2025-10-3 11:22.650 | 1333.112342 |
| 327 | 贵州省毕节市 | 胡玉宽+王天刚 | 23-0555677 | 灰 | 2025-10-3 10:58.850 | 1332.922411 |
| 328 | 贵州省六盘水市水城县 | 凉都赛鸽-钟海+何昌文 | 23-0776162 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.30 | 1332.911678 |
| 330 | 贵州省安顺市平坝区 | 蒋盛翔 | 23-0621981 | 雨点 | 2025-10-3 11:22.320 | 1332.869517 |
| 344 | 贵州省遵义市红花岗区 | 蓝翔鸽舍何德强+蔡玉华+奉先发 | 23-0304011 | 灰 | 2025-10-3 11:22.910 | 1331.767013 |
| 351 | 贵州贵阳 | 陈玉峰 | 23-0115993 | 红(绛) | 2025-10-3 10:58.370 | 1331.498453 |
| 354 | 贵州省安顺市平坝区 | 皓晨鸽舍-郭平 | 23-0594473 | 雨点 | 2025-10-3 11:23.220 | 1331.141765 |
| 357 | 贵州省贵阳市云岩区 | 飞尔鸽舍一张建+刘萍 | 23-1192866 | 灰 | 2025-10-3 11:23.420 | 1330.967786 |
| 361 | 贵州省毕节市黔西县 | 杜勇 | 23-0385993 | 雨点 | 2025-10-3 11:23.0 | 1330.738784 |
| 363 | 贵州省毕节市黔西市 | 王和彬+严明军 | 23-0901882 | 灰 | 2025-10-3 11:23.420 | 1330.677923 |
| 372 | 贵州省安顺市西秀区 | 黔一赛鸽-刘军师+赵益坤 | 23-0666227 | 灰 | 2025-10-3 11:23.530 | 1329.359192 |
| 374 | 贵州修文 | 李咏+黄文俊 | 23-0142983 | 灰 | 2025-10-3 10:58.420 | 1329.253538 |
| 375 | 贵州毕节 | 天缘鸽舍-段永江 | 23-0358566 | 灰 | 2025-10-3 10:58.30 | 1329.162708 |
| 388 | 贵州省毕节市织金县 | 周坤 | 23-0497751 | 灰 | 2025-10-3 11:23.0 | 1327.269931 |
| 394 | 贵州省安顺市西秀区 | 严孟祥 | 23-0673356 | 雨点 | 2025-10-3 11:23.180 | 1327.099845 |
| 403 | 贵州毕节 | 张锦华 | 23-0570907 | 雨点 | 2025-10-3 10:59.700 | 1326.240443 |
| 421 | 贵州省毕节市黔西县 | 兄弟联队雷磊十雷垚 | 23-0868332 | 雨点 | 2025-10-3 10:59.650 | 1323.437271 |
| 425 | 贵州省毕节市黔西市 | 刘兵+陈永学 | 23-0876765 | 灰 | 2025-10-3 11:23.410 | 1322.900494 |
| 427 | 贵州省毕节市纳雍县 | 睿睿鸽舍-何贵兰+肖海 | 23-1031318 | 雨点 | 2025-10-3 11:23.450 | 1322.894766 |
| 428 | 贵州省贵阳市花溪区 | 王兴民 | 23-0248601 | 雨点 | 2025-10-3 11:23.360 | 1322.764458 |
| 431 | 贵州省毕节市织金县 | 梯梯鸽舍+奉军 | 23-1063686 | 雨点 | 2025-10-3 11:24.330 | 1322.19627 |
| 432 | 贵州省贵阳市云岩区 | 岳向荣 | 23-0003321 | 灰 | 2025-10-3 11:24.760 | 1322.134758 |
| 435 | 贵州省贵阳市清镇市 | 展翅凌雲-杨德铸 | 23-0081045 | 雨点 | 2025-10-3 10:59.630 | 1321.229732 |
| 436 | 贵州省毕节市纳雍县 | 超凡赛鸽—李进+宋超+刘勇 | 23-1019718 | 灰 | 2025-10-3 11:24.760 | 1321.134197 |
| 438 | 贵州省贵阳市白云区 | 杨亚平 | 23-0674442 | 雨点 | 2025-10-3 11:24.960 | 1320.962825 |
| 453 | 贵州省毕节市黔西市 | 王五启航鸽业+王云露 | 23-0003916 | 灰 | 2025-10-3 10:59.270 | 1319.813017 |
| 457 | 贵州省毕节市织金县 | 周坤 | 23-0497768 | 雨点 | 2025-10-3 10:59.330 | 1319.657422 |
| 460 | 贵州省遵义市仁怀市 | 黔仁珺璟赛鸽李志强+王愿 | 23-0829724 | 灰 | 2025-10-3 11:24.80 | 1319.519349 |
| 467 | 贵州省贵阳市云岩区 | 曾亚纯十胡卫民 | 23-0000201 | 雨点 | 2025-10-3 11:24.90 | 1318.948251 |
| 468 | 贵州省贵阳市清镇市 | 翼虎鸽舍一张武 | 23-0260013 | 灰 | 2025-10-3 11:24.590 | 1318.877077 |
| 469 | 贵州省六盘水市钟山区 | 贵州六盘水玉祥鸽舍-慎贵豫 | 23-0731734 | 灰 | 2025-10-3 10:59.790 | 1318.856544 |
| 472 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 盘贵才 | 23-0015647 | 灰 | 2025-10-3 10:59.610 | 1318.443285 |
| 477 | 贵州省六盘水市钟山区 | 樊树+樊鑫 | 23-0768026 | 灰 | 2025-10-3 11:24.430 | 1318.188504 |
| 479 | 贵州省安顺市普定县 | 鼎信阳光-刘晓飞+程广鑫 | 23-0146118 | 灰 | 2025-10-3 11:24.530 | 1318.174285 |
| 480 | 贵州六盘水六枝 | 黔六阳光鸽舍-严学智 | 23-0720678 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.40 | 1318.087386 |
| 486 | 贵州省毕节市织金县 | 圆梦天空-谢品+谢振宇+邹健 | 23-1137705 | 雨点 | 2025-10-3 11:24.960 | 1317.686755 |
| 489 | 贵州黔西 | 贵州战神国际种鸽基地刘嘉城十刘杨 | 23-0106660 | 灰 | 2025-10-3 11:00.730 | 1317.547314 |
| 492 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 郑长发 | 23-0228814 | 灰 | 2025-10-3 11:24.770 | 1317.429632 |
| 497 | 贵州省贵阳市南明区 | 谭震 | 23-0100985 | 灰 | 2025-10-3 11:00.730 | 1316.962369 |
| 498 | 贵州龙里 | 天意竞技-陈学祥 | 23-0582080 | 灰 | 2025-10-3 11:00.740 | 1316.960908 |
| 500 | 贵州省毕节市黔西县 | 飞钥鸽舍-李锐泽 | 23-1091003 | 灰 | 2025-10-3 11:24.880 | 1316.562405 |
| 506 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 天降神兵-方守华 | 23-0723021 | 灰 | 2025-10-3 11:24.770 | 1315.727484 |
| 508 | 贵州省毕节市织金县 | 流雨鸽舍+杨弟男 | 23-1129690 | 灰白条 | 2025-10-3 11:24.810 | 1315.296971 |
| 513 | 贵州贵阳 | 熊滔滔+周裕军+陈斌联盟 | 23-0000414 | 灰 | 2025-10-3 11:00.730 | 1314.919149 |
| 516 | 贵州省毕节市黔西县 | 添翼鸽苑-白大键+白镓铭 | 23-1529893 | 灰 | 2025-10-3 11:00.510 | 1314.805498 |
| 521 | 贵州六枝 | 99鸽舍-陈开江 | 23-0146201 | 灰 | 2025-10-3 11:00.130 | 1314.569518 |
| 524 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 赛鸽小迪迪+二流鸽舍魏恩祥 | 23-0051737 | 灰 | 2025-10-3 11:00.560 | 1314.506896 |
| 525 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽+郑刚 | 22-2580333 | 灰 | 2025-10-3 11:00.660 | 1314.492334 |
| 528 | 贵州铜仁 | 神鹰鸽舍-王建 | 15-0138587 | 灰 | 2025-10-3 11:00.420 | 1314.381669 |
| 529 | 贵州省毕节市织金县 | 招财鸽舍杨发伟+杨爱国 | 23-1069058 | 灰 | 2025-10-3 11:24.320 | 1314.375998 |
| 531 | 贵州贵阳市云岩区 | 天涯归-肖琦 | 23-0971888 | 红(绛) | 2025-10-3 11:00.600 | 1314.355462 |
| 538 | 贵州贵阳 | 陈玉峰 | 23-0115995 | 红(绛) | 2025-10-3 11:00.680 | 1314.052698 |
| 553 | 贵州遵义 | 刘高柒 | 23-1052992 | 灰白条 | 2025-10-3 11:00.270 | 1313.385074 |
| 559 | 贵州毕节 | 美华鸽舍-余美华 | 03-3322475 | 灰 | 2025-10-3 11:00.250 | 1313.242618 |
| 567 | 贵州省贵阳市云岩区 | 毛华臣 | 23-0112141 | 灰 | 2025-10-3 11:25.960 | 1313.014588 |
| 568 | 贵州黔西 | 豪云鸽舍-林仕豪 | 23-1088986 | 灰 | 2025-10-3 11:00.830 | 1313.013011 |
| 569 | 贵州省贵阳市乌当区 | 茶语堂陈俊 | 23-0002432 | 灰 | 2025-10-3 11:00.860 | 1313.008652 |
| 576 | 贵州省六盘水市钟山区 | 钢铁兄弟崔刚+崔铁 | 23-0764663 | 灰 | 2025-10-3 11:00.330 | 1312.940367 |
| 577 | 贵州省贵阳市清镇市 | 瑄羽鸽苑-谢玉菊 | 23-0589486 | 灰 | 2025-10-3 11:00.380 | 1312.933103 |
| 580 | 贵州省贵阳市 | 李海涛 | 23-0271798 | 灰 | 2025-10-3 11:25.950 | 1312.874935 |
| 587 | 贵州省安顺市西秀区 | 黔中天力-吴杰 | 23-0632999 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.940 | 1312.706509 |
| 589 | 贵州省六盘水市水城县 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 23-0766987 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.960 | 1312.703604 |
| 593 | 贵州省安顺市西秀区 | 森林之星-宋娟 | 23-0674995 | 灰 | 2025-10-3 11:25.40 | 1312.58021 |
| 596 | 贵州省贵阳市南明区 | 金太阳杨健 | 23-0166024 | 灰白条 | 2025-10-3 11:25.880 | 1312.461792 |
| 606 | 贵州省贵阳市南明区 | 高安贵+黄远球 | 23-1194777 | 灰 | 2025-10-3 11:25.500 | 1312.092581 |
| 607 | 贵州贵阳 | 雯慧赛鸽-付俊+李琳 | 23-0580570 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.200 | 1312.088129 |
| 622 | 贵州省贵阳市花溪区 | 龍五赛鸽—陈啟莹 | 23-0923232 | 灰 | 2025-10-3 11:25.240 | 1311.706681 |
| 632 | 贵州省贵阳市南明区 | 洪兴鸽业王小玲+李兵 | 23-0172238 | 雨点 | 2025-10-3 11:25.710 | 1311.499741 |
| 640 | 贵州省毕节市黔西县 | 刘忠勇 | 23-0396834 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.130 | 1311.373219 |
| 645 | 贵州省贵阳市修文县 | 徐灯龙 | 23-0050985 | 灰 | 2025-10-3 11:00.270 | 1311.208017 |
| 651 | 贵州省毕节市黔西市 | 王和彬+严明军 | 19-0962460 | 雨点 | 2025-10-3 11:25.840 | 1311.059331 |
| 653 | 贵州省毕节市纳雍县 | 大雍鸽舍-王博+王雍 | 23-1170098 | 灰 | 2025-10-3 11:25.210 | 1311.007289 |
| 655 | 贵州省遵义市红花岗区 | 鹏程联队-吴炳高+包文文 | 22-1255524 | 灰 | 2025-10-3 11:00.120 | 1310.940013 |
| 661 | 贵州毕节 | 息事宁人-安宁 | 22-0456656 | 灰 | 2025-10-3 11:00.380 | 1310.757543 |
| 675 | 贵州省贵阳市 | 龍五赛鸽—陈啟莹 | 23-0264648 | 灰 | 2025-10-3 11:00.140 | 1310.213332 |
| 681 | 贵州省贵阳市乌当区 | 黔城鸽业-唐发武+唐善学+罗玉志 | 23-0013613 | 雨点 | 2025-10-3 11:00.780 | 1310.120746 |
| 689 | 贵州省毕节市大方县 | 双山军令鸽舍-汪静 | 23-0556896 | 灰 | 2025-10-3 10:08.860 | 1309.838769 |
| 696 | 贵州省毕节市大方县 | 大方陈居军 | 23-0486240 | 雨白条 | 2025-10-3 11:01.580 | 1309.571282 |
| 697 | 贵州毕节大方 | 黄世先 | 23-0386360 | 灰花 | 2025-10-3 11:01.700 | 1309.553938 |
| 708 | 贵州省贵阳市花溪区 | 永祥鸽舍-王建军王永祥 | 23-0209198 | 灰 | 2025-10-3 11:25.780 | 1309.241728 |
| 709 | 贵州省安顺市平坝区 | 安顺佰荣+杨发勇 | 22-1112662 | 红(绛) | 2025-10-3 11:01.0 | 1309.221601 |
| 717 | 贵州 贵阳市 南明区 | 流芳赛鸽-唐书平 | 23-0202458 | 灰花 | 2025-10-3 11:01.760 | 1308.967404 |
| 720 | 贵州省毕节市大方县 | 大方陈居军 | 23-0486233 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.50 | 1308.925529 |
| 722 | 贵州省六盘水市钟山区 | 杨兴旺 | 23-0780418 | 灰 | 2025-10-3 11:25.810 | 1308.81685 |
| 725 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0180774 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.890 | 1308.659901 |
| 732 | 贵州毕节黔西 | 天赐赛鸽-何选发 | 23-0870739 | 灰 | 2025-10-3 10:08.230 | 1308.224931 |
| 737 | 贵州省毕节市七星关区 | 刘晓宇 | 23-0063588 | 灰 | 2025-10-3 11:01.450 | 1307.857896 |
| 740 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 咕咕鸽舍姜世鸿 | 23-0190811 | 灰 | 2025-10-3 11:25.220 | 1307.778954 |
| 753 | 贵州贵阳 | 三米鸽舍-李玮 | 23-0009041 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.240 | 1307.023759 |
| 754 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 丰庆军团-安庆 | 23-0311318 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:25.110 | 1306.955133 |
| 757 | 贵州省毕节市纳雍县 | 王虎 | 32-0290896 | 灰 | 2025-10-3 11:01.360 | 1306.862529 |
| 760 | 贵州省贵阳市花溪区 | 兴邦赛鸽–王世友 | 23-0923231 | 灰 | 2025-10-3 11:25.320 | 1306.786021 |
| 761 | 贵州省毕节市黔西县 | 飞鹰传奇团队-陈进平+黄成敏 | 23-0900191 | 灰白 | 2025-10-3 11:01.960 | 1306.776172 |
| 766 | 贵州开阳 | 山毅鸽舍-李文毅 | 23-0925668 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.70 | 1306.616441 |
| 768 | 贵州省贵阳市白云区 | 苟朝兴 | 23-0197362 | 灰 | 2025-10-3 11:01.410 | 1306.567523 |
| 780 | 贵州威宁 | 静翔赛鸽俱乐部+王文献 | 23-0127000 | 灰 | 2025-10-3 11:01.10 | 1306.193561 |
| 782 | 贵州省贵阳市南明区 | 张帮 | 23-0050724 | 灰白条 | 2025-10-3 11:25.130 | 1306.1142 |
| 785 | 贵州省毕节市金沙县 | 杨永雄+宋寿平 | 23-0934826 | 灰 | 2025-10-3 11:25.730 | 1306.030446 |
| 790 | 贵州大方 | 中鸽梦.杨远 | 23-0556862 | 灰 | 2025-10-3 11:25.680 | 1305.897857 |
| 791 | 贵州省贵阳市乌当区 | 圣越蓝天-曾飞+阿莫 | 23-0588113 | 灰 | 2025-10-3 11:25.690 | 1305.896461 |
| 794 | 贵州省安顺市平坝区 | 顺达赛鸽-刘坤 | 19-0930058 | 灰 | 2025-10-3 11:25.290 | 1305.812734 |
| 798 | 贵州省贵阳市南明区 | 好运蓝天一颜亨仁一王身贵 | 23-0121943 | 灰 | 2025-10-3 11:25.790 | 1305.603465 |
| 802 | 贵州省遵义市红花岗区 | 曾传友 | 23-0339679 | 灰 | 2025-10-3 11:01.660 | 1305.525277 |
| 803 | 贵州省毕节市黔西市 | 穿云过海鸽舍+肖海 | 23-0557610 | 灰 | 2025-10-3 11:26.530 | 1305.50025 |
| 806 | 贵州省贵阳市花溪区 | 三米鸽舍-李玮 | 23-0009018 | 雨点 | 2025-10-3 11:26.150 | 1305.413785 |
| 809 | 贵州省遵义市红花岗区 | 李国宇 | 19-1110152 | 灰 | 2025-10-3 11:26.650 | 1305.344064 |
| 811 | 贵州省毕节市大方县 | 喜哥鸽舍-舒波+何克江 | 23-0343252 | 灰 | 2025-10-3 11:26.90 | 1305.282715 |
| 812 | 贵州黔西 | 杨国力+蒋家莉 | 23-1092028 | 灰 | 2025-10-3 11:01.500 | 1305.261027 |
| 820 | 贵州省毕节市大方县 | 方城竞翔联盟陈廷贵+郭静 | 23-0486730 | 灰 | 2025-10-3 11:26.640 | 1304.927285 |
| 848 | 贵州省六盘水市盘州市 | 长吉赛鸽-张瑞航 | 23-0233992 | 雨点 | 2025-10-3 11:26.870 | 1304.198911 |
| 860 | 贵州省毕节市黔西县 | 富利隆煤业-史大方 | 23-1111334 | 灰 | 2025-10-3 11:01.440 | 1303.978637 |
| 867 | 贵州省贵阳市清镇市 | 展翅凌雲-杨德铸 | 01-0996530 | 灰 | 2025-10-3 11:01.750 | 1303.790937 |
| 876 | 贵州安顺镇宁 | 豪杰赛鸽-徐兵+陈晟 | 23-0649961 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.860 | 1303.631935 |
| 888 | 贵州省安顺市平坝区 | 金红鸽舍胡杰 | 23-0139514 | 灰 | 2025-10-3 11:26.770 | 1303.239202 |
| 899 | 贵州毕节 | 金翼联盟+周小俊+张同阳+叶阳 | 23-0344445 | 灰 | 2025-10-3 11:26.270 | 1303.030757 |
| 900 | 贵州省毕节市织金县 | 传奇鸽舍杨大勇+孙怀林 | 23-1129742 | 灰 | 2025-10-3 11:26.850 | 1302.950176 |
| 914 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 23-1076619 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.720 | 1302.793165 |
| 916 | 贵州省贵阳市花溪区 | 王建国 | 23-0018526 | 雨点 | 2025-10-3 11:26.650 | 1302.70016 |
| 917 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 张建华 | 23-0642820 | 雨花 | 2025-10-3 11:01.390 | 1302.697334 |
| 923 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 廖江兰 | 23-0265657 | 灰 | 2025-10-3 11:26.900 | 1302.526594 |
| 924 | 贵州贵阳市清镇市 | 耀兴钢铁鸽舍-王天强 | 23-0696512 | 灰 | 2025-10-3 11:01.660 | 1302.515722 |
| 929 | 贵州省遵义市习水县 | 王建华 | 31-0027704 | 灰 | 2025-10-3 11:01.980 | 1302.469969 |
| 934 | 贵州省贵阳市云岩区 | 丁丁鸽舍-丁学刚+丁代富 | 23-0274055 | 灰 | 2025-10-3 11:26.630 | 1302.286456 |
| 936 | 贵州省毕节市纳雍县 | 追风闪电团队-陈勇 | 23-1031326 | 雨点 | 2025-10-3 11:26.660 | 1302.282292 |
| 946 | 贵州毕节大方 | 易成鸽舍-陈义 | 23-0167742 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.900 | 1302.052625 |
| 947 | 贵州贵阳 | 七彩祥云-胡瑞林 | 23-0893511 | 灰 | 2025-10-3 11:01.930 | 1302.048339 |
| 956 | 贵州省毕节市织金县 | 夕阳鸽舍杨松 | 23-1138122 | 石板 | 2025-10-3 11:26.880 | 1301.835568 |
| 958 | 贵州毕节黔西 | 吴志军 | 23-0904545 | 灰 | 2025-10-3 11:01.860 | 1301.77264 |
| 965 | 贵州贵阳观山湖 | 雷朝凤 | 23-0607383 | 灰 | 2025-10-3 11:01.880 | 1301.626981 |
| 966 | 贵州毕节 | 金翼联盟+周小俊+张同阳+叶阳 | 23-0052484 | 雨花 | 2025-10-3 11:26.390 | 1301.626184 |
| 969 | 贵州省毕节市纳雍县 | 烨源鸽业一王涛 | 23-1036901 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:01.800 | 1301.495631 |
| 970 | 贵州黔西 | 锦江鸽苑-宋锦江 | 23-0388984 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.550 | 1301.388571 |
| 971 | 贵州省毕节市黔西市 | 神缘918鸽舍-石文军 | 23-0867461 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.720 | 1301.364307 |
| 974 | 贵州省安顺市普定县 | 金虹鸽业+彭重科+彭彪 | 23-0147920 | 灰 | 2025-10-3 11:26.890 | 1301.279671 |
| 983 | 贵州省毕节市黔西市 | 186鸽舍+李克兴 | 23-0386822 | 雨点 | 2025-10-3 11:26.680 | 1301.170212 |
| 988 | 贵州省毕节市黔西县 | 天坪联队-刘明友+杨国力 | 23-1090887 | 雨点 | 2025-10-3 11:01.780 | 1301.070351 |
| 993 | 贵州兴义 | 郑长发 | 23-0228826 | 灰 | 2025-10-3 11:02.790 | 1300.926276 |
| 1001 | 贵州省盘州市 | 穿云破雾-叶兴波 | 19-0987123 | 雨点 | 2025-10-3 11:02.790 | 1300.783658 |
| 1004 | 贵州织金 | 财达鸽舍-王开达 | 23-0506013 | 灰 | 2025-10-3 11:02.690 | 1300.65533 |
| 1012 | 贵州省贵阳市云岩区 | 丁丁鸽舍-丁学刚+丁代富 | 23-0274056 | 灰 | 2025-10-3 11:26.0 | 1300.295196 |
