| 司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2025-10-03 08:50:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056284 | 灰白条 | 2025-10-3 11:15.290 | 1399.904718 |
| 1184 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0128132 | 灰 | 2025-10-3 11:27.220 | 1294.891319 |
| 1528 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056201 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:28.320 | 1285.749454 |
| 3003 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0055801 | 雨点 | 2025-10-3 11:32.890 | 1249.904034 |
| 3339 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0166209 | 雨点 | 2025-10-3 11:33.400 | 1242.594795 |
| 4433 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056212 | 麒麟花 | 2025-10-3 11:36.960 | 1225.945354 |
| 5434 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0152392 | 灰 | 2025-10-3 11:38.500 | 1206.156468 |
| 5514 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0040177 | 灰 | 2025-10-3 11:39.330 | 1204.630986 |
| 13482 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0044703 | 雨点 | 2025-10-3 12:06.100 | 1039.033275 |
| 16608 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0395230 | 雨点 | 2025-10-3 11:11.590 | 927.9056951 |
| 17083 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008203 | 雨点 | 2025-10-3 11:17.500 | 905.9093204 |
| 17371 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008016 | 灰 | 2025-10-3 11:21.970 | 888.738753 |
| 17979 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 19-0861591 | 灰 | 2025-10-3 12:49.810 | 852.0663887 |
| 20034 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0162052 | 灰 | 2025-10-3 14:12.860 | 631.1793099 |
| 20970 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0166208 | 灰 | 2025-10-3 15:53.710 | 481.4179745 |
| 21718 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0059307 | 灰 | 2025-10-3 17:17.320 | 401.0253979 |
| 24150 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008019 | 灰白条 | 2025-10-4 9:12.180 | 230.7137621 |
| 24271 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0151856 | 雨点 | 2025-10-4 10:43.170 | 229.3267639 |
| 24418 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0128131 | 雨点 | 2025-10-4 11:04.360 | 223.8194381 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |