| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 | 
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 四川省成都市金堂县 | 何建英 | 22-1444602 | 灰 | 2025-10-9 12:15.790 | 1256.031939 | 
| 2036 | 四川省成都市金堂县 | 铎昌建材-李罗 | 22-1776551 | 灰 | 2025-10-9 12:26.380 | 1201.371425 | 
| 2955 | 四川省成都市金堂县 | 何建英 | 22-1709261 | 灰 | 2025-10-9 12:31.470 | 1175.280287 | 
| 4336 | 四川省成都市金堂县 | 吕勇 | 22-1705934 | 灰 | 2025-10-9 12:39.430 | 1139.007953 | 
| 7278 | 四川省成都市金堂县 | 孙晓军 | 22-0025734 | 灰 | 2025-10-9 12:57.800 | 1059.773748 | 
| 7741 | 四川省成都市金堂县 | 孙晓军 | 22-1454012 | 雨点 | 2025-10-9 13:01.300 | 1044.962614 | 
| 8270 | 四川省成都市金堂县 | 孙晓军 | 22-1300531 | 灰 | 2025-10-9 13:07.490 | 1024.548755 | 
| 8276 | 四川省成都市金堂县 | 何建英 | 22-1709272 | 灰 | 2025-10-9 13:07.570 | 1024.115836 | 
| 8561 | 四川省成都市金堂县 | 桂佳鸽舍一邓森林 | 22-0481810 | 灰 | 2025-10-9 13:15.10 | 1012.258789 | 
| 9034 | 四川省成都市金堂县 | 可可鸽舍-张东 | 22-1987906 | 灰 | 2025-10-9 13:20.800 | 993.0065275 | 
| 9664 | 四川省成都市金堂县 | 何建英 | 22-1709267 | 雨点 | 2025-10-9 13:23.210 | 967.7650075 | 
| 10032 | 四川省成都市金堂县 | 秦朝忠 | 22-1444525 | 雨点 | 2025-10-9 13:29.800 | 947.0107053 | 
| 10974 | 四川省成都市金堂县 | 桂佳鸽舍一邓森林 | 22-0481816 | 灰 | 2025-10-9 13:54.0 | 886.8353842 | 
| 11019 | 四川省成都市金堂县 | 何建英 | 22-1709268 | 雨点 | 2025-10-9 13:51.720 | 882.7104803 | 
| 11132 | 四川省成都市金堂县 | 金竹匠 | 22-1445783 | 灰 | 2025-10-9 13:55.680 | 872.3462828 | 
| 12319 | 四川省成都市金堂县 | 捷辉赛鸽——兰腾辉 | 22-0103120 | 灰 | 2025-10-9 14:49.890 | 750.4800844 | 
| 12824 | 四川省成都市金堂县 | 李游 | 22-1445785 | 灰 | 2025-10-9 15:18.310 | 697.4810324 | 
| 14144 | 四川省成都市金堂县 | 吕勇 | 22-1021717 | 雨点 | 2025-10-9 16:12.620 | 616.3306797 | 
| 14306 | 四川省成都市金堂县 | 李游 | 22-1705602 | 灰 | 2025-10-9 16:19.170 | 605.9802084 | 
| 16772 | 四川省成都市金堂县 | 李游 | 22-1705610 | 灰 | 2025-10-9 17:59.60 | 500.4699901 | 
| 17381 | 四川省成都市金堂县 | 金峰赛鸽-蒋星 | 22-1788818 | 灰 | 2025-10-9 18:30.340 | 474.3202396 | 
| 17770 | 四川省成都市金堂县 | 李游 | 22-1705609 | 灰 | 2025-10-10 0:21.240 | 445.4736391 | 
| 17904 | 四川省成都市金堂县 | 陈道建 | 22-1444281 | 雨点 | 2025-10-10 7:12.100 | 408.883258 | 
| 18035 | 四川省成都市金堂县 | 吕勇 | 22-1021711 | 灰 | 2025-10-10 7:25.760 | 401.3692818 | 
| 18628 | 四川省成都市金堂县 | 铎昌建材-李罗 | 22-1776554 | 雨点 | 2025-10-10 7:52.720 | 386.5941114 | 
| 20257 | 四川省成都市金堂县 | 孙晓军 | 22-1309862 | 雨点 | 2025-10-10 8:35.980 | 365.5422936 | 
| 20814 | 四川省成都市金堂县 | 陈道建 | 22-1444277 | 雨点 | 2025-10-10 8:52.480 | 357.7125886 | 
| 21123 | 四川省成都市金堂县 | 何建英 | 01-0760169 | 灰 | 2025-10-10 9:04.170 | 352.5048718 | 
| 21477 | 四川省成都市金堂县 | 孙晓军 | 22-1300755 | 灰 | 2025-10-10 9:19.200 | 345.9870832 | 
| 23553 | 四川省成都市金堂县 | 金峰赛鸽-蒋星 | 22-1788811 | 麒麟花 | 2025-10-10 12:24.910 | 282.7476153 | 
| 23761 | 四川省成都市金堂县 | 何建英 | 01-0760166 | 灰 | 2025-10-10 13:01.950 | 272.8779693 | 
| 24776 | 四川省成都市金堂县 | 孙晓军 | 22-0025732 | 灰 | 2025-10-10 18:34.320 | 206.9538486 | 
| 24804 | 四川省成都市金堂县 | 陈道建 | 22-1444283 | 灰 | 2025-10-10 18:51.940 | 204.5007371 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |