| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 广东揭阳 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 19-0036609 | 灰 | 2025-10-9 12:11.600 | 1309.182692 |
| 276 | 广东揭阳 | D52林俊生 | 19-0979991 | 灰 | 2025-10-9 12:17.120 | 1284.42192 |
| 309 | 广东揭阳 | 徐恩培 | 19-0979979 | 灰 | 2025-10-9 12:16.460 | 1281.676209 |
| 487 | 广东揭阳 | 荣翔鸽苑-林锦荣 | 19-1111288 | 雨白条 | 2025-10-9 12:19.320 | 1267.928534 |
| 907 | 广东揭阳 | 百哥传奇-林百鑫+林辰洋 | 19-1131127 | 灰 | 2025-10-9 12:23.150 | 1246.502266 |
| 923 | 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-李燕琼 | 19-0255959 | 灰 | 2025-10-9 12:23.830 | 1245.79261 |
| 1495 | 广东揭阳 | 揭阳耐爆-许派铭 | 19-0858994 | 灰 | 2025-10-9 12:28.440 | 1219.697624 |
| 1623 | 广东揭阳 | 蔡晓东 | 19-0528703 | 灰白条 | 2025-10-9 12:29.730 | 1214.998451 |
| 2430 | 广东揭阳 | 鸿达赛鸽-林伟彬 | 19-0876031 | 灰 | 2025-10-9 12:28.880 | 1189.504181 |
| 2625 | 广东揭阳市榕城区 | 许羡-邢腾恺 | 19-0511382 | 雨花 | 2025-10-9 12:29.860 | 1183.925095 |
| 3171 | 广东揭阳 | 广东万意-蔡锐烁 | 19-0858593 | 灰 | 2025-10-9 12:38.110 | 1168.177536 |
| 3578 | 广东揭阳 | 鸿达赛鸽-林伟彬 | 19-0979908 | 灰 | 2025-10-9 12:35.240 | 1156.447434 |
| 3681 | 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 19-0255969 | 雨点 | 2025-10-9 12:40.780 | 1154.479145 |
| 3730 | 广东揭阳 | 腾春鸽舍-张育通 | 19-0521912 | 雨点 | 2025-10-9 12:41.330 | 1153.091122 |
| 3920 | 广东揭阳 | 百哥传奇-林百鑫+林辰洋 | 19-1131111 | 石板 | 2025-10-9 12:41.210 | 1148.90956 |
| 4262 | 广东揭阳 | 卢耿彬+陈旋凯 | 19-0044403 | 灰 | 2025-10-9 12:43.110 | 1141.056527 |
| 4374 | 广东揭阳市榕城区 | 英鸽杰出-杨伟杰 | 19-0918222 | 灰 | 2025-10-9 12:45.190 | 1137.646519 |
| 4533 | 广东揭阳 | 林坤海 | 19-0559061 | 雨白条 | 2025-10-9 12:46.840 | 1132.994796 |
| 4794 | 广东揭阳 | 林氏家族-林梓豪 | 19-0519840 | 雨点 | 2025-10-9 12:47.990 | 1125.99945 |
| 5018 | 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-李燕琼 | 19-0255911 | 雨点 | 2025-10-9 12:49.520 | 1120.329864 |
| 5132 | 广东揭阳 | 金群鸽舍-陈雅雪 | 19-0879783 | 灰 | 2025-10-9 12:49.630 | 1117.713759 |
| 5627 | 广东揭阳 | 蔡佳阳 | 19-0621889 | 灰 | 2025-10-9 12:46.780 | 1105.37798 |
| 5954 | 广东揭阳 | 腾春鸽舍-张育通 | 19-0521910 | 雨点 | 2025-10-9 12:54.470 | 1095.7887 |
| 7064 | 广东揭阳 | 双龙鸽舍-蔡凡 | 19-1351903 | 灰 | 2025-10-9 13:01.790 | 1066.490322 |
| 7211 | 广东揭阳 | 好兄弟蔬菜—吴桂鸿 | 19-0858432 | 灰 | 2025-10-9 12:57.270 | 1062.235841 |
| 7242 | 广东揭阳 | 百合传奇-林凯龙-莫世龙 | 19-0222347 | 灰 | 2025-10-9 13:03.300 | 1060.80118 |
| 7318 | 广东揭阳 | 林喜彬 | 19-1135129 | 雨点 | 2025-10-9 12:58.30 | 1058.386038 |
| 7520 | 广东揭阳 | 吴胜佳 | 19-0526602 | 灰 | 2025-10-9 13:05.440 | 1051.631277 |
| 8225 | 广东揭阳 | 杨树宏 | 19-0252425 | 雨白条 | 2025-10-9 13:11.530 | 1025.962151 |
| 8245 | 广东揭阳 | 林盛+林楚伟 | 19-1133428 | 灰 | 2025-10-9 13:11.730 | 1025.393193 |
| 8694 | 广东揭阳 | PVC塑胶颗粒-何晓明 | 19-0004213 | 灰 | 2025-10-9 13:16.640 | 1007.543173 |
| 8726 | 广东揭阳 | 林文坚+林佳涵 | 19-0090062 | 灰 | 2025-10-9 13:17.640 | 1006.160136 |
| 8740 | 广东揭阳普宁市 | 先到一步,黄东辉 | 19-0127602 | 灰 | 2025-10-9 13:12.220 | 1005.415327 |
| 8965 | 广东揭阳 | 东凤兴-陈锦东 | 19-0876999 | 灰 | 2025-10-9 13:20.180 | 995.6366678 |
| 9028 | 广东揭阳 | 广顺汽贸-林建英 | 19-1135869 | 灰 | 2025-10-9 13:21.790 | 993.1882926 |
| 9271 | 广东揭阳 | 李海斌+李俊斌 | 19-1139827 | 灰 | 2025-10-9 13:23.820 | 983.6527707 |
| 9290 | 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 19-0255958 | 灰 | 2025-10-9 13:23.510 | 982.9815025 |
| 9304 | 广东揭阳 | 腾春鸽舍-张育通 | 19-0521919 | 灰 | 2025-10-9 13:24.370 | 982.5284725 |
| 9572 | 广东揭阳 | 广东叁财鞋业-邢晓婷+陈浩跃 | 19-0793991 | 黑 | 2025-10-9 13:26.360 | 972.5782975 |
| 9810 | 广东揭阳 | 林淡钦 | 19-0255608 | 雨花 | 2025-10-9 13:30.430 | 960.1278452 |
| 9892 | 广东揭阳 | 广东万意-蔡锐烁 | 19-0858573 | 红(绛) | 2025-10-9 13:32.440 | 955.4872706 |
| 9943 | 广东揭阳 | 正茂鸽舍-林丁浩 | 19-1386606 | 灰白条 | 2025-10-9 13:33.660 | 952.4968476 |
| 10479 | 广东揭阳 | 广东叁财鞋业-邢晓婷+陈浩跃 | 19-0792144 | 灰 | 2025-10-9 13:42.220 | 922.6599069 |
| 11200 | 广东揭阳普宁市 | 先到一步,黄东辉 | 19-0127622 | 灰 | 2025-10-9 13:58.810 | 865.9572623 |
| 11397 | 广东揭阳 | 隆艺服装-陈晓龙 | 19-0259665 | 灰 | 2025-10-9 14:10.900 | 845.187099 |
| 11734 | 广东揭阳 | 广东信协-陈凯蔚 | 19-1232537 | 雨点 | 2025-10-9 14:23.680 | 811.9131524 |
| 12749 | 广东揭阳 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 19-0036606 | 灰 | 2025-10-9 15:16.610 | 706.1842183 |
| 13110 | 广东揭阳 | 周宝城 | 19-0978275 | 灰 | 2025-10-9 15:37.790 | 666.528823 |
| 13255 | 广东揭阳 | 林文坚+林佳涵 | 19-0588906 | 灰 | 2025-10-9 15:45.770 | 656.6514891 |
| 13890 | 广东揭阳 | 鸿达赛鸽-林伟彬 | 19-0979902 | 雨白条 | 2025-10-9 16:04.290 | 626.029297 |
| 14093 | 广东揭阳 | 荣华赛鸽-陈瑞钦 | 19-1333521 | 灰花 | 2025-10-9 16:14.580 | 617.6029486 |
| 14478 | 广东揭阳 | 鸽艺术-林恬盛 | 19-0978948 | 灰白条 | 2025-10-9 16:30.980 | 595.9365262 |
| 15113 | 广东揭阳 | 吴胜佳 | 19-0526604 | 石板 | 2025-10-9 16:52.70 | 566.7538034 |
| 15179 | 广东揭阳普宁市 | 先到一步,黄东辉 | 19-0127601 | 灰 | 2025-10-9 16:54.230 | 564.2906637 |
| 15907 | 广东揭阳 | 有来就好-吴应欢 | 19-0023998 | 灰 | 2025-10-9 17:16.360 | 540.7616886 |
| 16089 | 广东揭阳 | 广东万意-蔡锐烁 | 19-0858571 | 灰 | 2025-10-9 17:24.450 | 532.5039102 |
| 16158 | 广东揭阳 | 陈海龙 | 19-1265959 | 灰 | 2025-10-9 17:28.20 | 529.0142121 |
| 16208 | 广东揭阳市 | 泰丰佳翔-郑佳友 | 19-0525529 | 雨点 | 2025-10-9 17:32.330 | 527.10778 |
| 16333 | 广东揭阳 | 太空鸽舍-吴立波 | 19-0617621 | 雨点 | 2025-10-9 17:36.60 | 521.4402943 |
| 16867 | 广东揭阳 | 广东万意-蔡锐烁 | 19-0858577 | 雨点 | 2025-10-9 18:04.210 | 495.5014293 |
| 17081 | 广东揭阳 | 勇达赛鸽-陈耿勇 | 19-0792161 | 灰 | 2025-10-9 18:17.510 | 485.2496211 |
| 18231 | 广东揭阳普宁市 | 先到一步,黄东辉 | 19-0127629 | 灰 | 2025-10-10 7:37.90 | 394.900445 |
| 18495 | 广东揭阳 | 有来就好-吴应欢 | 19-0021654 | 雨点 | 2025-10-10 7:46.660 | 389.9063201 |
| 18565 | 广东揭阳 | 广东叁财鞋业-邢晓婷 | 19-0979812 | 灰 | 2025-10-10 7:50.620 | 388.1430104 |
| 18997 | 广东揭阳 | 金群鸽舍-陈雅雪 | 19-0879784 | 灰 | 2025-10-10 7:58.860 | 381.5375382 |
| 19133 | 广东揭阳 | 王亚新 | 19-0999831 | 灰白条 | 2025-10-10 8:06.270 | 379.7837441 |
| 19306 | 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-李燕琼 | 19-0255988 | 灰 | 2025-10-10 8:06.590 | 377.1134805 |
| 20248 | 广东揭阳 | 林喜彬 | 19-1135139 | 雨点 | 2025-10-10 8:35.810 | 365.6994238 |
| 20375 | 广东揭阳 | 林喜彬 | 19-1136189 | 灰 | 2025-10-10 8:38.730 | 363.9934424 |
| 20563 | 广东揭阳惠来 | 王长有 | 19-0011113 | 雨点 | 2025-10-10 8:44.280 | 361.610794 |
| 20761 | 广东揭阳普宁市 | 先到一步,黄东辉 | 19-0127621 | 灰白条 | 2025-10-10 8:50.310 | 358.6334232 |
| 20855 | 广东揭阳 | 勇达赛鸽-陈耿勇 | 19-0792162 | 灰 | 2025-10-10 8:53.490 | 357.0500764 |
| 21097 | 广东揭阳榕城区 | 黄跃溪-江垂杰 | 19-0251873 | 石板 | 2025-10-10 9:03.580 | 353.0676282 |
| 21198 | 广东揭阳 | 荣翔鸽苑-林锦荣 | 19-1130661 | 红(绛) | 2025-10-10 9:01.410 | 350.9970263 |
| 21333 | 广东揭阳 | 林喜彬 | 19-1136190 | 雨点 | 2025-10-10 9:13.740 | 348.7042317 |
| 21413 | 广东揭阳 | 鸿达赛鸽-林伟彬 | 19-0979906 | 灰花 | 2025-10-10 9:16.240 | 347.3525073 |
| 21431 | 广东揭阳 | 广东叁财鞋业-邢晓婷+陈浩跃 | 19-0793998 | 麒麟花 | 2025-10-10 9:11.470 | 347.0247471 |
| 21549 | 广东揭阳 | 永胜联盟郑晓波+郑灿坚 | 19-0621407 | 雨点 | 2025-10-10 9:23.140 | 344.3627607 |
| 22118 | 广东揭阳 | 广东百花团+刘鹏佳 | 19-1135606 | 雨点 | 2025-10-10 9:46.480 | 332.2861302 |
| 22200 | 广东揭阳 | 德胜门-张俊峰 | 19-0521665 | 灰 | 2025-10-10 10:00.400 | 329.8066973 |
| 22228 | 广东揭阳 | 广东新阳鸽舍制作厂-林业新 | 19-0513161 | 灰 | 2025-10-10 10:02.360 | 328.8015667 |
| 22253 | 广东揭阳 | 有来就好-吴应欢 | 19-0022000 | 雨点 | 2025-10-10 10:05.550 | 327.8022482 |
| 22342 | 广东揭阳 | 有来就好-吴应欢 | 19-0023999 | 灰 | 2025-10-10 10:10.420 | 325.8484974 |
| 22455 | 广东揭阳 | 林喜彬 | 19-1135140 | 雨点 | 2025-10-10 10:18.440 | 323.0084793 |
| 22817 | 广东揭阳普宁市 | 先到一步,黄东辉 | 19-0535692 | 灰 | 2025-10-10 10:47.590 | 312.5812474 |
| 23382 | 广东揭阳 | 林喜彬 | 19-1136183 | 红(绛) | 2025-10-10 11:57.280 | 290.5790259 |
| 23672 | 广东揭阳 | 荣华赛鸽-陈瑞钦 | 19-1333519 | 雨点 | 2025-10-10 12:46.400 | 276.2224885 |
| 23824 | 广东揭阳 | 张浩彬 | 19-0992377 | 灰 | 2025-10-10 13:13.860 | 269.5605001 |
| 24227 | 广东揭阳 | 德胜门-张俊峰 | 19-0521666 | 雨点 | 2025-10-10 15:13.420 | 242.2329909 |
| 24573 | 广东揭阳 | 凯旋鸽舍-刘潮凯 | 19-0766411 | 灰 | 2025-10-10 16:49.840 | 224.0898522 |
| 24660 | 广东揭阳 | 德胜门-张俊峰 | 19-0521667 | 雨点 | 2025-10-10 17:26.30 | 217.6762701 |
| 25414 | 广东揭阳 | 好运降临+许梓奇+景宇 | 19-0621113 | 雨点 | 2025-10-11 16:14.660 | 141.828436 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |