| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 广东省揭阳市普宁市 | 《粤》龙腾虎跃-杨斯竣+杨益钦 | 19-0878744 | 雨点 | 2025-10-9 12:11.230 | 1310.32929 |
| 86 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777014 | 雨点 | 2025-10-9 12:06.10 | 1308.397369 |
| 454 | 广东省揭阳市普宁市 | 罗欣潼 | 19-0006881 | 雨点 | 2025-10-9 12:19.300 | 1270.422543 |
| 644 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0973876 | 灰 | 2025-10-9 12:15.960 | 1257.857711 |
| 735 | 广东省揭阳市普宁市 | 春盛纺织-苏伟鸿 | 19-1227209 | 灰白条 | 2025-10-9 12:22.310 | 1253.647288 |
| 1112 | 广东省揭阳市普宁市 | 御凤堂-七彩翔宇-周行宇 | 26-0095505 | 灰 | 2025-10-9 12:19.790 | 1237.195702 |
| 1159 | 广东省揭阳市普宁市 | 中大兄弟-陈景山+细弟 | 19-0865999 | 灰 | 2025-10-9 12:19.180 | 1233.958181 |
| 1383 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄金联合-黄沛霖+洪楚金 | 11-0433005 | 灰 | 2025-10-9 12:27.100 | 1224.170171 |
| 1399 | 广东省揭阳市普宁市 | 春盛纺织-苏伟鸿 | 19-1227219 | 灰 | 2025-10-9 12:27.130 | 1223.365472 |
| 1429 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222099 | 雨点 | 2025-10-9 12:21.950 | 1222.20126 |
| 1740 | 广东省揭阳市普宁市 | 航翔鸽苑-许怡强+陈锦涛 | 19-0974502 | 灰 | 2025-10-9 12:29.600 | 1210.436915 |
| 3170 | 广东省揭阳市普宁市 | 四方竞翔-方晓青 | 19-0127753 | 雨点 | 2025-10-9 12:37.420 | 1168.303952 |
| 3187 | 广东省揭阳市普宁市 | 《粤》龙腾虎跃-杨斯竣+杨益钦 | 19-0878781 | 灰白条 | 2025-10-9 12:38.890 | 1167.546128 |
| 3319 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-1220692 | 灰 | 2025-10-9 12:33.100 | 1162.806011 |
| 3323 | 广东省揭阳市普宁市 | 四方竞翔-方晓青 | 19-0127716 | 灰白条 | 2025-10-9 12:38.20 | 1162.745931 |
| 3349 | 广东省揭阳市普宁市 | 谢洁勇+杨丽吉 | 19-0959966 | 灰 | 2025-10-9 12:34.140 | 1162.015433 |
| 4136 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 22-1887392 | 灰 | 2025-10-9 12:37.930 | 1144.286788 |
| 4363 | 广东省揭阳市普宁市 | 雲力赛鸽-杨长绿 | 19-1289939 | 雨点 | 2025-10-9 12:45.690 | 1137.916127 |
| 4460 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512053 | 雨点 | 2025-10-9 12:39.360 | 1135.320621 |
| 4675 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512073 | 雨点 | 2025-10-9 12:41.480 | 1129.185481 |
| 5078 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨伟亮+温秀织 | 19-1297012 | 灰 | 2025-10-9 12:43.470 | 1118.805421 |
| 5311 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0974388 | 雨点 | 2025-10-9 12:44.950 | 1113.326429 |
| 5580 | 广东省揭阳市普宁市 | 庆盛鸽舍-王庆耀+洪海坤 | 19-1228631 | 灰 | 2025-10-9 12:46.390 | 1106.617632 |
| 5672 | 广东省揭阳市普宁市 | 幸福鸽苑-陈坤城 | 19-0910033 | 灰 | 2025-10-9 12:47.790 | 1103.883975 |
| 5690 | 广东省揭阳市普宁市 | 实战家族-张梓钦+张志鸿+陈伊命 | 24-1418801 | 灰 | 2025-10-9 12:47.700 | 1103.535411 |
| 5700 | 广东省揭阳市普宁市 | 四季鸽舍-陈楚周 | 19-0867766 | 雨点 | 2025-10-9 12:47.950 | 1103.304812 |
| 5951 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨达荣 | 19-1281857 | 灰 | 2025-10-9 12:48.830 | 1095.914605 |
| 5986 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东瑞麒团队陈冠烨十普宁001 | 19-0127001 | 灰 | 2025-10-9 12:54.400 | 1094.651685 |
| 6303 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨林才 | 19-0800807 | 灰 | 2025-10-9 12:51.180 | 1085.766207 |
| 6410 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东云龙-王慧贤 | 19-0511891 | 雨点 | 2025-10-9 12:52.740 | 1083.123537 |
| 6509 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777001 | 灰 | 2025-10-9 12:52.340 | 1080.899343 |
| 6597 | 广东省揭阳市普宁市 | 翁特泉(梓豪) | 19-0525630 | 灰 | 2025-10-9 12:57.360 | 1078.737261 |
| 6614 | 广东省揭阳市普宁市 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 19-1297331 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:53.850 | 1078.486981 |
| 6736 | 广东省揭阳市普宁市 | 永龙鸽舍-李永庆 | 19-0127891 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:59.930 | 1075.421118 |
| 6817 | 广东省揭阳市普宁市 | 旭祥-王海鸥 | 19-0671247 | 雨点 | 2025-10-9 12:59.270 | 1072.959917 |
| 6997 | 广东省揭阳市普宁市 | 顺风鸽业-林俊贤 | 01-0811519 | 雨点 | 2025-10-9 13:01.80 | 1067.893823 |
| 7019 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈培立 | 19-0878671 | 雨白条 | 2025-10-9 13:01.730 | 1067.374958 |
| 7067 | 广东省揭阳市普宁市 | 江浩勇+江悦琳 | 19-1281254 | 灰 | 2025-10-9 12:56.180 | 1066.268107 |
| 7112 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0973880 | 雨点 | 2025-10-9 12:56.550 | 1064.854096 |
| 7129 | 广东省揭阳市普宁市 | 格雪纯制衣-郭凯城 | 19-0512188 | 灰 | 2025-10-9 13:02.680 | 1064.403771 |
| 7203 | 广东省揭阳市普宁市 | 实战家族-张梓钦+张志鸿+陈伊命 | 23-0698294 | 灰 | 2025-10-9 12:57.150 | 1062.375261 |
| 7415 | 广东省揭阳市普宁市 | 王海鸥 | 19-0671215 | 灰 | 2025-10-9 13:04.460 | 1054.864434 |
| 7552 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777005 | 雨点 | 2025-10-9 13:00.770 | 1050.62672 |
| 7591 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777003 | 灰 | 2025-10-9 13:00.750 | 1049.214728 |
| 7606 | 广东省揭阳市普宁市 | 衫一鸽舍李南生 | 19-1298061 | 灰 | 2025-10-9 13:00.770 | 1048.892776 |
| 8215 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东立德商贸公司-潘奕华 | 19-1281835 | 灰 | 2025-10-9 13:11.70 | 1026.412916 |
| 8420 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0973877 | 灰 | 2025-10-9 13:08.800 | 1018.146921 |
| 8470 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222007 | 灰 | 2025-10-9 13:09.420 | 1015.999636 |
| 8728 | 广东省揭阳市普宁市 | 捷迅达-陈泽楠 | 19-1138011 | 灰 | 2025-10-9 13:12.650 | 1005.979404 |
| 8782 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222004 | 灰 | 2025-10-9 13:13.90 | 1003.306688 |
| 8796 | 广东省揭阳市普宁市 | 征战赛鸽-罗岳松 | 22-1071868 | 灰 | 2025-10-9 13:13.730 | 1002.741502 |
| 9157 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512025 | 灰 | 2025-10-9 13:17.690 | 987.8504871 |
| 9611 | 广东省揭阳市普宁市 | 翁特泉(梓豪) | 19-0525732 | 灰 | 2025-10-9 13:27.650 | 970.3020664 |
| 9667 | 广东省揭阳市普宁市 | 谢洁勇+杨丽吉 | 19-1297059 | 灰白条 | 2025-10-9 13:23.990 | 967.6678653 |
| 9927 | 广东省揭阳市普宁市 | 韦晓彬 | 19-0975523 | 雨点 | 2025-10-9 13:27.440 | 953.4491893 |
| 10019 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东立德商贸公司-潘奕华 | 19-1281820 | 灰 | 2025-10-9 13:34.470 | 947.7798812 |
| 10113 | 广东省揭阳市普宁市 | 一路红008-林美龙 | 23-0133133 | 灰 | 2025-10-9 13:31.270 | 942.6682447 |
| 10896 | 广东省揭阳市普宁市 | 红色悍将-陈晓升 | 19-1280122 | 灰 | 2025-10-9 13:52.810 | 893.3025173 |
| 10928 | 广东省揭阳市普宁市 | 凤炫信鸽-张捷胜+张晓旋 | 19-1138558 | 红(绛) | 2025-10-9 13:48.550 | 891.1994608 |
| 10946 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄泽斌 | 19-1228289 | 雨点 | 2025-10-9 13:49.340 | 889.5459892 |
| 11005 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东老甲-黄甲炳 | 19-0257951 | 雨点 | 2025-10-9 13:51.910 | 883.3380047 |
| 11033 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222005 | 灰白条 | 2025-10-9 13:52.310 | 881.4594609 |
| 11083 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨林才 | 19-0800855 | 灰 | 2025-10-9 13:54.170 | 876.3339769 |
| 11091 | 广东省揭阳市普宁市 | 幸福鸽苑-陈坤城 | 19-0910050 | 灰 | 2025-10-9 13:58.130 | 875.4645093 |
| 11795 | 广东省揭阳市普宁市 | 郑主程+郑栩州 | 19-0113147 | 灰 | 2025-10-9 14:25.330 | 807.2855899 |
| 11803 | 广东省揭阳市普宁市 | 王海鸥 | 19-0798603 | 灰 | 2025-10-9 14:26.800 | 805.7964945 |
| 11939 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0973881 | 雨点 | 2025-10-9 14:29.500 | 792.2090708 |
| 12151 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512074 | 雨点 | 2025-10-9 14:39.300 | 768.9632036 |
| 12256 | 广东省揭阳市普宁市 | 《粤》龙腾虎跃-杨斯竣+杨益钦 | 19-0686210 | 灰 | 2025-10-9 14:48.730 | 757.936913 |
| 12338 | 广东省揭阳市普宁市 | 红色悍将-陈晓升 | 19-1280110 | 灰 | 2025-10-9 14:49.440 | 748.8572524 |
| 12362 | 广东省揭阳市普宁市 | 四方竞翔-方晓青 | 19-0127701 | 雨点 | 2025-10-9 14:54.440 | 747.5244907 |
| 12406 | 广东省揭阳市普宁市 | 中大兄弟-陈景山+细弟 | 19-0869000 | 灰 | 2025-10-9 14:52.140 | 743.7065167 |
| 12710 | 广东省揭阳市普宁市 | 四季鸽舍-陈楚周 | 19-0867753 | 灰 | 2025-10-9 15:12.40 | 711.0430331 |
| 12767 | 广东省揭阳市普宁市 | 周宝城 | 19-0978272 | 灰 | 2025-10-9 15:16.920 | 704.5776831 |
| 13031 | 广东省揭阳市普宁市 | 雅琳赛鸽+杨奕波 | 19-0879664 | 灰 | 2025-10-9 15:36.860 | 671.6071037 |
| 13324 | 广东省揭阳市普宁市 | 郑栩州+郑主程 | 19-0513321 | 红(绛) | 2025-10-9 15:49.830 | 651.8664561 |
| 13328 | 广东省揭阳市普宁市 | 突飞猛进硬虎营-陈思佳 | 19-0001304 | 雨点 | 2025-10-9 15:46.960 | 651.7650657 |
| 13514 | 广东省揭阳市普宁市 | 《粤》龙腾虎跃-杨斯竣+杨益钦 | 19-0878737 | 灰白条 | 2025-10-9 15:58.430 | 639.7894205 |
| 13529 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222088 | 灰 | 2025-10-9 15:55.440 | 639.2729043 |
| 13705 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东老甲-黄甲炳 | 19-0703732 | 灰白条 | 2025-10-9 16:00.340 | 632.1861856 |
| 14074 | 广东省揭阳市普宁市 | 联安建设-马沛榆 | 19-1285722 | 灰 | 2025-10-9 16:10.280 | 618.4707661 |
| 14353 | 广东省揭阳市普宁市 | 四季鸽舍-陈楚周 | 19-0867761 | 雨点 | 2025-10-9 16:22.220 | 602.6167516 |
| 14428 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨林才 | 19-1265004 | 雨点 | 2025-10-9 16:26.300 | 598.2242752 |
| 14845 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222002 | 雨点 | 2025-10-9 16:41.170 | 579.6752258 |
| 15024 | 广东省揭阳市普宁市 | 谢洁勇+杨丽吉 | 19-1297051 | 雨点 | 2025-10-9 16:48.200 | 570.8806442 |
| 15029 | 广东省揭阳市普宁市 | 旭祥-王海鸥 | 19-0671248 | 灰 | 2025-10-9 16:51.340 | 570.6982314 |
| 15391 | 广东省揭阳市普宁市 | 庆盛鸽舍-王庆耀+洪海坤 | 19-1228638 | 雨点 | 2025-10-9 17:00.840 | 557.7499128 |
| 15911 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东云龙-王慧贤 | 19-0511892 | 灰 | 2025-10-9 17:16.550 | 540.6732586 |
| 16002 | 广东省揭阳市普宁市 | 四季鸽舍-陈楚周 | 19-0867762 | 雨点 | 2025-10-9 17:21.960 | 535.8042219 |
| 16518 | 广东省揭阳市普宁市 | 一路红008-林美龙 | 19-0741444 | 雨点 | 2025-10-9 17:45.750 | 512.8290483 |
| 16645 | 广东省揭阳市普宁市 | 郑栩州+郑主程 | 19-1397713 | 灰 | 2025-10-9 17:54.30 | 507.0941695 |
| 16733 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨林才 | 19-1265009 | 灰 | 2025-10-9 17:56.620 | 502.8228573 |
| 17363 | 广东省揭阳市普宁市 | 幸福鸽苑-陈坤城 | 19-0910031 | 灰 | 2025-10-9 18:30.740 | 474.8925679 |
| 17485 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222077 | 灰 | 2025-10-9 18:35.50 | 470.6294684 |
| 18308 | 广东省揭阳市普宁市 | 朱浩源 | 19-1264399 | 雨点 | 2025-10-10 7:40.570 | 393.0958607 |
| 19008 | 广东省揭阳市普宁市 | 实战家族-张梓钦+张志鸿+陈伊命 | 24-1418822 | 麒麟花 | 2025-10-10 8:02.150 | 381.417399 |
| 19060 | 广东省揭阳市普宁市 | 谢育生 | 19-1281696 | 灰 | 2025-10-10 8:03.370 | 380.9075372 |
| 19568 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东瑞麒团队陈冠烨十普宁001 | 19-1289601 | 灰 | 2025-10-10 8:13.820 | 373.5158305 |
| 19599 | 广东省揭阳市普宁市 | 御凤堂-七彩翔宇-周行宇 | 26-0095854 | 石板 | 2025-10-10 8:19.10 | 373.2222817 |
| 19618 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东立德商贸公司-潘奕华 | 19-1281822 | 灰 | 2025-10-10 8:19.320 | 372.8872453 |
| 19757 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777004 | 雨点 | 2025-10-10 8:23.150 | 371.3312605 |
| 19978 | 广东省揭阳市普宁市 | 速度竞技-马健儿-吴细勇 | 19-1137932 | 雨白条 | 2025-10-10 8:27.930 | 369.1601321 |
| 20178 | 广东省揭阳市普宁市 | 詹佳桐 | 19-0866647 | 灰 | 2025-10-10 8:27.710 | 366.8071613 |
| 20286 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777020 | 灰 | 2025-10-10 8:36.110 | 365.2300705 |
| 20417 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东立德商贸公司-潘奕华 | 19-1289391 | 灰 | 2025-10-10 8:39.340 | 363.4875655 |
| 20463 | 广东省揭阳市普宁市 | 速度竞技-马健儿-吴细勇 | 19-0772552 | 灰 | 2025-10-10 8:41.30 | 362.8289782 |
| 20785 | 广东省揭阳市普宁市 | 中大兄弟-陈景山+细弟 | 19-0897000 | 灰 | 2025-10-10 8:51.710 | 358.226138 |
| 20834 | 广东省揭阳市普宁市 | 御凤堂-七彩翔宇-周行宇 | 15-1208053 | 灰白条 | 2025-10-10 8:53.770 | 357.3305311 |
| 21265 | 广东省揭阳市普宁市 | 钊生化妆品-苏钊生 | 19-1264168 | 灰 | 2025-10-10 9:10.360 | 349.8158858 |
| 21331 | 广东省揭阳市普宁市 | 鼎豐赛鸽—洪彬+洪友林 | 19-1260015 | 雨白条 | 2025-10-10 9:12.580 | 348.7833303 |
| 21386 | 广东省揭阳市普宁市 | 突飞猛进硬虎营-陈思佳 | 19-0001306 | 灰 | 2025-10-10 9:15.550 | 347.8291057 |
| 21438 | 广东省揭阳市普宁市 | 雅琳赛鸽+杨奕波 | 19-0879651 | 灰 | 2025-10-10 9:11.880 | 346.7926567 |
| 21444 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-1019543 | 雨点 | 2025-10-10 9:17.900 | 346.7092164 |
| 21689 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄金联合-黄沛霖+洪楚金 | 11-0433045 | 灰花 | 2025-10-10 9:24.270 | 341.2271756 |
| 21777 | 广东省揭阳市普宁市 | 《粤》龙腾虎跃-杨斯竣+杨益钦 | 19-0878717 | 灰 | 2025-10-10 9:34.670 | 339.64477 |
| 21820 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东华夏阳光鸽舍+陈晓生 | 19-1228708 | 灰 | 2025-10-10 9:36.780 | 338.8570128 |
| 22097 | 广东省揭阳市普宁市 | 突飞猛进硬虎营-陈思佳 | 19-0001310 | 灰 | 2025-10-10 9:52.410 | 332.7678731 |
| 22108 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777011 | 灰 | 2025-10-10 9:52.730 | 332.5981117 |
| 22335 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨达荣 | 19-1281856 | 灰 | 2025-10-10 10:10.810 | 326.0318157 |
| 22354 | 广东省揭阳市普宁市 | 赖元鑫+许佳生 | 19-1285289 | 雨白条 | 2025-10-10 10:11.520 | 325.5511448 |
| 22369 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512088 | 灰 | 2025-10-10 10:12.500 | 325.0455959 |
| 22680 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0973779 | 灰白条 | 2025-10-10 10:36.60 | 316.5223394 |
| 22736 | 广东省揭阳市普宁市 | 幸福鸽苑-陈坤城 | 19-0910016 | 灰 | 2025-10-10 10:33.670 | 314.8537626 |
| 22896 | 广东省揭阳市普宁市 | 江浩勇+江悦琳 | 19-1281256 | 雨点 | 2025-10-10 10:56.290 | 309.8007679 |
| 23085 | 广东省揭阳市普宁市 | 御凤堂-七彩翔宇-周行宇 | 15-1208054 | 灰 | 2025-10-10 11:16.210 | 303.1620952 |
| 23091 | 广东省揭阳市普宁市 | 御凤堂-七彩翔宇-周行宇 | 26-0095511 | 白花 | 2025-10-10 11:17.740 | 302.7794633 |
| 23140 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0973871 | 雨点 | 2025-10-10 11:23.610 | 300.9428612 |
| 23453 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄泽斌 | 19-1228111 | 灰 | 2025-10-10 12:09.100 | 286.9644946 |
| 23481 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222066 | 雨点 | 2025-10-10 12:12.60 | 286.2179942 |
| 23630 | 广东省揭阳市普宁市 | 江浩勇+江悦琳 | 19-1281255 | 灰 | 2025-10-10 12:41.950 | 278.0828509 |
| 23757 | 广东省揭阳市普宁市 | 新溪战队-张敏丰 | 19-1229359 | 灰 | 2025-10-10 13:00.90 | 272.9858892 |
| 23888 | 广东省揭阳市普宁市 | 谢育生 | 19-1281694 | 雨点 | 2025-10-10 13:30.970 | 265.3992288 |
| 24090 | 广东省揭阳市普宁市 | 鸽艺术-林恬盛 | 19-1289106 | 雨点 | 2025-10-10 14:29.530 | 251.5577859 |
| 24151 | 广东省揭阳市普宁市 | 捷迅达-陈泽楠 | 19-1138005 | 灰 | 2025-10-10 14:45.340 | 248.1893026 |
| 24241 | 广东省揭阳市普宁市 | 实战家族-张梓钦+张志鸿+陈伊命 | 23-0698293 | 灰 | 2025-10-10 15:18.470 | 241.2927114 |
| 24258 | 广东省揭阳市普宁市 | 四季鸽舍-陈楚周 | 19-0867765 | 灰 | 2025-10-10 15:23.290 | 240.1989798 |
| 24338 | 广东省揭阳市普宁市 | 谢育生 | 19-1281692 | 雨点 | 2025-10-10 15:42.40 | 236.5117241 |
| 24580 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东华夏阳光鸽舍+陈晓生 | 19-1228709 | 灰 | 2025-10-10 16:51.910 | 223.7156919 |
| 25286 | 广东省揭阳市普宁市 | 雲力赛鸽-杨长绿 | 19-1265530 | 雨点 | 2025-10-11 12:45.640 | 159.1218644 |
| 25390 | 广东省揭阳市普宁市 | 中大兄弟-陈景山+细弟 | 19-0768625 | 雨花 | 2025-10-11 16:08.790 | 142.9746507 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |