| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 海南省三亚市吉阳区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-0829116 | 灰 | 2025-10-9 12:10.350 | 1323.754802 |
| 581 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897002 | 灰 | 2025-10-9 12:14.140 | 1262.932786 |
| 675 | 海南省白沙黎族自治县全部 | 胡来鸽舍-许多瑛 | 21-0018546 | 灰白条 | 2025-10-9 12:15.510 | 1256.425555 |
| 965 | 海南省海口市秀英区 | 陈传新 | 21-0007250 | 灰 | 2025-10-9 12:24.850 | 1244.038577 |
| 1453 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019177 | 雨点 | 2025-10-9 12:22.910 | 1221.247918 |
| 1464 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0021664 | 灰 | 2025-10-9 12:22.570 | 1220.756172 |
| 3484 | 海南省三亚市吉阳区 | 潮涛君鸽舍-庄文涛 | 22-2265325 | 雨点 | 2025-10-9 12:34.80 | 1158.881061 |
| 4610 | 海南省三亚市吉阳区 | 琼豫鸽舍黄石磊 | 21-0008021 | 灰花 | 2025-10-9 12:46.450 | 1130.889746 |
| 6147 | 海南省 | 李锋 | 21-0008938 | 灰 | 2025-10-9 12:55.960 | 1090.17174 |
| 7300 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海南林为建 | 21-0006863 | 灰 | 2025-10-9 13:02.980 | 1058.952776 |
| 7790 | 海南省琼海市 | 黄昌进 | 21-0018886 | 灰 | 2025-10-9 13:02.790 | 1043.406524 |
| 8178 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019118 | 灰 | 2025-10-9 13:06.770 | 1028.091848 |
| 9119 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019109 | 灰 | 2025-10-9 13:17.60 | 989.5383891 |
| 9427 | 海南省乐东黎族自治县 | 海南林为建 | 21-0019926 | 灰 | 2025-10-9 13:25.50 | 978.3142167 |
| 10510 | 海南省海口市龙华区 | 郑毅君 | 32-0006982 | 灰 | 2025-10-9 13:38.470 | 920.7561613 |
| 10930 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0019980 | 雨点 | 2025-10-9 13:48.800 | 891.0953314 |
| 12432 | 海南省白沙黎族自治县全部 | 胡来鸽舍-许多瑛 | 19-0780288 | 灰 | 2025-10-9 14:53.880 | 741.2091712 |
| 12786 | 海南省海口市秀英区 | 陈传新 | 21-0007251 | 雨点 | 2025-10-9 15:18.940 | 700.9038906 |
| 13374 | 海南省三亚市天涯区 | 海南势山系培育基地-哈益群 | 22-1911551 | 雨点 | 2025-10-9 15:49.530 | 648.2056901 |
| 13423 | 海南省三亚市海棠区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 24-1179119 | 灰 | 2025-10-9 15:51.170 | 644.3443746 |
| 13572 | 海南省琼海市 | 黄昌进 | 21-0018887 | 灰 | 2025-10-9 15:56.640 | 637.3448976 |
| 13820 | 海南省东方市 | 德成鸽舍十赵同德 | 23-0664044 | 灰 | 2025-10-9 16:03.720 | 629.5451134 |
| 14531 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海南林为建 | 21-0006862 | 灰 | 2025-10-9 16:29.90 | 594.1892414 |
| 14553 | 海南省三亚市天涯区 | 海南势山系培育基地-哈益群 | 22-1911544 | 灰 | 2025-10-9 16:30.940 | 593.1448381 |
| 14861 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0006874 | 灰 | 2025-10-9 16:41.960 | 578.9947612 |
| 15051 | 海南省三亚市吉阳区 | 潮涛君鸽舍-庄文涛 | 22-1911510 | 灰 | 2025-10-9 16:49.610 | 569.7166921 |
| 15267 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0252843 | 雨点 | 2025-10-9 16:57.150 | 561.6142023 |
| 15394 | 海南省三亚市海棠区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-0829109 | 雨点 | 2025-10-9 17:00.680 | 557.6440603 |
| 15489 | 海南省海口市美兰区 | 海南鍾嘉-钟海滨 | 19-1234146 | 雨点 | 2025-10-9 17:03.190 | 555.1291598 |
| 15651 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897006 | 灰 | 2025-10-9 17:07.90 | 550.7814157 |
| 16087 | 海南省三亚市吉阳区 | 琼豫鸽舍黄石磊 | 21-0008023 | 灰 | 2025-10-9 17:24.990 | 532.6298129 |
| 16705 | 海南省三亚市崖州区 | 海湾壹號-林康平 | 19-0869538 | 雨点 | 2025-10-9 17:54.770 | 504.4614477 |
| 16869 | 海南省东方市 | 德成鸽舍十赵同德 | 23-0664046 | 灰 | 2025-10-9 18:04.710 | 495.4356949 |
| 16927 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0006872 | 雨点 | 2025-10-9 18:08.850 | 493.0245232 |
| 17571 | 海南省三亚市吉阳区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-1311803 | 灰白条 | 2025-10-9 18:42.480 | 466.6110448 |
| 17617 | 海南省海口市美兰区 | 天禄鸽业-邹基山 | 21-0000663 | 灰 | 2025-10-9 18:44.50 | 463.9365556 |
| 17830 | 海南省海口市美兰区 | 吴多丰+沈茂林+唐甸忠 | 01-0531223 | 灰 | 2025-10-10 6:56.450 | 418.196929 |
| 18234 | 海南省三亚市崖州区 | 海湾壹號-林康平 | 19-0869536 | 雨白条 | 2025-10-10 7:37.170 | 394.799776 |
| 18239 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897005 | 雨点 | 2025-10-10 7:37.160 | 394.7272134 |
| 18286 | 海南省乐东黎族自治县 | 海南林为建 | 21-0019927 | 灰 | 2025-10-10 7:35.420 | 393.6789071 |
| 19013 | 海南省海口市龙华区 | 飞鸿轩团队+王志成+林超 | 21-0007504 | 灰 | 2025-10-10 7:58.940 | 381.4069587 |
| 19229 | 海南省东方市全部 | 上帝之鞭-翁起飞+卢兴发 | 21-0019380 | 灰 | 2025-10-10 8:08.620 | 378.385631 |
| 20397 | 海南省海口市美兰区 | 海南鍾嘉-钟海滨 | 19-1234109 | 雨点 | 2025-10-10 8:33.930 | 363.7881201 |
| 20421 | 海南省乐东黎族自治县 | 海边海-王志开 | 21-0020096 | 灰 | 2025-10-10 8:34.560 | 363.4448626 |
| 20714 | 海南省海口市美兰区 | 天禄鸽业-邹基山 | 21-0000665 | 灰 | 2025-10-10 8:48.500 | 359.4056819 |
| 20951 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0252841 | 雨点 | 2025-10-10 8:57.90 | 355.4554653 |
| 20985 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0019977 | 雨点 | 2025-10-10 8:58.480 | 355.0040172 |
| 21782 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海边海-王志开 | 21-0020076 | 雨点 | 2025-10-10 9:34.430 | 339.6057135 |
| 21798 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海边海-王志开 | 21-0020075 | 灰 | 2025-10-10 9:35.680 | 339.1774287 |
| 21834 | 海南省海口市龙华区 | 飞鸿轩团队+王志成+林超 | 21-0007508 | 灰白条 | 2025-10-10 9:31.300 | 338.6075023 |
| 22481 | 海南省三亚市吉阳区 | 海澜速锋——苏剑峰 | 19-0829119 | 灰 | 2025-10-10 10:13.120 | 322.3147651 |
| 22489 | 海南省三亚市吉阳区 | 海南速锋—周亚村 | 19-1311385 | 红(绛) | 2025-10-10 10:20.320 | 322.2086051 |
| 22861 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0252810 | 麒麟花 | 2025-10-10 10:52.30 | 311.1278669 |
| 23138 | 海南省海口市龙华区 | 飞鸿轩团队+王志成+林超 | 21-0000891 | 灰 | 2025-10-10 11:14.440 | 300.9724395 |
| 23654 | 海南省三亚市吉阳区 | 孙长瑜 | 32-0222255 | 灰白条 | 2025-10-10 12:35.160 | 276.8112243 |
| 23921 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 海南林为建 | 21-0006861 | 灰 | 2025-10-10 13:42.880 | 262.4164804 |
| 24055 | 海南省乐东黎族自治县全部 | 盛受刚 | 21-0021666 | 雨花 | 2025-10-10 14:18.730 | 254.0373241 |
| 24219 | 海南省三亚市崖州区 | 胡科文 | 19-0847608 | 灰 | 2025-10-10 15:10.310 | 242.829821 |
| 24850 | 海南省海口市秀英区 | 鸿宇鸽舍-张明高 | 19-0897001 | 雨点 | 2025-10-11 7:52.960 | 190.1283302 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |