| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638 | 重庆潼南 | 模范团队-范辉均+王庆华+李朝霞 | 22-1981257 | 灰 | 2025-10-9 12:29.0 | 1214.36018 |
| 1668 | 四川省资阳市安岳县 | 中华鸽舍-王庆华+王廷胜+范辉均 | 31-0289988 | 雨点 | 2025-10-9 12:28.460 | 1212.779006 |
| 2568 | 四川安岳 | 中华鸽舍-王庆华+王廷胜 | 22-1981208 | 灰 | 2025-10-9 12:29.660 | 1185.331739 |
| 2680 | 贵州织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0277889 | 雨点 | 2025-10-9 12:35.590 | 1182.3565 |
| 3943 | 四川安岳 | 中华鸽舍-王庆华+王廷胜 | 22-1981209 | 灰 | 2025-10-9 12:37.430 | 1148.383802 |
| 5580 | 广东省揭阳市普宁市 | 庆盛鸽舍-王庆耀+洪海坤 | 19-1228631 | 灰 | 2025-10-9 12:46.390 | 1106.617632 |
| 5905 | 贵州省毕节市七星关区 | 杨家湾团队-王庆+周红才 | 23-0575813 | 灰 | 2025-10-9 12:48.780 | 1097.249567 |
| 6737 | 四川安岳 | 中华鸽舍-王庆华+王廷胜 | 22-1981201 | 灰 | 2025-10-9 12:53.220 | 1075.353011 |
| 7839 | 贵州织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-1077700 | 雨花 | 2025-10-9 13:08.550 | 1041.070372 |
| 8399 | 贵州省毕节市七星关区 | 杨家湾团队-王庆+周红才 | 23-0575812 | 雨点 | 2025-10-9 13:08.680 | 1019.000633 |
| 8848 | 贵州织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0277888 | 雨点 | 2025-10-9 13:19.390 | 999.9488605 |
| 9653 | 四川安岳 | 中华鸽舍-王庆华+王廷胜 | 22-0777152 | 灰 | 2025-10-9 13:23.700 | 968.1750751 |
| 11069 | 四川省资阳市安岳县 | 中华鸽舍-王庆华+王廷胜+范辉均 | 31-0289985 | 雨点 | 2025-10-9 13:58.700 | 877.5475618 |
| 11595 | 贵州毕节织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-1131745 | 雨点 | 2025-10-9 14:19.580 | 823.7140317 |
| 12214 | 贵州省贵阳市花溪区 | 狮子座-王庆+詹彪 | 31-0345555 | 灰 | 2025-10-9 14:42.430 | 762.7040899 |
| 13816 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 庆国鸽舍王庆国 | 12-0035342 | 红(绛) | 2025-10-9 16:02.0 | 629.573106 |
| 14821 | 甘肃陇南 | 王庆富 | 27-0049058 | 红(绛) | 2025-10-9 16:41.470 | 580.9138754 |
| 15391 | 广东省揭阳市普宁市 | 庆盛鸽舍-王庆耀+洪海坤 | 19-1228638 | 雨点 | 2025-10-9 17:00.840 | 557.7499128 |
| 16249 | 甘肃陇南 | 王庆富 | 27-0001228 | 灰白条 | 2025-10-9 17:34.430 | 525.2020867 |
| 17560 | 贵州毕节织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0279359 | 灰 | 2025-10-9 18:41.850 | 467.1444815 |
| 19052 | 重庆潼南 | 模范团队-范辉均+王庆华+李朝霞 | 22-1981259 | 灰 | 2025-10-10 7:59.690 | 380.9768007 |
| 19365 | 四川省绵阳市北川羌族自治县 | 王庆 | 22-0606856 | 雨点 | 2025-10-10 8:13.430 | 376.2714407 |
| 22322 | 贵州毕节织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0279308 | 雨点 | 2025-10-10 10:08.530 | 326.4782586 |
| 22467 | 四川省绵阳市北川羌族自治县 | 王庆 | 22-0609861 | 灰白条 | 2025-10-10 10:18.470 | 322.8320668 |
| 22511 | 四川安岳 | 中华鸽舍-王庆华+王廷胜 | 22-0777157 | 雨点 | 2025-10-10 10:22.10 | 321.6246764 |
| 22825 | 贵州省毕节市七星关区 | 杨家湾团队-王庆+周红才 | 23-0575896 | 雨白条 | 2025-10-10 10:48.870 | 312.3748054 |
| 23030 | 贵州毕节织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0277868 | 灰 | 2025-10-10 11:09.430 | 305.1385702 |
| 24308 | 贵州省贵阳市花溪区 | 狮子座-王庆+詹彪 | 31-0345556 | 灰 | 2025-10-10 15:35.650 | 237.7615667 |
| 25117 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 庆国鸽舍王庆国 | 12-0035341 | 灰 | 2025-10-11 9:35.700 | 177.8667835 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |