| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 福建省厦门市 | 芙蓉鸽舍-孙建端 | 13-0264911 | 灰 | 2025-10-9 12:17.920 | 1280.331629 |
| 452 | 福建省厦门市同安区 | 讯捷小分队柯祎祺 | 13-0144825 | 灰 | 2025-10-9 12:13.700 | 1270.454262 |
| 851 | 福建省厦门市同安区 | 美刻鸽舍-林国庆 | 13-0190531 | 灰 | 2025-10-9 12:17.220 | 1248.680677 |
| 911 | 福建省厦门市集美区 | 大众联盟-谢进为-王东伟 | 13-0264471 | 灰 | 2025-10-9 12:17.590 | 1246.379692 |
| 972 | 福建省厦门市翔安区 | 聚宝鸽业-洪清速 | 13-0192702 | 雨点 | 2025-10-9 12:17.110 | 1243.712964 |
| 1075 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门-朱国俊 | 13-0195692 | 红(绛) | 2025-10-9 12:18.170 | 1238.858853 |
| 1100 | 福建省厦门市同安区 | 吴文林 | 13-0193566 | 灰 | 2025-10-9 12:25.510 | 1237.929958 |
| 1126 | 福建省厦门市翔安区 | 彭资超 | 13-0192169 | 灰 | 2025-10-9 12:19.820 | 1236.034507 |
| 1162 | 福建省厦门市集美区 | 孙毅达 | 13-0263111 | 雨点 | 2025-10-9 12:24.320 | 1233.90406 |
| 1200 | 福建省厦门市思明区 | 八市制造-刘俊杰 | 19-0661999 | 灰 | 2025-10-9 12:26.110 | 1231.705881 |
| 1254 | 福建省厦门市翔安区 | 飞跃杰翔-彭志杰 | 13-0264132 | 雨白条 | 2025-10-9 12:26.280 | 1229.078212 |
| 1272 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074325 | 雨点 | 2025-10-9 12:20.470 | 1228.455556 |
| 1324 | 福建省厦门市 | 红金越鸽舍-柳加档+柳明计 | 13-0190326 | 雨点 | 2025-10-9 12:27.600 | 1226.716877 |
| 1368 | 福建省厦门市集美区 | 福建速度-陈泽 | 13-0193400 | 灰 | 2025-10-9 12:27.110 | 1224.883075 |
| 1473 | 福建省厦门市集美区 | 福建李继伟 | 13-0457143 | 灰 | 2025-10-9 12:22.730 | 1220.308211 |
| 1481 | 福建省厦门市 | 红金越鸽舍-柳加档+柳明计 | 13-0190308 | 红(绛) | 2025-10-9 12:28.470 | 1219.960592 |
| 1823 | 福建省厦门市湖里区 | 集鑫鸽舍-吕建鹏 | 19-0910788 | 灰 | 2025-10-9 12:24.920 | 1208.007126 |
| 1836 | 福建省厦门市同安区 | 银城赛鸽-陈加城 | 13-0190839 | 红(绛) | 2025-10-9 12:24.720 | 1207.684054 |
| 2140 | 福建省厦门市翔安区 | 鸿欲宸安-吴荣伟 | 13-0195853 | 灰 | 2025-10-9 12:26.170 | 1198.368661 |
| 2155 | 福建省厦门市思明区 | 陈振荣 | 13-0144414 | 灰 | 2025-10-9 12:26.750 | 1197.901854 |
| 2218 | 福建省厦门市湖里区 | 吕晓兰 | 13-0262399 | 灰 | 2025-10-9 12:32.20 | 1196.102679 |
| 2280 | 福建省厦门市思明区 | 韵园鸽舍-许恩典 | 13-0193929 | 雨点 | 2025-10-9 12:27.360 | 1194.09984 |
| 2287 | 福建省厦门市海沧区 | 金沙联盟-郑小龙+周瑞勇+周全成 | 13-0266123 | 雨点 | 2025-10-9 12:33.680 | 1193.856117 |
| 2308 | 福建省厦门市海沧区 | 勇胜鸽舍-胡勇生 | 13-0221558 | 雨点 | 2025-10-9 12:27.870 | 1192.978286 |
| 2340 | 福建省厦门市翔安区 | 林经纬 | 13-0143301 | 灰白条 | 2025-10-9 12:27.870 | 1192.066658 |
| 2344 | 福建省厦门市思明区 | 曾毅伟 | 13-0264676 | 雨点 | 2025-10-9 12:27.90 | 1191.965636 |
| 2386 | 福建省厦门市翔安区 | 炮打团队+许增坡 | 13-0210697 | 灰 | 2025-10-9 12:28.670 | 1190.924949 |
| 2412 | 福建省厦门市思明区 | 古城一刀毛一力 | 13-0264223 | 雨点 | 2025-10-9 12:28.20 | 1190.235193 |
| 2415 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门泰源鸿翔-王阿牛 | 13-0208834 | 雨白条 | 2025-10-9 12:28.830 | 1190.085782 |
| 2423 | 福建省厦门市集美区 | 蓝天鸽舍杨志贤 | 13-0143968 | 灰 | 2025-10-9 12:28.710 | 1189.683138 |
| 2435 | 福建省厦门市集美区 | 兴利源鸽业-曹春敏 | 13-0006364 | 雨点 | 2025-10-9 12:28.20 | 1189.327751 |
| 2473 | 福建省厦门市翔安区 | 蔡斯德+王祥海 | 13-0119137 | 灰 | 2025-10-9 12:28.60 | 1187.842538 |
| 2507 | 福建省厦门市思明区 | 黄骥 | 13-0143466 | 灰 | 2025-10-9 12:28.400 | 1186.992929 |
| 2647 | 福建省厦门市 | 亿来+张嘉豪 | 13-0069813 | 灰 | 2025-10-9 12:34.940 | 1183.37859 |
| 2652 | 福建省厦门市集美区 | 保羅西歐-陈伟琪 | 13-0191612 | 雨花 | 2025-10-9 12:29.30 | 1183.258108 |
| 2704 | 福建省厦门市同安区 | 林荣荣 | 13-0143603 | 灰 | 2025-10-9 12:30.50 | 1181.70825 |
| 2851 | 福建省厦门市集美区 | 保羅西歐-陈伟琪 | 13-0263852 | 雨点 | 2025-10-9 12:30.850 | 1177.831097 |
| 2888 | 福建省厦门市集美区 | 王冠烨 | 13-0189301 | 灰白条 | 2025-10-9 12:30.710 | 1176.953765 |
| 2912 | 福建省厦门市湖里区 | 吕晓兰 | 13-0262398 | 灰 | 2025-10-9 12:36.900 | 1176.262885 |
| 2943 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074323 | 石板 | 2025-10-9 12:31.390 | 1175.528268 |
| 3121 | 福建省厦门市同安区 | 林剑华 | 13-0456001 | 雨点 | 2025-10-9 12:32.60 | 1170.503025 |
| 3156 | 福建省厦门市湖里区 | 吕晓兰 | 13-0262394 | 灰 | 2025-10-9 12:38.970 | 1168.920192 |
| 3158 | 福建省厦门市集美区 | 肆捸建业张婉娥 | 13-0223049 | 雨点 | 2025-10-9 12:32.840 | 1168.846236 |
| 3198 | 福建省厦门市同安区 | 林伟才+陈唯翔 | 13-0195603 | 灰白条 | 2025-10-9 12:33.890 | 1166.775884 |
| 3230 | 福建省厦门市集美区 | 天蓬杀手—周继达 | 13-0263706 | 灰 | 2025-10-9 12:39.30 | 1165.833892 |
| 3274 | 福建省厦门市翔安区 | 鸿欲宸安-吴荣伟 | 13-0195852 | 雨点 | 2025-10-9 12:33.50 | 1164.230027 |
| 3403 | 福建省厦门市湖里区 | 徐信仁 | 13-0456393 | 雨点 | 2025-10-9 12:34.900 | 1161.012225 |
| 3471 | 福建省厦门市思明区 | 战城鸽舍-曾珠城 | 13-0191691 | 雨花 | 2025-10-9 12:34.870 | 1159.210652 |
| 3537 | 福建省厦门市翔安区 | 陈晓持+陈永池 | 22-1127444 | 灰 | 2025-10-9 12:35.250 | 1157.694991 |
| 3629 | 福建省厦门市思明区 | 张漳坤 | 13-0143722 | 灰 | 2025-10-9 12:35.160 | 1155.363569 |
| 3714 | 福建省厦门市集美区 | 芙蓉鸽舍张芙蓉 | 13-0264913 | 灰 | 2025-10-9 12:35.470 | 1153.630656 |
| 3871 | 福建省厦门市同安区 | 翔冠鸽业-吕水源 | 13-0457262 | 雨点 | 2025-10-9 12:36.510 | 1150.070914 |
| 3955 | 福建省厦门市思明区 | 厦门思明厦港阮明来 | 13-0263578 | 灰 | 2025-10-9 12:37.860 | 1148.120254 |
| 3975 | 福建省厦门市翔安区 | 九顺鸽舍-母强文+陈晓泉 | 22-1731812 | 雨点 | 2025-10-9 12:37.220 | 1147.708654 |
| 4002 | 福建省厦门市翔安区 | 彭资超 | 13-0068652 | 灰 | 2025-10-9 12:37.70 | 1147.029698 |
| 4045 | 福建省厦门市同安区 | 陈永盛 | 13-0451722 | 灰白条 | 2025-10-9 12:37.610 | 1146.222136 |
| 4307 | 福建省厦门市集美区 | 保羅西歐-陈伟琪 | 13-0003088 | 红(绛) | 2025-10-9 12:43.710 | 1139.787388 |
| 4315 | 福建省厦门市集美区 | 翔乐宁鸽舍-刘丹清 | 13-0456211 | 灰 | 2025-10-9 12:44.440 | 1139.633059 |
| 4378 | 福建省厦门市湖里区 | 美仑伟恒-王建伟 | 13-0191756 | 雨点 | 2025-10-9 12:39.100 | 1137.447357 |
| 4439 | 福建省厦门市 | 红金越鸽舍-柳加档+柳明计 | 13-0190310 | 红(绛) | 2025-10-9 12:45.340 | 1135.866464 |
| 4526 | 福建省厦门市思明区 | 林庆宁 | 13-0264147 | 雨点 | 2025-10-9 12:40.750 | 1133.192094 |
| 4644 | 福建省厦门市集美区 | 孙毅达 | 13-0263115 | 灰 | 2025-10-9 12:45.550 | 1130.107272 |
| 4707 | 福建省厦门市翔安区 | 王荣池 | 13-0117791 | 雨点 | 2025-10-9 12:47.470 | 1128.230968 |
| 4723 | 福建省厦门市海沧区 | 勇胜鸽舍-胡勇生 | 13-0221559 | 灰 | 2025-10-9 12:41.800 | 1127.825839 |
| 4728 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门泰源鸿翔-王阿牛 | 13-0208839 | 雨点 | 2025-10-9 12:41.660 | 1127.68798 |
| 4843 | 福建省厦门市同安区 | 陈永盛 | 13-0451723 | 灰 | 2025-10-9 12:42.250 | 1124.319453 |
| 4858 | 福建省厦门市思明区 | 逆风飞扬-陈炜 | 13-0191624 | 雨点 | 2025-10-9 12:47.550 | 1123.910015 |
| 4882 | 福建省厦门市思明区 | 逆风飞扬-陈炜 | 13-0191630 | 雨点 | 2025-10-9 12:48.240 | 1123.346319 |
| 4950 | 福建省厦门市翔安区 | 溪南之光-吴琼 | 13-0192932 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:42.190 | 1121.751418 |
| 5006 | 福建省厦门市同安区 | 吴文林 | 13-0193568 | 灰 | 2025-10-9 12:48.880 | 1120.52707 |
| 5017 | 福建省厦门市集美区 | 黑白旋-林凯旋 | 13-0265628 | 雨点 | 2025-10-9 12:43.440 | 1120.341579 |
| 5080 | 福建省厦门市湖里区 | XM黑猫鸽舍-郭辉庆 | 13-0455916 | 灰白条 | 2025-10-9 12:43.940 | 1118.771137 |
| 5141 | 福建省厦门市同安区 | 美刻鸽舍-林国庆 | 13-0190536 | 灰 | 2025-10-9 12:43.470 | 1117.566714 |
| 5184 | 福建省厦门市湖里区 | XM黑猫鸽舍-郭辉庆 | 13-0455994 | 灰 | 2025-10-9 12:44.420 | 1116.479645 |
| 5297 | 福建省厦门市同安区 | 康自奋 | 13-0143759 | 灰 | 2025-10-9 12:44.370 | 1113.729636 |
| 5327 | 福建省厦门市翔安区 | 聚宝鸽业-洪清速 | 13-0190900 | 灰 | 2025-10-9 12:44.460 | 1113.072948 |
| 5399 | 福建省厦门市同安区 | 厦门坏人哥-林明德 | 13-0067710 | 灰 | 2025-10-9 12:45.780 | 1111.319802 |
| 5483 | 福建省厦门市集美区 | 翔乐宁鸽舍-刘丹清 | 13-0117772 | 灰 | 2025-10-9 12:51.920 | 1108.623209 |
| 5550 | 福建省厦门市同安区 | 陈春阳 | 13-0142126 | 灰 | 2025-10-9 12:46.370 | 1107.047417 |
| 5595 | 福建省厦门市翔安区 | 昱铭鸽舍-陈阿龚 | 13-0456606 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:46.630 | 1106.315126 |
| 5673 | 福建省厦门市同安区 | 厦门坏人哥-林明德 | 13-0067709 | 雨点 | 2025-10-9 12:47.30 | 1103.795926 |
| 5697 | 福建省厦门市同安区 | 沈文昌 | 13-0450322 | 雨点 | 2025-10-9 12:47.240 | 1103.355181 |
| 5751 | 福建省厦门市集美区 | 王冠烨 | 13-0303769 | 雨白条 | 2025-10-9 12:47.600 | 1101.841872 |
| 5840 | 福建省厦门市集美区 | 翔乐宁鸽舍-刘丹清 | 13-0456212 | 灰 | 2025-10-9 12:53.200 | 1099.032812 |
| 5926 | 福建省厦门市集美区 | 福建速度-陈泽 | 13-0193384 | 灰白条 | 2025-10-9 12:54.310 | 1096.801365 |
| 5964 | 福建省厦门市海沧区 | 萌萌鸽舍-李少杰 | 13-0190887 | 灰 | 2025-10-9 12:49.350 | 1095.318602 |
| 6034 | 福建省厦门市湖里区 | 集鑫鸽舍-吕建鹏 | 19-0915339 | 灰 | 2025-10-9 12:49.500 | 1092.936185 |
| 6156 | 福建省厦门市翔安区 | 翔乐宁鸽业-刘丹清 | 19-0495558 | 灰 | 2025-10-9 12:50.810 | 1089.998836 |
| 6169 | 福建省厦门市集美区 | 兴利源鸽业-曹春敏 | 13-0006303 | 灰 | 2025-10-9 12:50.320 | 1089.755865 |
| 6247 | 福建省厦门市同安区 | 讯捷小分队柯祎祺 | 13-0192355 | 灰 | 2025-10-9 12:51.950 | 1087.020077 |
| 6371 | 福建省厦门市湖里区 | 吕晓兰 | 13-0262392 | 灰 | 2025-10-9 12:56.490 | 1084.228756 |
| 6443 | 福建省厦门市翔安区 | 翔诚天境团队-柳海鑫+洪良资 | 13-0192024 | 灰 | 2025-10-9 12:52.990 | 1082.491509 |
| 6619 | 福建省厦门市同安区 | 日月和-吴秀珍 | 13-0144452 | 灰 | 2025-10-9 12:53.350 | 1078.45309 |
| 6689 | 福建省厦门市集美区 | 天蓬杀手-周继达 | 13-0263708 | 灰 | 2025-10-9 12:53.360 | 1076.895751 |
| 6724 | 福建省厦门市湖里区 | 兴联鸽业刘文彬 | 13-0457703 | 灰 | 2025-10-9 12:53.610 | 1076.068492 |
| 6750 | 福建省厦门市翔安区 | 利剑飞鸽-吕英剑 | 13-0191464 | 灰白条 | 2025-10-9 12:54.800 | 1074.909769 |
| 6753 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074354 | 雨点 | 2025-10-9 12:54.770 | 1074.777137 |
| 6819 | 福建省厦门市翔安区 | 彭剑芳 | 13-0192104 | 雨点 | 2025-10-9 12:54.630 | 1072.904936 |
| 6930 | 福建省厦门市同安区 | 厦门聪圣源鸽舍-张聪明 | 13-0192713 | 雨花 | 2025-10-9 12:55.140 | 1069.86064 |
| 6934 | 福建省厦门市翔安区 | 王建财+张洋洋 | 13-0028221 | 红(绛) | 2025-10-9 12:55.470 | 1069.638564 |
| 7072 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074355 | 石板 | 2025-10-9 12:56.100 | 1066.140911 |
| 7108 | 福建省厦门市集美区 | 罗云高 | 13-0263988 | 灰白条 | 2025-10-9 12:56.440 | 1064.993544 |
| 7222 | 福建省厦门市思明区 | 李鸿泗+许马守 | 13-0144863 | 灰 | 2025-10-9 12:57.380 | 1061.965654 |
| 7270 | 福建省厦门市思明区 | 吴斌杰 | 13-0195037 | 雨点 | 2025-10-9 12:57.710 | 1059.976031 |
| 7370 | 福建省厦门市思明区 | 吴斌杰 | 13-0195033 | 雨点 | 2025-10-9 12:58.280 | 1056.219921 |
| 7424 | 福建省厦门市 | 红金越鸽舍-柳加档+柳明计 | 13-0190327 | 雨点 | 2025-10-9 13:04.470 | 1054.665171 |
| 7481 | 福建省厦门市同安区 | 张鑫 | 13-0192594 | 灰 | 2025-10-9 13:05.910 | 1052.7202 |
| 7583 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门乐构-钟亦恭 | 13-0192527 | 雨点 | 2025-10-9 13:00.820 | 1049.659501 |
| 7597 | 福建省厦门市集美区 | 厦门嵘萱—陈嵘 | 13-0212122 | 灰白条 | 2025-10-9 13:00.440 | 1049.10632 |
| 7621 | 福建省厦门市集美区 | 天蓬杀手-周继达 | 13-0263702 | 灰 | 2025-10-9 13:00.910 | 1048.435201 |
| 7678 | 福建省厦门市同安区 | 苏海阳 | 22-2265301 | 灰 | 2025-10-9 13:01.0 | 1046.83044 |
| 7885 | 福建省厦门市 | 芙蓉鸽舍-孙建端 | 13-0264914 | 雨点 | 2025-10-9 13:08.370 | 1039.022264 |
| 8108 | 福建省厦门市翔安区 | 谢世滨 | 13-0028591 | 灰 | 2025-10-9 13:05.940 | 1030.860653 |
| 8114 | 福建省厦门市同安区 | 厦门班巴竞技杨志现 | 13-0142772 | 雨点 | 2025-10-9 13:05.150 | 1030.723809 |
| 8207 | 福建省厦门市思明区 | 张漳坤 | 13-0143728 | 灰 | 2025-10-9 13:06.280 | 1026.645753 |
| 8262 | 福建省厦门市湖里区 | 集鑫鸽舍-吕建鹏 | 19-0915335 | 雨点 | 2025-10-9 13:07.660 | 1024.721903 |
| 8308 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074316 | 雨点 | 2025-10-9 13:07.880 | 1022.44934 |
| 8389 | 福建省厦门市翔安区 | 吉翔鸽舍-洪健凯 | 13-0293101 | 雨点 | 2025-10-9 13:08.480 | 1019.254846 |
| 8417 | 福建省厦门市集美区 | 芙蓉鸽舍张芙蓉 | 13-0264902 | 雨点 | 2025-10-9 13:08.610 | 1018.218815 |
| 8425 | 福建省厦门市同安区 | 三瑞堂一洪爽 | 13-0028071 | 雨点 | 2025-10-9 13:08.480 | 1018.105844 |
| 8513 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074319 | 雨点 | 2025-10-9 13:10.810 | 1014.054914 |
| 8516 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门高阳团队-许国防 | 13-0069883 | 雨点 | 2025-10-9 13:10.870 | 1013.991396 |
| 8548 | 福建省厦门市翔安区 | 闲情逸致-彭佳宾 | 19-0885368 | 灰 | 2025-10-9 13:15.840 | 1012.818211 |
| 8649 | 福建省厦门市同安区 | 邵博举 | 13-0193561 | 雨点 | 2025-10-9 13:11.740 | 1008.990822 |
| 9055 | 福建省厦门市集美区 | 南翔鸿鸽舍-谢清南 | 13-0143915 | 雨白条 | 2025-10-9 13:16.720 | 992.0750627 |
| 9060 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门黄佳 | 13-0142683 | 雨点 | 2025-10-9 13:16.610 | 991.7946699 |
| 9141 | 福建省厦门市翔安区 | 陈成吉+陈连杰 | 13-0465690 | 灰 | 2025-10-9 13:17.250 | 988.7293227 |
| 9206 | 福建省厦门市同安区 | 高林鑫顺-黄珠荣 | 13-0224335 | 灰 | 2025-10-9 13:18.930 | 986.0770948 |
| 9243 | 福建省厦门市集美区 | 厦门速达陈兴隆 | 13-0143870 | 红(绛) | 2025-10-9 13:18.850 | 984.6670269 |
| 9315 | 福建省厦门市思明区 | 八市制造-刘俊杰 | 13-0144886 | 雨点 | 2025-10-9 13:23.570 | 982.3536775 |
| 9329 | 福建省厦门市湖里区 | 福建凯歌杨凯+陈平和 | 13-0194841 | 灰 | 2025-10-9 13:19.150 | 981.8331123 |
| 9376 | 福建省厦门市同安区 | 曾丽玉 | 13-0257089 | 灰 | 2025-10-9 13:19.430 | 980.0790007 |
| 9421 | 福建省厦门市集美区 | 罗云高 | 13-0263599 | 灰 | 2025-10-9 13:20.590 | 978.6726265 |
| 9491 | 福建省厦门市集美区 | 兴利源鸽业-曹春敏 | 13-0006381 | 灰 | 2025-10-9 13:21.830 | 975.9874017 |
| 9571 | 福建省厦门市湖里区 | 吕晓兰 | 13-0262391 | 灰 | 2025-10-9 13:26.630 | 972.9114212 |
| 9599 | 福建省厦门市同安区 | 林荣荣 | 13-0143604 | 灰 | 2025-10-9 13:22.440 | 971.0382729 |
| 9609 | 福建省厦门市同安区 | 翔冠鸽业-吕水源 | 13-0457256 | 灰 | 2025-10-9 13:22.410 | 970.43585 |
| 9630 | 福建省厦门市思明区 | 厦门古城一刀鸽舍毛一力 | 13-0190989 | 灰 | 2025-10-9 13:27.420 | 969.7128246 |
| 9648 | 福建省厦门市集美区 | 芙蓉鸽舍张芙蓉 | 13-0264917 | 灰 | 2025-10-9 13:23.290 | 968.3067417 |
| 9802 | 福建省厦门市海沧区 | 盛世繁华+邱平+邱伟平 | 19-1090303 | 灰 | 2025-10-9 13:25.190 | 960.3997371 |
| 9870 | 福建省厦门市翔安区 | 十环鸽舍-年年兴旺-卓丽淑 | 13-0069312 | 灰 | 2025-10-9 13:26.360 | 956.6960397 |
| 9919 | 福建省厦门市翔安区 | 梁东林 | 13-0192386 | 灰 | 2025-10-9 13:27.960 | 953.7926035 |
| 9937 | 福建省厦门市翔安区 | 王建财+张洋洋 | 13-0117987 | 灰 | 2025-10-9 13:28.280 | 952.8223548 |
| 9979 | 福建省厦门市翔安区 | 梁东林 | 13-0192388 | 灰 | 2025-10-9 13:28.250 | 950.3437634 |
| 10143 | 福建省厦门市同安区 | 蔡木生+蔡志雪 | 13-0141507 | 灰 | 2025-10-9 13:31.820 | 940.7792718 |
| 10175 | 福建省厦门市集美区 | 大众联盟-谢进为-王东伟 | 13-0264456 | 雨点 | 2025-10-9 13:32.490 | 938.7376003 |
| 10370 | 福建省厦门市湖里区 | XM黑猫鸽舍-郭辉庆 | 13-0455993 | 雨点 | 2025-10-9 13:36.350 | 927.6310902 |
| 10431 | 福建省厦门市翔安区 | 彭明信 | 13-0488769 | 灰 | 2025-10-9 13:37.50 | 924.3481125 |
| 10559 | 福建省厦门市 | 芙蓉鸽舍-孙建端 | 13-0192117 | 灰 | 2025-10-9 13:44.960 | 917.985866 |
| 10569 | 福建省厦门市集美区 | 翔乐宁鸽业-刘丹清 | 13-0458999 | 灰 | 2025-10-9 13:44.260 | 917.4671097 |
| 10643 | 福建省厦门市湖里区 | 集鑫鸽舍-吕建鹏 | 19-0910737 | 灰 | 2025-10-9 13:41.100 | 912.4509908 |
| 10701 | 福建省厦门市翔安区 | 李煜雄+张可乐 | 19-1108538 | 灰 | 2025-10-9 13:42.110 | 908.6335519 |
| 10764 | 福建省厦门市思明区 | 逆风飞扬-陈炜 | 13-0191618 | 雨点 | 2025-10-9 13:48.80 | 904.9301672 |
| 11232 | 福建省厦门市 | 黄成鸿 | 13-0190918 | 雨点 | 2025-10-9 13:59.790 | 862.6495945 |
| 11298 | 福建省厦门市思明区 | 黄骥 | 22-1985060 | 雨点 | 2025-10-9 14:01.60 | 856.6518486 |
| 11302 | 福建省厦门市集美区 | 保羅西歐-陈伟琪 | 13-0003067 | 红(绛) | 2025-10-9 14:06.820 | 856.510266 |
| 11335 | 福建省厦门市集美区 | 芙蓉鸽舍张芙蓉 | 13-0264912 | 灰 | 2025-10-9 14:03.130 | 853.7081391 |
| 11363 | 福建省厦门市湖里区 | 美仑伟恒-王建伟 | 13-0191752 | 雨白条 | 2025-10-9 14:04.330 | 848.9271475 |
| 11367 | 福建省厦门市同安区 | 双星翔瑞+洪志恩 | 13-0306429 | 灰 | 2025-10-9 14:05.950 | 848.6072404 |
| 11420 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074317 | 雨点 | 2025-10-9 14:07.280 | 842.3035899 |
| 11445 | 福建省厦门市集美区 | 孙毅达 | 13-0263122 | 灰 | 2025-10-9 14:12.10 | 840.5053519 |
| 11698 | 福建省厦门市同安区 | 林荣荣 | 13-0143922 | 雨点 | 2025-10-9 14:19.330 | 814.5917761 |
| 11757 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门鑫鸿萱鸽业-许宗坦 | 13-0457655 | 灰 | 2025-10-9 14:20.510 | 810.238519 |
| 11862 | 福建省厦门市同安区 | 秦吕海鲜-吕福运 | 13-0457302 | 灰 | 2025-10-9 14:29.950 | 798.9716877 |
| 11922 | 福建省厦门市集美区 | 芙蓉鸽舍张芙蓉 | 13-0264918 | 雨点 | 2025-10-9 14:28.830 | 793.7727597 |
| 11928 | 福建省厦门市湖里区 | 詹森小火箭-沈燕明+沈雄治 | 13-0264715 | 灰 | 2025-10-9 14:28.840 | 793.2219985 |
| 11951 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074373 | 灰 | 2025-10-9 14:33.670 | 790.5631487 |
| 12027 | 福建省厦门市同安区 | 翔冠鸽业-吕水源 | 13-0028038 | 灰 | 2025-10-9 14:33.120 | 782.5049331 |
| 12109 | 福建省厦门市同安区 | 厦门坏人哥-林明德 | 13-0191222 | 雨点 | 2025-10-9 14:37.840 | 773.7641872 |
| 12281 | 福建省厦门市集美区 | 林涛 | 13-0263163 | 雨点 | 2025-10-9 14:46.910 | 754.737531 |
| 12282 | 福建省厦门市同安区 | 陈春阳 | 13-0142136 | 灰 | 2025-10-9 14:46.210 | 754.7275724 |
| 12345 | 福建省厦门市同安区 | 华净鸽舍-曾国雄 | 13-0450082 | 雨点 | 2025-10-9 14:49.60 | 748.7062985 |
| 12392 | 福建省厦门市湖里区 | 徐信仁 | 13-0458108 | 红(绛) | 2025-10-9 14:51.770 | 745.074723 |
| 12393 | 福建省厦门市湖里区 | 徐信仁 | 13-0458112 | 灰 | 2025-10-9 14:51.560 | 745.0168187 |
| 12423 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074318 | 雨点 | 2025-10-9 14:53.260 | 741.7096059 |
| 12452 | 福建省厦门市集美区 | 保羅西歐-陈伟琪 | 13-0263851 | 雨点 | 2025-10-9 14:54.440 | 739.2753133 |
| 12460 | 福建省厦门市海沧区 | 盛世繁华+邱平+邱伟平 | 19-1090302 | 雨点 | 2025-10-9 14:55.690 | 738.4084291 |
| 12485 | 福建省厦门市翔安区 | 九月吉丰-王子乐 | 13-0192910 | 灰 | 2025-10-9 14:56.860 | 736.6911825 |
| 12593 | 福建省厦门市集美区 | 福建李继伟 | 13-0262270 | 雨点 | 2025-10-9 15:02.980 | 724.8314216 |
| 12638 | 福建省厦门市集美区 | 保羅西歐-陈伟琪 | 13-0003060 | 雨点 | 2025-10-9 15:09.590 | 719.0806546 |
| 12702 | 福建省厦门市思明区 | 诣帆风舜-林天赐 | 13-0309851 | 雨点 | 2025-10-9 15:09.920 | 712.1685641 |
| 12892 | 福建省厦门市海沧区 | AKYD-陈振华 | 13-0498608 | 雨点 | 2025-10-9 15:24.550 | 690.2066254 |
| 12919 | 福建省厦门市翔安区 | 闲情逸致-彭佳宾 | 32-0240452 | 灰 | 2025-10-9 15:27.730 | 686.003582 |
| 12958 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门泰源鸿翔-王阿牛 | 13-0208836 | 雨点 | 2025-10-9 15:28.380 | 680.2261988 |
| 12982 | 福建省厦门市翔安区 | 聚宝鸽业-洪清速 | 13-0192100 | 灰 | 2025-10-9 15:30.670 | 677.6931486 |
| 13023 | 福建省厦门市思明区 | 李鸿泗+许马守 | 13-0068585 | 灰 | 2025-10-9 15:33.720 | 672.1175344 |
| 13116 | 福建省厦门市思明区 | 诣帆风舜-林天赐 | 13-0028484 | 灰 | 2025-10-9 15:37.420 | 666.383095 |
| 13127 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门洪俊德 | 13-0066039 | 雨点 | 2025-10-9 15:37.710 | 665.7034423 |
| 13204 | 福建省厦门市思明区 | 八市制造-刘俊杰 | 19-0661997 | 雨点 | 2025-10-9 15:45.910 | 659.3176838 |
| 13270 | 福建省厦门市集美区 | 肆捸建业张婉娥 | 13-0223007 | 雨点 | 2025-10-9 15:44.700 | 655.7566992 |
| 13353 | 福建省厦门市同安区 | 昕鸿战队-刘宝泷 | 13-0457087 | 雨点 | 2025-10-9 15:48.40 | 649.4443494 |
| 13506 | 福建省厦门市思明区 | 鹭岛战鹰-阮掽发 | 13-0074322 | 石板 | 2025-10-9 15:54.300 | 640.063134 |
| 13599 | 福建省厦门市集美区 | 南翔鸿鸽舍-谢清南 | 13-0190706 | 雨点 | 2025-10-9 15:57.640 | 636.0455745 |
| 13692 | 福建省厦门市集美区 | 洪鹭悦 | 22-2265411 | 灰 | 2025-10-9 16:00.240 | 632.6780007 |
| 13693 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门黄佳 | 13-0195338 | 雨点 | 2025-10-9 16:00.410 | 632.6273854 |
