| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 福建省漳州市诏安县 | 牧鸽园-沈长明+邓生 | 19-1359834 | 灰 | 2025-10-9 12:15.70 | 1293.024546 |
| 832 | 福建省漳州市诏安县 | 牧鸽园-沈长明+邓生 | 19-0855884 | 石板 | 2025-10-9 12:23.830 | 1249.404723 |
| 990 | 福建省漳州市南靖县 | 吴小明 | 13-0295733 | 雨点 | 2025-10-9 12:18.130 | 1242.810387 |
| 1194 | 福建省漳州市漳浦县 | 蔡伟进 | 13-0186646 | 雨点 | 2025-10-9 12:26.870 | 1232.179098 |
| 1263 | 福建省漳州市长泰县 | 吴丽勇 | 13-0296764 | 灰 | 2025-10-9 12:20.0 | 1228.7608 |
| 1289 | 福建省漳州市南靖县 | 车程-蔡东涛 | 13-0418992 | 雨点 | 2025-10-9 12:20.210 | 1227.863093 |
| 1583 | 福建省漳州市龙海市 | 阿德台鸽之家-曾有德 | 13-0137087 | 灰 | 2025-10-9 12:29.320 | 1216.529697 |
| 1643 | 福建省漳州市龙海区 | 黎明鸽舍-黄井平 | 13-0302996 | 雨点 | 2025-10-9 12:23.880 | 1214.078836 |
| 1909 | 福建省漳州市龙文区 | 严志军 | 19-0860434 | 雨白条 | 2025-10-9 12:25.460 | 1205.161554 |
| 2042 | 福建省漳州市南靖县 | 壹胜秋合鸽舍?卢枝文 | 13-0418759 | 灰 | 2025-10-9 12:26.890 | 1201.244432 |
| 2153 | 福建省漳州市龙海区 | 福建爱翼天团-陈燕娟 | 13-0137207 | 灰 | 2025-10-9 12:26.410 | 1197.930287 |
| 2190 | 福建省漳州市东山县 | 刘启育 | 13-0308062 | 灰 | 2025-10-9 12:26.850 | 1196.807372 |
| 2277 | 福建省漳州市龙海区 | 小六鸽舍-蔡小滨 | 13-0259215 | 雨点 | 2025-10-9 12:27.0 | 1194.129755 |
| 2360 | 福建省漳州市龙海市 | 阿德台鸽之家-曾有德 | 13-0137097 | 灰 | 2025-10-9 12:34.110 | 1191.618766 |
| 2373 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0324356 | 雨点 | 2025-10-9 12:28.0 | 1191.228364 |
| 2513 | 福建省漳州市漳浦县 | 黄晓奕+叶明跃 | 13-0198527 | 灰 | 2025-10-9 12:33.140 | 1186.912507 |
| 2639 | 福建省漳州市诏安县 | 黄义勇+何平鑫+阙富东 | 13-0323211 | 灰 | 2025-10-9 12:29.420 | 1183.55273 |
| 2776 | 福建省漳州市南靖县 | 迈帝鸽舍-冯周平 | 13-0418707 | 红(绛) | 2025-10-9 12:30.110 | 1179.591313 |
| 2817 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320164 | 雨点 | 2025-10-9 12:30.310 | 1178.602872 |
| 2826 | 福建省漳州市诏安县 | 小福增赛鸽吴绍彬 | 13-0113453 | 灰 | 2025-10-9 12:30.490 | 1178.345501 |
| 2832 | 福建省漳州市东山县 | 陈庆章 | 13-0225312 | 灰 | 2025-10-9 12:30.10 | 1178.222521 |
| 2839 | 福建省漳州市云霄县 | 佳源吊装-陈宏源 | 19-0903342 | 灰 | 2025-10-9 12:30.570 | 1178.015454 |
| 2849 | 福建省漳州市南靖县 | 黄俊煌 | 13-0418588 | 红(绛) | 2025-10-9 12:30.30 | 1177.897394 |
| 3318 | 福建省漳州市诏安县 | 李龙鑫 | 13-0320316 | 红(绛) | 2025-10-9 12:33.360 | 1162.864323 |
| 3364 | 福建省漳州市东山县 | 东协成+刘丰雨 | 13-0310907 | 灰 | 2025-10-9 12:34.260 | 1161.769974 |
| 3424 | 福建省漳州市龙海区 | 黎明鸽舍-黄井平 | 13-0299086 | 雨点 | 2025-10-9 12:34.380 | 1160.581911 |
| 3572 | 福建省漳州市诏安县 | 爱拼才会赢~陈明权 | 13-0142812 | 雨点 | 2025-10-9 12:35.540 | 1156.579942 |
| 4035 | 福建省漳州市东山县 | 陈庆章 | 13-0192882 | 红(绛) | 2025-10-9 12:37.880 | 1146.354609 |
| 4328 | 福建省漳州市东山县 | 刘启育 | 13-0308047 | 红(绛) | 2025-10-9 12:39.990 | 1139.26809 |
| 4351 | 福建省漳州市长泰县 | 吴丽勇 | 13-0296767 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:39.860 | 1138.522026 |
| 4513 | 福建省漳州市诏安县 | 胡越武 | 13-0321685 | 雨点 | 2025-10-9 12:40.870 | 1133.557401 |
| 4699 | 福建省漳州市南靖县 | 王艺聪 | 13-0418655 | 红(绛) | 2025-10-9 12:41.50 | 1128.474823 |
| 4805 | 福建省漳州市漳浦县 | 乐尚-吴文镇 | 19-1398092 | 雨点 | 2025-10-9 12:42.910 | 1125.672126 |
| 4807 | 福建省漳州市云霄县 | 何晓强 | 19-0478616 | 灰 | 2025-10-9 12:47.320 | 1125.597477 |
| 4867 | 福建省漳州市龙文区 | 严艺君 | 13-0307243 | 雨白条 | 2025-10-9 12:42.410 | 1123.645071 |
| 4918 | 福建省漳州市龙海区 | 承翔赛鸽-陈勇清 | 13-0300465 | 灰 | 2025-10-9 12:42.730 | 1122.739317 |
| 4924 | 福建省漳州市龙海市 | 福建爱翼天团-陈燕娟 | 13-0012837 | 灰 | 2025-10-9 12:48.220 | 1122.522448 |
| 4959 | 福建省漳州市南靖县 | 黄俊煌 | 13-0418598 | 灰 | 2025-10-9 12:42.940 | 1121.623104 |
| 5035 | 福建省漳州市漳浦县 | 黄晓奕+叶明跃 | 13-0198522 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:48.770 | 1119.971941 |
| 5040 | 福建省漳州市南靖县 | 佛头仔-韩梓泓+黄旭升 | 13-0418504 | 灰 | 2025-10-9 12:43.110 | 1119.853906 |
| 5106 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320800 | 雨点 | 2025-10-9 12:43.840 | 1118.268068 |
| 5140 | 福建省漳州市芗城区 | 黄志宏 | 13-0300010 | 灰 | 2025-10-9 12:43.290 | 1117.579815 |
| 5259 | 福建省漳州市芗城区 | 千祥云集-陈清华 | 23-0699687 | 灰 | 2025-10-9 12:44.160 | 1114.540546 |
| 5348 | 福建省漳州市龙海区 | 陈福明 | 13-0134942 | 雨点 | 2025-10-9 12:45.350 | 1112.647851 |
| 5553 | 福建省漳州市漳浦县 | 蔡伟进 | 13-0186642 | 灰 | 2025-10-9 12:52.370 | 1106.983792 |
| 5683 | 福建省漳州市云霄县 | 何晓强 | 13-0301338 | 雨点 | 2025-10-9 12:52.740 | 1103.612915 |
| 5874 | 福建省漳州市诏安县 | 爱拼才会赢~陈明权 | 13-0142801 | 雨点 | 2025-10-9 12:48.70 | 1098.07178 |
| 5876 | 福建省漳州市漳浦县 | 乐尚-吴文镇 | 13-0215156 | 雨点 | 2025-10-9 12:48.560 | 1098.037351 |
| 6121 | 福建省漳州市东山县 | 黄金鸿 | 13-0226050 | 雨点 | 2025-10-9 12:50.330 | 1090.724933 |
| 6142 | 福建省漳州市漳浦县 | 霖炘赛鸽-林文伟 | 13-0186777 | 雨点 | 2025-10-9 12:50.550 | 1090.293869 |
| 6246 | 福建省漳州市东山县 | 陈庆章 | 13-0192888 | 灰 | 2025-10-9 12:51.940 | 1087.020765 |
| 6388 | 福建省漳州市芗城区 | 福建双力-林成财 | 13-0290865 | 雨点 | 2025-10-9 12:51.10 | 1083.857614 |
| 6438 | 福建省漳州市芗城区 | 黄志宏 | 13-0300004 | 雨点 | 2025-10-9 12:52.120 | 1082.619222 |
| 6615 | 福建省漳州市诏安县 | 黄义勇+何平鑫+阙富东 | 13-0323203 | 雨点 | 2025-10-9 12:53.60 | 1078.472747 |
| 6714 | 福建省漳州市漳浦县 | 黄晓奕+叶明跃 | 13-0198534 | 灰白条 | 2025-10-9 12:58.590 | 1076.332649 |
| 6723 | 福建省漳州市东山县 | 陈庆章 | 13-0192896 | 雨白条 | 2025-10-9 12:53.560 | 1076.071866 |
| 6896 | 福建省漳州市龙海区 | 高逸鹏 | 13-0120931 | 雨点 | 2025-10-9 12:55.940 | 1070.875489 |
| 6924 | 福建省漳州市龙海区 | 小六鸽舍-蔡小滨 | 13-0257301 | 雨点 | 2025-10-9 12:55.940 | 1070.140866 |
| 7008 | 福建省漳州市龙海区 | 小六鸽舍-蔡小滨 | 22-2265152 | 雨点 | 2025-10-9 12:55.630 | 1067.631407 |
| 7333 | 福建省漳州市芗城区 | 福建双力-林成财, | 13-0290851 | 灰 | 2025-10-9 13:03.630 | 1057.841124 |
| 7344 | 福建省漳州市龙海区 | 陈福明 | 13-0139115 | 黑 | 2025-10-9 12:58.90 | 1057.273532 |
| 7419 | 福建省漳州市云霄县 | 张益翰 | 13-0215222 | 雨点 | 2025-10-9 12:59.270 | 1054.792217 |
| 7527 | 福建省漳州市长泰区 | 黑仙鸽舍-王小军 | 13-0298073 | 红(绛) | 2025-10-9 13:00.360 | 1051.425617 |
| 7576 | 福建省漳州市龙海区 | 小六鸽舍-蔡小滨 | 13-0259216 | 灰 | 2025-10-9 13:00.90 | 1049.899051 |
| 7580 | 福建省漳州市云霄县 | 大嘴鸽舍-陈汉荣 | 13-0215421 | 雨点 | 2025-10-9 13:00.110 | 1049.769308 |
| 7756 | 福建省漳州市诏安县 | 稻徕科技-胡吉泉+吴浩金+陈剑平 | 19-0599884 | 灰 | 2025-10-9 13:01.380 | 1044.70305 |
| 7793 | 福建省漳州市漳浦县 | 蔡伟进 | 13-0186644 | 灰白条 | 2025-10-9 13:07.910 | 1043.179666 |
| 7943 | 福建省漳州市龙文区 | 鸿业高飞鸽舍-周志庆 | 13-0296213 | 雨点 | 2025-10-9 13:03.800 | 1037.037045 |
| 7966 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建竞天鸽舍-郑景宾 | 13-0296332 | 灰 | 2025-10-9 13:03.500 | 1036.366878 |
| 8002 | 福建省漳州市诏安县 | 华盖鸽业-胡映杰 | 13-0322688 | 红(绛) | 2025-10-9 13:04.840 | 1035.157761 |
| 8018 | 福建省漳州市漳浦县 | 黄晓奕+叶明跃 | 13-0198526 | 白花 | 2025-10-9 13:09.240 | 1034.744301 |
| 8159 | 福建省漳州市芗城区 | 黄志宏 | 13-0300025 | 灰 | 2025-10-9 13:05.700 | 1028.835855 |
| 8237 | 福建省漳州市诏安县 | 梁鸿伟 | 13-0322098 | 雨点 | 2025-10-9 13:06.390 | 1025.657177 |
| 8279 | 福建省漳州市长泰县 | 文南鸽业-叶文南 | 13-0127775 | 雨点 | 2025-10-9 13:12.670 | 1023.936418 |
| 8601 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320763 | 麒麟花 | 2025-10-9 13:11.260 | 1010.445287 |
| 8889 | 福建省漳州市诏安县 | 牧鸽园-沈长明+邓生 | 19-1359839 | 灰 | 2025-10-9 13:19.970 | 998.1825001 |
| 9232 | 福建省漳州市漳浦县 | 新顺仔鸽舍陈志新 | 13-0195910 | 雨点 | 2025-10-9 13:18.110 | 984.9914602 |
| 9398 | 福建省漳州市 | 赤湖京东-陈瑞祥 | 19-1039888 | 灰 | 2025-10-9 13:20.10 | 979.3194147 |
| 9461 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建竞天鸽舍-郑景宾 | 13-0296402 | 雨点 | 2025-10-9 13:20.150 | 976.9698265 |
| 9691 | 福建省漳州市南靖县 | 迈帝鸽舍-冯周平 | 13-0416215 | 雨点 | 2025-10-9 13:28.170 | 966.195159 |
| 9754 | 福建省漳州市龙文区 | 勇往直前-陈志勇 | 13-0258503 | 灰 | 2025-10-9 13:24.700 | 962.9592293 |
| 9946 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320505 | 雨白条 | 2025-10-9 13:28.740 | 952.4278298 |
| 9990 | 福建省漳州市龙文区 | 游少雄 | 13-0258918 | 灰白条 | 2025-10-9 13:33.750 | 949.6393705 |
| 10069 | 福建省漳州市芗城区 | 晟标筛网-王孟强 | 13-0296563 | 雨点 | 2025-10-9 13:30.910 | 944.8149769 |
| 10129 | 福建省漳州市龙文区 | 游少雄 | 13-0258913 | 灰 | 2025-10-9 13:36.740 | 941.5000179 |
| 10306 | 福建省漳州市南靖县 | 王周男 | 13-0307251 | 灰 | 2025-10-9 13:39.720 | 931.4299912 |
| 10395 | 福建省漳州市龙海区 | 黎明鸽舍-黄井平 | 13-0298570 | 雨点 | 2025-10-9 13:36.710 | 926.261103 |
| 10396 | 福建省漳州市南靖县 | 聚力长胜-黄文波+曾文彬 | 13-0298276 | 灰 | 2025-10-9 13:36.720 | 926.260603 |
| 10641 | 福建省漳州市长泰县 | 文南鸽业-叶文南 | 13-0127772 | 红(绛) | 2025-10-9 13:45.240 | 912.4890879 |
| 10817 | 福建省漳州市芗城区 | 宝辉-姜同东 | 13-0027731 | 雨点 | 2025-10-9 13:45.330 | 900.0444565 |
| 11135 | 福建省漳州市龙海区 | 陈福明 | 13-0139111 | 灰 | 2025-10-9 13:56.270 | 871.6111771 |
| 11165 | 福建省漳州市南靖县 | 佛头仔-韩梓泓+黄旭升 | 13-0418503 | 灰 | 2025-10-9 13:57.290 | 869.0500154 |
| 11358 | 福建省漳州市南靖县 | 车程-蔡东涛 | 13-0418993 | 雨点 | 2025-10-9 14:04.50 | 849.5693682 |
| 11567 | 福建省漳州市南靖县 | 车程-蔡东涛 | 13-0418998 | 灰 | 2025-10-9 14:17.500 | 827.9606124 |
| 11753 | 福建省漳州市云霄县 | 大嘴鸽舍-陈汉荣 | 13-0215198 | 雨点 | 2025-10-9 14:20.320 | 810.39885 |
| 11831 | 福建省漳州市漳浦县 | 黄晓奕+叶明跃 | 13-0198537 | 麒麟花 | 2025-10-9 14:28.520 | 802.4598057 |
| 11887 | 福建省漳州市南靖县 | 车程-蔡东涛 | 13-0418997 | 红(绛) | 2025-10-9 14:30.220 | 796.6511148 |
| 12120 | 福建省漳州市漳浦县 | 黄晓奕+叶明跃 | 13-0198535 | 灰 | 2025-10-9 14:41.930 | 771.9961675 |
| 12218 | 福建省漳州市龙文区 | 鸿业高飞鸽舍-周志庆 | 13-0296212 | 雨点 | 2025-10-9 14:43.990 | 762.2446784 |
| 12275 | 福建省漳州市龙海区 | 高逸鹏 | 13-0120944 | 灰 | 2025-10-9 14:46.760 | 755.9061713 |
| 12308 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建竞天鸽舍-郑景宾 | 13-0296401 | 雨点 | 2025-10-9 14:48.440 | 751.2834507 |
| 12678 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建竞天鸽舍-郑景宾 | 13-0296306 | 灰花 | 2025-10-9 15:07.120 | 715.0709993 |
| 12943 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建鸿业远图-郑鸿宇 | 13-0296491 | 雨点 | 2025-10-9 15:26.790 | 683.1397762 |
| 13045 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0322357 | 灰 | 2025-10-9 15:34.330 | 670.6829491 |
| 13161 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建竞天鸽舍-郑景宾 | 13-0296426 | 雨点 | 2025-10-9 15:40.970 | 661.9985509 |
| 13294 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0322356 | 灰 | 2025-10-9 15:45.940 | 654.1508016 |
| 13467 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建竞天鸽舍-郑景宾 | 13-0296307 | 雨点 | 2025-10-9 15:53.310 | 642.0026024 |
| 13616 | 福建省漳州市龙海区 | 陈福明 | 13-0139192 | 雨点 | 2025-10-9 15:57.730 | 635.5958289 |
| 13745 | 福建省漳州市龙海区 | 黎明鸽舍-黄井平 | 13-0259092 | 雨花 | 2025-10-9 16:00.930 | 631.4977655 |
| 13784 | 福建省漳州市龙海区 | 小六鸽舍-蔡小滨 | 22-2265151 | 灰 | 2025-10-9 16:01.190 | 630.2624267 |
| 14118 | 福建省漳州市龙文区 | 严志军 | 19-0860439 | 雨白条 | 2025-10-9 16:11.100 | 616.873958 |
| 14189 | 福建省漳州市南靖县 | 聚力长胜-黄文波+曾文彬 | 13-0298275 | 灰 | 2025-10-9 16:14.980 | 613.3925593 |
| 14244 | 福建省漳州市漳浦县 | 黄志林 | 13-0309161 | 雨点 | 2025-10-9 16:16.860 | 610.0586599 |
| 14379 | 福建省漳州市芗城区 | 晟标筛网-王孟强 | 13-0296552 | 雨点 | 2025-10-9 16:24.490 | 600.544231 |
| 14571 | 福建省漳州市南靖县 | 黄俊煌 | 13-0418582 | 灰白条 | 2025-10-9 16:31.230 | 591.9725541 |
| 14651 | 福建省漳州市芗城区 | 千祥云集-陈清华 | 23-0699681 | 灰 | 2025-10-9 16:34.320 | 588.0957018 |
| 14682 | 福建省漳州市东山县 | 陈庆章 | 13-0192899 | 灰 | 2025-10-9 16:35.790 | 586.2378357 |
| 14705 | 福建省漳州市芗城区 | 靓典赛鸽-卢启彬 | 13-0298301 | 灰 | 2025-10-9 16:36.590 | 585.4018556 |
| 14713 | 福建省漳州市龙海市 | 阿德台鸽之家-曾有德 | 13-0137089 | 灰 | 2025-10-9 16:37.80 | 585.067669 |
| 14917 | 福建省漳州市 | 赤湖京东-陈瑞祥 | 13-0310308 | 灰 | 2025-10-9 16:44.690 | 576.5294753 |
| 15130 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320788 | 雨点 | 2025-10-9 16:53.240 | 566.170935 |
| 15187 | 福建省漳州市龙海区 | 承翔赛鸽-陈勇清 | 13-0139132 | 灰 | 2025-10-9 16:55.790 | 563.779708 |
| 15457 | 福建省漳州市漳浦县 | 福建竞天鸽舍-郑景宾 | 13-0296404 | 雨点 | 2025-10-9 17:02.380 | 555.9691974 |
| 15645 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320503 | 雨点 | 2025-10-9 17:07.860 | 550.9623282 |
| 15965 | 福建省漳州市龙海市 | 福建爱翼天团-陈燕娟 | 13-0012838 | 灰 | 2025-10-9 17:20.130 | 537.5339256 |
| 15972 | 福建省漳州市平和县 | 庄耿彬+周江鸿 | 13-0302085 | 灰 | 2025-10-9 17:20.770 | 537.2164591 |
| 16131 | 福建省漳州市云霄县 | 大嘴鸽舍-陈汉荣 | 13-0215193 | 雨点 | 2025-10-9 17:27.620 | 530.214005 |
| 16256 | 福建省漳州市龙文区 | 康仁鸽舍-康家强 | 13-0295984 | 雨点 | 2025-10-9 17:33.490 | 524.7519098 |
| 16522 | 福建省漳州市东山县 | 黄金鸿 | 13-0242682 | 雨点 | 2025-10-9 17:45.470 | 512.7567184 |
| 16979 | 福建省漳州市南靖县 | 聚力长胜-黄文波+曾文彬 | 13-0418622 | 雨点 | 2025-10-9 18:10.280 | 490.6922272 |
| 16988 | 福建省漳州市龙海区 | 高逸鹏 | 13-0120947 | 雨点 | 2025-10-9 18:11.990 | 490.0796675 |
| 17107 | 福建省漳州市芗城区 | 晟标筛网-王孟强 | 13-0296551 | 雨点 | 2025-10-9 18:18.590 | 484.0439772 |
| 17235 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0322533 | 灰 | 2025-10-9 18:25.910 | 478.9061896 |
| 17259 | 福建省漳州市龙文区 | 陈建森 | 13-0295800 | 石板 | 2025-10-9 18:27.520 | 478.1523382 |
| 17503 | 福建省漳州市云霄县 | 大嘴鸽舍-陈汉荣 | 13-0241789 | 灰 | 2025-10-9 18:37.730 | 469.5903718 |
| 18099 | 福建省漳州市平和县 | 庄耿彬+周江鸿 | 13-0302083 | 灰 | 2025-10-10 7:29.60 | 398.986715 |
| 18139 | 福建省漳州市龙文区 | 严艺君 | 13-0307246 | 雨点 | 2025-10-10 7:32.310 | 397.6253346 |
| 18245 | 福建省漳州市诏安县 | 伟祥鸽业-赖敏伟 | 19-0674652 | 雨白条 | 2025-10-10 7:37.990 | 394.6289015 |
| 18264 | 福建省漳州市东山县 | 陈嘉兴 | 19-0928769 | 灰白条 | 2025-10-10 7:38.450 | 394.1443222 |
| 18375 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0321041 | 雨点 | 2025-10-10 7:42.370 | 392.0827032 |
| 18654 | 福建省漳州市龙海区 | 承翔赛鸽-陈勇清 | 13-0134901 | 雨白条 | 2025-10-10 7:53.410 | 386.3096015 |
| 18718 | 福建省漳州市诏安县 | 华盖鸽业-胡映杰 | 13-0322799 | 雨点 | 2025-10-10 7:55.750 | 385.3956413 |
| 18847 | 福建省漳州市诏安县 | 稻徕科技-胡吉泉+吴浩金+陈剑平 | 19-0578092 | 灰 | 2025-10-10 7:58.520 | 383.3827521 |
| 18922 | 福建省漳州市龙海区 | 陈福明 | 13-0139121 | 雨点 | 2025-10-10 8:00.380 | 382.5719395 |
| 18976 | 福建省漳州市南靖县 | 聚力长胜-黄文波+曾文彬 | 13-0418623 | 雨点 | 2025-10-10 8:02.180 | 381.7650587 |
| 19108 | 福建省漳州市龙海区 | 高逸鹏 | 13-0120932 | 灰白条 | 2025-10-10 8:05.330 | 380.2832056 |
| 19202 | 福建省漳州市诏安县 | 福建永明-沈汝敏 | 13-0320779 | 红(绛) | 2025-10-10 8:08.80 | 378.724189 |
| 19340 | 福建省漳州市南靖县 | 福建野山~黄进杰 | 13-0418534 | 灰 | 2025-10-10 8:07.880 | 376.6546176 |
| 19385 | 福建省漳州市平和县 | 叶凌云+郑文君 | 13-0187851 | 红(绛) | 2025-10-10 8:13.990 | 375.9782721 |
| 19416 | 福建省漳州市南靖县 | 黄俊煌 | 13-0418584 | 灰 | 2025-10-10 8:14.60 | 375.4594239 |
| 19527 | 福建省漳州市龙海区 | 黎明鸽舍-黄井平 | 13-0299090 | 灰白条 | 2025-10-10 8:17.120 | 374.0919923 |
| 19566 | 福建省漳州市南靖县 | 车程-蔡东涛 | 13-0418961 | 灰 | 2025-10-10 8:18.620 | 373.5260452 |
| 19631 | 福建省漳州市漳浦县 | 飞鹰起航-林福平 | 19-1274992 | 雨点 | 2025-10-10 8:20.920 | 372.7527837 |
| 19779 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0323554 | 灰白条 | 2025-10-10 8:23.280 | 371.1214106 |
| 19898 | 福建省漳州市东山县 | 黄金鸿 | 13-0226043 | 灰 | 2025-10-10 8:25.780 | 370.0449838 |
| 19975 | 福建省漳州市漳浦县 | 乐尚-吴文镇 | 13-0215155 | 雨点 | 2025-10-10 8:27.470 | 369.1717275 |
| 20085 | 福建省漳州市龙海区 | 高逸鹏 | 13-0120937 | 雨点 | 2025-10-10 8:30.720 | 367.9191165 |
| 20150 | 福建省漳州市龙文区 | 顺福鸽舍-黄伟勇 | 19-1354898 | 雨点 | 2025-10-10 8:32.790 | 367.1156919 |
| 20245 | 福建省漳州市南靖县 | 聚力长胜-黄文波+曾文彬 | 13-0418627 | 红(绛) | 2025-10-10 8:35.160 | 365.7200781 |
| 20429 | 福建省漳州市龙海区 | 林耀文 | 22-2265823 | 灰 | 2025-10-10 8:40.440 | 363.3790329 |
| 20521 | 福建省漳州市芗城区 | 靓典赛鸽-卢启彬 | 13-0298305 | 灰 | 2025-10-10 8:42.470 | 362.0295039 |
| 20660 | 福建省漳州市诏安县 | 颖川团队-陈炎松 | 13-0142826 | 雨点 | 2025-10-10 8:47.280 | 360.1239007 |
| 20755 | 福建省漳州市龙海区 | 小六鸽舍-蔡小滨 | 13-0259210 | 灰 | 2025-10-10 8:50.90 | 358.7100423 |
| 20870 | 福建省漳州市平和县 | 叶凌云+郑文君 | 13-0148671 | 雨点 | 2025-10-10 8:54.220 | 356.8664435 |
| 20895 | 福建省漳州市诏安县 | 黄义勇+何平鑫+阙富东 | 13-0323219 | 灰 | 2025-10-10 8:55.680 | 356.3812798 |
| 20921 | 福建省漳州市龙海区 | 承翔赛鸽-陈勇清 | 13-0134911 | 雨点 | 2025-10-10 8:56.730 | 355.9964461 |
| 21012 | 福建省漳州市东山县 | 黄金鸿 | 13-0226041 | 雨点 | 2025-10-10 8:59.100 | 354.5813349 |
| 21183 | 福建省漳州市龙海市 | 阿德台鸽之家-曾有德 | 13-0137098 | 灰 | 2025-10-10 9:01.330 | 351.3571939 |
| 21210 | 福建省漳州市东山县 | 梦翔天下-林陈春 | 13-0307510 | 雨点 | 2025-10-10 9:08.520 | 350.851847 |
| 21219 | 福建省漳州市诏安县 | 黄义勇+何平鑫+阙富东 | 13-0320321 | 灰 | 2025-10-10 9:08.690 | 350.7430567 |
| 21259 | 福建省漳州市龙文区 | 游少雄 | 13-0258917 | 灰 | 2025-10-10 9:04.450 | 349.9515441 |
| 21343 | 福建省漳州市南靖县 | 王茂发 | 13-0418494 | 雨点 | 2025-10-10 9:13.730 | 348.5272404 |
| 21461 | 福建省漳州市长泰区 | 黑仙鸽舍-王小军 | 13-0134983 | 灰 | 2025-10-10 9:18.40 | 346.3443481 |
| 21741 | 福建省漳州市诏安县 | 颖川团队-陈炎松 | 13-0142824 | 雨点 | 2025-10-10 9:33.830 | 340.1800529 |
| 21848 | 福建省漳州市南靖县 | 王艺聪 | 13-0418577 | 红(绛) | 2025-10-10 9:38.760 | 338.3493529 |
| 21871 | 福建省漳州市诏安县 | 颖川团队-陈炎松 | 22-1881670 | 雨点 | 2025-10-10 9:40.170 | 337.4351014 |
| 21876 | 福建省漳州市龙海区 | 高逸鹏 | 13-0120949 | 灰 | 2025-10-10 9:40.570 | 337.3263147 |
| 21970 | 福建省漳州市龙海市 | 李伟鹏 | 13-0290102 | 灰 | 2025-10-10 9:45.930 | 335.6151709 |
| 22013 | 福建省漳州市南靖县 | 吴小明 | 13-0295787 | 灰白条 | 2025-10-10 9:47.760 | 334.5497323 |
| 22244 | 福建省漳州市东山县 | 闽粤赛鸽-陈艺权+张伟洪 | 13-0048088 | 雨点 | 2025-10-10 10:04.460 | 328.26686 |
| 22432 | 福建省漳州市东山县 | 刘启育 | 13-0308134 | 灰 | 2025-10-10 10:17.180 | 323.5155134 |
| 22501 | 福建省漳州市南靖县 | 车程-蔡东涛 | 13-0307118 | 灰 | 2025-10-10 10:14.190 | 321.845208 |
| 22518 | 福建省漳州市南靖县 | 吴小明 | 13-0225251 | 灰 | 2025-10-10 10:22.620 | 321.4703673 |
| 22636 | 福建省漳州市芗城区 | 千祥云集-陈清华 | 23-0699688 | 灰白条 | 2025-10-10 10:32.660 | 318.0794974 |
| 22682 | 福建省漳州市云霄县 | 张益翰 | 13-0215228 | 灰白条 | 2025-10-10 10:36.700 | 316.4252168 |
| 22688 | 福建省漳州市长泰县 | 文南鸽业-叶文南 | 13-0127778 | 雨点 | 2025-10-10 10:29.450 | 316.283137 |
| 22741 | 福建省漳州市诏安县 | 李龙鑫 | 13-0320319 | 灰 | 2025-10-10 10:41.980 | 314.7635717 |
| 22851 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320397 | 灰 | 2025-10-10 10:51.890 | 311.4392326 |
| 22882 | 福建省漳州市龙海区 | 精武门赛鸽-郑必武 | 13-0298809 | 灰 | 2025-10-10 10:54.140 | 310.3338722 |
| 23005 | 福建省漳州市 | 高勇利 | 13-0310702 | 雨点 | 2025-10-10 11:00.860 | 305.7059525 |
| 23068 | 福建省漳州市龙海区 | 小六鸽舍-蔡小滨 | 22-2265156 | 灰 | 2025-10-10 11:14.710 | 303.6852074 |
| 23116 | 福建省漳州市东山县 | 陈嘉兴 | 13-0308105 | 雨点 | 2025-10-10 11:21.270 | 301.6747794 |
| 23781 | 福建省漳州市诏安县 | 沈坤松 | 13-0320508 | 雨点 | 2025-10-10 13:06.720 | 271.591919 |
| 23783 | 福建省漳州市南靖县 | 王艺聪 | 13-0418800 | 灰 | 2025-10-10 13:06.820 | 271.5184331 |
| 23986 | 福建省漳州市芗城区 | 千祥云集-陈清华 | 13-0302255 | 雨点 | 2025-10-10 14:00.340 | 258.1626768 |
| 24189 | 福建省漳州市芗城区 | 千祥云集-陈清华 | 23-0699689 | 灰 | 2025-10-10 14:59.680 | 245.1424024 |
