| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0059948 | 雨白条 | 2025-10-9 12:23.20 | 1246.421835 |
| 1433 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 13-0057889 | 灰 | 2025-10-9 12:22.790 | 1222.041106 |
| 1468 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 13-0057863 | 雨白条 | 2025-10-9 12:22.250 | 1220.610288 |
| 4153 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058529 | 灰 | 2025-10-9 12:43.610 | 1143.964106 |
| 5089 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春 | 13-0058501 | 灰白条 | 2025-10-9 12:43.130 | 1118.611418 |
| 6192 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0123144 | 灰 | 2025-10-9 12:56.570 | 1088.894567 |
| 6201 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058532 | 灰 | 2025-10-9 12:56.870 | 1088.520762 |
| 6636 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春 | 13-0058508 | 雨点 | 2025-10-9 12:53.870 | 1078.079081 |
| 6895 | 福建省福州市闽侯县 | 纵横赛鸽—杨冬 | 13-0120697 | 灰 | 2025-10-9 12:55.760 | 1070.887518 |
| 7068 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0059984 | 雨点 | 2025-10-9 13:01.540 | 1066.236582 |
| 7485 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0059965 | 雨点 | 2025-10-9 12:59.370 | 1052.521324 |
| 8814 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058540 | 雨点 | 2025-10-9 13:18.340 | 1001.859419 |
| 9056 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058513 | 雨花 | 2025-10-9 13:21.810 | 992.0731419 |
| 10240 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0016819 | 灰 | 2025-10-9 13:38.230 | 935.1352428 |
| 11579 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0059971 | 雨点 | 2025-10-9 14:17.550 | 826.9807436 |
| 11661 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0126871 | 灰 | 2025-10-9 14:21.660 | 818.0397519 |
| 12434 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058514 | 灰 | 2025-10-9 14:57.470 | 740.9692361 |
| 12587 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0055508 | 灰 | 2025-10-9 15:02.960 | 725.4755675 |
| 12899 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058527 | 灰白条 | 2025-10-9 15:25.270 | 689.0542657 |
| 13039 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0059902 | 灰 | 2025-10-9 15:34.130 | 671.0553886 |
| 13180 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0126862 | 雨点 | 2025-10-9 15:43.990 | 660.5690474 |
| 13990 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 13-0057870 | 雨点 | 2025-10-9 16:07.250 | 622.0586936 |
| 15169 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0059929 | 灰 | 2025-10-9 16:54.300 | 564.8101461 |
| 15841 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058531 | 灰白条 | 2025-10-9 17:14.170 | 542.9866954 |
| 15860 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 13-0057879 | 雨点 | 2025-10-9 17:15.720 | 542.4993354 |
| 17145 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0059979 | 灰 | 2025-10-9 18:19.940 | 482.1148504 |
| 17706 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0126872 | 灰 | 2025-10-9 18:53.110 | 455.6800544 |
| 18590 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 13-0057895 | 雨点 | 2025-10-10 7:50.620 | 387.5554317 |
| 18716 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0123142 | 雨点 | 2025-10-10 7:50.990 | 385.501087 |
| 18884 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春 | 13-0058509 | 灰 | 2025-10-10 7:59.890 | 382.9261515 |
| 19280 | 福建省福州市闽侯县 | 洪安森 | 13-0132332 | 雨点 | 2025-10-10 8:10.620 | 377.6195606 |
| 20672 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 13-0057867 | 雨点 | 2025-10-10 8:47.560 | 359.9782452 |
| 21405 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍-林朝星-林春-林勇星-林春伟 | 13-0058522 | 灰 | 2025-10-10 9:10.640 | 347.5043037 |
| 21955 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 19-0862499 | 雨点 | 2025-10-10 9:44.650 | 335.8797811 |
| 23695 | 福建省福州市闽侯县 | 飞龙联合鸽舍-刘威+林登峰 | 13-0001583 | 灰白条 | 2025-10-10 12:51.810 | 275.4719212 |
| 25112 | 福建省福州市闽侯县 | 君临东城-陈元锡+陈炳霖 | 13-0057896 | 雨花 | 2025-10-11 9:33.110 | 178.089389 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |