| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 | 
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 福建省莆田市荔城区 | 海城鸽舍-郑飞翔 | 13-0426814 | 雨点 | 2025-10-9 12:10.600 | 1321.750628 | 
| 264 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 23-0174201 | 红(绛) | 2025-10-9 12:10.750 | 1285.486999 | 
| 482 | 福建省莆田市荔城区 | 海城鸽舍-郑飞翔 | 13-0426817 | 灰 | 2025-10-9 12:19.900 | 1268.160077 | 
| 805 | 福建省莆田市荔城区 | 郑承超 | 13-0059825 | 灰 | 2025-10-9 12:23.340 | 1250.19383 | 
| 1034 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113272 | 灰 | 2025-10-9 12:18.110 | 1241.014542 | 
| 1139 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0247234 | 灰 | 2025-10-9 12:19.710 | 1235.421372 | 
| 1223 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 13-0337788 | 雨点 | 2025-10-9 12:20.870 | 1230.534568 | 
| 1387 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336388 | 灰 | 2025-10-9 12:26.650 | 1223.931549 | 
| 1459 | 福建省莆田市荔城区 | 10276鸽舍-林重峰 | 13-0395444 | 灰 | 2025-10-9 12:28.330 | 1220.947952 | 
| 1549 | 福建省莆田市荔城区 | 戴祖珍 | 13-0395697 | 雨点 | 2025-10-9 12:22.430 | 1217.995517 | 
| 1648 | 福建省莆田市秀屿区 | 佘国鹏 | 13-0202663 | 灰 | 2025-10-9 12:23.70 | 1213.633186 | 
| 1698 | 福建省莆田市秀屿区 | 褚京伟 | 13-0337104 | 灰白条 | 2025-10-9 12:24.710 | 1211.692979 | 
| 1826 | 福建省莆田市荔城区 | 冲锋现冠一陈志明 | 13-0210316 | 雨点 | 2025-10-9 12:24.610 | 1207.94845 | 
| 1869 | 福建省莆田市涵江区 | 鲍鸿贵 | 13-0336012 | 雨花 | 2025-10-9 12:29.460 | 1206.671005 | 
| 2010 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336378 | 灰花 | 2025-10-9 12:31.260 | 1202.606115 | 
| 2055 | 福建省莆田市城厢区 | 许兆军 | 14-0066016 | 雨点 | 2025-10-9 12:32.500 | 1200.952623 | 
| 2134 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0111889 | 灰 | 2025-10-9 12:26.890 | 1198.643226 | 
| 2223 | 福建省莆田市涵江区 | 林强 | 13-0334136 | 灰白条 | 2025-10-9 12:27.170 | 1195.946562 | 
| 2265 | 福建省莆田市秀屿区 | 强翔团队-刘建敏 | 13-0247604 | 灰白条 | 2025-10-9 12:27.20 | 1194.710066 | 
| 2299 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业-李忠桂 | 13-0339668 | 灰 | 2025-10-9 12:33.500 | 1193.277987 | 
| 2377 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0248234 | 灰 | 2025-10-9 12:28.890 | 1191.154769 | 
| 2474 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113300 | 雨花 | 2025-10-9 12:28.790 | 1187.782516 | 
| 2538 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田1998鸽舍-陈凌宁 | 13-0025588 | 雨点 | 2025-10-9 12:29.150 | 1186.192911 | 
| 2617 | 福建省莆田市荔城区 | 郑承超 | 13-0059882 | 灰 | 2025-10-9 12:34.290 | 1184.091106 | 
| 2698 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0334286 | 灰 | 2025-10-9 12:34.980 | 1181.813246 | 
| 2757 | 福建省莆田市 | 龚玉伟 | 13-0221654 | 灰 | 2025-10-9 12:30.730 | 1180.108879 | 
| 2933 | 福建省莆田市秀屿区 | 鸿运当头-林子鸿+郑志杰 | 19-0317667 | 灰花 | 2025-10-9 12:37.980 | 1175.789131 | 
| 2959 | 福建省莆田市涵江区 | 方樑明 | 13-0337973 | 雨点 | 2025-10-9 12:31.440 | 1175.121732 | 
| 3041 | 福建省莆田市 | 龚玉伟 | 13-0221655 | 灰 | 2025-10-9 12:31.650 | 1172.695621 | 
| 3078 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0334300 | 灰白条 | 2025-10-9 12:36.730 | 1171.658693 | 
| 3226 | 福建省莆田市涵江区 | 白虎孪生森林-白文森-白文林 | 13-0011589 | 雨点 | 2025-10-9 12:39.460 | 1165.960882 | 
| 3485 | 福建省莆田市涵江区 | 吉祥鸽舍李金水 | 13-0339525 | 灰 | 2025-10-9 12:40.490 | 1158.803111 | 
| 3524 | 福建省莆田市城厢区 | 东海龙王十许欣怡 | 13-0337300 | 灰 | 2025-10-9 12:34.890 | 1157.957484 | 
| 3606 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0425777 | 灰白条 | 2025-10-9 12:41.840 | 1155.826373 | 
| 3799 | 福建省莆田市秀屿区 | 巴黎灰-郑志杰 | 13-0398767 | 灰 | 2025-10-9 12:36.90 | 1151.33796 | 
| 3854 | 福建省莆田市荔城区 | 金运赛鸽团队-王贵+聂连群 | 13-0336688 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:42.20 | 1150.2743 | 
| 3906 | 福建省莆田市涵江区 | 吉祥鸽舍李金水 | 13-0334151 | 灰 | 2025-10-9 12:36.260 | 1149.319876 | 
| 3926 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336764 | 灰 | 2025-10-9 12:41.740 | 1148.79085 | 
| 4117 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0111888 | 灰 | 2025-10-9 12:43.180 | 1144.62093 | 
| 4390 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338522 | 雨点 | 2025-10-9 12:45.930 | 1137.12769 | 
| 4399 | 福建省莆田市秀屿区 | 腾宇赛鸽-李萍 | 19-0069989 | 灰 | 2025-10-9 12:39.450 | 1136.968788 | 
| 4410 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0334567 | 灰 | 2025-10-9 12:45.790 | 1136.600109 | 
| 4514 | 福建省莆田市涵江区 | 菁涵鸽舍邱一君 | 13-0040852 | 雨点 | 2025-10-9 12:40.960 | 1133.550662 | 
| 4546 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336375 | 雨点 | 2025-10-9 12:46.860 | 1132.764163 | 
| 4898 | 福建省莆田市城厢区 | 姚玉森 | 13-0189290 | 灰 | 2025-10-9 12:48.90 | 1123.132356 | 
| 4991 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0045692 | 灰 | 2025-10-9 12:43.370 | 1120.932181 | 
| 5049 | 福建省莆田市城厢区 | 莆田米粉—佘建国 | 13-0335582 | 灰 | 2025-10-9 12:43.120 | 1119.560921 | 
| 5065 | 福建省莆田市城厢区 | 蔡氏鸽业蔡涵斌 | 13-0335777 | 灰 | 2025-10-9 12:43.180 | 1119.191438 | 
| 5082 | 福建省莆田市涵江区 | 刘玉水 | 13-0337795 | 雨点 | 2025-10-9 12:43.780 | 1118.70987 | 
| 5108 | 福建省莆田市荔城区 | 燕雲fc-吴明敏 | 13-0238893 | 灰 | 2025-10-9 12:43.610 | 1118.211956 | 
| 5249 | 福建省莆田市涵江区 | 石坊巷鸽舍朱德煌 | 13-0026372 | 雨花 | 2025-10-9 12:44.240 | 1114.679554 | 
| 5315 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336653 | 灰 | 2025-10-9 12:50.350 | 1113.291877 | 
| 5316 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业李忠桂 | 13-0339606 | 灰白条 | 2025-10-9 12:44.430 | 1113.291758 | 
| 5995 | 福建省莆田市涵江区 | 林以峰 | 13-0398386 | 灰 | 2025-10-9 12:54.50 | 1094.391496 | 
| 6090 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业李忠桂 | 13-0339620 | 灰 | 2025-10-9 12:50.370 | 1091.415898 | 
| 6094 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0045693 | 灰 | 2025-10-9 12:50.110 | 1091.364531 | 
| 6217 | 福建省莆田市仙游县 | 王泉付 | 13-0074211 | 灰 | 2025-10-9 12:50.580 | 1087.941515 | 
| 6218 | 福建省莆田市城厢区 | 大聖归来-林纬圣 | 13-0336207 | 灰 | 2025-10-9 12:50.660 | 1087.867025 | 
| 6336 | 福建省莆田市城厢区 | 大聖归来-林纬圣 | 13-0045813 | 雨点 | 2025-10-9 12:57.980 | 1085.209366 | 
| 6575 | 福建省莆田市城厢区 | 许兆军 | 14-0066019 | 灰 | 2025-10-9 12:58.840 | 1079.087144 | 
| 6715 | 福建省莆田市涵江区 | 中华悍将—黄家华 | 22-1889225 | 灰 | 2025-10-9 12:59.40 | 1076.30892 | 
| 6788 | 福建省莆田市秀屿区 | 巴黎灰-郑志杰 | 13-0398769 | 灰 | 2025-10-9 12:54.270 | 1073.801918 | 
| 6927 | 福建省莆田市涵江区 | 吴天水 | 13-0336301 | 灰 | 2025-10-9 12:55.800 | 1070.083474 | 
| 7163 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0335603 | 雨点 | 2025-10-9 12:56.130 | 1063.429991 | 
| 7244 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336372 | 雨点 | 2025-10-9 13:03.170 | 1060.742928 | 
| 7285 | 福建省莆田市秀屿区 | 南日连队陈志先 | 13-0247666 | 灰花 | 2025-10-9 12:57.610 | 1059.393613 | 
| 7289 | 福建省莆田市城厢区 | 蔡威辉 | 13-0426669 | 灰 | 2025-10-9 12:58.260 | 1059.22032 | 
| 7359 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336376 | 雨点 | 2025-10-9 13:04.160 | 1056.409448 | 
| 7365 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0335678 | 灰 | 2025-10-9 13:04.280 | 1056.268685 | 
| 7522 | 福建省莆田市秀屿区 | 褚京伟 | 13-0426117 | 灰 | 2025-10-9 12:59.220 | 1051.499065 | 
| 7545 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113262 | 灰 | 2025-10-9 13:00.540 | 1050.770188 | 
| 7569 | 福建省莆田市涵江区 | 方樑明 | 13-0337793 | 灰 | 2025-10-9 13:00.120 | 1050.154135 | 
| 7594 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0202859 | 灰 | 2025-10-9 13:05.340 | 1049.132818 | 
| 7657 | 福建省莆田市涵江区 | 方樑明 | 13-0337974 | 灰 | 2025-10-9 13:01.910 | 1047.411271 | 
| 7669 | 福建省莆田市秀屿区 | 吴国飞+陈国强 | 13-0247387 | 灰 | 2025-10-9 13:01.700 | 1047.041228 | 
| 7710 | 福建省莆田市秀屿区 | 战龙进化林子鸿+谢署震 | 19-0317657 | 灰 | 2025-10-9 13:01.620 | 1045.770124 | 
| 7864 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338218 | 灰 | 2025-10-9 13:03.700 | 1039.871321 | 
| 8003 | 福建省莆田市荔城区 | 海城鸽舍-郑飞翔 | 13-0161296 | 雨点 | 2025-10-9 13:09.370 | 1035.118419 | 
| 8040 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0237779 | 灰 | 2025-10-9 13:09.200 | 1034.027683 | 
| 8041 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0334289 | 雨点 | 2025-10-9 13:09.10 | 1033.976774 | 
| 8047 | 福建省莆田市秀屿区 | 满满鸽舍-郑志敏 | 13-0398765 | 灰 | 2025-10-9 13:04.410 | 1033.625733 | 
| 8084 | 福建省莆田市荔城区 | 海城鸽舍-郑飞翔 | 13-0369077 | 麒麟花 | 2025-10-9 13:10.580 | 1032.053795 | 
| 8200 | 福建省莆田市仙游县 | 王泉付 | 19-0889896 | 灰 | 2025-10-9 13:06.840 | 1026.918545 | 
| 8264 | 福建省莆田市秀屿区 | 南日鸽舍-刘金顺 | 13-0054244 | 灰 | 2025-10-9 13:07.410 | 1024.67601 | 
| 8384 | 福建省莆田市城厢区 | 玉器鸽业-朱洪模 | 13-0043651 | 灰 | 2025-10-9 13:08.740 | 1019.420758 | 
| 8477 | 福建省莆田市秀屿区 | 唐朝林 | 13-0337218 | 灰 | 2025-10-9 13:09.760 | 1015.678505 | 
| 8607 | 福建省莆田市涵江区 | 郑建峰 | 13-0201885 | 雨点 | 2025-10-9 13:11.520 | 1010.310835 | 
| 8658 | 福建省莆田市涵江区 | 杨庆 | 13-0246657 | 灰 | 2025-10-9 13:11.890 | 1008.685371 | 
| 8688 | 福建省莆田市城厢区 | 九顺鸽舍-母强文+陈晓泉+张兵 | 13-0396905 | 灰白条 | 2025-10-9 13:16.620 | 1007.790447 | 
| 8724 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 13-0334332 | 灰 | 2025-10-9 13:12.80 | 1006.248993 | 
| 8925 | 福建省莆田市城厢区 | 莆田米粉—佘建国 | 13-0335558 | 雨点 | 2025-10-9 13:14.410 | 997.1661866 | 
| 9053 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业-李忠桂 | 13-0339666 | 雨点 | 2025-10-9 13:21.100 | 992.2318774 | 
| 9198 | 福建省莆田市秀屿区 | 卜卜家族-卜兵兵 | 11-0229963 | 灰 | 2025-10-9 13:17.910 | 986.30494 | 
| 9348 | 福建省莆田市秀屿区 | 强翔团队-刘建敏 | 13-0247603 | 灰花 | 2025-10-9 13:19.420 | 981.2003931 | 
| 9370 | 福建省莆田市秀屿区 | 佘国鹏 | 13-0202662 | 灰白条 | 2025-10-9 13:19.370 | 980.194328 | 
| 9413 | 福建省莆田市涵江区 | 中华悍将—黄家华 | 13-0335029 | 灰 | 2025-10-9 13:25.360 | 978.8663874 | 
| 9567 | 福建省莆田市荔城区 | 金运赛鸽团队-王贵+聂连群 | 13-0336681 | 雨点 | 2025-10-9 13:21.930 | 972.9934615 | 
| 9739 | 福建省莆田市城厢区 | 莆田米粉—佘建国 | 13-0335583 | 灰 | 2025-10-9 13:24.210 | 963.742892 | 
| 9751 | 福建省莆田市仙游县 | 君义赛鸽-郑智响 | 13-0074293 | 灰 | 2025-10-9 13:24.810 | 963.2235527 | 
| 9863 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336927 | 灰 | 2025-10-9 13:31.830 | 957.0440335 | 
| 10190 | 福建省莆田市城厢区 | 大聖归来-林纬圣 | 13-0045814 | 灰 | 2025-10-9 13:37.100 | 937.80339 | 
| 10390 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0026373 | 灰 | 2025-10-9 13:41.390 | 926.6704786 | 
| 10524 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0247239 | 灰 | 2025-10-9 13:38.430 | 920.0669678 | 
| 10563 | 福建省莆田市涵江区 | 林以峰 | 13-0398387 | 灰 | 2025-10-9 13:44.40 | 917.8815782 | 
| 10635 | 福建省莆田市荔城区 | 郑承超 | 13-0059826 | 雨点 | 2025-10-9 13:45.60 | 912.702085 | 
| 10731 | 福建省莆田市涵江区 | 吉祥鸽舍李金水 | 13-0334855 | 雨点 | 2025-10-9 13:47.330 | 906.8712569 | 
| 10839 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 23-0174209 | 雨点 | 2025-10-9 13:46.580 | 898.2893713 | 
| 10921 | 福建省莆田市秀屿区 | 亿豪鸽业-何志豪 | 13-0396168 | 灰 | 2025-10-9 13:48.180 | 891.4480813 | 
| 10941 | 福建省莆田市荔城区 | 郑承超 | 13-0059814 | 麒麟花 | 2025-10-9 13:53.740 | 889.9942768 | 
| 11080 | 福建省莆田市涵江区 | 方樑明 | 13-0337329 | 灰 | 2025-10-9 13:54.910 | 876.7485942 | 
| 11364 | 福建省莆田市秀屿区 | 战龙进化林子鸿+谢署震 | 19-0317654 | 灰 | 2025-10-9 14:04.900 | 848.9032091 | 
| 11653 | 福建省莆田市涵江区 | 郑建峰 | 13-0230883 | 灰 | 2025-10-9 14:17.650 | 818.7771328 | 
| 11983 | 福建省莆田市荔城区 | 龙江永耀谢福仁 | 13-0395299 | 灰 | 2025-10-9 14:31.300 | 787.0927228 | 
| 12314 | 福建省莆田市秀屿区 | 战龙进化林子鸿+谢署震 | 19-0317665 | 石板 | 2025-10-9 14:48.350 | 750.859046 | 
| 12364 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 23-0123856 | 灰 | 2025-10-9 14:50.840 | 747.4741549 | 
| 12483 | 福建省莆田市涵江区 | 吉祥鸽舍李金水 | 13-0334416 | 灰 | 2025-10-9 14:56.190 | 736.8072732 | 
| 12484 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0054232 | 雨点 | 2025-10-9 14:56.800 | 736.6930802 | 
| 12721 | 福建省莆田市秀屿区 | 战龙进化林子鸿+谢署震 | 13-0397362 | 雨点 | 2025-10-9 15:10.230 | 710.4198552 | 
| 12799 | 福建省莆田市城厢区 | 许兆军 | 14-0001224 | 雨点 | 2025-10-9 15:19.360 | 699.6369134 | 
| 12840 | 福建省莆田市城厢区 | 玉器鸽业-朱洪模 | 13-0043653 | 雨白条 | 2025-10-9 15:19.0 | 695.1446051 | 
| 13195 | 福建省莆田市城厢区 | 姚玉森 | 13-0189291 | 灰 | 2025-10-9 15:43.0 | 660.2054814 | 
| 13273 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338519 | 灰 | 2025-10-9 15:46.700 | 655.5007091 | 
| 13378 | 福建省莆田市秀屿区 | 佘国鹏 | 13-0202669 | 灰 | 2025-10-9 15:49.360 | 647.9161504 | 
| 13488 | 福建省莆田市荔城区 | 冲锋现冠一陈志明 | 31-0363533 | 灰 | 2025-10-9 15:54.360 | 640.7308881 | 
| 13756 | 福建省莆田市城厢区 | 东海龙王十许欣怡 | 13-0337287 | 雨点 | 2025-10-9 16:01.320 | 631.0706717 | 
| 13842 | 福建省莆田市涵江区 | 林以峰 | 13-0398382 | 雨点 | 2025-10-9 16:04.280 | 628.6135452 | 
| 13923 | 福建省莆田市涵江区 | 吉祥鸽舍李金水 | 13-0334819 | 灰 | 2025-10-9 16:05.790 | 625.0373656 | 
| 13934 | 福建省莆田市城厢区 | 九顺鸽舍-母强文+陈晓泉+张兵 | 13-0396903 | 红(绛) | 2025-10-9 16:07.240 | 624.5263906 | 
| 14049 | 福建省莆田市涵江区 | 菁涵鸽舍邱一君 | 13-0040851 | 雨点 | 2025-10-9 16:09.800 | 619.3297161 | 
| 14213 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业李忠桂 | 13-0339605 | 灰 | 2025-10-9 16:15.770 | 611.9752258 | 
| 14358 | 福建省莆田市城厢区 | 玉器鸽业-朱洪模 | 13-0043658 | 雨点 | 2025-10-9 16:23.950 | 602.0515992 | 
| 14511 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113277 | 雨点 | 2025-10-9 16:28.930 | 594.6867512 | 
| 14647 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 31-0055027 | 灰白条 | 2025-10-9 16:34.90 | 588.2616261 | 
| 14726 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113234 | 灰 | 2025-10-9 16:37.420 | 584.5875737 | 
| 14734 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0237771 | 灰 | 2025-10-9 16:37.40 | 584.3761478 | 
| 14836 | 福建省莆田市涵江区 | 杨庆 | 13-0246659 | 雨白条 | 2025-10-9 16:41.790 | 579.9569545 | 
| 14877 | 福建省莆田市城厢区 | 莆田张建清 | 13-0029506 | 雨点 | 2025-10-9 16:45.770 | 578.4130995 | 
| 15010 | 福建省莆田市秀屿区 | 褚京伟 | 13-0337113 | 灰 | 2025-10-9 16:48.500 | 571.635644 | 
| 15083 | 福建省莆田市城厢区 | 蔡氏鸽业蔡涵斌 | 13-0335338 | 红(绛) | 2025-10-9 16:51.350 | 568.4759189 | 
| 15108 | 福建省莆田市秀屿区 | 吴国飞+陈国强 | 13-0246820 | 雨点 | 2025-10-9 16:52.260 | 567.049904 | 
| 15409 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0236667 | 灰 | 2025-10-9 17:01.380 | 557.1606227 | 
| 15417 | 福建省莆田市秀屿区 | 卜卜家族-卜兵兵 | 13-0123801 | 灰 | 2025-10-9 17:01.240 | 557.018467 | 
| 15674 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0235558 | 灰 | 2025-10-9 17:07.700 | 550.0115254 | 
| 15676 | 福建省莆田市荔城区 | 戴祖珍 | 13-0207299 | 灰 | 2025-10-9 17:07.610 | 549.9954832 | 
| 15721 | 福建省莆田市涵江区 | 扶摇直上鸽舍+肖红 | 22-1011284 | 灰 | 2025-10-9 17:10.760 | 547.4835202 | 
| 15821 | 福建省莆田市秀屿区 | 佘国鹏 | 13-0202263 | 灰 | 2025-10-9 17:14.10 | 543.6803479 | 
| 15853 | 福建省莆田市城厢区 | 东海龙王+许欣怡 | 13-0337268 | 灰 | 2025-10-9 17:15.110 | 542.7071896 | 
| 15933 | 福建省莆田市涵江区 | 菁涵鸽舍邱一君 | 13-0040875 | 雨点 | 2025-10-9 17:18.270 | 539.1152413 | 
| 15958 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0335601 | 灰 | 2025-10-9 17:19.810 | 538.0917785 | 
| 15984 | 福建省莆田市 | 吴德美 | 19-0513358 | 雨点 | 2025-10-9 17:23.360 | 536.5676137 | 
| 16020 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336974 | 灰 | 2025-10-9 17:22.920 | 534.9537904 | 
| 16085 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田1998鸽舍-陈凌宁 | 13-0135719 | 灰 | 2025-10-9 17:24.940 | 532.6776103 | 
| 16144 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0334288 | 雨点 | 2025-10-9 17:27.780 | 529.5118477 | 
| 16366 | 福建省莆田市荔城区 | 龙江永耀谢福仁 | 13-0395291 | 灰 | 2025-10-9 17:37.180 | 520.1755471 | 
| 16565 | 福建省莆田市城厢区 | 旺达鸽舍简宗武 | 13-0334767 | 雨点 | 2025-10-9 17:48.650 | 510.6330397 | 
| 16622 | 福建省莆田市涵江区 | 福建壹號-黄志伟+黄家华 | 13-0338616 | 灰 | 2025-10-9 17:50.960 | 508.6907457 | 
| 16970 | 福建省莆田市涵江区 | 中华悍将—黄家华 | 22-1883225 | 雨点 | 2025-10-9 18:09.0 | 491.1312914 | 
| 16978 | 福建省莆田市涵江区 | 鲍鸿贵 | 13-0336004 | 雨点 | 2025-10-9 18:12.560 | 490.7316355 | 
| 17118 | 福建省莆田市秀屿区 | 亿豪鸽业-何志豪 | 13-0396110 | 红(绛) | 2025-10-9 18:19.540 | 483.4991121 | 
| 17223 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336769 | 灰 | 2025-10-9 18:26.270 | 479.6928178 | 
| 17365 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0334455 | 灰 | 2025-10-9 18:28.900 | 474.8277347 | 
| 17478 | 福建省莆田市涵江区 | 刘玉水 | 13-0337791 | 雨点 | 2025-10-9 18:35.940 | 470.9667308 | 
| 17558 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113280 | 灰 | 2025-10-9 18:40.670 | 467.2638813 | 
| 17636 | 福建省莆田市城厢区 | 玉器鸽业-朱洪模 | 13-0043657 | 雨点 | 2025-10-9 18:46.130 | 462.4227785 | 
| 17737 | 福建省莆田市城厢区 | 战贵鸽舍-许正杰 | 13-0337641 | 灰白条 | 2025-10-9 19:04.390 | 449.6362765 | 
| 17820 | 福建省莆田市城厢区 | 四海竞翔鸽舍-卢伟钦 | 13-0367836 | 雨白条 | 2025-10-10 6:53.130 | 419.991433 | 
| 17885 | 福建省莆田市仙游县 | 陈鹏+蔡奕 | 13-0220443 | 灰 | 2025-10-10 7:10.270 | 409.7603444 | 
| 17887 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0334298 | 雨点 | 2025-10-10 7:08.520 | 409.4164649 | 
| 18088 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 19-0182000 | 灰 | 2025-10-10 7:29.920 | 399.4245137 | 
| 18382 | 福建省莆田市荔城区 | 冲锋现冠一陈志明 | 13-0210313 | 雨点 | 2025-10-10 7:42.900 | 392.0242114 | 
| 18439 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 13-0334331 | 灰 | 2025-10-10 7:44.500 | 391.2233868 | 
| 18663 | 福建省莆田市荔城区 | 郑毅群 | 13-0335282 | 雨点 | 2025-10-10 7:53.510 | 386.1957062 | 
| 18668 | 福建省莆田市城厢区 | 王正鹏 | 13-0395987 | 雨点 | 2025-10-10 7:53.500 | 386.1349605 | 
| 18796 | 福建省莆田市荔城区 | 金运赛鸽团队-王贵+聂连群 | 13-0052444 | 灰花 | 2025-10-10 7:57.370 | 384.0877085 | 
| 19025 | 福建省莆田市秀屿区 | 满满鸽舍-郑志敏 | 13-0398770 | 灰 | 2025-10-10 8:03.350 | 381.2631621 | 
| 19047 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336371 | 灰 | 2025-10-10 8:04.900 | 381.0288795 | 
| 19355 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336962 | 灰 | 2025-10-10 8:12.0 | 376.3822811 | 
| 19650 | 福建省莆田市涵江区 | 鲍鸿贵 | 13-0336009 | 灰 | 2025-10-10 8:15.610 | 372.4909857 | 
| 19707 | 福建省莆田市城厢区 | 大聖归来-林纬圣 | 13-0336227 | 雨点 | 2025-10-10 8:22.840 | 371.8487458 | 
| 19773 | 福建省莆田市秀屿区 | 卜卜家族-卜兵兵 | 11-0229961 | 灰 | 2025-10-10 8:23.410 | 371.2247399 | 
| 19792 | 福建省莆田市秀屿区 | 南日鸽舍-刘金顺 | 13-0247898 | 灰 | 2025-10-10 8:23.90 | 371.0105984 | 
| 19837 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0334299 | 灰 | 2025-10-10 8:19.510 | 370.5779959 | 
| 19840 | 福建省莆田市涵江区 | 方樑明 | 13-0337794 | 灰 | 2025-10-10 8:24.130 | 370.5376033 | 
| 19912 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113270 | 灰 | 2025-10-10 8:26.820 | 369.8771616 | 
| 19967 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 23-0698490 | 雨白条 | 2025-10-10 8:27.560 | 369.2981335 | 
| 20075 | 福建省莆田市城厢区 | 大聖归来-林纬圣 | 13-0045821 | 灰 | 2025-10-10 8:29.340 | 368.1194366 | 
| 20241 | 福建省莆田市秀屿区 | 卜卜家族-卜兵兵 | 13-0045326 | 红(绛) | 2025-10-10 8:34.0 | 365.8070856 | 
| 20330 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338217 | 灰 | 2025-10-10 8:37.690 | 364.6822296 | 
| 20450 | 福建省莆田市涵江区 | 福建小洲-陈金芳 | 13-0334500 | 灰 | 2025-10-10 8:40.350 | 362.9800215 | 
| 20674 | 福建省莆田市城厢区 | 东海龙王+许欣怡 | 13-0337266 | 灰 | 2025-10-10 8:42.210 | 359.9600518 | 
| 20729 | 福建省莆田市城厢区 | 东海龙王+许欣怡 | 13-0337296 | 雨点 | 2025-10-10 8:43.80 | 359.1686642 | 
