| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0021239 | 灰 | 2025-10-9 12:11.520 | 1307.78167 |
| 437 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0691104 | 雨白条 | 2025-10-9 12:19.320 | 1271.285553 |
| 464 | 贵州安顺平坝 | 方继勋 | 02-0252008 | 灰 | 2025-10-9 12:19.320 | 1269.365083 |
| 647 | 贵州安顺平坝 | 刘兴海 | 23-0133476 | 灰 | 2025-10-9 12:21.980 | 1257.712594 |
| 1218 | 贵州安顺镇宁 | 豪杰赛鸽-徐兵+陈晟 | 23-0649961 | 雨点 | 2025-10-9 12:26.270 | 1230.699249 |
| 1292 | 贵州安顺 | 左平 | 23-0053887 | 雨点 | 2025-10-9 12:27.480 | 1227.623732 |
| 1364 | 贵州安顺 | 田如 | 23-0676027 | 灰 | 2025-10-9 12:26.290 | 1225.285665 |
| 1572 | 贵州安顺平坝 | 佳鑫鸽舍-唐德海 | 23-0592501 | 雨点 | 2025-10-9 12:27.450 | 1217.118526 |
| 1818 | 贵州安顺 | 爱心赛鸽-张学考 | 23-0673597 | 灰 | 2025-10-9 12:29.430 | 1208.130449 |
| 1903 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0691109 | 灰 | 2025-10-9 12:31.350 | 1205.531463 |
| 1939 | 贵州安顺紫云 | 张光松 | 23-0682045 | 红(绛) | 2025-10-9 12:30.810 | 1204.419786 |
| 1966 | 贵州安顺 | 文玉林+文茂峰 | 23-1465302 | 雨白条 | 2025-10-9 12:31.780 | 1203.767306 |
| 2805 | 贵州安顺 | 宏顺翔-肖宏+高翔 | 24-1125303 | 雨点 | 2025-10-9 12:36.520 | 1178.878815 |
| 3573 | 贵州安顺 | 神指鸽舍~吴睿 | 23-0206551 | 雨点 | 2025-10-9 12:40.320 | 1156.556032 |
| 3607 | 贵州安顺镇宁 | 豪杰赛鸽-徐兵 | 23-0136672 | 雨点 | 2025-10-9 12:40.790 | 1155.811859 |
| 3641 | 贵州安顺关岭 | 风祥赛鸽-尚家洪 | 23-0578141 | 灰花 | 2025-10-9 12:40.220 | 1155.150217 |
| 3667 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0021213 | 灰 | 2025-10-9 12:41.630 | 1154.651855 |
| 3790 | 贵州安顺普定 | 神舟翔速宇宙飞霸-李裕星 | 23-0154661 | 灰 | 2025-10-9 12:41.630 | 1151.521173 |
| 4454 | 贵州安顺 | 五官乐鸽-李朋 | 23-0630860 | 雨点 | 2025-10-9 12:44.10 | 1135.503963 |
| 4611 | 贵州安顺市平坝区 | 偲偲鸽舍王良明 | 23-0139001 | 灰 | 2025-10-9 12:45.560 | 1130.857794 |
| 4651 | 贵州安顺 | 刘爱华 | 23-0666715 | 灰 | 2025-10-9 12:45.440 | 1129.815296 |
| 4657 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0021221 | 灰 | 2025-10-9 12:45.600 | 1129.578224 |
| 6211 | 贵州安顺 | 蒋鑫 | 23-0667438 | 灰 | 2025-10-9 12:55.710 | 1088.097209 |
| 6262 | 贵州安顺 | 搏翼辉煌肖刚十林孝强十常文都 | 23-0598881 | 雨点 | 2025-10-9 12:56.980 | 1086.401982 |
| 6340 | 贵州安顺平坝 | 刘兴海 | 23-0133465 | 灰 | 2025-10-9 12:57.840 | 1085.149103 |
| 6409 | 贵州安顺 | 千合航诚-吴有福 | 23-0679192 | 雨点 | 2025-10-9 12:57.680 | 1083.132066 |
| 7085 | 贵州安顺普定 | 神舟翔速宇宙飞霸-李裕星 | 23-0154621 | 雨点 | 2025-10-9 13:01.910 | 1065.791125 |
| 7645 | 贵州安顺关岭 | 飞渔赛鸽-付良磊 | 23-0136897 | 灰 | 2025-10-9 13:06.920 | 1047.796892 |
| 7862 | 贵州安顺紫云 | 张光松 | 23-0682041 | 雨点 | 2025-10-9 13:07.600 | 1040.008084 |
| 8698 | 贵州安顺普定 | 神舟翔速宇宙飞霸-李裕星 | 19-1223106 | 灰 | 2025-10-9 13:16.970 | 1007.344492 |
| 9285 | 贵州安顺平坝 | 张天辉 | 23-0578695 | 灰 | 2025-10-9 13:23.470 | 983.0973916 |
| 10166 | 贵州安顺 | 左平 | 23-0633185 | 雨点 | 2025-10-9 13:37.960 | 939.698508 |
| 10994 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0691105 | 雨白条 | 2025-10-9 13:55.170 | 884.6453707 |
| 11075 | 贵州安顺 | 左平 | 23-0670443 | 灰 | 2025-10-9 13:58.930 | 877.0270286 |
| 11241 | 贵州安顺 | 刘爱华 | 23-0666718 | 灰 | 2025-10-9 14:03.190 | 861.9020807 |
| 11472 | 贵州安顺市西秀区 | 弹无虚发-罗厚发 | 23-0633614 | 灰 | 2025-10-9 14:13.60 | 837.4001171 |
| 11735 | 贵州安顺市 | 金玉鸽苑一于全辉 | 18-0002145 | 灰 | 2025-10-9 14:24.980 | 811.8652441 |
| 12003 | 贵州安顺 | 左平 | 23-0630890 | 灰 | 2025-10-9 14:35.510 | 784.9930018 |
| 12369 | 贵州安顺镇宁 | 豪杰赛鸽-徐兵 | 23-0136674 | 雨点 | 2025-10-9 14:54.270 | 747.0376585 |
| 12395 | 贵州安顺市平坝区 | 粤盛腾飞-李广进 | 23-0180998 | 灰 | 2025-10-9 14:55.840 | 744.7948944 |
| 12762 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0669707 | 灰 | 2025-10-9 15:13.420 | 704.8697228 |
| 13315 | 贵州安顺市 | 黔岭赛鸽-晏华松 | 23-0578321 | 雨点 | 2025-10-9 15:49.340 | 652.3286586 |
| 13547 | 贵州安顺市平坝区 | 粤盛腾飞-李广进 | 23-0180843 | 灰 | 2025-10-9 15:59.90 | 638.3091472 |
| 13601 | 贵州安顺镇宁 | 豪杰赛鸽-徐兵+陈晟 | 23-0649966 | 灰 | 2025-10-9 15:59.490 | 636.0312949 |
| 13837 | 贵州安顺平坝 | 张天辉 | 23-0578694 | 灰 | 2025-10-9 16:05.910 | 628.8976606 |
| 15144 | 贵州安顺镇宁 | 豪杰赛鸽-徐兵+陈晟 | 23-0136680 | 雨点 | 2025-10-9 16:54.600 | 565.736108 |
| 16141 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0669701 | 灰 | 2025-10-9 17:28.400 | 529.6121214 |
| 16346 | 贵州安顺平坝 | 搏翼辉煌肖刚+林孝强+常文都 | 23-0598851 | 雨点 | 2025-10-9 17:39.930 | 520.979808 |
| 16919 | 贵州安顺 | 贵州三只军团-杨明祥 | 23-0672034 | 灰 | 2025-10-9 18:06.590 | 493.5894297 |
| 17242 | 贵州安顺 | 田如 | 23-0676048 | 灰 | 2025-10-9 18:27.900 | 478.8066906 |
| 17670 | 贵州安顺 | 吉祥赛鸽-徐祥 | 23-0673819 | 灰 | 2025-10-9 18:48.580 | 459.8009206 |
| 18106 | 贵州安顺市平坝区 | 偲偲鸽舍王良明 | 23-0139039 | 灰 | 2025-10-10 7:31.900 | 398.7023881 |
| 18183 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0004622 | 灰 | 2025-10-10 7:34.330 | 396.3210798 |
| 18715 | 贵州安顺市平坝区 | 粤盛腾飞-李广进 | 23-0180876 | 灰 | 2025-10-10 7:55.480 | 385.5053977 |
| 18784 | 贵州安顺平坝 | 峥嵘赛鸽-吴中贵 | 23-0218111 | 灰 | 2025-10-10 7:52.820 | 384.2773123 |
| 18889 | 贵州安顺镇宁 | 神舟赛鸽-陈家祥 | 23-0645572 | 灰 | 2025-10-10 7:59.10 | 382.8994923 |
| 19529 | 贵州安顺 | 徐启益 | 23-0666406 | 雨点 | 2025-10-10 8:12.220 | 374.0612157 |
| 19836 | 贵州安顺 | 创艺赛鸽-欧晓勇 | 23-0051222 | 灰 | 2025-10-10 8:24.900 | 370.6107469 |
| 20067 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 23-0669715 | 灰 | 2025-10-10 8:29.630 | 368.2222708 |
| 20174 | 贵州安顺 | 空降利刃-舒斌 | 24-1778871 | 雨点 | 2025-10-10 8:32.50 | 366.8389644 |
| 21394 | 贵州安顺平坝 | 刘兴海 | 23-0133473 | 灰 | 2025-10-10 9:09.430 | 347.6639711 |
| 21691 | 贵州安顺市普定县鸡场坡镇 | 十拿九稳,黄敏+陈忠秀+安国凤 | 11-0451624 | 灰 | 2025-10-10 9:24.810 | 341.2165062 |
| 22196 | 贵州安顺 | 李军宗 | 23-0670512 | 灰 | 2025-10-10 9:52.770 | 329.98108 |
| 22246 | 贵州安顺 | 何禹喆 | 23-0674111 | 雨点 | 2025-10-10 9:57.300 | 328.218274 |
| 22476 | 贵州安顺 | 宏顺翔-肖宏+高翔 | 24-1125302 | 雨点 | 2025-10-10 10:12.660 | 322.5031699 |
| 22634 | 贵州安顺关岭 | 同成鸽苑~何芸芸 | 23-0608717 | 灰 | 2025-10-10 10:24.630 | 318.1140705 |
| 22676 | 贵州安顺 | 刘爱华 | 23-0662182 | 灰 | 2025-10-10 10:28.190 | 316.6422423 |
| 22796 | 贵州安顺平坝 | 峥嵘赛鸽-吴中贵 | 23-0218112 | 灰 | 2025-10-10 10:37.580 | 313.4332159 |
| 24767 | 贵州安顺市 | 金玉鸽苑一于全辉 | 18-0002114 | 灰 | 2025-10-10 18:17.400 | 208.8176558 |
| 25313 | 贵州安顺 | 田如 | 23-0676107 | 灰 | 2025-10-11 13:25.130 | 154.8817839 |
| 25427 | 贵州安顺 | 吉祥赛鸽-徐祥 | 23-0673818 | 灰 | 2025-10-11 16:22.730 | 139.8308298 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |