| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+严廷学 | 23-0157854 | 灰 | 2025-10-9 12:10.480 | 1325.725322 |
| 141 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 郑永福 | 23-0150012 | 雨点 | 2025-10-9 12:14.470 | 1298.981217 |
| 445 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 中盛鸽舍-陈玲 | 23-0137628 | 灰 | 2025-10-9 12:13.610 | 1270.933213 |
| 634 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 李客 | 23-0505665 | 灰 | 2025-10-9 12:20.870 | 1258.408035 |
| 800 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 壹号棚鸽舍-付习鹏 | 16-0518401 | 雨点 | 2025-10-9 12:16.10 | 1250.337516 |
| 870 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 燕翔鸽舍--陈燕平 | 23-0150221 | 雨点 | 2025-10-9 12:23.790 | 1247.924006 |
| 1294 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽+郑刚 | 23-0723141 | 灰 | 2025-10-9 12:27.910 | 1227.585173 |
| 1317 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 晨曦飞扬-黄政葭 | 23-0151999 | 灰 | 2025-10-9 12:27.720 | 1226.885243 |
| 1799 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽+郑刚 | 22-2580333 | 灰 | 2025-10-9 12:30.850 | 1208.609264 |
| 2553 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 蓝天飞翔付习虎+王开忠 | 23-0155387 | 红(绛) | 2025-10-9 12:29.50 | 1185.873206 |
| 2814 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 贵州聚帆鑫传媒-陈俊虎 | 23-0723195 | 雨点 | 2025-10-9 12:30.120 | 1178.699212 |
| 3293 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 天降神兵-方守华 | 23-0723021 | 灰 | 2025-10-9 12:33.700 | 1163.626071 |
| 3453 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 郭太岭 | 23-0699869 | 雨点 | 2025-10-9 12:34.180 | 1159.734781 |
| 3611 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 业辉赛鸽叶文斌+张正阳 | 23-0157773 | 灰 | 2025-10-9 12:41.340 | 1155.707145 |
| 3616 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+严廷学 | 23-0157856 | 灰白条 | 2025-10-9 12:41.230 | 1155.636414 |
| 3677 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 业辉赛鸽叶文斌+张正阳 | 23-0157719 | 灰 | 2025-10-9 12:41.140 | 1154.532076 |
| 4191 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 业辉赛鸽叶文斌+张正阳 | 23-0157717 | 灰 | 2025-10-9 12:44.170 | 1143.220148 |
| 4289 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 黔鸽23李兢 | 23-0155190 | 灰 | 2025-10-9 12:44.710 | 1140.30813 |
| 4468 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 屹枫鸽舍-刘枫+杨四维 | 23-0151814 | 灰花 | 2025-10-9 12:45.380 | 1135.019534 |
| 5096 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 陈涛涛 | 23-0261908 | 雨点 | 2025-10-9 12:43.770 | 1118.491841 |
| 5114 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 李客 | 23-0723120 | 灰 | 2025-10-9 12:43.50 | 1118.034185 |
| 5126 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽-郑刚+朱中华 | 23-0723143 | 雨点 | 2025-10-9 12:43.800 | 1117.761082 |
| 5494 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 刘宇+陈开伦 | 23-0154283 | 灰 | 2025-10-9 12:46.920 | 1108.151968 |
| 6070 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 友研轩-黄达付 | 23-0723355 | 灰 | 2025-10-9 12:49.720 | 1091.877724 |
| 6179 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 晨曦飞扬-黄政曦 | 23-0151991 | 灰 | 2025-10-9 12:50.370 | 1089.406482 |
| 6652 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 聂坤 | 23-0723225 | 灰 | 2025-10-9 12:53.950 | 1077.735113 |
| 6811 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 刘宇+陈开伦 | 23-0154282 | 灰 | 2025-10-9 12:54.160 | 1073.137766 |
| 6873 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 兄弟联盟-李章兴+袁卫星+周航 | 23-0505359 | 灰 | 2025-10-9 13:00.550 | 1071.470366 |
| 6908 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 飞胜鸽舍-田涧 | 23-0723501 | 灰 | 2025-10-9 12:59.730 | 1070.565467 |
| 7152 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 陈涛涛 | 23-0261902 | 灰 | 2025-10-9 12:56.0 | 1063.702243 |
| 7553 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 蓝天飞翔付习虎+王开忠 | 23-0155390 | 灰 | 2025-10-9 13:00.0 | 1050.611925 |
| 7656 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 羽翼金轩-卢从荣 | 23-0150888 | 灰 | 2025-10-9 13:06.820 | 1047.411596 |
| 7938 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 九龙鸽舍+高文金 | 23-0724898 | 灰 | 2025-10-9 13:08.690 | 1037.14899 |
| 8072 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 卢启国+洪真辉 | 23-0723987 | 麒麟花 | 2025-10-9 13:10.700 | 1032.490034 |
| 8374 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 屹枫鸽舍-刘枫+杨四维 | 23-0151505 | 灰 | 2025-10-9 13:13.0 | 1019.753066 |
| 8629 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 陈涛涛 | 23-0261910 | 雨点 | 2025-10-9 13:11.850 | 1009.518532 |
| 9589 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 贵州聚帆鑫传媒-陈俊虎 | 23-0723198 | 灰 | 2025-10-9 13:22.290 | 971.5413221 |
| 10008 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 晨曦飞扬-黄政葭 | 23-0157666 | 灰 | 2025-10-9 13:34.860 | 948.6685489 |
| 10028 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 陈涛涛 | 23-0261909 | 雨点 | 2025-10-9 13:29.690 | 947.3301452 |
| 10505 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 天空之城-付锡敏 | 23-0623561 | 雨点 | 2025-10-9 13:43.500 | 920.9266805 |
| 10754 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 大谦赛鸽-刘家中 | 13-0225730 | 红(绛) | 2025-10-9 13:43.720 | 905.6789026 |
| 10834 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 一鸣梦翔园-刘兴国+陈贵琴 | 23-0155852 | 灰 | 2025-10-9 13:46.360 | 898.4878585 |
| 11504 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 燕翔鸽舍--陈燕平 | 29-0532256 | 红(绛) | 2025-10-9 14:14.990 | 834.1459707 |
| 11790 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 友研轩-黄达付 | 23-0723358 | 灰 | 2025-10-9 14:22.840 | 807.8609216 |
| 11904 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 999小太阳鸽苑-田应江+999时空战将赛鸽-田红贤 | 23-0147996 | 雨点 | 2025-10-9 14:31.50 | 795.2626712 |
| 12059 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 蓝天飞翔付习虎+王开忠 | 23-0155399 | 灰 | 2025-10-9 14:34.40 | 779.6634736 |
| 12260 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽+郑刚 | 23-0723227 | 灰 | 2025-10-9 14:48.620 | 757.7697936 |
| 12277 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 大谦赛鸽-刘家中 | 23-0723022 | 雨点 | 2025-10-9 14:46.400 | 755.8848608 |
| 12397 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 聂坤 | 23-0723226 | 灰 | 2025-10-9 14:52.280 | 744.4440839 |
| 12664 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 飞越万水千山-沈林 | 23-0151974 | 雨点 | 2025-10-9 15:07.700 | 716.7262382 |
| 12681 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+张楷铭 | 23-0157898 | 灰 | 2025-10-9 15:10.130 | 714.5776697 |
| 12942 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 刘宇+陈开伦 | 23-0154289 | 灰 | 2025-10-9 15:26.260 | 683.1541905 |
| 13012 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 陈正品-吴林 | 23-0722244 | 白花 | 2025-10-9 15:31.870 | 674.6503748 |
| 13020 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 雷金金十雷章猛 | 23-0156700 | 雨点 | 2025-10-9 15:33.980 | 672.3740459 |
| 13135 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+严廷学 | 23-0725383 | 灰白条 | 2025-10-9 15:40.280 | 665.0051177 |
| 13213 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 郑永福 | 23-0150004 | 灰 | 2025-10-9 15:45.420 | 658.513458 |
| 14046 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 周虎+蔡林 | 23-0724665 | 灰 | 2025-10-9 16:09.290 | 619.3634709 |
| 14750 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 郭太岭 | 23-0699862 | 红(绛) | 2025-10-9 16:37.380 | 583.7332548 |
| 16246 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 一鸣梦翔园-刘兴国+陈贵琴 | 23-0155781 | 灰 | 2025-10-9 17:32.830 | 525.2443792 |
| 16654 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 雷金金十雷章猛 | 23-0723101 | 灰 | 2025-10-9 17:52.870 | 506.8140606 |
| 17010 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽-郑刚+朱中华 | 23-0723146 | 灰 | 2025-10-9 18:12.730 | 489.2309813 |
| 17433 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 飞越梦想赛鸽-梁平+梁波 | 22-0818566 | 雨点 | 2025-10-9 18:32.960 | 472.7310253 |
| 18087 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽+郑刚 | 22-2580336 | 灰 | 2025-10-10 7:25.780 | 399.5154742 |
| 18536 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 屹枫鸽舍-刘枫+杨四维 | 23-0151808 | 灰 | 2025-10-10 7:48.270 | 388.77902 |
| 18664 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 山咔鸽舍-孙文超+孙鑫 | 23-0723925 | 灰 | 2025-10-10 7:53.960 | 386.191795 |
| 18726 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 业辉赛鸽叶文斌+张正阳 | 19-0888219 | 灰 | 2025-10-10 7:50.610 | 385.2746627 |
| 18741 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+严廷学 | 23-0157852 | 灰白条 | 2025-10-10 7:51.140 | 385.0934147 |
| 18971 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 李客 | 23-0728889 | 灰 | 2025-10-10 8:02.400 | 381.8199743 |
| 19123 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 0133-杨厚表 | 23-0728178 | 雨点 | 2025-10-10 8:05.550 | 380.0286927 |
| 19275 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 蓝天精灵鸽舍付万 | 23-0155400 | 雨点 | 2025-10-10 8:10.580 | 377.6863848 |
| 19329 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 壹号棚鸽舍-付习鹏 | 23-0146909 | 灰花 | 2025-10-10 8:11.860 | 376.804948 |
| 19673 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 山咔鸽舍-孙文超+孙鑫 | 23-0702713 | 雨白条 | 2025-10-10 8:21.650 | 372.1970945 |
| 19684 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 黔六阳光+严学智 | 23-0724751 | 雨点 | 2025-10-10 8:21.860 | 372.0743439 |
| 19971 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽-郑刚+朱中华 | 23-0723149 | 灰 | 2025-10-10 8:27.260 | 369.2290007 |
| 20402 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 李客 | 23-0505666 | 灰 | 2025-10-10 8:39.500 | 363.743197 |
| 21362 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 燕翔鸽舍--陈燕平 | 23-0150222 | 灰白条 | 2025-10-10 9:08.900 | 348.1936258 |
| 21474 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 万利来兄弟赛鸽+郑刚 | 23-0724387 | 灰花 | 2025-10-10 9:13.750 | 346.0081744 |
| 21506 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙 | 23-0151249 | 麒麟花 | 2025-10-10 9:21.260 | 345.2378881 |
| 21643 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 雷金金十雷章猛 | 23-0156691 | 灰 | 2025-10-10 9:28.30 | 342.2003054 |
| 21666 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 九龙鸽舍-高文金 | 23-0724869 | 雨点 | 2025-10-10 9:23.760 | 341.7511449 |
| 21736 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 聂坤 | 23-0723228 | 灰 | 2025-10-10 9:33.940 | 340.2737511 |
| 21806 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 兄弟联盟-李章兴+袁卫星 | 23-0623885 | 灰 | 2025-10-10 9:36.510 | 339.1199926 |
| 22053 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 0133-杨厚表 | 23-0728175 | 雨点 | 2025-10-10 9:49.330 | 333.7651606 |
| 22503 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 飞越万水千山-沈林 | 23-0151975 | 灰 | 2025-10-10 10:21.580 | 321.8263268 |
| 22935 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 胡晓 | 23-0148267 | 灰 | 2025-10-10 10:51.270 | 308.498343 |
| 23192 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 聂坤 | 23-0723222 | 灰白条 | 2025-10-10 11:31.380 | 298.4889221 |
| 23244 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 天降神兵-方守华 | 19-0864799 | 雨点 | 2025-10-10 11:40.780 | 295.6175102 |
| 23277 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 郭太岭 | 23-0699864 | 灰 | 2025-10-10 11:42.670 | 294.8966625 |
| 23331 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 御凤堂-凉都博翔-雷跃东 | 26-0095929 | 灰 | 2025-10-10 11:48.480 | 292.8765477 |
| 23778 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 陈正品-吴林 | 32-0101858 | 灰 | 2025-10-10 13:05.470 | 271.8511558 |
| 23958 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 雷金金十雷章猛 | 23-0156699 | 灰 | 2025-10-10 13:52.400 | 260.1270431 |
| 23987 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 卢启国+洪真辉 | 23-0720396 | 红(绛) | 2025-10-10 13:49.50 | 258.1175527 |
| 24023 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 卢启国+洪真辉 | 23-0723668 | 雨点 | 2025-10-10 13:57.480 | 256.2307704 |
| 24129 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安龙赛鸽-安龙 | 23-0156623 | 灰 | 2025-10-10 14:38.850 | 249.646212 |
| 24427 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 天降神兵-方守华 | 23-0723025 | 雨点 | 2025-10-10 16:06.380 | 231.8858981 |
| 24980 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 安明龙+严廷学 | 23-0157891 | 雨点 | 2025-10-11 8:20.790 | 184.0536336 |
| 25338 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 天降神兵-方守华 | 23-0723024 | 灰 | 2025-10-11 14:25.250 | 150.7158896 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |