| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 23-1076664 | 雨点 | 2025-10-9 12:09.260 | 1328.053203 |
| 409 | 贵州省毕节市织金县 | 刘颖洁十刘瑾瑶 | 23-1066662 | 灰 | 2025-10-9 12:17.30 | 1273.275301 |
| 525 | 贵州省毕节市织金县 | 张文+张圣泽 | 23-1133235 | 灰 | 2025-10-9 12:20.180 | 1266.31773 |
| 648 | 贵州省毕节市织金县 | 财达鸽舍王开达 | 23-0506002 | 雨点 | 2025-10-9 12:15.120 | 1257.65858 |
| 660 | 贵州省毕节市织金县 | 织金天壹鸽舍-王俊航 | 23-1133301 | 雨点 | 2025-10-9 12:15.350 | 1257.176684 |
| 683 | 贵州省毕节市织金县 | 袁雅荣 | 23-1069994 | 雨点 | 2025-10-9 12:15.940 | 1256.202046 |
| 752 | 贵州省毕节市织金县 | 传奇鸽舍杨大勇+孙怀林 | 23-1129742 | 灰 | 2025-10-9 12:16.160 | 1252.788503 |
| 995 | 贵州省毕节市织金县 | 织金天壹鸽舍-王俊航 | 26-0580967 | 雨白条 | 2025-10-9 12:24.380 | 1242.518179 |
| 1130 | 贵州省毕节市织金县 | 传奇鸽舍杨大勇+孙怀林 | 23-1135402 | 灰 | 2025-10-9 12:19.880 | 1235.940139 |
| 1153 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州萧龙 | 23-0877772 | 雨点 | 2025-10-9 12:24.550 | 1234.420703 |
| 1360 | 贵州省毕节市织金县 | 贵平功夫鸽舍-冯克国 | 23-0109341 | 灰 | 2025-10-9 12:27.160 | 1225.503861 |
| 1620 | 贵州省毕节市织金县 | 金南赛鸽-丁勇 | 19-0579638 | 灰 | 2025-10-9 12:23.240 | 1215.079518 |
| 1709 | 贵州省毕节市织金县 | 招财鸽舍杨发伟+杨爱国 | 23-1069058 | 灰 | 2025-10-9 12:24.680 | 1211.353396 |
| 1721 | 贵州省毕节市织金县 | 金益鸽舍宋俊平 | 23-1066862 | 灰 | 2025-10-9 12:24.580 | 1211.019986 |
| 1780 | 贵州省毕节市织金县 | 织金飞翔赛鸽-王勇 | 23-1133756 | 灰 | 2025-10-9 12:24.460 | 1209.323299 |
| 1877 | 贵州省毕节市织金县 | 财达鸽舍王开达 | 23-0506005 | 灰花 | 2025-10-9 12:25.730 | 1206.494434 |
| 1961 | 贵州省毕节市织金县 | 鑫鑫鸽舍-罗光兴 | 23-1066906 | 雨点 | 2025-10-9 12:25.930 | 1203.853574 |
| 2046 | 贵州省毕节市织金县 | 忠盛鸽缘-蒙军 | 23-1071551 | 灰 | 2025-10-9 12:26.860 | 1201.162869 |
| 2112 | 贵州省毕节市织金县 | 魏朝虎 | 23-0591900 | 雨点 | 2025-10-9 12:31.180 | 1199.124516 |
| 2243 | 贵州省毕节市织金县 | 周光进 | 23-1138361 | 灰白条 | 2025-10-9 12:27.210 | 1195.360052 |
| 2528 | 贵州省毕节市织金县 | 杨兴祥 | 23-0975017 | 灰花 | 2025-10-9 12:35.390 | 1186.463415 |
| 2552 | 贵州省毕节市织金县 | 启翔赛鸽一张云春 | 23-1133268 | 灰 | 2025-10-9 12:29.520 | 1185.916643 |
| 2592 | 贵州省毕节市织金县 | 亚洲驱逐舰+飞羽领航+聂恒 | 24-0682653 | 灰 | 2025-10-9 12:29.180 | 1184.71633 |
| 2682 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州萧龙 | 23-0877771 | 雨点 | 2025-10-9 12:34.590 | 1182.338128 |
| 2786 | 贵州省毕节市织金县 | 魏朝虎 | 23-1068811 | 雨点 | 2025-10-9 12:36.570 | 1179.371064 |
| 2808 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州萧龙 | 23-0877775 | 红(绛) | 2025-10-9 12:35.600 | 1178.814202 |
| 2812 | 贵州省毕节市织金县 | 财达鸽舍王开达 | 23-0863114 | 灰 | 2025-10-9 12:30.560 | 1178.744555 |
| 3183 | 贵州省毕节市织金县 | 织金天壹鸽舍-王俊航 | 23-1133381 | 灰 | 2025-10-9 12:38.840 | 1167.793578 |
| 3259 | 贵州省毕节市织金县 | 贵平功夫鸽舍-冯克国 | 24-1354340 | 雨点 | 2025-10-9 12:38.890 | 1164.90614 |
| 3387 | 贵州省毕节市织金县 | 好运蓝天一颜亨仁一王身贵 | 23-0121988 | 灰 | 2025-10-9 12:40.970 | 1161.40742 |
| 3439 | 贵州省毕节市织金县 | 织金罗氏鸽舍-罗兴虎 | 23-1129436 | 雨点 | 2025-10-9 12:34.530 | 1160.177801 |
| 3448 | 贵州省毕节市织金县 | 宇东之星一刘伟 | 23-1068868 | 雨点 | 2025-10-9 12:39.780 | 1159.989868 |
| 3465 | 贵州省毕节市织金县 | 包勇 | 23-1069171 | 灰 | 2025-10-9 12:34.340 | 1159.330478 |
| 3601 | 贵州省毕节市织金县 | 518鸽舍张凤兰 | 23-0886722 | 雨点 | 2025-10-9 12:35.750 | 1155.940287 |
| 3737 | 贵州省毕节市织金县 | 逍遥鸽舍-涂国庆+王国勇 | 23-1072751 | 红(绛) | 2025-10-9 12:36.460 | 1152.933832 |
| 3880 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州萧龙 | 23-0877779 | 雨点 | 2025-10-9 12:41.460 | 1149.899768 |
| 4010 | 贵州省毕节市织金县 | 李庆宏 | 23-1135843 | 灰 | 2025-10-9 12:43.80 | 1146.894068 |
| 4202 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 23-1076670 | 雨点 | 2025-10-9 12:44.100 | 1142.914597 |
| 4209 | 贵州省毕节市织金县 | 贵平功夫鸽舍-冯克国 | 23-0107311 | 灰 | 2025-10-9 12:44.980 | 1142.535412 |
| 4319 | 贵州省毕节市织金县 | 兄弟联翔-龚忠云+龚石春 | 23-0699285 | 雨花 | 2025-10-9 12:38.330 | 1139.469324 |
| 4383 | 贵州省毕节市织金县 | 刘颖洁+刘瑾瑶 | 23-1068892 | 雨点 | 2025-10-9 12:39.460 | 1137.344827 |
| 4385 | 贵州省毕节市织金县 | 逍遥鸽舍-涂国庆+王国勇 | 23-1072702 | 雨点 | 2025-10-9 12:39.800 | 1137.319197 |
| 4548 | 贵州省毕节市织金县 | 周坤 | 23-0628899 | 灰 | 2025-10-9 12:40.430 | 1132.692423 |
| 4891 | 贵州省毕节市织金县 | 梯梯鸽舍+奉军 | 23-1076566 | 灰 | 2025-10-9 12:42.500 | 1123.197158 |
| 5302 | 贵州省毕节市织金县 | 启航鸽舍一李玉贵 | 23-1077086 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:50.850 | 1113.476284 |
| 5341 | 贵州省毕节市织金县 | 张文+张圣泽 | 23-1133232 | 灰 | 2025-10-9 12:50.940 | 1112.732391 |
| 5493 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍-熊登文+陈涛+颜昌生+赵龙 | 23-1132674 | 灰白条 | 2025-10-9 12:50.550 | 1108.168517 |
| 5526 | 贵州省毕节市织金县 | 启航鸽舍一李玉贵 | 23-1077112 | 灰 | 2025-10-9 12:50.150 | 1107.620138 |
| 5605 | 贵州省毕节市织金县 | 塔塔米一谢乃勇 | 23-1066705 | 灰花 | 2025-10-9 12:46.970 | 1106.005656 |
| 5625 | 贵州省毕节市织金县 | 金科壹号鸽舍-卢勇 | 23-1067673 | 灰白条 | 2025-10-9 12:46.170 | 1105.492633 |
| 5631 | 贵州省毕节市织金县 | 鸽乐乐李发帮+熊菊 | 23-1135157 | 雨点 | 2025-10-9 12:46.380 | 1105.050532 |
| 5708 | 贵州省毕节市织金县 | 织金天壹鸽舍-王俊航 | 23-1133353 | 灰 | 2025-10-9 12:52.560 | 1103.04646 |
| 5721 | 贵州省毕节市织金县 | 金龙徐国伦+张美利 | 23-0052082 | 灰 | 2025-10-9 12:47.360 | 1102.566835 |
| 5987 | 贵州省毕节市织金县 | 紫影赛鸽-朱之应 | 23-1122905 | 灰 | 2025-10-9 12:54.330 | 1094.585379 |
| 6119 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 23-1076666 | 灰 | 2025-10-9 12:54.480 | 1090.764518 |
| 6194 | 贵州省毕节市织金县 | 吴发权十龚忠军 | 23-0155556 | 灰白条 | 2025-10-9 12:55.440 | 1088.882161 |
| 6225 | 贵州省毕节市织金县 | 辰宇鸽舍-谢振宇+陈余 | 23-1137772 | 雨点 | 2025-10-9 12:50.960 | 1087.708423 |
| 6323 | 贵州省毕节市织金县 | 织金友谊鸽舍-陈杰 | 23-0644994 | 雨点 | 2025-10-9 12:51.830 | 1085.515506 |
| 6507 | 贵州省毕节市织金县 | 包营鸽舍-彭真云 | 23-1126760 | 雨点 | 2025-10-9 12:52.20 | 1081.125438 |
| 6566 | 贵州省毕节市织金县 | 梯梯鸽舍+奉军 | 23-1063686 | 雨点 | 2025-10-9 12:52.360 | 1079.334257 |
| 6631 | 贵州省毕节市织金县 | 周坤 | 23-0497768 | 雨点 | 2025-10-9 12:58.430 | 1078.146335 |
| 6679 | 贵州省毕节市织金县 | 名城赛鸽廖林峰+秦松 | 23-1135934 | 灰 | 2025-10-9 12:53.750 | 1077.072172 |
| 6790 | 贵州省毕节市织金县 | 织金王勇 | 19-0200651 | 灰 | 2025-10-9 12:59.400 | 1073.739763 |
| 6865 | 贵州省毕节市织金县 | 杜培生 | 23-1138759 | 灰 | 2025-10-9 12:59.520 | 1071.658726 |
| 6942 | 贵州省毕节市织金县 | 晟源鸽舍周训伦 | 23-0957607 | 灰 | 2025-10-9 13:00.30 | 1069.324157 |
| 7034 | 贵州省毕节市织金县 | 周光进 | 23-1138362 | 灰 | 2025-10-9 12:56.500 | 1067.108894 |
| 7162 | 贵州省毕节市织金县 | 织金王勇 | 19-0200653 | 灰 | 2025-10-9 13:02.120 | 1063.431179 |
| 7218 | 贵州省毕节市织金县 | 鑫琪鸽舍-谢丽华 | 23-1197247 | 石板 | 2025-10-9 12:57.430 | 1062.093828 |
| 7361 | 贵州省毕节市织金县 | 财达鸽舍王开达 | 23-0863120 | 灰 | 2025-10-9 12:58.730 | 1056.38573 |
| 7778 | 贵州省毕节市织金县 | 织金天壹鸽舍-王俊航 | 23-1133327 | 灰 | 2025-10-9 13:01.600 | 1043.862895 |
| 7911 | 贵州省毕节市织金县 | 辰宇鸽舍-谢振宇+陈余 | 23-1137731 | 灰 | 2025-10-9 13:03.990 | 1038.280085 |
| 7977 | 贵州省毕节市织金县 | 启航鸽舍一李玉贵 | 23-1077111 | 灰 | 2025-10-9 13:08.370 | 1035.906031 |
| 8008 | 贵州省毕节市织金县 | 金瑞祥鸽舍—罗泽祥 | 23-1133599 | 灰 | 2025-10-9 13:04.540 | 1034.989184 |
| 8289 | 贵州省毕节市织金县 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 23-0959555 | 灰 | 2025-10-9 13:07.880 | 1023.302962 |
| 8326 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍-熊登文+陈涛+颜昌生+赵龙 | 23-1134559 | 灰 | 2025-10-9 13:13.570 | 1021.515304 |
| 8458 | 贵州省毕节市织金县 | 刘颖洁+刘瑾瑶 | 23-1068881 | 灰 | 2025-10-9 13:09.120 | 1016.860596 |
| 8472 | 贵州省毕节市织金县 | 塔塔米一谢乃勇 | 23-1066715 | 灰 | 2025-10-9 13:09.120 | 1015.837241 |
| 8503 | 贵州省毕节市织金县 | 织金-金龙-朱朝龙 | 23-1071758 | 灰 | 2025-10-9 13:09.140 | 1014.514754 |
| 8598 | 贵州省毕节市织金县 | 金南赛鸽-丁勇 | 23-1071802 | 灰 | 2025-10-9 13:11.850 | 1010.529189 |
| 8742 | 贵州省毕节市织金县 | 金瑞祥鸽舍—罗泽祥 | 23-1133588 | 灰 | 2025-10-9 13:12.650 | 1005.331094 |
| 8978 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍一谢乃恒 | 23-1066777 | 红(绛) | 2025-10-9 13:15.290 | 995.264541 |
| 8989 | 贵州省毕节市织金县 | 织金-金龙-朱朝龙 | 23-1071755 | 灰白条 | 2025-10-9 13:15.10 | 994.7037639 |
| 9136 | 贵州省毕节市织金县 | 6688赛鸽-周桦 | 23-1068552 | 灰花 | 2025-10-9 13:17.700 | 988.9316077 |
| 9140 | 贵州省毕节市织金县 | 金瑞祥鸽舍—罗泽祥 | 23-1133595 | 灰 | 2025-10-9 13:22.630 | 988.7566259 |
| 9201 | 贵州省毕节市织金县 | 金科壹号鸽舍-卢勇 | 23-1075943 | 雨点 | 2025-10-9 13:17.310 | 986.2255789 |
| 9244 | 贵州省毕节市织金县 | 陈祖国 | 23-1068346 | 灰 | 2025-10-9 13:18.590 | 984.6252166 |
| 9334 | 贵州省毕节市织金县 | 织金天壹鸽舍-王俊航 | 23-1133324 | 灰 | 2025-10-9 13:24.950 | 981.7490138 |
| 9369 | 贵州省毕节市织金县 | 宏图鸽舍何军 | 23-1066097 | 灰 | 2025-10-9 13:19.610 | 980.2368828 |
| 9388 | 贵州省毕节市织金县 | 肖啟荣 | 23-1126781 | 灰 | 2025-10-9 13:19.320 | 979.6934671 |
| 9476 | 贵州省毕节市织金县 | 包勇 | 23-1069112 | 雨点 | 2025-10-9 13:20.770 | 976.2128289 |
| 9621 | 贵州省毕节市织金县 | 杜培生 | 23-1138742 | 雨点 | 2025-10-9 13:27.770 | 969.9634687 |
| 9674 | 贵州省毕节市织金县 | 奇缘赛鸽-杨豪 | 23-1122223 | 灰 | 2025-10-9 13:23.260 | 967.1622768 |
| 9726 | 贵州省毕节市织金县 | 指定赢家一丁忠仁十柯贤相 | 11-0010055 | 雨白条 | 2025-10-9 13:29.860 | 964.1804656 |
| 9758 | 贵州省毕节市织金县 | 宇锟鸽舍吴发权十龚忠军 | 23-0146666 | 灰 | 2025-10-9 13:29.300 | 962.7200799 |
| 9793 | 贵州省毕节市织金县 | 流雨鸽舍+杨弟男 | 23-1129690 | 灰白条 | 2025-10-9 13:25.670 | 961.0731858 |
| 9808 | 贵州省毕节市织金县 | 文明鸽舍-王荣 | 23-0591522 | 灰 | 2025-10-9 13:25.670 | 960.212716 |
| 9896 | 贵州省毕节市织金县 | 传奇鸽舍杨大勇+孙怀林 | 23-1129741 | 灰 | 2025-10-9 13:27.930 | 955.1214203 |
| 9918 | 贵州省毕节市织金县 | 李庆宏 | 23-1135830 | 雨点 | 2025-10-9 13:32.560 | 953.853807 |
| 10091 | 贵州省毕节市织金县 | 红运鸽方永义 | 23-1079003 | 灰 | 2025-10-9 13:31.910 | 943.7237812 |
| 10100 | 贵州省毕节市织金县 | 周坤 | 23-0490225 | 灰 | 2025-10-9 13:31.290 | 943.1335094 |
| 10114 | 贵州省毕节市织金县 | 逍遥鸽舍-涂国庆+王国勇 | 23-1072789 | 灰 | 2025-10-9 13:31.620 | 942.5983392 |
| 10229 | 贵州省毕节市织金县 | 徐明高 | 23-0265799 | 灰 | 2025-10-9 13:33.50 | 935.5358086 |
| 10366 | 贵州省毕节市织金县 | 添运鸽舍-梁柱 | 23-1139102 | 灰 | 2025-10-9 13:36.430 | 927.8277069 |
| 10367 | 贵州省毕节市织金县 | 二发鸽舍杨军 | 23-1066576 | 灰 | 2025-10-9 13:36.740 | 927.8121551 |
| 10372 | 贵州省毕节市织金县 | 众翔俱乐部-王汤 | 23-0279881 | 灰 | 2025-10-9 13:40.190 | 927.6013847 |
| 10432 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 24-1475226 | 灰 | 2025-10-9 13:42.410 | 924.3249302 |
| 10438 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍-熊登文+陈涛+颜昌生+赵龙 | 23-1069628 | 雨点 | 2025-10-9 13:42.760 | 924.0022152 |
| 10501 | 贵州省毕节市织金县 | 贵平功夫鸽舍-冯克国 | 23-0109397 | 灰 | 2025-10-9 13:42.410 | 921.1360024 |
| 10590 | 贵州省毕节市织金县 | 流雨鸽舍+杨弟男 | 23-1077668 | 雨点 | 2025-10-9 13:40.200 | 915.9039977 |
| 10664 | 贵州省毕节市织金县 | 黑胶-杨东 | 19-1314122 | 雨白条 | 2025-10-9 13:41.330 | 911.3252876 |
| 10679 | 贵州省毕节市织金县 | 塔塔米一谢乃勇 | 23-1066718 | 灰 | 2025-10-9 13:42.360 | 910.356881 |
| 10782 | 贵州省毕节市织金县 | 杜培生 | 23-1138750 | 雨点 | 2025-10-9 13:48.730 | 903.4595654 |
| 10962 | 贵州省毕节市织金县 | 宇锟鸽舍吴发权十龚忠军 | 23-0155515 | 灰花 | 2025-10-9 13:54.680 | 887.9749911 |
| 11063 | 贵州省毕节市织金县 | 文明鸽舍-王荣 | 13-0116683 | 雨点 | 2025-10-9 13:53.320 | 878.0311932 |
| 11187 | 贵州省毕节市织金县 | 空中飞霸李群书 | 23-0591502 | 雨点 | 2025-10-9 13:57.260 | 867.2067066 |
| 11253 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州萧龙 | 23-0877776 | 灰 | 2025-10-9 14:04.820 | 860.8010913 |
| 11271 | 贵州省毕节市织金县 | 段家茂 | 23-1073959 | 雨白条 | 2025-10-9 14:01.600 | 858.6433843 |
| 11284 | 贵州省毕节市织金县 | 王群 | 23-0022762 | 灰 | 2025-10-9 14:01.630 | 857.5264536 |
| 11336 | 贵州省毕节市织金县 | 空中精灵鸽业一侯先祥 | 23-1138618 | 雨点 | 2025-10-9 14:07.600 | 853.6099133 |
| 11352 | 贵州省毕节市织金县 | 忠盛鸽缘-蒙军 | 23-1071555 | 灰 | 2025-10-9 14:08.190 | 849.9579728 |
| 11446 | 贵州省毕节市织金县 | 招财鸽舍杨发伟+杨爱国 | 23-1069066 | 雨点 | 2025-10-9 14:08.900 | 840.4627822 |
| 11532 | 贵州省毕节市织金县 | 织金天壹鸽舍-王俊航 | 23-1133302 | 灰 | 2025-10-9 14:11.90 | 831.4147851 |
| 11543 | 贵州省毕节市织金县 | 水源生鸽舍张忠付 | 23-1078962 | 红(绛) | 2025-10-9 14:12.300 | 830.4004771 |
| 11546 | 贵州省毕节市织金县 | 瑨阳鸽舍-向程彪 | 12-0090105 | 灰 | 2025-10-9 14:16.290 | 829.8089021 |
| 11572 | 贵州省毕节市织金县 | 晟源鸽舍周训伦 | 23-0957604 | 灰 | 2025-10-9 14:17.960 | 827.6564214 |
| 11589 | 贵州省毕节市织金县 | 金益鸽舍宋俊平 | 23-1066861 | 灰白条 | 2025-10-9 14:14.690 | 824.5591366 |
| 11706 | 贵州省毕节市织金县 | 空中精灵鸽业-侯先祥 | 23-1071786 | 雨点 | 2025-10-9 14:19.940 | 813.949977 |
| 11761 | 贵州省毕节市织金县 | 贵平功夫鸽舍-冯克国 | 23-0109392 | 雨点 | 2025-10-9 14:25.450 | 809.9915112 |
| 11775 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 23-1076622 | 灰 | 2025-10-9 14:25.500 | 808.6803842 |
| 11827 | 贵州省毕节市织金县 | 财达鸽舍王开达 | 23-0506001 | 雨点 | 2025-10-9 14:24.40 | 803.0518746 |
| 11917 | 贵州省毕节市织金县 | 水源生鸽舍张忠付 | 23-1078965 | 灰 | 2025-10-9 14:28.40 | 793.9854164 |
| 12249 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 23-1076619 | 雨点 | 2025-10-9 14:47.600 | 759.6544045 |
| 12292 | 贵州省毕节市织金县 | 杜培生 | 23-1138726 | 灰白条 | 2025-10-9 14:51.570 | 753.2131992 |
| 12313 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍-熊登文+陈涛+颜昌生+赵龙 | 23-0347051 | 灰 | 2025-10-9 14:48.260 | 750.9277203 |
| 12575 | 贵州省毕节市织金县 | 翌天飞鸽+龙登权 | 23-1139891 | 灰 | 2025-10-9 15:01.790 | 726.9252407 |
| 12725 | 贵州省毕节市织金县 | 指定赢家一丁忠仁十柯贤相 | 23-0950394 | 雨点 | 2025-10-9 15:13.180 | 710.0174374 |
| 12863 | 贵州省毕节市织金县 | 父子鸽舍刘安刚+刘松松 | 23-1122285 | 灰 | 2025-10-9 15:20.180 | 692.7541333 |
| 12885 | 贵州省毕节市织金县 | 兄弟联翔-龚忠云+龚石春 | 23-0699281 | 雨点 | 2025-10-9 15:21.530 | 690.8756458 |
| 12925 | 贵州省毕节市织金县 | 金南赛鸽-丁勇 | 19-0579640 | 灰 | 2025-10-9 15:25.390 | 685.4976524 |
| 13166 | 贵州省毕节市织金县 | 指定赢家一丁忠仁十柯贤相 | 23-0955388 | 灰 | 2025-10-9 15:42.230 | 661.5769769 |
| 13189 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍-熊登文+陈涛+颜昌生+赵龙 | 23-1069653 | 灰 | 2025-10-9 15:41.10 | 660.3924713 |
| 13296 | 贵州省毕节市织金县 | 宇锟鸽舍吴发权十龚忠军 | 23-0155550 | 灰 | 2025-10-9 15:47.750 | 653.8671697 |
| 13421 | 贵州省毕节市织金县 | 金南赛鸽-丁勇 | 23-1075891 | 灰花 | 2025-10-9 15:51.860 | 644.6423543 |
| 13627 | 贵州省毕节市织金县 | 金南赛鸽-丁勇 | 23-1136849 | 雨点 | 2025-10-9 15:58.300 | 635.3235581 |
| 13703 | 贵州省毕节市织金县 | 朝翔鸽舍龙尚朝 | 23-1076611 | 灰 | 2025-10-9 16:03.20 | 632.2375521 |
| 13779 | 贵州省毕节市织金县 | 忠盛鸽缘-蒙军 | 23-1071552 | 雨点 | 2025-10-9 16:01.260 | 630.3997309 |
| 13806 | 贵州省毕节市织金县 | 蛇龙赛鸽—杨文兵 | 23-1126930 | 雨点 | 2025-10-9 16:05.130 | 629.7539743 |
| 14016 | 贵州省毕节市织金县 | 张文+张圣泽 | 23-1133245 | 灰 | 2025-10-9 16:09.330 | 620.3477771 |
| 14076 | 贵州省毕节市织金县 | 泉德家园-梅林 | 23-0017080 | 灰 | 2025-10-9 16:10.970 | 618.3662389 |
| 14133 | 贵州省毕节市织金县 | 泉德家园-梅林 | 23-0017079 | 灰 | 2025-10-9 16:11.390 | 616.5129213 |
| 14288 | 贵州省毕节市织金县 | 金科壹号鸽舍-卢勇 | 23-1067666 | 灰 | 2025-10-9 16:19.360 | 607.1983718 |
| 14304 | 贵州省毕节市织金县 | 青山创业鸽舍一李龙元 | 23-1133612 | 灰 | 2025-10-9 16:19.620 | 606.1846449 |
| 14404 | 贵州省毕节市织金县 | 织金-金龙-朱朝龙 | 23-1071753 | 灰 | 2025-10-9 16:25.420 | 599.3500821 |
| 14412 | 贵州省毕节市织金县 | 起航蓝天-张和敏 | 23-1078923 | 灰 | 2025-10-9 16:25.260 | 599.1232431 |
| 14633 | 贵州省毕节市织金县 | 文翔赛鸽—闵云 | 23-1071623 | 灰 | 2025-10-9 16:33.690 | 589.1988473 |
| 14637 | 贵州省毕节市织金县 | 杨雷 | 23-0278116 | 灰 | 2025-10-9 16:33.730 | 588.995799 |
| 14688 | 贵州省毕节市织金县 | 晟源鸽舍周训伦 | 23-0957601 | 雨点 | 2025-10-9 16:37.510 | 585.9564746 |
| 14768 | 贵州省毕节市织金县 | 红运鸽方永义 | 23-0509299 | 灰 | 2025-10-9 16:38.760 | 583.1107967 |
| 15015 | 贵州省毕节市织金县 | 辰宇鸽舍-谢振宇+陈余 | 23-1137733 | 雨点 | 2025-10-9 16:48.760 | 571.4783939 |
| 15026 | 贵州省毕节市织金县 | 谌小云 | 23-0056675 | 雨花 | 2025-10-9 16:49.440 | 570.7811407 |
| 15258 | 贵州省毕节市织金县 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-1133670 | 灰 | 2025-10-9 16:56.120 | 562.0010198 |
| 15263 | 贵州省毕节市织金县 | 功夫鸽舍:冯克国 | 23-0107362 | 灰白条 | 2025-10-9 16:57.70 | 561.8363319 |
| 15310 | 贵州省毕节市织金县 | 空中精灵鸽业-侯先祥 | 23-1071785 | 灰 | 2025-10-9 16:58.420 | 560.4170353 |
| 15392 | 贵州省毕节市织金县 | 袁雅荣 | 23-1069993 | 灰 | 2025-10-9 17:00.70 | 557.7457432 |
| 15544 | 贵州省毕节市织金县 | 传奇鸽舍杨大勇+孙怀林 | 23-1129749 | 灰 | 2025-10-9 17:04.880 | 553.8070368 |
| 15667 | 贵州省毕节市织金县 | 紫影赛鸽-朱之应 | 23-1124417 | 灰 | 2025-10-9 17:08.520 | 550.1438588 |
| 15668 | 贵州省毕节市织金县 | 添运鸽舍-梁柱 | 23-1139106 | 灰花 | 2025-10-9 17:07.610 | 550.1012732 |
| 15733 | 贵州省毕节市织金县 | 469-鸽舍-郭奎 | 23-1135311 | 雨点 | 2025-10-9 17:10.810 | 546.9591209 |
| 15864 | 贵州省毕节市织金县 | 指定赢家一丁忠仁十柯贤相 | 23-0950395 | 灰 | 2025-10-9 17:15.920 | 542.41274 |
| 16107 | 贵州省毕节市织金县 | 逍遥鸽舍-涂国庆+王国勇 | 23-1072759 | 灰 | 2025-10-9 17:25.600 | 531.5940897 |
| 16113 | 贵州省毕节市织金县 | 众翔俱乐部-王汤 | 23-0278899 | 雨点 | 2025-10-9 17:26.80 | 531.4324389 |
| 16311 | 贵州省毕节市织金县 | 瑨阳鸽舍-向程彪 | 23-0775905 | 雨点 | 2025-10-9 17:35.200 | 522.1833295 |
| 16419 | 贵州省毕节市织金县 | 平远飞鹰+杨泽军 | 23-0382419 | 灰 | 2025-10-9 17:39.110 | 518.2599689 |
| 16485 | 贵州省毕节市织金县 | 梯梯鸽舍+奉军 | 23-1079299 | 雨点 | 2025-10-9 17:43.850 | 514.4572552 |
| 16626 | 贵州省毕节市织金县 | 永恒鸽舍-熊登文+陈涛+颜昌生+赵龙 | 23-1134563 | 灰 | 2025-10-9 17:52.380 | 508.2554927 |
| 16795 | 贵州省毕节市织金县 | 杜培生 | 23-1138738 | 灰 | 2025-10-9 18:02.900 | 499.1943581 |
| 16876 | 贵州省毕节市织金县 | 焱土飞扬-林泉安+顾馨月 | 19-0866101 | 雨点 | 2025-10-9 18:04.640 | 494.9551957 |
| 17194 | 贵州省毕节市织金县 | 瑨阳鸽舍-向程彪 | 23-0775908 | 雨点 | 2025-10-9 18:21.770 | 480.73806 |
| 17243 | 贵州省毕节市织金县 | 鸽舞蓝天-杨杰+吴亚霖 | 23-1068223 | 雨点 | 2025-10-9 18:25.990 | 478.7982189 |
| 17279 | 贵州省毕节市织金县 | 圆梦天空-谢品+谢振宇+邹健 | 23-1137708 | 雨点 | 2025-10-9 18:26.580 | 477.7239761 |
| 17334 | 贵州省毕节市织金县 | 段家茂 | 23-1073958 | 雨花 | 2025-10-9 18:29.440 | 475.7259567 |
| 17479 | 贵州省毕节市织金县 | 陈祖国 | 23-1068343 | 灰 | 2025-10-9 18:35.960 | 470.9535464 |
| 17549 | 贵州省毕节市织金县 | 杜培生 | 23-0644988 | 灰 | 2025-10-9 18:41.500 | 467.5084502 |
| 17753 | 贵州省毕节市织金县 | 518鸽舍张凤兰 | 23-0673901 | 灰 | 2025-10-10 0:24.830 | 445.4736391 |
| 17998 | 贵州省毕节市织金县 | 金南赛鸽-丁勇 | 23-0278525 | 灰 | 2025-10-10 7:23.310 | 402.6921934 |
| 18036 | 贵州省毕节市织金县 | 刘洪武 | 23-0585534 | 雨花 | 2025-10-10 7:21.190 | 401.3626202 |
| 18132 | 贵州省毕节市织金县 | 织金-金龙-朱朝龙 | 23-1071736 | 灰 | 2025-10-10 7:31.50 | 397.8674369 |
| 18164 | 贵州省毕节市织金县 | 传奇鸽舍杨大勇+孙怀林 | 13-0119282 | 灰 | 2025-10-10 7:33.970 | 396.8559977 |
| 18293 | 贵州省毕节市织金县 | 刘颖洁十刘瑾瑶 | 23-1068888 | 灰 | 2025-10-10 7:40.450 | 393.4501947 |
