| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 | 
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0169565 | 灰白条 | 2025-10-9 12:18.460 | 1239.90709 | 
| 1438 | 贵州省毕节市金沙县 | 宋寿平十杨老六 | 24-0862759 | 灰 | 2025-10-9 12:28.590 | 1221.812539 | 
| 1885 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862787 | 雨点 | 2025-10-9 12:31.260 | 1206.231475 | 
| 2076 | 贵州省毕节市金沙县 | 熊光敏+熊光庆,步步辉煌鸽舍 | 23-0927526 | 灰 | 2025-10-9 12:32.650 | 1200.425048 | 
| 2494 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456695 | 灰 | 2025-10-9 12:34.720 | 1187.357849 | 
| 3557 | 贵州省毕节市金沙县 | 息事宁人-安宁 | 23-1460006 | 灰 | 2025-10-9 12:40.80 | 1157.125614 | 
| 3937 | 贵州省毕节市金沙县 | 赵建国十阳富强 | 23-0934892 | 灰 | 2025-10-9 12:41.200 | 1148.522484 | 
| 4761 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 23-0361728 | 雨点 | 2025-10-9 12:46.780 | 1126.945621 | 
| 5071 | 贵州省毕节市金沙县 | 徐德强 | 23-0934986 | 雨白条 | 2025-10-9 12:43.750 | 1119.076845 | 
| 5205 | 贵州省毕节市金沙县 | 宋寿平十杨老六 | 23-0934874 | 雨花 | 2025-10-9 12:50.810 | 1115.845066 | 
| 5924 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1098099 | 灰 | 2025-10-9 12:48.790 | 1096.828054 | 
| 5975 | 贵州省毕节市金沙县 | 徐德强 | 23-0934988 | 灰 | 2025-10-9 12:54.760 | 1094.982625 | 
| 6448 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1156810 | 雨点 | 2025-10-9 12:56.370 | 1082.443253 | 
| 6881 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 22-0456603 | 灰 | 2025-10-9 12:59.700 | 1071.241662 | 
| 7043 | 贵州省毕节市金沙县 | 文兴鸽舍-张国敬 | 22-0456649 | 灰 | 2025-10-9 12:56.180 | 1066.931078 | 
| 8057 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838407 | 雨点 | 2025-10-9 13:04.830 | 1033.412843 | 
| 8905 | 贵州省毕节市金沙县 | 群羽争霸金昌勇 | 23-0360896 | 灰 | 2025-10-9 13:14.910 | 997.8330164 | 
| 9167 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1115469 | 灰 | 2025-10-9 13:22.430 | 987.490064 | 
| 9382 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0421208 | 灰白条 | 2025-10-9 13:19.810 | 979.9457922 | 
| 9746 | 贵州省毕节市金沙县 | YYDS鸽舍+王让松 | 23-0926224 | 雨点 | 2025-10-9 13:29.410 | 963.5419688 | 
| 9817 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838466 | 灰花 | 2025-10-9 13:26.700 | 959.5667644 | 
| 10767 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1156808 | 灰白条 | 2025-10-9 13:48.300 | 904.7732905 | 
| 11584 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海+王安国 | 23-0169577 | 灰 | 2025-10-9 14:18.320 | 825.4870996 | 
| 11955 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 23-0361720 | 灰 | 2025-10-9 14:33.870 | 789.891294 | 
| 12083 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0421205 | 雨点 | 2025-10-9 14:36.10 | 777.0167002 | 
| 12711 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海 | 23-0421202 | 雨白条 | 2025-10-9 15:10.160 | 711.0401032 | 
| 13057 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456694 | 雨点 | 2025-10-9 15:37.900 | 669.5457165 | 
| 13239 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456551 | 灰 | 2025-10-9 15:46.530 | 657.5433987 | 
| 13258 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 11-0399289 | 灰 | 2025-10-9 15:43.340 | 656.4681655 | 
| 13361 | 贵州省毕节市金沙县 | 寿平竞翔-宋寿平十熊太琴 | 22-0456604 | 雨点 | 2025-10-9 15:51.500 | 648.9650442 | 
| 14274 | 贵州省毕节市金沙县 | 盛翔国际-朱雪霞+杨顺 | 23-0568811 | 灰 | 2025-10-9 16:18.810 | 608.2648665 | 
| 15872 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838467 | 灰 | 2025-10-9 17:15.220 | 542.1650964 | 
| 15959 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 23-0351206 | 灰白条 | 2025-10-9 17:19.210 | 538.0316166 | 
| 16753 | 贵州省毕节市金沙县 | 息事宁人-安宁 | 23-0293472 | 灰 | 2025-10-9 18:00.670 | 501.611823 | 
| 17886 | 贵州省毕节市金沙县 | 梦想冠军王祥建 | 23-0361059 | 雨点 | 2025-10-10 7:11.890 | 409.7053613 | 
| 17973 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862784 | 灰花 | 2025-10-10 7:20.840 | 403.9479569 | 
| 18401 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838452 | 灰 | 2025-10-10 7:43.490 | 391.7414932 | 
| 18627 | 贵州省毕节市金沙县 | 程登海+王安国 | 23-0421206 | 灰 | 2025-10-10 7:48.710 | 386.594342 | 
| 18882 | 贵州省毕节市金沙县 | YYDS鸽舍+王让松 | 23-0926201 | 灰 | 2025-10-10 7:55.560 | 382.9398675 | 
| 18951 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862788 | 雨点 | 2025-10-10 7:56.60 | 382.1257328 | 
| 19136 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1156803 | 灰 | 2025-10-10 8:06.410 | 379.7062621 | 
| 19953 | 贵州省毕节市金沙县 | 腾翔赛鸽-陈健 | 23-0900440 | 灰白条 | 2025-10-10 8:27.510 | 369.4177863 | 
| 20888 | 贵州省毕节市金沙县 | 7613团队冯华+郭加发+王佐宇 | 23-0838444 | 雨花 | 2025-10-10 8:55.870 | 356.5205569 | 
| 20945 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1156809 | 雨点 | 2025-10-10 8:57.790 | 355.5602886 | 
| 21026 | 贵州省毕节市金沙县 | 金沙领翔赛鸽俱乐部-王磊 | 22-0456692 | 灰 | 2025-10-10 8:54.700 | 354.3474568 | 
| 22804 | 贵州省毕节市金沙县 | 雨轩鸽业-肖受果 | 24-0862783 | 灰 | 2025-10-10 10:46.900 | 312.9956931 | 
| 22950 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1156804 | 雨点 | 2025-10-10 10:53.980 | 307.9459932 | 
| 24759 | 贵州省毕节市金沙县 | 西金战队-周仕伟 | 23-1098100 | 灰花 | 2025-10-10 18:15.150 | 209.880418 | 
| 25118 | 贵州省毕节市金沙县 | 杨永雄+宋寿平 | 23-0934826 | 灰 | 2025-10-11 9:38.710 | 177.555731 | 
| 25199 | 贵州省毕节市金沙县 | 周仕伟 | 23-1156898 | 雨点 | 2025-10-11 10:13.340 | 171.3427909 | 
| 
			 没有设置 
		 | 
	
| 
		 以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 
		 | 
	
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |