| 司放地:280-330公里 | 实放距离:280-330公里 | 日期:2025-10-09 08:28:00 | 归巢:25454 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3785 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056212 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:36.450 | 1151.619218 |
| 4137 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056201 | 麒麟花 | 2025-10-9 12:37.940 | 1144.286025 |
| 5801 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008019 | 灰白条 | 2025-10-9 12:52.610 | 1099.924039 |
| 6133 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0055801 | 雨点 | 2025-10-9 12:50.250 | 1090.453226 |
| 6518 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0166208 | 灰 | 2025-10-9 12:52.880 | 1080.590318 |
| 8741 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0044703 | 雨点 | 2025-10-9 13:12.430 | 1005.402956 |
| 9434 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008016 | 灰 | 2025-10-9 13:24.30 | 978.147713 |
| 9650 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0040177 | 灰 | 2025-10-9 13:23.60 | 968.26467 |
| 11796 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0162052 | 灰 | 2025-10-9 14:22.570 | 807.0353009 |
| 15784 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0151856 | 雨点 | 2025-10-9 17:12.100 | 545.1988962 |
| 16331 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 19-0861591 | 灰 | 2025-10-9 17:36.610 | 521.4808228 |
| 16714 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0128132 | 灰 | 2025-10-9 17:55.0 | 504.1616106 |
| 18092 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0008203 | 雨点 | 2025-10-10 7:29.950 | 399.3196288 |
| 18561 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056284 | 灰白条 | 2025-10-10 7:49.750 | 388.2118825 |
| 21110 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0395230 | 雨点 | 2025-10-10 9:03.470 | 352.804679 |
| 21635 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0166209 | 雨点 | 2025-10-10 9:28.620 | 342.3737965 |
| 21862 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0059307 | 灰 | 2025-10-10 9:39.620 | 337.6645131 |
| 23951 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0152392 | 灰 | 2025-10-10 13:50.80 | 260.4797386 |
| 25011 | 浙江省温州市龙湾区 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0128131 | 雨点 | 2025-10-11 8:52.510 | 182.8109662 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |