| 司放地:440-460公里 | 实放距离:440-460公里 | 日期:2025-10-28 07:00:00 | 归巢:10888 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈培立 | 19-0878671 | 雨白条 | 2025-10-28 15:09.280 | 979.5450011 |
| 339 | 广东省揭阳市普宁市 | 雅琳赛鸽+杨奕波 | 19-0879651 | 灰 | 2025-10-28 15:15.920 | 966.3768312 |
| 382 | 广东省揭阳市普宁市 | 罗欣潼 | 19-0006881 | 雨点 | 2025-10-28 15:16.650 | 965.0212263 |
| 577 | 广东省揭阳市普宁市 | 春盛纺织-苏伟鸿 | 19-1227209 | 灰白条 | 2025-10-28 15:19.150 | 957.3065071 |
| 1256 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄泽斌 | 19-1228289 | 雨点 | 2025-10-28 15:04.700 | 928.7584021 |
| 1291 | 广东省揭阳市普宁市 | 格雪纯制衣-郭凯城 | 19-0512188 | 灰 | 2025-10-28 15:34.420 | 927.6664699 |
| 1485 | 广东省揭阳市普宁市 | 翁特泉(梓豪) | 19-0525732 | 灰 | 2025-10-28 15:31.500 | 922.0660757 |
| 1531 | 广东省揭阳市普宁市 | 雲力赛鸽-杨长绿 | 19-1289939 | 雨点 | 2025-10-28 15:38.450 | 919.7239955 |
| 1626 | 广东省揭阳市普宁市 | 捷迅达-陈泽楠 | 19-1138005 | 灰 | 2025-10-28 15:10.420 | 916.775286 |
| 1989 | 广东省揭阳市普宁市 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 19-1297331 | 麒麟花 | 2025-10-28 15:17.150 | 903.5513271 |
| 2200 | 广东省揭阳市普宁市 | 旭祥-王海鸥 | 19-0671247 | 雨点 | 2025-10-28 15:45.770 | 896.5036302 |
| 2230 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222088 | 灰 | 2025-10-28 15:22.530 | 895.2651963 |
| 2246 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东老甲-黄甲炳 | 19-0257951 | 雨点 | 2025-10-28 15:22.120 | 895.0100946 |
| 2329 | 广东省揭阳市普宁市 | 中大兄弟-陈景山+细弟 | 19-0768625 | 雨花 | 2025-10-28 15:24.610 | 891.859635 |
| 2352 | 广东省揭阳市普宁市 | 雅琳赛鸽+杨奕波 | 19-0879664 | 灰 | 2025-10-28 15:54.180 | 890.7672082 |
| 2563 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 22-1887392 | 灰 | 2025-10-28 15:30.550 | 881.3732182 |
| 2715 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777003 | 灰 | 2025-10-28 15:34.210 | 874.8102588 |
| 2738 | 广东省揭阳市普宁市 | 《粤》龙腾虎跃-杨斯竣+杨益钦 | 19-0686210 | 灰 | 2025-10-28 16:04.310 | 873.447008 |
| 2874 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512053 | 雨点 | 2025-10-28 15:38.880 | 867.0325446 |
| 2911 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222004 | 灰 | 2025-10-28 15:39.370 | 865.6280737 |
| 3153 | 广东省揭阳市普宁市 | 御凤堂-七彩翔宇-周行宇 | 15-1208054 | 灰 | 2025-10-28 15:48.810 | 851.5193934 |
| 3502 | 广东省揭阳市普宁市 | 旭祥-王海鸥 | 19-0671248 | 灰 | 2025-10-28 16:25.450 | 829.2555783 |
| 3794 | 广东省揭阳市普宁市 | 突飞猛进硬虎营-陈思佳 | 19-0001306 | 灰 | 2025-10-28 16:16.830 | 808.5471731 |
| 3907 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222005 | 灰白条 | 2025-10-28 16:21.220 | 800.3353595 |
| 4047 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512073 | 雨点 | 2025-10-28 16:28.130 | 790.3271616 |
| 4063 | 广东省揭阳市普宁市 | 新溪战队-张敏丰 | 19-1229359 | 灰 | 2025-10-28 16:29.180 | 789.562788 |
| 4185 | 广东省揭阳市普宁市 | 联安建设-马沛榆 | 19-1285722 | 灰 | 2025-10-28 16:37.800 | 779.2190133 |
| 4271 | 广东省揭阳市普宁市 | 征战赛鸽-罗岳松 | 22-1071868 | 灰 | 2025-10-28 16:43.460 | 770.9219695 |
| 4413 | 广东省揭阳市普宁市 | 突飞猛进硬虎营-陈思佳 | 19-0001304 | 雨点 | 2025-10-28 16:54.990 | 756.4720688 |
| 4452 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨达荣 | 19-1281857 | 灰 | 2025-10-28 16:56.570 | 753.2497378 |
| 4460 | 广东省揭阳市普宁市 | 郑栩州+郑主程 | 19-1397713 | 灰 | 2025-10-28 17:20.20 | 752.6889061 |
| 4516 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512074 | 雨点 | 2025-10-28 17:00.20 | 748.393064 |
| 4954 | 广东省揭阳市普宁市 | 实战家族-张梓钦+张志鸿+陈伊命 | 23-0698294 | 灰 | 2025-10-28 17:50.580 | 691.1920282 |
| 4986 | 广东省揭阳市普宁市 | 翁特泉(梓豪) | 19-0525630 | 灰 | 2025-10-28 18:23.410 | 680.9948211 |
| 5719 | 广东省揭阳市普宁市 | 鸽艺术-林恬盛 | 19-1289106 | 雨点 | 2025-10-29 7:55.600 | 562.6145663 |
| 5785 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777014 | 雨点 | 2025-10-29 7:56.120 | 561.4143936 |
| 6300 | 广东省揭阳市普宁市 | 朱浩源 | 19-1264399 | 雨点 | 2025-10-29 8:14.610 | 549.5172306 |
| 6621 | 广东省揭阳市普宁市 | 江浩勇+江悦琳 | 19-1281255 | 灰 | 2025-10-29 8:24.520 | 542.9059984 |
| 6642 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨林才 | 19-1265004 | 雨点 | 2025-10-29 8:24.630 | 542.5445387 |
| 6686 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄金联合-黄沛霖+洪楚金 | 11-0433045 | 灰花 | 2025-10-29 8:51.480 | 541.8347105 |
| 7309 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777011 | 灰 | 2025-10-29 8:45.430 | 529.0571045 |
| 7462 | 广东省揭阳市普宁市 | 四季鸽舍-陈楚周 | 19-0867762 | 雨点 | 2025-10-29 8:51.890 | 525.6202667 |
| 7552 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东云龙-王慧贤 | 19-0511892 | 灰 | 2025-10-29 8:54.480 | 523.6047737 |
| 7653 | 广东省揭阳市普宁市 | 四季鸽舍-陈楚周 | 19-0867753 | 灰 | 2025-10-29 9:23.270 | 521.2104614 |
| 7675 | 广东省揭阳市普宁市 | 御凤堂-七彩翔宇-周行宇 | 15-1208053 | 灰白条 | 2025-10-29 8:59.30 | 520.5685143 |
| 7862 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄金联合-黄沛霖+洪楚金 | 11-0433005 | 灰 | 2025-10-29 9:33.390 | 515.3918543 |
| 7889 | 广东省揭阳市普宁市 | 杨林才 | 19-0800807 | 灰 | 2025-10-29 9:09.70 | 514.6206429 |
| 7965 | 广东省揭阳市普宁市 | 捷迅达-陈泽楠 | 19-1138011 | 灰 | 2025-10-29 9:13.200 | 512.2646527 |
| 8178 | 广东省揭阳市普宁市 | 陈浩涛+陈杰涛+陈煜宇 | 19-0973877 | 灰 | 2025-10-29 9:26.860 | 504.9907805 |
| 8329 | 广东省揭阳市普宁市 | 钊生化妆品-苏钊生 | 19-1264168 | 灰 | 2025-10-29 9:36.450 | 499.5159946 |
| 8470 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222007 | 灰 | 2025-10-29 9:46.940 | 493.978604 |
| 8546 | 广东省揭阳市普宁市 | 郑栩州+郑主程 | 19-0513321 | 红(绛) | 2025-10-29 10:14.550 | 490.5702761 |
| 8756 | 广东省揭阳市普宁市 | 谢洁勇+杨丽吉 | 19-1297059 | 灰白条 | 2025-10-29 10:07.660 | 482.6180697 |
| 8941 | 广东省揭阳市普宁市 | 航翔鸽苑-许怡强+陈锦涛 | 19-0974502 | 灰 | 2025-10-29 10:44.990 | 474.9462379 |
| 9020 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东华夏阳光鸽舍+陈晓生 | 19-1228708 | 灰 | 2025-10-29 10:29.950 | 471.4339056 |
| 9040 | 广东省揭阳市普宁市 | 中荣婴童用品-秦志鹏 | 19-0777020 | 灰 | 2025-10-29 10:32.520 | 470.3362179 |
| 9484 | 广东省揭阳市普宁市 | 雲力赛鸽-杨长绿 | 19-1265530 | 雨点 | 2025-10-29 11:12.970 | 451.0757376 |
| 9530 | 广东省揭阳市普宁市 | 《粤》龙腾虎跃-杨斯竣+杨益钦 | 19-0878717 | 灰 | 2025-10-29 11:38.380 | 449.2430404 |
| 9736 | 广东省揭阳市普宁市 | 广东瑞麒团队陈冠烨十普宁001 | 19-1289601 | 灰 | 2025-10-29 12:25.520 | 429.8337494 |
| 10045 | 广东省揭阳市普宁市 | 幸福鸽苑-陈坤城 | 19-0910031 | 灰 | 2025-10-29 13:01.120 | 406.8555536 |
| 10188 | 广东省揭阳市普宁市 | 王海鸥 | 19-0671215 | 灰 | 2025-10-29 13:55.840 | 395.2113196 |
| 10226 | 广东省揭阳市普宁市 | 江浩勇+江悦琳 | 19-1281254 | 灰 | 2025-10-29 13:49.340 | 389.7010069 |
| 10239 | 广东省揭阳市普宁市 | 黄凯龙 | 19-0512025 | 灰 | 2025-10-29 13:54.490 | 388.2421969 |
| 10665 | 广东省揭阳市普宁市 | 天狼星壹號-韦钦喜 | 19-1222077 | 灰 | 2025-10-29 16:44.560 | 338.5943666 |
| 10877 | 广东省揭阳市普宁市 | 周宝城 | 19-0978272 | 灰 | 2025-10-30 16:21.530 | 220.5757119 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |