| 司放地:440-460公里 | 实放距离:440-460公里 | 日期:2025-10-28 07:00:00 | 归巢:10888 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 福建省厦门市翔安区 | 飞跃杰翔-彭志杰 | 13-0264131 | 灰 | 2025-10-28 15:05.180 | 925.9064876 |
| 1885 | 福建省厦门市翔安区 | 彭剑芳 | 13-0192109 | 灰 | 2025-10-28 15:15.650 | 906.9377862 |
| 2104 | 福建省厦门市翔安区 | 李煜雄+张可乐 | 19-1108537 | 雨点 | 2025-10-28 15:19.910 | 899.4020687 |
| 2215 | 福建省厦门市翔安区 | 利剑飞鸽-吕英剑 | 13-0191464 | 灰白条 | 2025-10-28 15:22.900 | 895.7594797 |
| 2229 | 福建省厦门市翔安区 | 聚宝鸽业-洪清速 | 13-0190900 | 灰 | 2025-10-28 15:22.830 | 895.285991 |
| 2357 | 福建省厦门市翔安区 | 台湾威泊竞技-李明秋 | 13-0028168 | 灰 | 2025-10-28 15:24.440 | 890.6281718 |
| 2364 | 福建省厦门市翔安区 | 聚宝鸽业-洪清速 | 13-0190896 | 灰 | 2025-10-28 15:25.100 | 890.2267616 |
| 2383 | 福建省厦门市翔安区 | 陈胜利 | 13-0465632 | 雨点 | 2025-10-28 15:25.770 | 889.5613831 |
| 2504 | 福建省厦门市翔安区 | 鸿欲宸安-吴荣伟 | 13-0195855 | 雨白条 | 2025-10-28 15:28.430 | 884.7581986 |
| 2611 | 福建省厦门市翔安区 | 聚宝鸽业-洪清速 | 13-0192100 | 灰 | 2025-10-28 15:31.850 | 879.2678616 |
| 2669 | 福建省厦门市翔安区 | 九顺鸽舍-母强文+陈晓泉 | 22-1731812 | 雨点 | 2025-10-28 15:32.450 | 876.7934211 |
| 2695 | 福建省厦门市翔安区 | 陈水福 | 13-0190762 | 灰 | 2025-10-28 15:33.920 | 875.6986715 |
| 2838 | 福建省厦门市翔安区 | 翔水联队-陈榕 | 13-0068453 | 灰 | 2025-10-28 15:37.850 | 868.7363005 |
| 2879 | 福建省厦门市翔安区 | 祝一路顺风-戴庆祝 | 13-0228807 | 灰 | 2025-10-28 15:38.530 | 866.9308604 |
| 2967 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门泰源鸿翔-王阿牛 | 13-0208839 | 雨点 | 2025-10-28 15:41.880 | 862.2115226 |
| 3351 | 福建省厦门市翔安区 | 陈晓持+陈永池 | 13-0456821 | 雨白条 | 2025-10-28 15:55.530 | 839.8380314 |
| 3403 | 福建省厦门市翔安区 | 彭剑芳 | 13-0192104 | 雨点 | 2025-10-28 15:57.30 | 837.0631527 |
| 3495 | 福建省厦门市翔安区 | 翔乐宁鸽业-刘丹清 | 13-0458983 | 灰花 | 2025-10-28 16:01.920 | 829.9848687 |
| 3730 | 福建省厦门市翔安区 | 梁东林 | 13-0192388 | 灰 | 2025-10-28 16:13.990 | 812.707908 |
| 3929 | 福建省厦门市翔安区 | 鸿欲宸安-吴荣伟 | 13-0195852 | 雨点 | 2025-10-28 16:22.890 | 799.134248 |
| 4189 | 福建省厦门市翔安区 | 鸿欲宸安-吴荣伟 | 13-0069162 | 雨点 | 2025-10-28 16:37.480 | 778.5966002 |
| 4422 | 福建省厦门市翔安区 | 王建财+张洋洋 | 13-0117987 | 灰 | 2025-10-28 16:55.390 | 755.5527036 |
| 4663 | 福建省厦门市翔安区 | 彭明信 | 13-0488770 | 灰 | 2025-10-28 17:14.570 | 731.9966487 |
| 4743 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门洪俊德 | 13-0066039 | 雨点 | 2025-10-28 17:21.90 | 723.6038455 |
| 4969 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门-朱国俊 | 13-0195692 | 红(绛) | 2025-10-28 17:57.320 | 684.2898055 |
| 5473 | 福建省厦门市翔安区 | 蔡斯德+王祥海 | 13-0119137 | 灰 | 2025-10-29 7:47.560 | 568.3391284 |
| 5667 | 福建省厦门市翔安区 | 闲情逸致-彭佳宾 | 32-0240452 | 灰 | 2025-10-29 8:19.160 | 564.116958 |
| 5908 | 福建省厦门市翔安区 | 洪福地厦门0857-洪福地 | 13-0191574 | 灰 | 2025-10-29 8:01.990 | 558.3718734 |
| 6014 | 福建省厦门市翔安区 | 狼行天下-许成齐 | 13-0065963 | 雨点 | 2025-10-29 8:04.690 | 555.9477058 |
| 6121 | 福建省厦门市翔安区 | 梁东林 | 13-0192386 | 灰 | 2025-10-29 8:08.390 | 553.5558529 |
| 7255 | 福建省厦门市翔安区 | 陈建智 | 13-0465605 | 红(绛) | 2025-10-29 8:44.60 | 529.9858554 |
| 7278 | 福建省厦门市翔安区 | 聚宝鸽业-洪清速 | 13-0192065 | 雨点 | 2025-10-29 8:45.370 | 529.5873312 |
| 7669 | 福建省厦门市翔安区 | 昱铭鸽舍-陈阿龚 | 13-0456605 | 雨点 | 2025-10-29 8:59.810 | 520.751576 |
| 7877 | 福建省厦门市翔安区 | 林经纬 | 13-0143301 | 灰白条 | 2025-10-29 9:09.440 | 515.0099278 |
| 8527 | 福建省厦门市翔安区 | 翔闽鸽舍-林子轩+林煜宸 | 13-0020952 | 灰 | 2025-10-29 9:51.330 | 491.1783806 |
| 8704 | 福建省厦门市翔安区 | 十环鸽舍-年年兴旺-卓丽淑 | 13-0191600 | 雨点 | 2025-10-29 10:03.860 | 484.7058218 |
| 8963 | 福建省厦门市翔安区 | 张松斌 | 13-0068667 | 灰 | 2025-10-29 10:24.670 | 474.1786294 |
| 9039 | 福建省厦门市翔安区 | 蔡斯德+王祥海 | 13-0119134 | 灰 | 2025-10-29 10:32.610 | 470.3518783 |
| 9208 | 福建省厦门市翔安区 | 飞跃杰翔-彭志杰 | 13-0209441 | 雨点 | 2025-10-29 10:47.730 | 462.9900254 |
| 9697 | 福建省厦门市翔安区 | 翔乐宁鸽业-刘丹清 | 19-0495557 | 红(绛) | 2025-10-29 11:51.700 | 434.1933984 |
| 10009 | 福建省厦门市翔安区 | 九月吉丰-王子乐 | 13-0192910 | 灰 | 2025-10-29 12:54.390 | 409.5216137 |
| 10167 | 福建省厦门市翔安区 | 陈晓持+陈永池 | 22-2265482 | 灰 | 2025-10-29 13:27.300 | 397.4334563 |
| 10741 | 福建省厦门市翔安区 | 王荣池 | 13-0117791 | 雨点 | 2025-10-30 8:31.90 | 287.7463406 |
| 10771 | 福建省厦门市翔安区 | 翔闽鸽舍-林子轩+林煜宸 | 13-0020953 | 灰 | 2025-10-30 9:04.320 | 278.9540378 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |