| 司放地:440-460公里 | 实放距离:440-460公里 | 日期:2025-10-28 07:00:00 | 归巢:10888 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 福建省泉州市惠安县 | 宸航玥丽鸽舍-郭燕平 | 13-0057107 | 灰 | 2025-10-28 15:17.800 | 962.9930208 |
| 466 | 福建省泉州市惠安县 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0231120 | 灰 | 2025-10-28 15:17.440 | 962.3099247 |
| 504 | 福建省泉州市惠安县 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0123453 | 灰 | 2025-10-28 15:18.230 | 960.409394 |
| 1211 | 福建省泉州市惠安县 | 辰兴郭远达 | 13-0047178 | 雨点 | 2025-10-28 15:33.0 | 930.0763885 |
| 1619 | 福建省泉州市惠安县 | 麒龍鸽苑-吴斌界 | 13-0393627 | 雨点 | 2025-10-28 15:10.880 | 917.0102217 |
| 1653 | 福建省泉州市惠安县 | 麒龍鸽苑-吴斌界 | 13-0063693 | 灰 | 2025-10-28 15:11.710 | 915.4598173 |
| 1777 | 福建省泉州市惠安县 | 浮云跨境郭远达 | 13-0213303 | 灰 | 2025-10-28 15:37.190 | 910.5988811 |
| 2161 | 福建省泉州市惠安县 | 麒龍鸽苑-吴斌界 | 13-0063683 | 灰 | 2025-10-28 15:21.510 | 897.2008559 |
| 2207 | 福建省泉州市惠安县 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0231138 | 灰 | 2025-10-28 15:51.270 | 896.0971431 |
| 2639 | 福建省泉州市惠安县 | 瑜惠石石雕艺术-蔡建泉 | 13-0137511 | 雨点 | 2025-10-28 15:31.600 | 878.4162351 |
| 2745 | 福建省泉州市惠安县 | 鹏翔赛鸽之家-吴志鹏 | 13-0053451 | 灰 | 2025-10-28 15:35.390 | 873.1066339 |
| 2765 | 福建省泉州市惠安县 | 志诚鸽舍-王晓荣 | 13-0107119 | 灰 | 2025-10-28 15:35.190 | 871.7581931 |
| 3064 | 福建省泉州市惠安县 | 长红联合赛鸽-蔡碧周+杨文聪 | 13-0010188 | 雨点 | 2025-10-28 15:45.750 | 856.0598936 |
| 3554 | 福建省泉州市惠安县 | 福建惠东联盟团队-刘少杰 | 19-0902214 | 灰 | 2025-10-28 16:04.930 | 825.3889531 |
| 3946 | 福建省泉州市惠安县 | 永锋鸽舍-张明川 | 13-0100882 | 灰 | 2025-10-28 16:23.370 | 797.8704312 |
| 4574 | 福建省泉州市惠安县 | 长红联合赛鸽-蔡碧周+杨文聪 | 13-0054261 | 灰白条 | 2025-10-28 17:05.520 | 743.0651423 |
| 4600 | 福建省泉州市惠安县 | 杨帆+王建忠 | 13-0136709 | 灰 | 2025-10-28 17:07.390 | 739.6456289 |
| 4821 | 福建省泉州市惠安县 | 美格鞋业-贺汉森+杨友清 | 22-1988192 | 雨点 | 2025-10-28 17:28.890 | 716.0225167 |
| 5143 | 福建省泉州市惠安县 | 福苹鸽苑-蒋潇萍 | 19-0902811 | 灰 | 2025-10-29 7:26.580 | 583.6071731 |
| 5889 | 福建省泉州市惠安县 | 天堃赛鸽-孙伟芳 | 13-0245680 | 雨点 | 2025-10-29 8:00.960 | 558.7075304 |
| 6297 | 福建省泉州市惠安县 | 王伟平 | 13-0063796 | 雨点 | 2025-10-29 8:14.60 | 549.5569647 |
| 6442 | 福建省泉州市惠安县 | 随缘赛鸽-蔡洪冲+张松华 | 13-0209094 | 灰 | 2025-10-29 8:18.370 | 546.5035347 |
| 6693 | 福建省泉州市惠安县 | 曾培州 | 13-0215872 | 灰 | 2025-10-29 8:26.940 | 541.6263015 |
| 6791 | 福建省泉州市惠安县 | 稳翔即见-何文彬 | 30-0363372 | 灰 | 2025-10-29 8:29.400 | 539.6928737 |
| 7112 | 福建省泉州市惠安县 | 福苹鸽苑-蒋潇萍 | 22-1881750 | 雨点 | 2025-10-29 8:38.270 | 533.4415011 |
| 7121 | 福建省泉州市惠安县 | 长红联合赛鸽-蔡碧周+杨文聪 | 13-0010189 | 雨点 | 2025-10-29 8:39.700 | 533.2998973 |
| 7655 | 福建省泉州市惠安县 | 天堃赛鸽-孙伟芳 | 13-0043014 | 雨点 | 2025-10-29 8:58.470 | 521.1070147 |
| 7762 | 福建省泉州市惠安县 | 海峡鸽业一骆松山 | 13-0074915 | 雨点 | 2025-10-29 9:03.350 | 518.6340694 |
| 7970 | 福建省泉州市惠安县 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0123470 | 雨白条 | 2025-10-29 9:39.70 | 512.1455953 |
| 8181 | 福建省泉州市惠安县 | 王志坚 | 23-0174375 | 雨点 | 2025-10-29 9:26.440 | 504.9096984 |
| 8291 | 福建省泉州市惠安县 | 永锋鸽舍-张明川 | 13-0100884 | 灰 | 2025-10-29 9:33.400 | 500.8145188 |
| 8378 | 福建省泉州市惠安县 | 随缘赛鸽-蔡洪冲+张松华 | 13-0209099 | 灰 | 2025-10-29 9:39.330 | 497.4908275 |
| 8580 | 福建省泉州市惠安县 | K3联合战队-康伟杰 | 13-0231106 | 雨点 | 2025-10-29 10:18.780 | 489.6175166 |
| 9739 | 福建省泉州市惠安县 | 随缘赛鸽-蔡洪冲+张松华 | 13-0394598 | 灰 | 2025-10-29 12:02.970 | 429.6763162 |
| 10015 | 福建省泉州市惠安县 | 福建惠东联盟团队-刘少杰 | 19-0902208 | 灰 | 2025-10-29 12:54.340 | 409.2237847 |
| 10271 | 福建省泉州市惠安县 | 瑜惠石石雕艺术-蔡建泉 | 13-0126944 | 雨点 | 2025-10-29 14:06.690 | 384.0576313 |
| 10494 | 福建省泉州市惠安县 | 麒龍鸽苑-吴斌界 | 13-0063690 | 灰 | 2025-10-29 16:00.500 | 350.0286279 |
| 10587 | 福建省泉州市惠安县 | 福建惠东联盟团队-刘少杰 | 13-0100682 | 雨白条 | 2025-10-29 16:21.940 | 344.4366735 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |