| 司放地:440-460公里 | 实放距离:440-460公里 | 日期:2025-10-28 07:00:00 | 归巢:10888 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 福建省莆田市城厢区 | 许兆军 | 14-0066019 | 灰 | 2025-10-28 15:10.230 | 976.0660075 |
| 494 | 福建省莆田市荔城区 | 郑承超 | 13-0059814 | 麒麟花 | 2025-10-28 15:18.560 | 960.7789213 |
| 512 | 福建省莆田市荔城区 | 郑承超 | 13-0059825 | 灰 | 2025-10-28 15:18.940 | 960.2117599 |
| 677 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业-李忠桂 | 13-0339666 | 雨点 | 2025-10-28 15:22.930 | 952.420553 |
| 731 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336375 | 雨点 | 2025-10-28 15:23.230 | 949.288487 |
| 1050 | 福建省莆田市涵江区 | 林以峰 | 13-0398386 | 灰 | 2025-10-28 15:30.320 | 936.4731866 |
| 1112 | 福建省莆田市秀屿区 | 鸿运当头-林子鸿+郑志杰 | 19-0317667 | 灰花 | 2025-10-28 15:31.130 | 933.8208645 |
| 1126 | 福建省莆田市荔城区 | 海城鸽舍-郑飞翔 | 13-0426812 | 灰 | 2025-10-28 15:31.930 | 933.0098964 |
| 1221 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0237771 | 灰 | 2025-10-28 15:03.770 | 929.7803357 |
| 1225 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0026373 | 灰 | 2025-10-28 15:33.450 | 929.6074798 |
| 1319 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336372 | 雨点 | 2025-10-28 15:35.910 | 926.7794258 |
| 1579 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336927 | 灰 | 2025-10-28 15:39.180 | 918.6543787 |
| 1759 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113277 | 雨点 | 2025-10-28 15:13.840 | 911.004743 |
| 1888 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113234 | 灰 | 2025-10-28 15:15.540 | 906.9106548 |
| 1949 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 23-0123856 | 灰 | 2025-10-28 15:17.460 | 904.7538823 |
| 2036 | 福建省莆田市仙游县 | 王泉付 | 19-0889896 | 灰 | 2025-10-28 15:18.710 | 902.0542044 |
| 2055 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0248234 | 灰 | 2025-10-28 15:18.500 | 901.2469883 |
| 2566 | 福建省莆田市涵江区 | 鲍鸿贵 | 13-0336009 | 灰 | 2025-10-28 15:59.60 | 881.1669621 |
| 2699 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 23-0174209 | 雨点 | 2025-10-28 15:33.560 | 875.424772 |
| 2755 | 福建省莆田市涵江区 | 中华悍将—黄家华 | 22-1883225 | 雨点 | 2025-10-28 16:04.560 | 872.7246086 |
| 2954 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 23-0197800 | 石斑 | 2025-10-28 15:41.860 | 862.763486 |
| 3081 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 19-0182000 | 灰 | 2025-10-28 15:45.720 | 855.1653247 |
| 3169 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338899 | 雨点 | 2025-10-28 15:49.630 | 849.7809874 |
| 3210 | 福建省莆田市涵江区 | 吉祥鸽舍李金水 | 13-0334152 | 灰 | 2025-10-28 15:50.950 | 847.7965154 |
| 3411 | 福建省莆田市涵江区 | 方樑明 | 13-0337329 | 灰 | 2025-10-28 15:57.720 | 836.5261964 |
| 3729 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 19-0181999 | 灰 | 2025-10-28 16:13.610 | 812.7906585 |
| 4025 | 福建省莆田市城厢区 | 东海龙王十许欣怡 | 13-0337300 | 灰 | 2025-10-28 16:27.880 | 792.491829 |
| 4064 | 福建省莆田市城厢区 | 蔡氏鸽业蔡涵斌 | 13-0335339 | 雨白条 | 2025-10-28 16:29.90 | 789.5186591 |
| 4099 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336974 | 灰 | 2025-10-28 17:00.770 | 786.0537849 |
| 4152 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0202859 | 灰 | 2025-10-28 16:58.160 | 782.1556174 |
| 4220 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业李忠桂 | 13-0339606 | 灰白条 | 2025-10-28 16:39.180 | 775.8271864 |
| 4372 | 福建省莆田市城厢区 | 大聖归来-林纬圣 | 13-0045813 | 雨点 | 2025-10-28 17:20.260 | 759.4043283 |
| 4443 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0425777 | 灰白条 | 2025-10-28 17:24.470 | 754.3258619 |
| 4802 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0247239 | 灰 | 2025-10-28 17:26.860 | 717.7755307 |
| 4839 | 福建省莆田市秀屿区 | 吴国飞+陈国强 | 13-0246820 | 雨点 | 2025-10-28 17:29.920 | 713.8245097 |
| 5016 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业李忠桂 | 13-0339610 | 灰 | 2025-10-28 18:21.160 | 659.3752587 |
| 5025 | 福建省莆田市城厢区 | 大聖归来-林纬圣 | 13-0045814 | 灰 | 2025-10-29 7:20.480 | 609.6237429 |
| 5330 | 福建省莆田市城厢区 | 许兆军 | 14-0001224 | 雨点 | 2025-10-29 8:06.610 | 573.4481619 |
| 5353 | 福建省莆田市荔城区 | 金运赛鸽团队-王贵+聂连群 | 13-0336688 | 麒麟花 | 2025-10-29 8:07.50 | 572.2603511 |
| 5417 | 福建省莆田市涵江区 | 鲍鸿贵 | 13-0336004 | 雨点 | 2025-10-29 8:07.410 | 570.0292417 |
| 5527 | 福建省莆田市 | 龚玉伟 | 13-0221654 | 灰 | 2025-10-29 7:48.800 | 567.1893031 |
| 5714 | 福建省莆田市城厢区 | 九顺鸽舍-母强文+陈晓泉+张兵 | 13-0396903 | 红(绛) | 2025-10-29 8:21.10 | 562.6772401 |
| 5868 | 福建省莆田市秀屿区 | 战龙进化林子鸿+谢署震 | 19-0317665 | 石板 | 2025-10-29 7:59.690 | 559.3361065 |
| 6092 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113300 | 雨花 | 2025-10-29 8:07.780 | 554.1539901 |
| 6132 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338522 | 雨点 | 2025-10-29 8:34.550 | 553.322686 |
| 6361 | 福建省莆田市秀屿区 | 佘国鹏 | 13-0202669 | 灰 | 2025-10-29 8:16.90 | 548.1832702 |
| 6448 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0054239 | 灰 | 2025-10-29 8:19.290 | 546.3384281 |
| 6529 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0335678 | 灰 | 2025-10-29 8:47.800 | 544.7892379 |
| 6561 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338217 | 灰 | 2025-10-29 8:22.380 | 544.1996595 |
| 6660 | 福建省莆田市涵江区 | 精英赛鸽李雄 | 13-0338519 | 灰 | 2025-10-29 8:51.410 | 542.1000639 |
| 6667 | 福建省莆田市荔城区 | 龙江永耀谢福仁 | 13-0395291 | 灰 | 2025-10-29 8:25.700 | 542.0423956 |
| 6708 | 福建省莆田市秀屿区 | 腾宇赛鸽-李萍 | 19-0069989 | 灰 | 2025-10-29 8:26.780 | 541.2911928 |
| 6787 | 福建省莆田市秀屿区 | 强翔团队-刘建敏 | 13-0247603 | 灰花 | 2025-10-29 8:29.700 | 539.8300086 |
| 6889 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336764 | 灰 | 2025-10-29 8:54.640 | 537.6003556 |
| 6892 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0111888 | 灰 | 2025-10-29 8:58.430 | 537.5066508 |
| 6982 | 福建省莆田市涵江区 | 一鸣鸽舍林金国-付恭敬 | 31-0055027 | 灰白条 | 2025-10-29 8:35.300 | 535.7396646 |
| 7051 | 福建省莆田市秀屿区 | 巴黎灰-郑志杰 | 13-0398769 | 灰 | 2025-10-29 8:37.0 | 534.6493949 |
| 7194 | 福建省莆田市荔城区 | 龙江永耀谢福仁 | 13-0395299 | 灰 | 2025-10-29 8:41.760 | 531.6389688 |
| 7213 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336371 | 灰 | 2025-10-29 9:04.910 | 530.8689656 |
| 7281 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336983 | 麒麟花 | 2025-10-29 8:45.660 | 529.5635282 |
| 7289 | 福建省莆田市秀屿区 | 唐朝林 | 13-0337213 | 雨点 | 2025-10-29 8:45.360 | 529.4731171 |
| 7431 | 福建省莆田市秀屿区 | 莆田1998鸽舍-陈凌宁 | 13-0135719 | 灰 | 2025-10-29 8:50.10 | 526.4908472 |
| 7453 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0236667 | 灰 | 2025-10-29 8:50.0 | 525.9675175 |
| 7576 | 福建省莆田市城厢区 | 东海龙王+许欣怡 | 13-0337296 | 雨点 | 2025-10-29 9:20.310 | 523.1545117 |
| 7651 | 福建省莆田市荔城区 | 金运赛鸽团队-王贵+聂连群 | 13-0052444 | 灰花 | 2025-10-29 8:58.200 | 521.2808875 |
| 7729 | 福建省莆田市秀屿区 | 褚京伟 | 13-0426117 | 灰 | 2025-10-29 9:01.790 | 519.7486296 |
| 7787 | 福建省莆田市涵江区 | 福建小洲-陈金芳 | 13-0334500 | 灰 | 2025-10-29 9:04.90 | 517.8204608 |
| 8098 | 福建省莆田市秀屿区 | 南日鸽舍-刘金顺 | 13-0247898 | 灰 | 2025-10-29 9:20.650 | 508.4663741 |
| 8274 | 福建省莆田市城厢区 | 王正鹏 | 13-0395987 | 雨点 | 2025-10-29 9:32.950 | 501.7407122 |
| 8811 | 福建省莆田市涵江区 | 豪杰鸽业-李忠桂 | 13-0339668 | 灰 | 2025-10-29 10:36.240 | 480.3537782 |
| 9099 | 福建省莆田市涵江区 | 方金世 | 13-0202869 | 雨点 | 2025-10-29 10:58.200 | 467.9824205 |
| 9384 | 福建省莆田市涵江区 | 吉祥鸽舍李金水 | 13-0334828 | 灰 | 2025-10-29 11:27.810 | 455.3359791 |
| 9513 | 福建省莆田市涵江区 | 皇金团队吴先洪十吴少雄 | 13-0237779 | 灰 | 2025-10-29 11:36.790 | 449.8496355 |
| 9523 | 福建省莆田市秀屿区 | 南日鸽舍-刘金顺 | 13-0054244 | 灰 | 2025-10-29 11:16.790 | 449.5663843 |
| 9637 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336769 | 灰 | 2025-10-29 11:54.480 | 442.1694106 |
| 9776 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0113299 | 灰 | 2025-10-29 12:12.490 | 425.7605701 |
| 9791 | 福建省莆田市涵江区 | 刘玉水 | 13-0337791 | 雨点 | 2025-10-29 12:13.20 | 425.0594431 |
| 9883 | 福建省莆田市秀屿区 | 战龙进化林子鸿+谢署震 | 19-0317654 | 灰 | 2025-10-29 12:28.830 | 419.3396693 |
| 9910 | 福建省莆田市城厢区 | 蔡氏鸽业蔡涵斌 | 13-0335777 | 灰 | 2025-10-29 12:35.950 | 416.5100193 |
| 10046 | 福建省莆田市秀屿区 | 褚京伟 | 13-0337113 | 灰 | 2025-10-29 13:01.700 | 406.7906546 |
| 10242 | 福建省莆田市涵江区 | 莆田台鸽-陈义生 | 13-0336962 | 灰 | 2025-10-29 13:55.180 | 387.869985 |
| 10258 | 福建省莆田市秀屿区 | 南日连队陈志先 | 13-0247666 | 灰花 | 2025-10-29 14:01.70 | 385.7026105 |
| 10402 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 13-0337789 | 雨点 | 2025-10-29 15:30.320 | 358.4272147 |
| 10406 | 福建省莆田市秀屿区 | 南日鸽舍-刘金顺 | 13-0054222 | 雨点 | 2025-10-29 15:35.650 | 357.1446479 |
| 10533 | 福建省莆田市荔城区 | 小张鸽舍-张玉 | 13-0334331 | 灰 | 2025-10-29 16:16.620 | 345.8331812 |
| 10557 | 福建省莆田市荔城区 | 郑毅群 | 13-0335282 | 雨点 | 2025-10-29 16:18.810 | 345.204034 |
| 10562 | 福建省莆田市涵江区 | 凯旋鸽舍关仁凯 | 22-2265550 | 雨点 | 2025-10-29 16:18.440 | 345.1173571 |
| 10586 | 福建省莆田市秀屿区 | 日皓星辉-刘清兴 | 13-0247234 | 灰 | 2025-10-29 16:21.920 | 344.4367614 |
| 10628 | 福建省莆田市涵江区 | 刘玉水 | 13-0337795 | 雨点 | 2025-10-29 16:29.880 | 342.4087261 |
| 10852 | 福建省莆田市荔城区 | 冲锋现冠一陈志明 | 13-0210313 | 雨点 | 2025-10-30 15:02.330 | 228.1518229 |
| 10871 | 福建省莆田市城厢区 | 石坊巷鸽舍—朱德煌 | 13-0336378 | 灰花 | 2025-10-30 16:20.300 | 220.6839232 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |