| 司放地:440-460公里 | 实放距离:440-460公里 | 日期:2025-10-28 07:00:00 | 归巢:10888 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 贵州省毕节市大方县 | 翼展宏图-彭涛 | 23-0699888 | 雨点 | 2025-10-28 15:06.890 | 984.9910037 |
| 23 | 贵州省毕节市大方县 | 黔中一号团队+李天才 | 23-0370817 | 灰 | 2025-10-28 15:07.780 | 984.1218442 |
| 200 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0180800 | 雨点 | 2025-10-28 15:12.240 | 972.3965302 |
| 209 | 贵州省毕节市大方县 | 光辉鸽舍-詹尚辉+梁先福+朱光伍 | 23-0344555 | 灰 | 2025-10-28 15:12.420 | 971.751775 |
| 306 | 贵州省毕节市大方县 | 许磊+刘尧 | 23-0167561 | 灰 | 2025-10-28 15:14.660 | 967.7900313 |
| 329 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0180791 | 灰 | 2025-10-28 15:15.650 | 966.7369348 |
| 345 | 贵州省毕节市大方县 | 风行鸽舍陈德江 | 23-0489993 | 雨点 | 2025-10-28 15:15.630 | 966.246811 |
| 415 | 贵州省毕节市大方县 | 曾家义 | 23-0466123 | 雨点 | 2025-10-28 15:16.820 | 964.1073904 |
| 538 | 贵州省毕节市大方县 | 红旗鸽舍-雷乾军 | 23-0358508 | 雨白条 | 2025-10-28 15:18.210 | 959.3035518 |
| 554 | 贵州省毕节市大方县 | 彭华富 | 23-0556288 | 雨点 | 2025-10-28 15:19.450 | 958.6394745 |
| 686 | 贵州省毕节市大方县 | 王永贵 | 23-0470147 | 雨点 | 2025-10-28 15:22.320 | 951.624894 |
| 801 | 贵州省毕节市大方县 | 浩琦鸽舍-郑星 | 23-0167170 | 雨点 | 2025-10-28 15:18.220 | 946.1192782 |
| 818 | 贵州省毕节市大方县 | 超音速鸽苑-何家兵 | 23-0489996 | 雨白条 | 2025-10-28 15:19.0 | 945.5268708 |
| 819 | 贵州省毕节市大方县 | 鑫怡赛鸽-安兴海-安兴旭 | 23-0485909 | 灰 | 2025-10-28 15:25.160 | 945.4171824 |
| 916 | 贵州省毕节市大方县 | 张旭 | 23-0441071 | 雨点 | 2025-10-28 15:20.830 | 942.2474542 |
| 993 | 贵州省毕节市大方县 | 霖达鸽业-孙杰+胡天美 | 23-0900217 | 雨点 | 2025-10-28 15:22.380 | 938.507564 |
| 997 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0180578 | 雨点 | 2025-10-28 15:29.520 | 938.2473646 |
| 1012 | 贵州省毕节市大方县 | 大方陈居军 | 23-0486238 | 雨点 | 2025-10-28 15:29.400 | 937.5909936 |
| 1052 | 贵州省毕节市大方县 | 739鸽舍-李生阳 | 23-0052704 | 雨点 | 2025-10-28 15:30.610 | 936.2990989 |
| 1065 | 贵州省毕节市大方县 | 黔中一号团队+李天才 | 23-0844909 | 灰 | 2025-10-28 15:24.910 | 935.9057883 |
| 1070 | 贵州省毕节市大方县 | 彭佑全 | 23-0021805 | 灰白条 | 2025-10-28 15:30.110 | 935.7236557 |
| 1088 | 贵州省毕节市大方县 | 超音速鸽苑-何家兵 | 23-0485551 | 灰 | 2025-10-28 15:24.870 | 934.7015678 |
| 1148 | 贵州省毕节市大方县 | 光辉鸽舍-詹尚辉+梁先福+朱光伍 | 23-0343136 | 灰 | 2025-10-28 15:32.340 | 932.2130559 |
| 1402 | 贵州省毕节市大方县 | 彭华富 | 23-1379867 | 灰 | 2025-10-28 15:36.880 | 924.5613592 |
| 1494 | 贵州省毕节市大方县 | 鸿源鸽舍一冷家军 | 23-0485529 | 雨点 | 2025-10-28 15:37.100 | 921.8672104 |
| 1591 | 贵州省毕节市大方县 | 志红鸽舍一张志勋 | 23-0053114 | 雨点 | 2025-10-28 15:33.800 | 918.0525417 |
| 1796 | 贵州省毕节市大方县 | 黔中一号团队+李天才 | 23-0386119 | 雨点 | 2025-10-28 15:37.370 | 909.9144052 |
| 1901 | 贵州省毕节市大方县 | 739鸽舍-李生阳 | 23-0052702 | 雨点 | 2025-10-28 15:39.440 | 906.5328072 |
| 1904 | 贵州省毕节市大方县 | 梓豪鸽舍+刘荣宇 | 23-0900589 | 灰 | 2025-10-28 15:45.650 | 906.4199881 |
| 2203 | 贵州省毕节市大方县 | 007鸽舍-李新+韦雨 | 23-0877565 | 灰 | 2025-10-28 15:45.80 | 896.2848618 |
| 2205 | 贵州省毕节市大方县 | 博逸鸽舍-强福友 | 23-1092913 | 灰 | 2025-10-28 15:21.560 | 896.2456755 |
| 2239 | 贵州省毕节市大方县 | 杨志 | 23-0130825 | 灰 | 2025-10-28 15:52.150 | 895.1073048 |
| 2332 | 贵州省毕节市大方县 | 张旭 | 23-0430023 | 灰 | 2025-10-28 15:47.500 | 891.777166 |
| 2514 | 贵州省毕节市大方县百里杜鹃 | 继超鸽舍-王超 | 11-0214701 | 灰 | 2025-10-28 15:58.320 | 884.0245335 |
| 2692 | 贵州省毕节市大方县 | 牛牛鸽舍-李光顺 | 23-0971131 | 雨点 | 2025-10-28 15:33.960 | 875.8112359 |
| 2724 | 贵州省毕节市大方县 | 詹尚辉+黄于刚+梁先福 | 13-0053635 | 雨点 | 2025-10-28 15:34.350 | 874.2960372 |
| 2799 | 贵州省毕节市大方县 | 双山军令鸽舍-汪静 | 23-0556896 | 灰 | 2025-10-28 16:00.110 | 870.4235647 |
| 2845 | 贵州省毕节市大方县 | 永志鸽舍-余永志+陈阳贵 | 23-0052424 | 灰 | 2025-10-28 15:37.30 | 868.3118998 |
| 2892 | 贵州省毕节市大方县 | 张旭 | 23-0441084 | 雨白条 | 2025-10-28 16:08.0 | 866.2428735 |
| 2943 | 贵州省毕节市大方县 | 陈荣华 | 23-1014532 | 灰 | 2025-10-28 15:40.110 | 863.1982199 |
| 3202 | 贵州省毕节市大方县 | 蔡正平 | 24-0978004 | 雨点 | 2025-10-28 15:50.750 | 848.1749632 |
| 3243 | 贵州省毕节市大方县 | 霖达鸽业-孙杰+胡天美 | 23-0868107 | 灰 | 2025-10-28 16:20.370 | 846.1504455 |
| 3421 | 贵州省毕节市大方县 | 鹃磊鸽苑888-何志磊-宋水源-李朝林 | 23-0879314 | 雨点 | 2025-10-28 15:58.720 | 835.5935484 |
| 3524 | 贵州省毕节市大方县 | 兴隆鸽舍-王涛 | 23-0556487 | 灰 | 2025-10-28 16:03.790 | 827.7474395 |
| 3534 | 贵州省毕节市大方县 | 飞跃鸽舍-张霖晨 | 23-0132333 | 雨白条 | 2025-10-28 16:33.60 | 826.7554751 |
| 3621 | 贵州省毕节市大方县 | 悍马皇臣鸽业(何应江) | 23-0474889 | 灰 | 2025-10-28 16:31.580 | 819.8078026 |
| 3703 | 贵州省毕节市大方县 | 光辉鸽舍-詹尚辉+梁先福+朱光伍 | 23-0343123 | 灰 | 2025-10-28 16:41.330 | 814.2669721 |
| 3817 | 贵州省毕节市大方县 | 陈居军 | 23-0447651 | 灰白条 | 2025-10-28 16:40.500 | 806.7056568 |
| 3980 | 贵州省毕节市大方县 | 九洞天赛鸽-安辉 | 23-1014381 | 灰 | 2025-10-28 16:48.880 | 795.6755721 |
| 3999 | 贵州省毕节市大方县 | 黔中一号团队+李天才 | 23-0862372 | 灰 | 2025-10-28 16:49.330 | 794.3467127 |
| 4117 | 贵州省毕节市大方县 | 毛国平 | 23-0458119 | 灰 | 2025-10-28 17:02.930 | 784.5456029 |
| 4148 | 贵州省毕节市大方县 | 红旗鸽舍-雷乾军 | 23-0457714 | 灰 | 2025-10-28 17:03.820 | 782.8653469 |
| 4232 | 贵州省毕节市大方县 | 白鸟赛鸽-邹川 | 23-0344311 | 灰 | 2025-10-28 16:40.110 | 774.8261582 |
| 4385 | 贵州省毕节市大方县 | 斌强鸽业-周浩然 | 23-0868641 | 雨点 | 2025-10-28 16:52.990 | 758.7269565 |
| 4499 | 贵州省毕节市大方县 | 大方老城鸽舍张诗荣+游龙 | 23-0485026 | 雨点 | 2025-10-28 16:59.880 | 749.6019243 |
| 4504 | 贵州省毕节市大方县 | 斌强鸽业-周浩然 | 23-0868643 | 雨点 | 2025-10-28 17:00.590 | 749.4413917 |
| 4584 | 贵州省毕节市大方县 | 勇攀高峰,飞跃人生+刘宾 | 23-0483457 | 灰 | 2025-10-28 17:06.490 | 742.023545 |
| 4592 | 贵州省毕节市大方县 | 九洞天大胡子鸽舍李斌 | 23-0978008 | 雨点 | 2025-10-28 17:30.730 | 740.3866349 |
| 4777 | 贵州省毕节市大方县 | 董文文 | 23-0545641 | 灰 | 2025-10-28 17:24.320 | 720.0462037 |
| 4822 | 贵州省毕节市大方县 | 斌强鸽业-周浩然 | 23-0868645 | 雨点 | 2025-10-28 17:28.500 | 715.9919252 |
| 4852 | 贵州省毕节市大方县 | 彭鹏+张朝彬 | 23-1085882 | 灰 | 2025-10-28 17:59.100 | 712.7257585 |
| 4935 | 贵州省毕节市大方县 | 乾坤鸽苑周玉举+金贤勇+张启翔 | 23-0843490 | 雨点 | 2025-10-28 18:10.160 | 699.9549799 |
| 5081 | 贵州省毕节市大方县 | 大方陈居军 | 23-0486069 | 雨点 | 2025-10-29 7:44.380 | 590.4676977 |
| 5295 | 贵州省毕节市大方县 | 739鸽舍-李生阳 | 23-0052703 | 雨点 | 2025-10-29 8:00.730 | 574.8830131 |
| 5371 | 贵州省毕节市大方县 | 红旗鸽舍-雷乾军 | 23-0457706 | 灰 | 2025-10-29 8:05.670 | 571.469885 |
| 5517 | 贵州省毕节市大方县 | 蓝天娇子+陈兰文 | 23-0344283 | 灰 | 2025-10-29 8:14.350 | 567.3217728 |
| 5570 | 贵州省毕节市大方县 | 周大远+周超 | 23-0458155 | 雨点 | 2025-10-29 8:12.890 | 566.3919359 |
| 5586 | 贵州省毕节市大方县 | 国庆蓝天鸽舍-李弄炜 | 23-0458784 | 雨点 | 2025-10-29 8:12.190 | 566.0898072 |
| 5593 | 贵州省毕节市大方县 | 彭鹏+张朝彬 | 23-1088038 | 灰 | 2025-10-29 8:16.870 | 565.7975379 |
| 5970 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0180781 | 灰 | 2025-10-29 8:29.730 | 556.8476979 |
| 6028 | 贵州省毕节市大方县 | 王中贵 | 11-0227577 | 灰花 | 2025-10-29 8:31.220 | 555.7270157 |
| 6103 | 贵州省毕节市大方县 | 贵州陈平 | 23-0904852 | 雨点 | 2025-10-29 8:07.820 | 553.8577729 |
| 6123 | 贵州省毕节市大方县 | 飞胜鸽舍石华华+饶刚 | 23-0475202 | 灰 | 2025-10-29 8:08.750 | 553.5290517 |
| 6250 | 贵州省毕节市大方县 | 红金龙顺德鸽舍-肖芝松 | 23-0483886 | 红(绛) | 2025-10-29 8:38.350 | 550.5352842 |
| 6283 | 贵州省毕节市大方县 | 梓豪鸽舍+刘荣宇 | 23-0900598 | 雨点 | 2025-10-29 8:39.690 | 549.8724334 |
| 6427 | 贵州省毕节市大方县 | 喜哥鸽舍-舒波+何克江 | 23-0343286 | 雨点 | 2025-10-29 8:18.610 | 546.7555919 |
| 6608 | 贵州省毕节市大方县 | 007鸽舍-李新+韦雨 | 23-0444398 | 雨点 | 2025-10-29 8:45.430 | 543.1820886 |
| 6745 | 贵州省毕节市大方县 | 大方兄弟联翔-张太勇 | 23-0167906 | 灰 | 2025-10-29 8:27.690 | 540.5547398 |
| 6832 | 贵州省毕节市大方县 | 巧哥赛鸽一叶巧 | 23-0343754 | 灰 | 2025-10-29 8:56.720 | 538.9059525 |
| 6881 | 贵州省毕节市大方县 | 陈居军 | 23-1236809 | 灰 | 2025-10-29 8:54.820 | 537.7491602 |
| 7303 | 贵州省毕节市大方县 | 彭华富 | 23-1379866 | 灰 | 2025-10-29 9:11.750 | 529.1553581 |
| 7382 | 贵州省毕节市大方县 | 崔华林+郭平 | 23-0483717 | 灰 | 2025-10-29 9:10.800 | 527.4390828 |
| 7457 | 贵州省毕节市大方县 | 鸽乐人生…王记林 | 23-0445582 | 灰 | 2025-10-29 9:12.650 | 525.8807012 |
| 7507 | 贵州省毕节市大方县 | 007鸽舍-李新+韦雨 | 23-0877567 | 雨点 | 2025-10-29 9:15.420 | 524.5269448 |
| 7549 | 贵州省毕节市大方县 | 蔡正平 | 24-0978011 | 雨点 | 2025-10-29 8:54.810 | 523.743715 |
| 7581 | 贵州省毕节市大方县 | 鸽随人愿鸽舍-高听 | 23-0485696 | 雨点 | 2025-10-29 9:20.910 | 523.0661859 |
| 7597 | 贵州省毕节市大方县 | 和成天下—张杨 | 23-0475410 | 红(绛) | 2025-10-29 8:55.280 | 522.8964767 |
| 7717 | 贵州省毕节市大方县 | 博逸鸽舍-强福友 | 23-1092911 | 灰 | 2025-10-29 9:00.130 | 520.0056684 |
| 7753 | 贵州省毕节市大方县 | 冠宇艺翔-邓家顺 | 23-1557314 | 雨点 | 2025-10-29 9:27.300 | 518.9968756 |
| 7898 | 贵州省毕节市大方县 | 光辉鸽舍-詹尚辉+梁先福+朱光伍 | 23-0344556 | 灰 | 2025-10-29 9:35.960 | 514.3812286 |
| 7916 | 贵州省毕节市大方县 | 卜国相 | 23-0052788 | 灰 | 2025-10-29 9:35.180 | 514.0019635 |
| 7972 | 贵州省毕节市大方县 | 悍马皇臣鸽业(何应江) | 23-0471888 | 灰 | 2025-10-29 9:35.910 | 512.1161806 |
| 8057 | 贵州省毕节市大方县 | 方城竞翔联盟陈廷贵+郭静 | 23-0486724 | 灰 | 2025-10-29 9:18.370 | 509.7370749 |
| 8112 | 贵州省毕节市大方县 | 和成天下—张杨 | 23-0475401 | 雨点 | 2025-10-29 9:20.290 | 508.1442332 |
| 8233 | 贵州省毕节市大方县 | 志红鸽舍一张志勋 | 23-1236588 | 灰 | 2025-10-29 9:51.280 | 503.2150712 |
| 8347 | 贵州省毕节市大方县 | 彭华富 | 23-0556285 | 红(绛) | 2025-10-29 10:02.770 | 498.7274073 |
| 8420 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0180665 | 雨白条 | 2025-10-29 10:04.300 | 496.0835187 |
| 8452 | 贵州省毕节市大方县 | 天外飞仙-蒙朝伟+章芝祥 | 23-0385923 | 麒麟花 | 2025-10-29 10:09.670 | 494.5808864 |
| 8498 | 贵州省毕节市大方县 | 志红鸽舍一张志勋 | 23-0444489 | 雨点 | 2025-10-29 10:10.960 | 492.4380669 |
| 8576 | 贵州省毕节市大方县 | 九洞天大胡子鸽舍李斌 | 23-0978090 | 雨点 | 2025-10-29 10:15.230 | 489.6605705 |
| 8618 | 贵州省毕节市大方县 | 皇金铃鸽业-罗品+李定洪 | 23-0487023 | 灰 | 2025-10-29 9:57.920 | 487.8692453 |
| 8718 | 贵州省毕节市大方县 | 九洞天大胡子鸽舍李斌 | 23-0033313 | 灰 | 2025-10-29 10:05.920 | 483.8447819 |
| 8873 | 贵州省毕节市大方县 | 鸽乐人生…王记林 | 23-0524381 | 灰 | 2025-10-29 10:16.90 | 477.9380847 |
| 8920 | 贵州省毕节市大方县 | 郭步江 | 23-0556551 | 雨白条 | 2025-10-29 10:20.80 | 476.0156601 |
| 8984 | 贵州省毕节市大方县 | 黄金鸽舍-黄吉春-金贤勇 | 23-0343311 | 灰 | 2025-10-29 10:26.370 | 472.9924216 |
| 9090 | 贵州省毕节市大方县 | 聂中元 | 23-0909461 | 雨点 | 2025-10-29 10:36.450 | 468.1821831 |
| 9131 | 贵州省毕节市大方县 | 贾加义 | 23-0103336 | 雨点 | 2025-10-29 11:00.320 | 466.8179022 |
| 9253 | 贵州省毕节市大方县 | 贵州文阁乡彭华富 | 23-0556274 | 灰 | 2025-10-29 10:51.100 | 460.9936374 |
| 9277 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0180666 | 雨点 | 2025-10-29 11:17.100 | 459.7810544 |
| 9302 | 贵州省毕节市大方县 | 超音速鸽苑-何家兵 | 23-0485557 | 灰花 | 2025-10-29 11:18.930 | 458.3497748 |
| 9358 | 贵州省毕节市大方县 | 黄茂 | 23-0704957 | 雨点 | 2025-10-29 11:22.0 | 456.3315775 |
| 9380 | 贵州省毕节市大方县 | 恒宇交通-胡万朋 | 23-0343676 | 灰花 | 2025-10-29 11:24.590 | 455.6145906 |
| 9437 | 贵州省毕节市大方县 | 蔡正平 | 24-0978034 | 雨点 | 2025-10-29 11:30.320 | 452.6059269 |
| 9456 | 贵州省毕节市大方县 | 蓝盾鸽舍+郑峰 | 19-0807838 | 雨点 | 2025-10-29 11:10.250 | 452.0788293 |
| 9866 | 贵州省毕节市大方县 | 皇金铃鸽业-罗品+李定洪 | 23-1191675 | 灰 | 2025-10-29 12:24.760 | 420.6739012 |
| 9931 | 贵州省毕节市大方县 | 彭鹏+张朝彬 | 23-1088099 | 灰白条 | 2025-10-29 13:02.790 | 414.6472039 |
| 10080 | 贵州省毕节市大方县 | 和成天下—张杨 | 23-0475437 | 灰白条 | 2025-10-29 13:06.340 | 404.9186445 |
| 10122 | 贵州省毕节市大方县 | 陈居军 | 23-0486223 | 灰 | 2025-10-29 13:37.320 | 401.2231781 |
| 10219 | 贵州省毕节市大方县 | 兄弟聚财鸽业-曹得雨 | 23-0557985 | 灰 | 2025-10-29 13:45.900 | 391.0987537 |
| 10750 | 贵州省毕节市大方县 | 国庆蓝天鸽舍-李弄炜 | 23-0167890 | 灰花 | 2025-10-30 8:53.260 | 284.0784565 |
| 10765 | 贵州省毕节市大方县 | 王永刚十陈忠 | 23-0052688 | 雨点 | 2025-10-30 9:16.670 | 280.0066059 |
| 10881 | 贵州省毕节市大方县 | 007鸽舍-李新+韦雨 | 23-0877599 | 灰 | 2025-10-30 16:28.850 | 220.3898518 |
|
没有设置
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.la All Rights Reserved |