2025年贵州红枫赛鸽中心(青年棚)技能赛自选参赛

(440-460公里第四关单场单羽赛)单羽赛报名清单

如果您的在线技能赛信息在此页面显示“待支付”,请联系客服或点击待支付获取支付码;

如果显示为“报名金额,说明技能赛已经生效,无需再联系客服确认!

请输入要查询的关键字:
 地区查看  顺序查看  逆序查看  总计:6015羽   
编号鸽主姓名鸽主地区足环号码羽色小计A组(取2名)B组(取15名)C组(取30名)D组(取50名)E组(取100名)F组(取200名)G1组(1000名内)G2组(500名内)G3组(300名内)H组(20取N名)I组(40取N名)J组(200取N名)K组(区间)
60010001800600100018006001000180060010001800600100018006001000180060010001800200030001000
总计:35162000鸽币 523800 280000 336600 697800 492000 522000 1059000 748000 801000 1363800 1810000 2892600 3388800 3586000 2941200 2120400 1763000 1416600 1508400 1152000 999000 1370000 924000 2466000
185 香味源-李强 安徽 12-0599683 雨点 1200
8002 刀锋鸽舍-汪箫箫 安徽安庆 13-0060119 1800
1698 九州赛鸽-陆青松 安徽蚌埠 12-0046503 红(绛) 600
4468 怀氏结鸽苑-翟团结 安徽亳州 12-0650373 雨点 6200
8180 中国5000-齐明 安徽滁州 12-0673302 雨点 1200
57 于朋团队-杨玉山 安徽滁州市定远县 12-0212266 灰花 2200
58 于朋团队-杨玉山 安徽滁州市定远县 23-0198823 1200
6301 刘金雨 安徽阜阳 12-0133443 600
8112 天津金沙+耿洪伟 安徽阜阳 01-0418850 9400
3340 阜阳-王凯 安徽阜阳 12-0220198 1600
704 华夏传奇—王乐飞 安徽阜阳市颍上县 19-0669966 灰白条 19600
705 华夏传奇—王乐飞 安徽阜阳市颍上县 12-0149377 16600
8456 伴你高飞-沈卫 安徽合肥 12-0092998 1800
6928 孙参谋 安徽淮北 12-0503801 灰花 600
6929 孙参谋 安徽淮北 12-0503802 600
4059 李明磊 安徽淮南 12-0487917 3400
4060 李明磊 安徽淮南 12-0487916 3400
6826 王伟 安徽界首 19-0550266 雨点 1000
723 安徽安庆田勇 安徽省安庆市迎江区 22-1013110 灰白条 600
724 安徽安庆田勇 安徽省安庆市迎江区 22-1013102 雨点 600
1234 王贺亮 安徽省阜阳市阜南县 12-0039824 雨点 5400
7741 刘东阳 安徽省阜阳市临泉县 12-0186192 600
7742 刘东阳 安徽省阜阳市临泉县 12-0162331 雨点 600
2414 刘东阳 安徽省阜阳市临泉县 12-0162328 红(绛) 4600
2415 刘东阳 安徽省阜阳市临泉县 12-0162327 雨点 4600
6061 黑马鸽舍王超 安徽省阜阳市颍泉区 12-0095930 1200
4958 安徽领翔鸽业-朱同海 安徽省阜阳市颍上县 12-0225552 5200
4985 安徽领翔鸽业-朱同海 安徽省阜阳市颍上县 09-0255304 16600
814 润河奇奇赛鸽-吕德忠 安徽省阜阳市颍上县 12-0169616 雨点 1200
6815 谁与争锋-李增红+白雪松 安徽省阜阳市颍上县 12-0155972 灰花 8200
6564 迹风鸽舍-余晶晶+海翠翠 安徽省阜阳市颍州区 12-0127848 3400
6565 迹风鸽舍-余晶晶+海翠翠 安徽省阜阳市颍州区 12-0127824 灰白条 3400
6524 迹风鸽舍-余晶晶+海翠翠 安徽省阜阳市颍州区 12-0127845 灰花 600
280 宏宇孙成平 安徽省合肥市包河区 12-0609004 8600
3110 天路源赛鸽-李梅 安徽省合肥市肥东县 22-1513017 27000
3111 天路源赛鸽-李梅 安徽省合肥市肥东县 22-1513016 雨白条 2800
4391 高勤敏 安徽省合肥市瑶海区 12-0589917 黑白条 14200
4392 高勤敏 安徽省合肥市瑶海区 12-0589912 雨点 1200
4393 高勤敏 安徽省合肥市瑶海区 12-0589916 灰花 1200
7951 含山的-蔡胜才 安徽省马鞍山 01-1554134 8800
540 智慧赛鸽吴丙昆-王新芳-张全强 安徽省宿州市 11-0230603 雨点 600
178 郑新武+何浩 安徽省宿州市埇桥区 12-0287921 雨点 7600
179 郑新武+何浩 安徽省宿州市埇桥区 12-0287891 雨点 2400
180 郑新武+何浩 安徽省宿州市埇桥区 12-0287934 1800
3063 十一鸽舍——许礼琴 安徽省芜湖市繁昌区 12-0035669 3200
5546 王思田 安徽太和 12-0171102 2800
5547 王思田 安徽太和 12-0242775 雨白条 3400
5548 王思田 安徽太和 12-0242774 2600
8160 晓飞鸽舍十王晓飞十刘萍 安徽芜湖 18-0085108 灰花 6400
1800 晓飞鸽舍十王晓飞十刘萍 安徽芜湖 12-0011738 雨花 1200
1801 晓飞鸽舍十王晓飞十刘萍 安徽芜湖 12-0011733 1200
3157 阮辉 安徽芜湖 12-0010616 灰白条 7200
3158 阮辉 安徽芜湖 12-0010619 雨点 1000
3718 两壶轩-卜建华+侯庆红 安徽芜湖市镜湖区 12-0528928 1600
4309 京开鸽苑-王岭 北京 01-1585190 雨点 4000
4310 京开鸽苑-王岭 北京 01-1585199 4000
4311 京开鸽苑-王岭 北京 01-1585193 4000
5778 北京喜翔赛鸽-郝武桃 北京 01-1890249 灰花 7200
5779 北京喜翔赛鸽-郝武桃 北京 01-1890206 600
1146 太平鸽舍-郝占民 北京 01-1378765 雨点 1200
7441 张茗皓 北京 24-1187199 雨点 13800
2010 潘立光 北京 01-0136021 2800
2011 潘立光 北京 01-0136108 红(绛) 2800
7186 父子赛鸽-王大亮 北京 01-1589021 雨点 1800
7187 父子赛鸽-王大亮 北京 01-1589033 11000
7060 王志刚+吴昊 北京 01-1829005 9400
7061 王志刚+吴昊 北京 01-1829168 雨点 9400
8522 红顶赛鸽+郭颖 北京 01-1805921 4400
5847 诺必赢百川-张立强 北京 01-1289268 雨点 8000
4641 诺必赢百川-张立强 北京 01-1289201 红(绛) 1200
4642 诺必赢百川-张立强 北京 01-1289210 雨点 1200
4643 诺必赢百川-张立强 北京 01-1289114 雨点 1200
2058 金惠园赛鸽-郭鹏 北京 01-0008980 1000
6248 名将府-申雷 北京 丰台区 01-0120302 1600
6249 名将府-申雷 北京 丰台区 01-0120303 600
786 刘原成 北京北京市昌平区 01-1085803 雨点 6400
599 刘原成 北京北京市昌平区 01-1085802 23000
7367 北京雍城三翔-亢文顺 北京北京市朝阳区 01-0083041 1800
2553 北京雍城三翔-亢文顺 北京北京市朝阳区 01-0083026 红(绛) 1200
6095 京大鸽舍-王文君 北京北京市东城区 01-0080051 3400
6096 京大鸽舍-王文君 北京北京市东城区 01-0080059 雨点 3400
462 金利鸽业-西长松 北京北京市顺义区 01-0319313 雨花 17800
8381 白龙马战队-白宇+潘龙+魏华 北京北京市西城区 01-1716605 雨点 2800
8382 白龙马战队-白宇+潘龙+魏华 北京北京市西城区 01-1716607 雨点 2800
3786 九缘鸽舍一苏丽岩 北京房山 01-0895843 4800
3787 九缘鸽舍一苏丽岩 北京房山 01-0895913 灰白条 4800
3788 九缘鸽舍一苏丽岩 北京房山 01-0895844 红(绛) 4800
4314 北京光大鸽业-张朝晖 北京海淀 01-1820926 6200
4315 北京光大鸽业-张朝晖 北京海淀 01-1820822 7200
4316 北京光大鸽业-张朝晖 北京海淀 01-1820818 雨点 1600
1316 和源振翔-韩占山 北京海淀 01-0320963 1200
1317 和源振翔-韩占山 北京海淀 01-0634212 1200
1318 和源振翔-韩占山 北京海淀 01-0634220 1200
4595 宝龙联合宋斌 北京市大兴区 01-1962063 13400
4596 宝龙联合宋斌 北京市大兴区 01-1962072 雨点 2200
4597 宝龙联合宋斌 北京市大兴区 24-0377363 1600
4598 宝龙联合宋斌 北京市大兴区 24-0377373 1600
4367 翔冠赛鸽-陈翔 福建 福州市 罗源县 13-0054016 雨点 4000
4368 翔冠赛鸽-陈翔 福建 福州市 罗源县 13-0054004 雨点 4000
8329 翔冠赛鸽-陈翔 福建 福州市 罗源县 13-0054003 1600
6066 柯金武 福建 莆田市 荔城区 13-0433371 1000
246 友诚婚车-林承忠 福建长乐 13-0121990 雨点 7800
4222 天地鸽舍-陈依舟 福建长乐 13-0171104 石板 5400
4223 天地鸽舍-陈依舟 福建长乐 13-0171107 5400
1708 林朝建 福建长乐 13-0052576 雨点 1600
1707 林朝建 福建长乐 13-0231651 4400
7480 蔡进顺 福建福鼎 13-0139388 1200
7481 蔡进顺 福建福鼎 13-0139399 600
3978 福清林金丕 福建福清 13-0132517 灰白条 4200
3979 福清林金丕 福建福清 13-0132578 2200
3980 福清林金丕 福建福清 13-0132596 雨点 2200
430 翁伟宸+翁梓宸 福建福清 13-0123255 雨点 2600
1082 魁强牧业-林文魁 福建福清 13-0000659 雨点 5000
6773 吴飞斌 福建福州 13-0127199 600
6774 吴飞斌 福建福州 13-0127249 雨点 1600
2062 大王宫战队-游宜凤+郑剑伟 福建福州 13-0053670 雨点 19600
3596 天征羽舍-范玉斌 福建福州 13-0109695 2600
3597 天征羽舍-范玉斌 福建福州 13-0109653 雨点 1600
2870 欧斌 福建福州 13-0139639 14200
584 海峡赛鸽公棚-李培健 福建福州 13-0052913 2800
8668 海西神风-郑能伟 福建福州 13-0163761 雨点 2200
8669 海西神风-郑能伟 福建福州 13-0163767 4000
1738 狂飙鸽舍-张伟成 福建福州 13-0487738 9600
1244 王辉 福建福州 13-0008837 雨点 1600
7483 瑞翔国际-郑方宝+阮丽芳 福建福州 13-0053798 4800
4940 瑞翔国际-郑方宝+阮丽芳 福建福州 13-0053767 雨点 1200
2941 美东鸽舍杨彬+董用开 福建福州 13-0055003 3200
2942 美东鸽舍杨彬+董用开 福建福州 13-0055009 4000
2943 美东鸽舍杨彬+董用开 福建福州 13-0055028 14800
2944 美东鸽舍杨彬+董用开 福建福州 13-0465772 红(绛) 5000
4234 鋆梧桐鸽苑-吴汝鋆 福建福州 13-0052358 雨点 3200
4235 鋆梧桐鸽苑-吴汝鋆 福建福州 13-0163654 雨点 600
4236 鋆梧桐鸽苑-吴汝鋆 福建福州 13-0052368 雨点 600
3499 雄丰-林成福 福建福州 13-0137616 2600
3500 雄丰-林成福 福建福州 13-0137657 灰白条 4400
311 鸿运当头-李振锦 福建福州 13-0052255 白花 10200
1283 黄毅 福建福州 13-0341780 雨点 600
3623 新龙飞捷-吴新龙 福建光泽 13-0332205 26200
4578 惠安跳绳协会-骆晓东 福建惠安 13-0060284 雨点 2200
6660 王伟平 福建惠安 13-0063794 雨点 3800
6231 龙马鸽舍-黄志强 福建惠安 13-0136813 1600
6232 龙马鸽舍-黄志强 福建惠安 13-0136807 灰白条 1600
6604 昊宇鸽舍-揭建平 福建建宁 13-0138626 雨点 3600
6605 昊宇鸽舍-揭建平 福建建宁 13-0138631 600
6226 江夏堂-黄恺烨 福建晋江 13-0032013 红(绛) 1200
6962 林双健 福建连江 13-0136744 雨点 2200
3750 盛达鸽舍-胡家亮 福建连江 13-0223651 雨点 1200
666 彩云鸽舍-廖汉明 福建龙岩 13-0029295 雨点 1200
843 赖镜斌 福建龙岩 19-1430296 1200
558 中国雄鸽舍-钟永雄+钟雨欢 福建龙岩市武平县 08-0235663 2600
每页显示:150 项  首页   第2页   第3页   第4页   第5页   第6页   第7页   最后一页(第41页)   总计41 页